Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Tor-Statistiken nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 1474 1486 1598 1267 1289 1275
Pokal 92 91 130 74 84 91
Champions League 51 43 58 39 37 54
Europa League 59 61 77 49 60 53

Tor-Statistiken der 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 6 7 3 5 4 5
1. FC Kaiserslautern 10 14 9 8 12 15
1. FC Köln 11 8 12 7 9 20
1. FC Magdeburg 13 3 14 6 13 11
1. FC Union Berlin 11 13 19 15 15 15
1. FSV Mainz 05 13 10 11 7 10 10
Bayer 04 Leverkusen 11 5 12 18 8 6
Eintracht Frankfurt 8 11 8 7 11 12
FC Bayern München 17 9 13 13 12 12
FC Schalke 04 8 8 9 12 13 15
FC St. Pauli 13 11 8 13 9 5
Fortuna Düsseldorf 9 10 6 8 13 11
Hamburger SV 17 12 21 9 13 16
RB Leipzig 10 12 14 11 9 11
SC Paderborn 07 9 7 9 8 7 6
SV Darmstadt 98 6 6 5 7 2 5
VfL Bochum 9 11 13 7 11 11
VfL Wolfsburg 5 12 13 11 11 10

Tor-Statistiken der 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Nürnberg 6 7 12 2 11 4
Borussia Dortmund 7 10 17 5 11 5
Borussia Mönchengladbach 4 9 6 9 9 7
Eintracht Braunschweig 7 11 12 12 7 5
FC Augsburg 5 8 6 3 9 11
Hannover 96 8 11 11 10 17 11
Hertha BSC 4 4 2 2 2 2
Holstein Kiel 7 10 9 8 15 7
Karlsruher SC 7 9 6 9 8 13
Preußen Münster 10 18 14 10 8 11
SC Freiburg 9 10 15 8 9 8
SpVgg Greuther Fürth 7 12 13 4 11 6
SSV Jahn Regensburg 10 19 15 10 8 8
SSV Ulm 4 4 2 2 5 7
SV Elversberg 3 5 8 9 6 5
SV Werder Bremen 6 6 10 7 14 9
TSG 1899 Hoffenheim 4 4 8 4 4 2
VfB Stuttgart 2 7 8 9 8 7

Tor-Statistiken der Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 5 10 8 13 9 10
Arsenal London 14 14 20 14 18 26
Aston Villa 9 11 12 11 12 9
Brighton & Hove Albion 11 9 11 9 6 7
Crystal Palace 16 17 17 15 22 14
FC Brentford 23 18 24 19 30 18
FC Chelsea 11 14 21 12 11 4
FC Everton 3 4 6 5 8 5
FC Fulham 3 5 6 3 4 6
FC Liverpool 22 19 23 9 12 9
FC Southampton 4 4 4 5 2 4
Ipswich Town 3 2 3 0 3 1
Leicester City 4 2 1 10 6 3
Manchester City 11 17 21 7 12 21
Manchester United 11 11 7 15 9 23
Newcastle United 5 9 4 6 2 5
Nottingham Forest 7 7 11 7 9 4
Tottenham Hotspur 17 7 10 7 9 12
West Ham United 2 4 6 1 4 3
Wolverhampton Wanderers 9 3 6 7 13 9

Tor-Statistiken der Serie A

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Florenz 6 4 4 4 4 6
AC Mailand 18 21 14 14 11 12
AC Monza 3 7 6 10 6 10
AS Rom 10 14 11 10 8 7
Atalanta Bergamo 12 20 18 8 17 12
Cagliari Calcio 0 3 6 3 4 3
CFC Genua 1893 4 10 7 6 5 6
Como Calcio 6 10 14 11 10 5
FC Bologna 9 10 15 15 12 12
FC Empoli 14 10 13 12 13 6
FC Turin 3 0 3 5 2 2
Hellas Verona 11 7 10 9 3 13
Inter Mailand 14 13 21 13 21 11
Juventus Turin 3 5 8 3 4 3
Lazio Rom 17 21 12 8 6 5
Parma Calcio 1913 48 29 20 29 15 16
SSC Neapel 7 9 9 7 8 8
Udinese Calcio 17 15 8 13 12 16
US Lecce 11 8 6 7 6 13
Venezia 16 13 19 7 8 6

Tor-Statistiken der Ligue 1 Uber Eats

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Le Havre 5 2 2 0 1 3
AJ Auxerre 4 7 2 6 2 2
AS Monaco 8 8 14 8 3 6
AS Saint-Étienne 13 7 15 5 9 7
FC Nantes 8 11 6 6 6 8
FC Toulouse 23 14 21 10 11 16
LOSC Lille 13 17 16 8 8 10
Montpellier HSC 29 6 3 4 6 2
OGC Nizza 33 28 17 14 13 17
Olympique Lyon 12 3 2 1 1 2
Olympique Marseille 11 4 16 4 7 7
Paris Saint-Germain 4 7 6 4 9 7
RC Lens 13 17 25 12 13 16
RC Strasbourg 3 4 6 6 2 5
SCO Angers 8 12 18 8 5 11
Stade Brest 12 3 7 8 6 8
Stade Reims 12 6 11 2 13 10
Stade Rennes 13 10 12 4 5 4

Tor-Statistiken der La Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Athletic Bilbao 28 25 32 19 16 23
Atlético Madrid 17 15 18 9 16 14
CA Osasuna 9 12 16 10 16 12
CD Leganés 5 8 5 6 6 8
Celta Vigo 12 24 22 11 13 8
Deportivo Alavés 6 12 10 10 8 10
Espanyol Barcelona 11 12 15 7 8 6
FC Barcelona 8 11 11 8 7 8
Getafe CF 3 5 1 4 3 5
Girona FC 9 10 12 8 8 10
Rayo Vallecano 1 1 6 1 3 5
RCD Mallorca 9 14 12 11 10 9
Real Betis Sevilla 20 10 17 12 5 6
Real Madrid 17 24 26 18 17 18
Real Sociedad 16 11 14 10 22 8
Real Valladolid 3 4 4 10 5 4
Sevilla FC 14 14 14 10 18 12
UD Las Palmas 4 8 3 8 2 10
Valencia CF 15 13 16 9 9 10
Villarreal CF 11 12 14 15 17 12

Tor-Statistiken der Öst. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Austria Klagenfurt 5 10 9 11 14 10
Austria Wien 13 8 11 8 8 9
Blau-Weiß Linz 15 17 18 18 21 20
Grazer AK 8 3 8 5 9 9
LASK 13 7 12 12 6 14
Rapid Wien 12 15 16 8 12 9
Red Bull Salzburg 4 6 8 8 6 7
SCR Altach 11 17 15 9 15 9
Sturm Graz 6 8 20 10 5 12
TSV Hartberg 10 11 3 6 3 9
Wolfsberger AC 13 16 16 8 12 13
WSG Tirol 5 11 13 13 11 12

Tor-Statistiken der Scottish Premiership

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Celtic Glasgow 4 6 6 5 9 6
Dundee FC 4 5 10 7 5 11
Dundee United 22 10 9 17 13 16
FC Aberdeen 8 3 13 12 10 7
FC Hibernian 9 13 10 3 8 9
FC Kilmarnock 4 8 9 6 6 6
FC Motherwell 25 17 18 16 17 16
FC St. Johnstone 9 8 12 10 9 4
FC St. Mirren 13 7 10 4 9 8
Glasgow Rangers 29 22 19 20 18 17
Heart of Midlothian 15 20 22 10 11 10
Ross County 4 2 1 3 1 1

Tor-Statistiken der Swiss Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
BSC Young Boys 16 15 13 10 10 5
FC Basel 12 20 9 5 11 11
FC Lausanne-Sports 15 14 10 5 8 8
FC Lugano 22 19 30 13 12 13
FC Luzern 5 5 3 4 4 4
FC Sion 25 30 29 20 19 19
FC St. Gallen 20 23 21 16 12 19
FC Winterthur 2 9 4 5 3 3
FC Zürich 5 6 11 10 7 9
Grasshopper Club Zürich 19 21 22 9 5 5
Servette FC 14 12 17 10 15 11
Yverdon Sport 10 8 12 6 13 8

Tor-Statistiken der Eredivisie

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 8 6 8 6 3 7
Almere City FC 17 15 13 19 10 7
AZ Alkmaar 13 16 14 8 12 5
FC Groningen 14 16 17 19 7 13
FC Twente Enschede 21 13 19 14 15 11
FC Utrecht 13 14 17 14 12 7
Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 5 3
Fortuna Sittard 5 6 8 11 3 13
Go Ahead Eagles 6 7 11 4 10 8
Heracles Almelo 5 15 16 8 6 9
NAC Breda 10 11 13 9 8 11
NEC Nijmegen 11 6 4 8 10 10
PEC Zwolle 11 12 20 13 9 3
PSV Eindhoven 5 7 14 5 8 13
RKC Waalwijk 11 0 2 5 3 4
SC Heerenveen 7 4 1 1 0 3
Sparta Rotterdam 7 7 6 8 6 4
Willem II Tilburg 3 7 5 9 11 13

 

Tor des Monats Februar

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

06.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
mariuss04
zuletzt online: 12:13 Uhr
kop133
zuletzt online: 12:13 Uhr
Cartman
zuletzt online: 12:12 Uhr
Killuminati
zuletzt online: 12:11 Uhr
Semmel0815
zuletzt online: 12:11 Uhr
VIGABOY1989
zuletzt online: 12:11 Uhr
Pepstedt
zuletzt online: 12:09 Uhr
Kalti
zuletzt online: 11:55 Uhr
Neuester Benutzer: Alex91
Anzahl registrierter Benutzer: 1361