Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona 1396 889 152 320 4118:2245 1873 2820
2. SSC Neapel 1401 881 164 316 4404:2610 1794 2809
3. Athletic Bilbao 1383 874 162 299 3920:1970 1950 2784
4. FC Liverpool 1386 866 178 315 4179:2420 1759 2778
5. Atlético Madrid 1395 832 149 382 3902:2283 1619 2647
6. Manchester United 1367 797 201 360 4174:2568 1606 2592
7. Manchester City 1359 761 157 422 4042:2765 1277 2440
8. Real Madrid 1358 725 180 424 3671:2677 994 2355
9. Juventus Turin 1340 726 167 402 3414:2277 1137 2349
10. Arsenal London 1369 718 166 421 3524:2594 930 2324
11. FC Bayern München 1216 709 170 321 3402:2035 1367 2297
12. TSG 1899 Hoffenheim 1250 684 186 357 3215:2292 923 2238
13. AC Mailand 1352 670 208 456 3153:2393 760 2218
14. Tottenham Hotspur 1343 674 173 439 3573:2626 947 2196
15. FC Schalke 04 1219 677 149 363 3576:2687 889 2181
16. Valencia CF 1374 657 198 494 3272:2824 448 2169
17. Borussia Dortmund 1201 668 157 362 3332:2326 1006 2161
18. Lazio Rom 1325 661 153 469 3301:2619 682 2138
19. Inter Mailand 1366 638 204 494 3189:2790 399 2119
20. Sevilla FC 1335 646 159 485 3160:2623 537 2097
21. Crystal Palace 1344 637 169 481 3299:2992 307 2080
22. FC Chelsea 1355 620 215 486 3085:2637 448 2075
23. AS Rom 1354 618 200 506 3173:2807 366 2054
24. VfL Wolfsburg 1229 627 154 388 2996:2171 825 2035
25. Villarreal CF 1344 616 162 492 3086:2783 303 2012
26. RB Leipzig 1148 616 155 338 3008:1989 1019 2003
27. FC Turin 1342 598 206 509 2831:2686 145 2000
28. Atalanta Bergamo 1332 591 188 520 3207:2931 276 1961
29. VfL Bochum 1154 588 164 369 2844:2108 736 1928
30. Udinese Calcio 1324 578 188 523 2978:2804 174 1924
31. Real Sociedad 1335 569 189 503 2982:2769 213 1896
32. Bayer 04 Leverkusen 1210 573 170 424 2955:2451 504 1891
33. Eintracht Frankfurt 1196 563 154 432 2906:2398 508 1843
34. Red Bull Salzburg 1052 551 117 355 2842:2210 632 1775
35. SC Freiburg 1168 528 182 429 2724:2494 230 1766
36. AC Florenz 1288 532 163 557 2655:2883 -228 1759
37. Sturm Graz 1027 538 132 331 2857:2073 784 1747
38. Celta Vigo 1299 516 166 553 2763:2911 -148 1714
39. Real Betis Sevilla 1300 501 159 579 2787:3134 -347 1663
40. West Ham United 1315 502 154 616 2727:3193 -466 1660
41. FC Everton 1292 479 197 572 2731:3011 -280 1634
42. Rapid Wien 1055 500 125 400 2654:2423 231 1629
43. 1. FSV Mainz 05 1145 475 181 452 2525:2300 225 1606
44. AFC Bournemouth 1082 482 147 387 2409:2155 254 1593
45. FC Aberdeen 780 500 92 176 2252:1257 995 1592
46. Borussia Mönchengladbach 1172 473 161 502 2607:2625 -18 1581
47. Wolfsberger AC 1031 481 125 398 2643:2284 359 1568
48. VfB Stuttgart 1171 449 189 505 2441:2606 -165 1537
49. Sampdoria Genua 1128 448 181 454 2338:2249 89 1527
50. SV Darmstadt 98 1161 446 188 477 2348:2515 -167 1526
51. SCR Altach 1039 471 106 417 2584:2271 313 1522
52. Paris Saint-Germain 670 478 70 103 2456:989 1467 1504
53. FC Bologna 1284 435 196 609 2315:2922 -607 1502
54. SV Werder Bremen 1152 439 183 514 2453:2612 -159 1500
55. Hamburger SV 1134 445 146 508 2470:2597 -127 1481
56. Wolverhampton Wanderers 882 460 94 304 2550:1927 623 1476
57. Fortuna Düsseldorf 1079 434 162 460 2261:2489 -228 1466
58. FC Augsburg 1113 430 171 455 2322:2362 -40 1462
59. 1. FC Köln 1129 425 173 486 2380:2561 -181 1448
60. 1. FC Heidenheim 1124 427 152 486 2276:2476 -200 1433
61. US Sassuolo 1243 424 152 624 2270:2980 -710 1425
62. FC Southampton 1190 424 148 557 2315:2843 -528 1421
63. SC Paderborn 07 1028 425 139 422 2612:2542 70 1414
64. 1. FC Union Berlin 1134 421 138 541 2304:2766 -462 1401
65. Hannover 96 1117 406 177 525 2266:2707 -441 1395
66. 1. FC Nürnberg 1116 412 154 504 2237:2614 -377 1392
67. Olympique Marseille 656 444 56 147 2261:1255 1006 1389
68. SpVgg Greuther Fürth 1119 407 147 485 2102:2404 -302 1369
69. Glasgow Rangers 800 424 89 253 2045:1532 513 1363
70. Hellas Verona 976 411 118 405 2164:2224 -60 1352
71. AS Monaco 648 432 46 169 2288:1290 998 1342
72. Cagliari Calcio 1083 396 144 494 2163:2445 -282 1332
73. Espanyol Barcelona 1018 399 133 446 2132:2259 -127 1331
74. Newcastle United 1143 387 152 547 2326:2841 -515 1314
75. FC St. Pauli 1098 375 153 523 2175:2595 -420 1280
76. SV Sandhausen 988 383 126 408 1874:1925 -51 1276
77. Getafe CF 1119 383 114 577 2125:2845 -720 1264
78. DSC Arminia Bielefeld 1000 373 144 468 2406:2696 -290 1263
79. FC Empoli 882 376 118 358 1904:1790 114 1246
80. CFC Genua 1893 1165 354 166 599 1958:2768 -810 1230
81. Celtic Glasgow 772 373 98 284 1756:1526 230 1217
82. Aston Villa 848 368 113 358 2034:1951 83 1217
83. Karlsruher SC 971 352 150 442 1981:2273 -292 1207
84. Holstein Kiel 891 352 118 384 2022:2131 -109 1174
85. FC St. Gallen 640 359 79 196 2154:1503 651 1156
86. LASK 930 348 106 441 2148:2534 -386 1152
87. Leicester City 1112 340 127 601 2016:2883 -867 1147
88. Olympique Lyon 655 354 69 210 1869:1340 529 1131
89. BSC Young Boys 634 355 62 211 2113:1598 515 1127
90. FC Lugano 630 351 69 207 2141:1541 600 1122
91. FC Motherwell 766 342 90 297 1640:1576 64 1116
92. Hertha BSC 1114 325 139 603 1570:2734 -1164 1114
93. FC Watford 878 329 114 383 1675:1809 -134 1101
94. OGC Nizza 657 338 53 237 1790:1436 354 1067
95. Granada CF 791 320 101 344 1671:1760 -89 1061
96. FC Burnley 986 315 106 525 1800:2461 -661 1052
97. RC Lens 574 329 57 179 1629:1150 479 1044
98. FC Basel 645 320 71 239 2035:1628 407 1031
99. SSV Jahn Regensburg 785 308 90 340 1702:1848 -146 1014
100. FC Hibernian 713 299 105 290 1563:1576 -13 1003
101. Stade Rennes 678 308 58 244 1660:1427 233 983
102. CA Osasuna 858 296 91 425 1759:2161 -402 982
103. TSV Hartberg 732 290 83 330 1867:2022 -155 958
104. Heart of Midlothian 639 286 96 240 1253:1089 164 955
105. Montpellier HSC 645 298 60 265 1611:1501 110 954
106. Brighton & Hove Albion 998 283 102 565 1874:2818 -944 951
107. Eintracht Braunschweig 788 285 88 381 1639:2013 -374 943
108. Austria Wien 981 276 110 553 1759:2894 -1135 940
109. 1. FC Kaiserslautern 672 279 97 284 1385:1446 -61 934
110. Levante UD 834 275 101 390 1528:1888 -360 927
111. SD Eibar 866 265 94 453 1400:2047 -647 891
112. FC Nantes 626 277 51 261 1517:1502 15 882
113. LOSC Lille 626 272 57 268 1569:1572 -3 874
114. RC Strasbourg 641 272 56 266 1513:1553 -40 872
115. RCD Mallorca 589 268 65 223 1600:1413 187 870
116. FC St. Johnstone 760 260 82 357 1365:1626 -261 864
117. UD Las Palmas 635 261 77 266 1245:1226 19 862
118. FC Ingolstadt 04 585 248 115 200 1126:1014 112 861
119. Servette FC 635 260 71 289 1721:1828 -107 851
120. Deportivo Alavés 1023 248 107 600 1561:2551 -990 851
121. FC Erzgebirge Aue 776 245 114 356 1246:1611 -365 849
122. FC Luzern 622 263 58 292 1611:1836 -225 847
123. 1. FC Magdeburg 557 255 57 215 1305:1218 87 822
124. Rayo Vallecano 676 244 86 338 1309:1546 -237 818
125. VfL Osnabrück 543 240 78 197 1222:1098 124 798
126. FC Zürich 609 246 60 288 1737:1918 -181 798
127. WSG Tirol 615 239 67 279 1456:1651 -195 785
128. FC Kilmarnock 657 228 94 314 1220:1555 -335 778
129. Admira Wacker 748 227 83 398 1209:1698 -489 767
130. Stade Reims 617 219 63 311 1321:1740 -419 720
131. West Bromwich Albion 562 209 79 230 966:1094 -128 706
132. Girona FC 613 218 39 306 1233:1566 -333 698
133. Stoke City 448 198 73 147 893:718 175 667
134. CD Leganés 674 193 85 353 999:1532 -533 665
135. FC Livingston 539 205 48 240 1059:1037 22 663
136. FC Brentford 420 201 45 170 1225:1105 120 648
137. FC St. Mirren 542 189 61 249 982:1147 -165 634
138. SKN St. Pölten 646 181 80 343 1056:1541 -485 625
139. SG Dynamo Dresden 617 177 88 316 911:1403 -492 619
140. SV Wehen Wiesbaden 427 184 48 167 955:847 108 603
141. SV Mattersburg 532 171 88 257 876:1196 -320 601
142. FC Hansa Rostock 504 175 63 247 1100:1400 -300 589
143. FC Fulham 563 170 74 303 1183:1660 -477 585
144. Parma Calcio 1913 488 176 52 242 1042:1274 -232 580
145. Málaga CF 430 166 71 177 704:769 -65 570
146. Leeds United 366 171 39 152 1052:990 62 552
147. Stade Brest 655 165 54 370 1123:1798 -675 549
148. Hamilton Academical 629 164 48 343 877:1410 -533 544
149. MSV Duisburg 391 165 46 150 713:672 41 542
150. FC Sion 495 166 44 275 1336:1658 -322 542
151. Real Valladolid 610 161 48 365 1083:1721 -638 531
152. FC Toulouse 402 162 33 162 962:958 4 519
153. US Lecce 451 157 47 233 945:1216 -271 518
154. US Salernitana 356 156 45 137 933:851 82 513
155. Chievo Verona 576 142 84 337 659:1140 -481 510
156. Ross County 563 154 43 328 886:1581 -695 508
157. SCO Angers 542 145 44 326 906:1472 -566 479
158. FC Metz 424 140 54 223 895:1209 -314 474
159. SV Ried 414 145 33 211 919:1162 -243 470
160. FC Lausanne-Sports 413 146 28 232 1157:1516 -359 466
161. Dundee FC 409 132 42 207 642:876 -234 439
162. TSV 1860 München 284 123 48 107 459:412 47 417
163. AC Monza 308 127 35 132 817:823 -6 416
164. Austria Klagenfurt 368 132 11 204 835:1091 -256 415
165. FC Lorient 565 127 31 347 812:1522 -710 413
166. Cadiz CF 470 121 47 275 825:1373 -548 410
167. Norwich City 398 123 40 221 649:990 -341 409
168. Würzburger Kickers 416 118 51 224 627:1017 -390 405
169. Grasshopper Club Zürich 424 122 36 257 906:1488 -582 402
170. Huddersfield Town 322 116 48 134 661:725 -64 396
171. La Spezia 360 110 40 180 632:849 -217 370
172. Girondins Bordeaux 310 110 38 156 700:832 -132 369
173. Swansea City 424 103 58 242 519:971 -452 367
174. Frosinone Calcio 389 106 44 224 542:932 -390 362
175. Deportivo La Coruña 418 99 61 226 495:886 -391 358
176. Clermont Foot 370 110 20 222 680:1111 -431 351
177. AFC Sunderland 278 102 44 122 436:487 -51 350
178. FC Crotone 421 98 49 255 465:944 -479 346
179. UD Almería 242 105 19 106 659:669 -10 335
180. US Palermo 272 87 57 127 391:495 -104 318
181. AS Saint-Étienne 354 95 32 219 667:1102 -435 317
182. FC Winterthur 294 91 43 154 769:1031 -262 316
183. Ferrara (SPAL) 456 89 46 298 519:1117 -598 314
184. Benevento Calcio 272 92 32 142 482:630 -148 308
185. Elche CF 341 94 25 181 618:973 -355 307
186. Sheffield United 386 82 41 260 592:1293 -701 287
187. Nottingham Forest 284 86 28 166 624:931 -307 286
188. Austria Lustenau 208 85 21 94 602:611 -9 278
189. Real Sporting Gijón 271 73 50 146 337:522 -185 269
190. ES Troyes AC 293 79 31 137 446:641 -195 268
191. SpVgg Unterhaching 197 81 22 70 330:329 1 266
192. SG Sonnenhof Großaspach 174 83 14 76 375:351 24 263
193. Partick Thistle 196 78 21 78 349:366 -17 261
194. Carpi FC 126 79 19 28 316:172 144 256
195. VfR Aalen 180 79 17 75 311:322 -11 255
196. Venezia 171 72 21 78 434:442 -8 237
197. Blau-Weiß Linz 164 72 17 75 576:578 -2 233
198. Preußen Münster 258 71 20 125 365:492 -127 233
199. SV Elversberg 149 68 21 57 421:378 43 225
200. Dijon FCO 196 68 21 104 464:621 -157 225
201. AZ Alkmaar 105 69 10 22 362:170 192 217
202. SD Huesca 272 64 25 177 434:777 -343 217
203. Dundee United 240 66 17 142 433:575 -142 215
204. Fortuna Köln 206 62 23 90 283:331 -48 210
205. FC Wacker Innsbruck 140 59 28 52 254:234 20 205
206. Hallescher FC 209 59 26 95 279:361 -82 203
207. FC Twente Enschede 103 62 16 23 328:236 92 202
208. Brescia Calcio 158 62 14 76 336:377 -41 200
209. Werder Bremen II 152 54 26 46 234:195 39 188
210. Olympique Nîmes 190 56 13 116 382:597 -215 181
211. FSV Zwickau 148 53 16 61 261:236 25 179
212. FC Groningen 108 58 4 38 277:244 33 178
213. FC Carl Zeiss Jena 209 52 17 103 230:334 -104 177
214. Vitesse Arnheim 93 54 14 20 300:183 117 176
215. SV Meppen 208 49 27 86 255:327 -72 175
216. Stade Lausanne-Ouchy 126 54 9 60 334:355 -21 171
217. Ajax Amsterdam 101 53 10 34 308:205 103 169
218. AC Le Havre 161 52 8 96 317:481 -164 164
219. Yverdon Sport 176 48 20 107 409:617 -208 164
220. Feyenoord Rotterdam 101 48 19 30 287:225 62 163
221. Rot-Weiss Erfurt 152 48 19 75 195:289 -94 163
222. SC Heerenveen 104 51 9 43 232:261 -29 162
223. FC Middlesbrough 152 45 24 68 182:246 -64 159
224. Chemnitzer FC 156 48 13 84 214:303 -89 157
225. Sportfreunde Lotte 208 47 13 111 242:352 -110 155
226. Heracles Almelo 103 48 10 43 268:273 -5 154
227. FC Utrecht 100 46 14 40 300:282 18 152
228. RKC Waalwijk 100 46 12 40 261:289 -28 150
229. Delfino Pescara 1936 158 40 30 86 183:298 -115 150
230. PSV Eindhoven 102 46 11 39 266:223 43 149
231. AJ Auxerre 223 43 10 131 277:571 -294 139
232. FSV Frankfurt 102 40 18 44 170:187 -17 138
233. Hull City 152 34 27 81 191:314 -123 129
234. Cardiff City 152 36 9 82 238:372 -134 118
235. Willem II Tilburg 102 34 10 53 227:285 -58 112
236. Como Calcio 55 35 4 16 195:122 73 109
237. Sparta Rotterdam 101 32 6 58 214:311 -97 102
238. AC Ajaccio 151 32 6 90 177:426 -249 102
239. Benfica Lissabon 34 32 1 1 148:32 116 97
240. Hatayspor 38 31 2 5 156:55 101 95
241. Caykur Rizespor 38 30 5 3 136:47 89 95
242. PEC Zwolle 116 29 5 74 203:289 -86 92
243. Marítimo 36 28 4 4 121:42 79 88
244. Amiens SC 76 27 7 39 163:189 -26 88
245. Neuchâtel Xamax 72 27 6 39 172:207 -35 87
246. Santa Clara 36 28 2 6 122:39 83 86
247. Fenerbahce Istanbul 38 25 4 5 132:60 72 79
248. Luton Town 114 24 6 82 224:496 -272 78
249. Boavista 36 25 2 9 128:70 58 77
250. Fortuna Sittard 109 23 8 68 180:313 -133 77
251. Besiktas Istanbul 38 24 3 6 128:63 65 75
252. Go Ahead Eagles 76 23 3 41 125:216 -91 72
253. Adana Demirspor 38 22 4 11 116:89 27 70
254. Braga 34 21 6 7 102:52 50 69
255. Gaziantep FK 38 20 6 8 122:81 41 66
256. Sporting Lissabon 34 20 4 10 102:75 27 64
257. Tondela 36 20 2 10 107:87 20 62
258. Göztepe 38 19 5 14 120:124 -4 62
259. Galatasaray Istanbul 38 19 4 14 97:101 -4 61
260. NEC Nijmegen 69 19 3 45 137:198 -61 60
261. Kasimpasa 38 16 8 11 100:73 27 56
262. Istanbul Başakşehir FK 38 17 5 14 90:83 7 56
263. US Cremonese 114 15 10 85 159:374 -215 55
264. ADO Den Haag 34 17 3 11 112:81 31 54
265. Alanyaspor 38 17 2 19 89:97 -8 53
266. FC Emmen 34 16 4 13 104:96 8 52
267. Trabzonspor 38 15 4 15 108:99 9 49
268. Portimonense 36 14 6 16 87:87 0 48
269. Antalyaspor 38 14 5 18 85:98 -13 47
270. Grazer AK 56 14 4 38 144:248 -104 46
271. Estoril 34 14 3 17 105:109 -4 45
272. FC Thun 72 11 10 51 109:276 -167 43
273. Yeni Malatyaspor 38 12 6 20 73:119 -46 42
274. FC Vaduz 108 13 2 91 175:515 -340 41
275. CF Belenenses 35 13 1 19 85:121 -36 40
276. Famalicão 37 12 3 20 87:95 -8 39
277. Vitória Guimarães 36 12 3 17 71:100 -29 39
278. Almere City FC 17 12 0 5 77:48 29 36
279. SC Cambuur 68 11 3 45 60:145 -85 36
280. NAC Breda 16 11 2 3 61:38 23 35
281. Vizela 37 10 5 18 71:100 -29 35
282. Konyaspor 38 11 2 25 56:86 -30 35
283. Fatih Karagümrük S.K. 38 10 5 23 97:153 -56 35
284. FC Gil Vicente 34 10 4 20 119:132 -13 34
285. FC Porto 34 10 4 20 63:96 -33 34
286. Inverness Caledonian Thistle 38 8 8 17 42:68 -26 32
287. Toronto FC 13 10 1 2 37:18 19 31
288. Real Salt Lake 14 9 4 1 30:13 17 31
289. Ipswich Town 48 9 4 35 82:168 -86 31
290. Seattle Sounders 13 8 2 3 30:15 15 26
291. Vancouver Whitecaps FC 13 8 1 4 30:15 15 25
292. SSV Ulm 44 6 7 31 88:170 -82 25
293. KFC Uerdingen 05 57 7 2 33 34:85 -51 23
294. FC Energie Cottbus 57 6 4 29 24:76 -52 22
295. Portland Timbers 13 6 3 4 16:17 -1 21
296. Altay 38 6 3 29 84:146 -62 21
297. Los Angeles Galaxy 13 6 2 5 17:16 1 20
298. New York City FC 13 5 4 4 22:20 2 19
299. Red Bulls 13 6 1 6 21:22 -1 19
300. Sivasspor 38 5 4 24 71:131 -60 19
301. Kayserispor 38 6 1 31 52:117 -65 19
302. Columbus Crew 13 5 3 5 14:16 -2 18
303. Giresunspor 38 4 6 28 61:151 -90 18
304. Paços de Ferreira 36 4 4 28 58:114 -56 16
305. Orlando City 13 4 3 6 15:21 -6 15
306. Sporting Kansas City 13 4 2 7 14:23 -9 14
307. VVV-Venlo 34 3 4 27 54:145 -91 13
308. FC Dallas 13 2 3 8 8:22 -14 9
309. Arouca 41 3 0 26 21:118 -97 9
310. Moreirense 34 3 0 31 31:159 -128 9
311. D.C. United 13 1 3 9 4:18 -14 6
312. Colorado Rapids 13 1 2 10 3:22 -19 5
313. New England Revolution 0 0 0 0 0:0 0 0
314. San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0:0 0 0
315. Chicago Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
316. Houston Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
317. CF Montreal 0 0 0 0 0:0 0 0
318. Philadelphia Union 1 0 0 1 3:6 -3 0

 

Tor des Monats Februar

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

06.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Dewolle
zuletzt online: 13:29 Uhr
BenniOo-
zuletzt online: 13:29 Uhr
mariuss04
zuletzt online: 13:27 Uhr
kop133
zuletzt online: 13:27 Uhr
HansaMichel
zuletzt online: 13:26 Uhr
Matze90
zuletzt online: 13:24 Uhr
Semmel0815
zuletzt online: 13:22 Uhr
Killuminati
zuletzt online: 13:22 Uhr
Lecio94
zuletzt online: 13:16 Uhr
Marco (Admin)
zuletzt online: 13:08 Uhr
Cartman
zuletzt online: 13:06 Uhr
Neuester Benutzer: Alex91
Anzahl registrierter Benutzer: 1361