![]()  | 
                                        Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei.  | 
                                    
                            
  | 
                        
                            
  | 
                    
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| jeremyschade | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 : 57 | 0 | 0 | 07.10.2025 - 11.10.2025 (3 Tage) | 
| Golla83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | 0 | 0 | 09.06.2025 - 01.07.2025 (21 Tage) | 
| robson | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 : 40 | 9 | 1 | 20.05.2025 - 07.06.2025 (18 Tage) | 
| freeborn_rent9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 : 23 | 19 | 2.71 | 25.04.2025 - 12.05.2025 (17 Tage) | 
| Woody | 39 | 17 | 2 | 20 | 172 : 165 | 53 | 1.36 | 13.01.2025 - 25.04.2025 (101 Tage) | 
| S04Kev | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 : 42 | 24 | 1.6 | 06.12.2024 - 13.01.2025 (37 Tage) | 
| Pepstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | 0 | 0 | 27.11.2024 - 02.12.2024 (5 Tage) | 
| Artis_G7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 38 : 52 | 19 | 1.12 | 07.10.2024 - 06.11.2024 (29 Tage) | 
| DC_steph43 | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 : 59 | 22 | 1.1 | 11.07.2024 - 07.10.2024 (88 Tage) | 
| Distel187 | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 : 73 | 9 | 0.64 | 27.05.2024 - 08.07.2024 (41 Tage) | 
| Timinator191 | 48 | 30 | 4 | 14 | 153 : 96 | 94 | 1.96 | 04.01.2024 - 27.05.2024 (144 Tage) | 
| Dachsi | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 : 24 | 9 | 1.13 | 28.12.2023 - 03.01.2024 (5 Tage) | 
| Exi01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1.5 | 07.12.2023 - 18.12.2023 (11 Tage) | 
| rydlewicz | 23 | 2 | 0 | 21 | 22 : 85 | 6 | 0.26 | 01.11.2023 - 06.12.2023 (35 Tage) | 
| Pk_d1y4z | 45 | 39 | 0 | 6 | 190 : 70 | 117 | 2.6 | 20.03.2023 - 30.10.2023 (223 Tage) | 
| B1llyy | 17 | 11 | 3 | 3 | 57 : 26 | 36 | 2.12 | 27.02.2023 - 20.03.2023 (21 Tage) | 
| Camillo19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76 : 15 | 45 | 3 | 13.01.2023 - 21.02.2023 (38 Tage) | 
| Sembo211 | 17 | 1 | 0 | 16 | 36 : 91 | 3 | 0.18 | 08.12.2022 - 11.01.2023 (34 Tage) | 
| OlexMitRolex | 20 | 10 | 1 | 9 | 68 : 53 | 31 | 1.55 | 24.10.2022 - 06.12.2022 (42 Tage) | 
| -breuWTF- | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 : 14 | 1 | 0.33 | 02.10.2022 - 22.10.2022 (20 Tage) | 
| Ching1988 | 18 | 3 | 2 | 13 | 45 : 70 | 11 | 0.61 | 19.05.2022 - 04.07.2022 (46 Tage) | 
| DynamicPowerplay | 31 | 9 | 8 | 14 | 69 : 98 | 35 | 1.13 | 02.03.2022 - 10.05.2022 (69 Tage) | 
| Coachbusse | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 : 37 | 18 | 1.5 | 28.12.2021 - 11.02.2022 (45 Tage) | 
| Number1__FCB | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 : 46 | 12 | 0.8 | 19.11.2021 - 28.12.2021 (38 Tage) | 
| Coachbusse | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 : 21 | 5 | 0.71 | 16.09.2021 - 17.11.2021 (62 Tage) | 
| Celo | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 11 | 9 | 1.8 | 03.06.2021 - 13.06.2021 (9 Tage) | 
| Ciyo1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 3 | 3 | 01.06.2021 - 03.06.2021 (2 Tage) | 
| Ernsti | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 : 27 | 4 | 0.57 | 30.04.2021 - 31.05.2021 (31 Tage) | 
| TheGamer | 27 | 5 | 7 | 15 | 56 : 99 | 22 | 0.81 | 01.03.2021 - 30.04.2021 (59 Tage) | 
| Anbo | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 : 29 | 3 | 0.38 | 29.01.2021 - 01.03.2021 (31 Tage) | 
| sebo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 | 0 | 27.01.2021 - 28.01.2021 (0 Tage) | 
| Imperatore24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 : 48 | 11 | 1 | 22.01.2021 - 27.01.2021 (5 Tage) | 
| Hucki1981 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 11 | 3 | 1 | 17.12.2020 - 24.12.2020 (6 Tage) | 
| Marvin95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 8 | 1 | 0.5 | 01.12.2020 - 12.12.2020 (10 Tage) | 
| Silent1948 | 17 | 3 | 2 | 12 | 40 : 70 | 11 | 0.65 | 14.10.2020 - 01.12.2020 (48 Tage) | 
| Neusser09 | 23 | 7 | 5 | 11 | 41 : 47 | 26 | 1.13 | 03.08.2020 - 14.10.2020 (71 Tage) | 
| FlyingSpider | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 17.07.2020 - 03.08.2020 (17 Tage) | 
| Vegeta | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 : 50 | 6 | 0.46 | 09.07.2020 - 16.07.2020 (6 Tage) | 
| Tomaso | 70 | 52 | 8 | 10 | 216 : 101 | 164 | 2.34 | 02.03.2020 - 09.07.2020 (128 Tage) | 
| Maurice.51 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | 1 | 0.33 | 13.02.2020 - 02.03.2020 (18 Tage) | 
| pavlic | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 : 24 | 6 | 0.86 | 03.02.2020 - 12.02.2020 (8 Tage) | 
| Passoa2014 | 45 | 27 | 4 | 14 | 143 : 108 | 85 | 1.89 | 03.10.2019 - 03.02.2020 (122 Tage) | 
| Hakan92 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 12 | 3 | 0.75 | 05.09.2019 - 03.10.2019 (27 Tage) | 
| bymarvinyt | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 : 20 | 12 | 1.71 | 14.08.2019 - 05.09.2019 (22 Tage) | 
| Zippy77 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 : 47 | 9 | 0.6 | 03.07.2019 - 13.08.2019 (41 Tage) | 
| FCB Ruehler | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 12 | 7 | 1.75 | 26.06.2019 - 03.07.2019 (6 Tage) | 
| scolopendra | 36 | 13 | 5 | 18 | 71 : 91 | 44 | 1.22 | 29.03.2019 - 25.06.2019 (88 Tage) | 
| riberinho55 | 31 | 19 | 7 | 5 | 80 : 52 | 64 | 2.06 | 29.01.2019 - 25.03.2019 (55 Tage) | 
| S04-Nico-S04 | 19 | 12 | 4 | 3 | 65 : 33 | 40 | 2.11 | 03.01.2019 - 28.01.2019 (25 Tage) | 
| Berk2510 | 37 | 18 | 6 | 13 | 103 : 68 | 60 | 1.62 | 26.09.2018 - 01.01.2019 (97 Tage) | 
| GamerFifa2206 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | 0 | 0 | 07.09.2018 - 26.09.2018 (19 Tage) | 
| Sylar | 25 | 5 | 2 | 18 | 37 : 82 | 17 | 0.68 | 24.07.2018 - 22.08.2018 (28 Tage) | 
| CKwhY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 | 2 | 04.07.2018 - 17.07.2018 (12 Tage) | 
| Deno1761 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 1.5 | 19.06.2018 - 04.07.2018 (14 Tage) | 
| stekup86 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 : 29 | 0 | 0 | 28.04.2018 - 18.06.2018 (51 Tage) | 
| Splinter | 17 | 4 | 6 | 7 | 34 : 46 | 18 | 1.06 | 28.03.2018 - 26.04.2018 (29 Tage) | 
| Buffon94 | 15 | 5 | 3 | 7 | 51 : 51 | 18 | 1.2 | 08.02.2018 - 06.03.2018 (26 Tage) | 
| PureLuxury_ | 25 | 10 | 6 | 9 | 65 : 73 | 36 | 1.44 | 28.11.2017 - 05.02.2018 (69 Tage) | 
| Fabirinho77 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 4 | 1.33 | 12.11.2017 - 27.11.2017 (15 Tage) | 
| Golla83 | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 : 33 | 17 | 1.31 | 29.09.2017 - 23.10.2017 (23 Tage) | 
| Passoa2014 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 : 28 | 11 | 0.85 | 30.08.2017 - 29.09.2017 (29 Tage) | 
| sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 12 | 6 | 1.5 | 16.08.2017 - 28.08.2017 (11 Tage) | 
| atzematze14 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 : 47 | 47 | 1.47 | 23.05.2017 - 16.08.2017 (85 Tage) | 
| LUGCarlos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | 1 | 0.33 | 07.05.2017 - 22.05.2017 (15 Tage) | 
| HerberTjunioR | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 : 26 | 7 | 0.64 | 06.04.2017 - 07.05.2017 (31 Tage) | 
| Lars | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 : 29 | 25 | 1.39 | 10.03.2017 - 05.04.2017 (26 Tage) | 
| tomstarac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | 1.5 | 28.02.2017 - 10.03.2017 (9 Tage) | 
| Sascha20 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 : 64 | 14 | 0.64 | 28.12.2016 - 27.02.2017 (61 Tage) | 
| Maxi91 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 : 56 | 36 | 1 | 30.09.2016 - 28.12.2016 (89 Tage) | 
| Mister300bln | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 24 | 0 | 0 | 18.09.2016 - 30.09.2016 (11 Tage) | 
| BTSV_1997 | 87 | 54 | 11 | 22 | 229 : 144 | 173 | 1.99 | 28.03.2016 - 16.09.2016 (172 Tage) | 
| manumerten | 41 | 26 | 5 | 10 | 75 : 59 | 83 | 2.02 | 20.12.2015 - 28.03.2016 (99 Tage) | 
| manumerten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.11.2015 - 17.12.2015 (31 Tage) | 
| S04-Nico-S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 20.03.2015 - 13.06.2015 (85 Tage) | 
| -breuWTF- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.02.2015 - 19.03.2015 (37 Tage) | 
| manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.05.2014 - 25.07.2014 (64 Tage) | 
| manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.02.2014 - 06.04.2014 (37 Tage) | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 01.02.2014 - 28.02.2014 (27 Tage) | |
| Stolzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.11.2013 - 21.12.2013 (25 Tage) | 
| rydlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 13.05.2013 - 24.09.2013 (134 Tage) | 
| Becksam1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 05.11.2012 - 09.03.2013 (124 Tage) | 
| Gesamtstatistik aller Trainer | 1207 | 510 | 168 | 529 | 2991 : 3134 | 1698 | 1.41 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Saison 1 | 5. Platz | 38 | 23 | 5 | 10 | 68:58 | 74 | 
| Saison 2 | 3. Platz | 38 | 26 | 3 | 9 | 113:49 | 81 | 
| Saison 3 | 6. Platz | 38 | 22 | 3 | 13 | 88:81 | 69 | 
| Saison 4 | 14. Platz | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:51 | 41 | 
| Saison 5 | 15. Platz | 38 | 11 | 4 | 19 | 55:77 | 37 | 
| Saison 6 | 17. Platz | 38 | 8 | 12 | 18 | 51:74 | 36 | 
| Saison 7 | 13. Platz | 38 | 12 | 9 | 13 | 52:61 | 45 | 
| Saison 8 | 15. Platz | 38 | 9 | 9 | 15 | 68:80 | 36 | 
| Saison 9 | 14. Platz | 38 | 11 | 4 | 19 | 81:101 | 37 | 
| Saison 10 | 16. Platz | 38 | 7 | 6 | 24 | 44:89 | 27 | 
| Saison 11 | 15. Platz | 38 | 9 | 1 | 22 | 41:87 | 28 | 
| Saison 12 | 5. Platz | 38 | 21 | 6 | 11 | 99:57 | 69 | 
| Saison 13 | 2. Platz | 38 | 25 | 7 | 6 | 103:58 | 82 | 
| Saison 14 | 16. Platz | 38 | 11 | 5 | 21 | 59:88 | 38 | 
| Saison 15 | 11. Platz | 38 | 13 | 4 | 19 | 58:91 | 43 | 
| Saison 16 | 7. Platz | 38 | 23 | 1 | 14 | 115:91 | 70 | 
| Saison 17 | 6. Platz | 38 | 21 | 3 | 14 | 92:77 | 66 | 
| Saison 18 | 2. Platz | 38 | 24 | 7 | 5 | 105:47 | 79 | 
| Saison 19 | 13. Platz | 38 | 11 | 5 | 20 | 68:91 | 38 | 
| Saison 20 | 16. Platz | 38 | 9 | 3 | 19 | 61:97 | 30 | 
| Saison 21 | 15. Platz | 38 | 7 | 9 | 22 | 92:141 | 30 | 
| Saison 22 | 15. Platz | 38 | 9 | 1 | 25 | 52:98 | 28 | 
| Saison 23 | 15. Platz | 38 | 7 | 6 | 14 | 46:78 | 27 | 
| Saison 24 | 12. Platz | 38 | 14 | 6 | 17 | 71:92 | 48 | 
| Saison 25 | 17. Platz | 38 | 7 | 6 | 20 | 75:114 | 27 | 
| Saison 26 | 9. Platz | 38 | 17 | 2 | 18 | 109:106 | 53 | 
| Saison 27 | 6. Platz | 38 | 24 | 4 | 10 | 130:73 | 76 | 
| Saison 28 | 2. Platz | 38 | 34 | 0 | 4 | 160:46 | 102 | 
| Saison 29 | 14. Platz | 41 | 13 | 3 | 24 | 68:106 | 42 | 
| Saison 30 | 3. Platz | 38 | 25 | 4 | 9 | 119:77 | 79 | 
| Saison 31 | 14. Platz | 38 | 14 | 1 | 22 | 94:120 | 43 | 
| Saison 32 | 14. Platz | 39 | 12 | 7 | 20 | 85:116 | 43 | 
| Saison 33 | 10. Platz | 38 | 17 | 2 | 19 | 164:159 | 53 | 
| Saison 34 | 16. Platz | 38 | 10 | 1 | 23 | 75:104 | 31 | 
| Saison 35 | 20. Platz | 19 | 0 | 2 | 17 | 7:71 | 2 | 
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
                        	
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                    ||||||||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW | ![]()  | 
                        Ionuț Andrei Radu | ![]()  | 
                        28 | 74 | 74 | 
| TW | ![]()  | 
                        Iván Villar | ![]()  | 
                        28 | 73 | 76 | 
| RV | ![]()  | 
                        Mingueza | ![]()  | 
                        26 | 80 | 83 | 
| RV | ![]()  | 
                        Javi Rodríguez | ![]()  | 
                        22 | 76 | 82 | 
| RV | ![]()  | 
                        Javi Rueda | ![]()  | 
                        23 | 68 | 75 | 
| IV | ![]()  | 
                        Marcos Alonso | ![]()  | 
                        34 | 79 | 79 | 
| IV | ![]()  | 
                        Carl Starfelt | ![]()  | 
                        30 | 78 | 78 | 
| IV | ![]()  | 
                        Joseph Aidoo | ![]()  | 
                        30 | 75 | 76 | 
| IV | ![]()  | 
                        Carlos Domínguez | ![]()  | 
                        24 | 74 | 79 | 
| IV | ![]()  | 
                        Yoel Lago | ![]()  | 
                        21 | 72 | 79 | 
| IV | ![]()  | 
                        Manu Fernández | ![]()  | 
                        24 | 70 | 75 | 
| IV | ![]()  | 
                        Jaime Vázquez | ![]()  | 
                        19 | 65 | 77 | 
| LV | ![]()  | 
                        Mihailo Ristić | ![]()  | 
                        30 | 73 | 73 | 
| RM | ![]()  | 
                        Carreira | ![]()  | 
                        25 | 75 | 78 | 
| RM | ![]()  | 
                        Jones El-Abdellaoui | ![]()  | 
                        19 | 64 | 79 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Ilaix Moriba | ![]()  | 
                        22 | 78 | 83 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Fran Beltrán | ![]()  | 
                        26 | 78 | 81 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Damián Rodríguez | ![]()  | 
                        22 | 73 | 79 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Hugo Sotelo | ![]()  | 
                        21 | 73 | 79 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Miguel Román | ![]()  | 
                        22 | 68 | 78 | 
| LM | ![]()  | 
                        Bryan Zaragoza | ![]()  | 
                        24 | 77 | 83 | 
| LM | ![]()  | 
                        Hugo Álvarez | ![]()  | 
                        22 | 76 | 82 | 
| LM | ![]()  | 
                        Franco Cervi | ![]()  | 
                        31 | 74 | 74 | 
| RF | ![]()  | 
                        Iago Aspas | ![]()  | 
                        38 | 83 | 83 | 
| ST | ![]()  | 
                        Borja Iglesias | ![]()  | 
                        32 | 80 | 80 | 
| ST | ![]()  | 
                        Ferran Jutglà | ![]()  | 
                        26 | 75 | 75 | 
| ST | ![]()  | 
                        Pablo Durán | ![]()  | 
                        24 | 74 | 78 | 
| LF | ![]()  | 
                        Williot Swedberg | ![]()  | 
                        21 | 74 | 81 | 
| Gegner | Spieltag | 
| Pos. | Spieler | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                    |
| TW | ![]()  | 
                        Ionuț Andrei Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Iván Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Mingueza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Javi Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Javi Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Marcos Alonso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Carl Starfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Joseph Aidoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Carlos Domínguez | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Yoel Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Manu Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Jaime Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV | ![]()  | 
                        Mihailo Ristić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Carreira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Jones El-Abdellaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Ilaix Moriba | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Fran Beltrán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Damián Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Hugo Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Miguel Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Bryan Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Hugo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Franco Cervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RF | ![]()  | 
                        Iago Aspas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Borja Iglesias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Ferran Jutglà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Pablo Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LF | ![]()  | 
                        Williot Swedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
![]()  | 
						Finalist Copa del Rey | 
						Pk_d1y4z | Saison 28 | |||
![]()  | 
						Vizemeister La Liga | 
						Pk_d1y4z | Saison 28 | |||
![]()  | 
						Sieger Copa del Rey | 
						Tomaso | Saison 18 | |||
![]()  | 
						Vizemeister La Liga | 
						Tomaso | Saison 18 | |||
![]()  | 
						Finalist Copa del Rey | 
						riberinho55 | Saison 13 | |||
![]()  | 
						Vizemeister La Liga | 
						riberinho55 | Saison 13 | |||
![]()  | 
						Torschützenkönig La Liga | 
						riberinho55 | 
 						 | 
						Iago Aspas | Saison 13 | |
![]()  | 
						Finalist Europa League | 
						BTSV_1997 | Saison 2 | |||
![]()  | 
						Sieger Copa del Rey | 
						manumerten | Saison 1 | 
| 
                                 00:00:00  | 
                        
| Mindestspiele AUT | 
| 29.09.2025 | 
| 
									
										Killuminati
									
										 zuletzt online: 11:32 Uhr  | 
								
					![]() ![]()  								 | 
							
| 
									
										Marco (Admin)
									
										 zuletzt online: 11:28 Uhr  | 
								
					![]() ![]()  								 | 
							
| 
									
										ElronMcBong91
									
										 zuletzt online: 11:25 Uhr  | 
								
					![]() ![]()  								 | 
							
| 
									
										Dewolle
									
										 zuletzt online: 11:17 Uhr  | 
								
					![]()  								 | 
							
| 
									
										Kalti
									
										 zuletzt online: 11:16 Uhr  | 
								
					![]()  								 | 
							
| 
									
										Dati
									
										 zuletzt online: 11:11 Uhr  | 
								
					![]()  								 | 
							
| 
									
										Semmel0815
									
										 zuletzt online: 11:06 Uhr  | 
								
					![]()  								 | 
							
| 
									
										Neuester Benutzer: Eddy
											 Anzahl registrierter Benutzer: 1410  | 
							|