![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Wochentag | Datum | Bezeichnung | Freie Spiele | Mindestspiele | International | Pokal |
Freitag | 10.01.2025 | Start Saison 33 und Freigabe Pokal | 10 / DE+FRA+NED 9 / AUT 10 / SUI+SCO 11 | Freigabe Runde 1 | ||
Mittwoch | 15.01.2025 | Spielfreigaben und Freigabe International | 14 / DE+FRA+NED 13 / AUT 14 / SUI+SCO 18 | Gruppenphase | ||
Montag | 20.01.2025 | Mindestspiele | 14 / DE+FRA+NED 13 / AUT 14 / SUI+SCO 18 | 3 / DE+FRA+NED 3 / AUT 3 / SUI+SCO 3 | ||
Mittwoch | 22.01.2025 | Spielfreigaben | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 18 / SUI+SCO 22 | Deadline Runde 1 DFB | ||
Montag | 27.01.2025 | Mindestspiele | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 18 / SUI+SCO 22 | 7 / DE+FRA+NED 6/ AUT 6 / SUI+SCO 7 | ||
Mittwoch | 29.01.2025 | Spielfreigaben AUT | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI 22 | |||
Montag | 03.02.2025 | Mindestspiele | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI+SCO 22 | 10 / DE+FRA+NED 9 / AUT 9 / SUI+SCO 11 | Deadline Runde 1 | |
Montag | 10.02.2025 | Mindestspiele | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI+SCO 22 | 13 / DE+FRA+NED 12 / AUT 12 / SUI+SCO 15 | Deadline Runde 2 DFB | |
Montag | 17.02.2025 | Mindestspiele | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI+SCO 22 | 16 / DE+FRA+NED 14 / AUT 14 / SUI+SCO 19 | ||
Montag | 24.02.2025 | Mindestspiele AUT | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI+SCO 22 | AUT 17 | ||
Mittwoch | 26.02.2025 | Winterpause (=Wertungen) | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 22 / SUI+SCO 18 | 19 / DE+FRA+NED 17 / AUT 17 / SUI+SCO 22 | Deadline Gruppenphase | Deadline AF, Deadline VF AUT+SUI+SCO |
Freitag | 28.02.2025 | Start Rückrunde (Schließung Tauschbörse) | 29 / DE+FRA+NED 26 / AUT 22 / SUI+SCO 33 | Freigabe Zwischenrunde | Freigabe VF, Freigabe HF AUT+SUI+SCO | |
Montag | 03.03.2025 | Mindestspiele AUT | 29 / DE+FRA+NED 26 / AUT 22 / SUI+SCO 33 | AUT 19 | ||
Mittwoch | 05.03.2025 | Spielfreigaben | 33 / DE+FRA+NED 30 / AUT 22 / SUI+SCO 33 | |||
Montag | 10.03.2025 | Mindestspiele und AUT Wertungen / Freigabe Meister- / Abstiegsrunde | 33 / DE+FRA+NED 30 / AUT 32 / SUI+SCO 33 | 22 / DE+FRA+NED 20 / AUT 22/ SUI+SCO 25 | ||
Montag | 10.03.2025 | Mindestspiele AUT | 33 / DE+FRA+NED 30 / AUT 32 / SUI+SCO 33 | 22 / DE+FRA+NED 20 / AUT 22/ SUI+SCO 25 | ||
Mittwoch | 12.03.2025 | Spielfreigaben | 38 / DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 33 | |||
Montag | 17.03.2025 | Mindestspiele | 38 / DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 33 | 25 / DE+NED 23 / FRA 22 / AUT 24 / SUI+SCO 27 | Deadline Zwischenrunde | Deadline VF |
Montag | 24.03.2025 | Mindestspiele | 38 / DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 33 | 28 / DE+NED 26 / FRA 25 / AUT 26 / SUI+SCO 30 | ||
Montag | 31.03.2025 | Mindestspiele und SUI Wertungen und Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde | 38 / DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 38 | 31 / DE+NED 29 / FRA 27 / AUT 28 / SUI+SCO 33 | Deadline VF | Deadline HF AUT+NED |
Montag | 07.04.2025 | Mindestspiele | 38/ DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 38 | 34/ DE+NED 32 / FRA 30 / AUT 30 / SUI+SCO 34 | Deadline HF | |
Montag | 14.04.2025 | Mindestspiele und DE/AUT/NED Wertungen und Freigabe Relegation DE und Playoffs AUT + NED | 38/ DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 38 | 36 / DE+NED 34 / FRA 32 / AUT 32 / SUI+SCO 36 | Deadline HF | Deadline Finale AUT+NED |
Montag | 21.04.2025 | Saisonende | 38/ DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 38 | 38/ DE+FRA+NED 34 / AUT 32 / SUI+SCO 38 | Deadline Finale | Deadline Finale |
00:00:00 |
Mindestspiele |
06.02.2025 |
Semmel0815
zuletzt online: 12:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Killuminati
zuletzt online: 11:57 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Kalti
zuletzt online: 11:55 Uhr |
![]() ![]() |
kop133
zuletzt online: 11:40 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Alex91
Anzahl registrierter Benutzer: 1361 |