![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | BenniOo- | 200 | 166 | 8 | 26 | 744 : 241 | 503 | 506 | 2.53 |
| 2. | Mircovic91 | 51 | 42 | 3 | 6 | 227 : 82 | 145 | 129 | 2.53 |
| 3. | xBlameYourself | 121 | 94 | 13 | 14 | 528 : 254 | 274 | 295 | 2.44 |
| 4. | Kalongo77TC | 171 | 132 | 9 | 30 | 763 : 373 | 390 | 405 | 2.37 |
| 5. | Matze90 | 200 | 148 | 23 | 29 | 737 : 331 | 406 | 467 | 2.34 |
| 6. | Flodo_20 | 200 | 150 | 6 | 44 | 871 : 432 | 439 | 456 | 2.28 |
| 7. | Dewolle | 200 | 146 | 15 | 39 | 815 : 408 | 407 | 453 | 2.27 |
| 8. | mariuss04 | 200 | 144 | 18 | 38 | 902 : 493 | 409 | 450 | 2.25 |
| 9. | BvB_MX21 | 200 | 141 | 15 | 44 | 760 : 409 | 351 | 438 | 2.19 |
| 10. | Seboulka | 84 | 59 | 6 | 19 | 325 : 182 | 143 | 183 | 2.18 |
| 11. | Oli_78_ | 200 | 137 | 17 | 46 | 713 : 405 | 308 | 428 | 2.14 |
| 12. | xTakTiKZx | 200 | 137 | 15 | 48 | 667 : 351 | 316 | 426 | 2.13 |
| 13. | DiabloShinobi | 167 | 112 | 15 | 40 | 628 : 347 | 281 | 351 | 2.1 |
| 14. | Neusser09 | 200 | 132 | 12 | 56 | 735 : 395 | 340 | 408 | 2.04 |
| 15. | nersch19 | 200 | 132 | 10 | 58 | 827 : 581 | 246 | 406 | 2.03 |
| 16. | Daviddabrowski | 200 | 127 | 20 | 53 | 713 : 435 | 278 | 401 | 2.01 |
| 17. | DSC-Marcel | 200 | 121 | 21 | 58 | 716 : 512 | 204 | 384 | 1.92 |
| 18. | akaenemy | 200 | 122 | 15 | 63 | 765 : 560 | 205 | 381 | 1.91 |
| 19. | Matheoh_7 | 200 | 118 | 20 | 62 | 670 : 451 | 219 | 374 | 1.87 |
| 20. | Brannne | 200 | 115 | 29 | 56 | 725 : 484 | 241 | 374 | 1.87 |
| 21. | Yannick | 200 | 114 | 22 | 64 | 669 : 494 | 175 | 364 | 1.82 |
| 22. | Jonas1106 | 53 | 31 | 3 | 19 | 177 : 137 | 40 | 96 | 1.81 |
| 23. | Greenmango | 111 | 62 | 15 | 34 | 351 : 206 | 145 | 201 | 1.81 |
| 24. | S04-Nico-S04 | 200 | 113 | 20 | 67 | 764 : 592 | 172 | 359 | 1.8 |
| 25. | schuetzophren | 200 | 111 | 25 | 64 | 649 : 507 | 142 | 358 | 1.79 |
| 26. | tom8384 | 200 | 109 | 26 | 65 | 674 : 483 | 191 | 353 | 1.77 |
| 27. | iLxBamBam | 67 | 36 | 9 | 22 | 204 : 145 | 59 | 117 | 1.75 |
| 28. | sorreno | 200 | 107 | 21 | 72 | 628 : 477 | 151 | 342 | 1.71 |
| 29. | Marco | 200 | 105 | 25 | 70 | 526 : 429 | 97 | 340 | 1.7 |
| 30. | Bidi19 | 121 | 64 | 13 | 44 | 364 : 300 | 64 | 205 | 1.69 |
| 31. | felix101994 | 200 | 103 | 25 | 72 | 708 : 556 | 152 | 334 | 1.67 |
| 32. | ElronMcBong91 | 200 | 102 | 26 | 72 | 577 : 469 | 108 | 332 | 1.66 |
| 33. | Luca-Hoffi | 200 | 101 | 24 | 75 | 644 : 503 | 141 | 327 | 1.64 |
| 34. | scolopendra | 200 | 100 | 19 | 81 | 595 : 545 | 50 | 319 | 1.6 |
| 35. | Dati | 200 | 96 | 28 | 76 | 521 : 447 | 74 | 316 | 1.58 |
| 36. | Yallah | 200 | 97 | 21 | 82 | 485 : 479 | 6 | 312 | 1.56 |
| 37. | Bergi04 | 200 | 94 | 28 | 78 | 548 : 512 | 36 | 310 | 1.55 |
| 38. | Rittermeister | 200 | 97 | 17 | 86 | 865 : 800 | 65 | 308 | 1.54 |
| 39. | marc_reu | 200 | 93 | 21 | 86 | 707 : 655 | 52 | 300 | 1.5 |
| 40. | dklas1988 | 200 | 87 | 29 | 84 | 517 : 478 | 39 | 290 | 1.45 |
| 41. | xEziiiix | 53 | 23 | 7 | 23 | 135 : 134 | 1 | 76 | 1.43 |
| 42. | Splinter | 87 | 34 | 18 | 35 | 198 : 201 | -3 | 120 | 1.38 |
| 43. | kop133 | 200 | 80 | 22 | 98 | 522 : 548 | -26 | 262 | 1.31 |
| 44. | Drstuhlcreme | 200 | 78 | 28 | 94 | 568 : 640 | -72 | 262 | 1.31 |
| 45. | BVBen | 184 | 71 | 23 | 90 | 503 : 528 | -25 | 236 | 1.28 |
| 46. | Marcel2511 | 122 | 45 | 16 | 61 | 357 : 421 | -64 | 151 | 1.24 |
| 47. | Zugtanne | 166 | 59 | 23 | 84 | 392 : 481 | -89 | 200 | 1.2 |
| 48. | Maxi91 | 200 | 69 | 33 | 98 | 416 : 524 | -108 | 240 | 1.2 |
| 49. | Kalti | 200 | 71 | 26 | 103 | 495 : 605 | -110 | 239 | 1.2 |
| 50. | Dirkstir13 | 200 | 71 | 25 | 104 | 409 : 526 | -117 | 238 | 1.19 |
| 51. | Riccelli | 200 | 72 | 20 | 108 | 698 : 836 | -138 | 236 | 1.18 |
| 52. | Acmil70 | 200 | 73 | 16 | 111 | 443 : 599 | -156 | 235 | 1.18 |
| 53. | morningsun | 200 | 71 | 21 | 108 | 433 : 539 | -106 | 234 | 1.17 |
| 54. | HansaKilian | 200 | 70 | 24 | 106 | 507 : 658 | -151 | 234 | 1.17 |
| 55. | Dynamo1983SGD | 200 | 71 | 20 | 109 | 445 : 616 | -171 | 233 | 1.17 |
| 56. | Jul | 200 | 71 | 19 | 110 | 563 : 725 | -162 | 232 | 1.16 |
| 57. | rydlewicz | 200 | 68 | 23 | 109 | 429 : 563 | -134 | 227 | 1.14 |
| 58. | schenka | 200 | 66 | 21 | 113 | 362 : 597 | -235 | 219 | 1.1 |
| 59. | marcdemirci25 | 200 | 64 | 16 | 120 | 539 : 755 | -216 | 208 | 1.04 |
| 60. | Steveone | 200 | 60 | 18 | 122 | 493 : 693 | -200 | 198 | 0.99 |
| 61. | LUGCarlos | 200 | 56 | 28 | 116 | 378 : 587 | -209 | 196 | 0.98 |
| 62. | Dan | 68 | 17 | 12 | 39 | 112 : 198 | -86 | 63 | 0.93 |
| 63. | Peg50 | 200 | 50 | 31 | 119 | 338 : 599 | -261 | 181 | 0.91 |
| 64. | salamander2110 | 142 | 34 | 20 | 88 | 351 : 509 | -158 | 122 | 0.86 |
| 65. | HansaMichel | 200 | 47 | 22 | 131 | 478 : 778 | -300 | 163 | 0.82 |
| 66. | haggikekw | 26 | 7 | 0 | 19 | 67 : 107 | -40 | 21 | 0.81 |
| 67. | Staldi1982 | 200 | 42 | 14 | 144 | 498 : 851 | -353 | 140 | 0.7 |
| 68. | QPR | 200 | 34 | 21 | 145 | 255 : 673 | -418 | 123 | 0.62 |
| 69. | TSachenko | 200 | 30 | 19 | 151 | 306 : 739 | -433 | 109 | 0.55 |
| 70. | Vivien | 200 | 25 | 26 | 149 | 242 : 639 | -397 | 101 | 0.51 |
| 71. | edukat73 | 200 | 26 | 17 | 157 | 311 : 872 | -561 | 95 | 0.48 |
| 72. | Schnltzelklopper | 200 | 25 | 20 | 155 | 250 : 771 | -521 | 95 | 0.48 |
| 73. | Drache75 | 200 | 25 | 7 | 168 | 216 : 790 | -574 | 82 | 0.41 |
| 74. | OnlyDaddy176 | 59 | 4 | 1 | 54 | 72 : 299 | -227 | 13 | 0.22 |
| 75. | Mister300bln | 200 | 10 | 11 | 179 | 177 : 879 | -702 | 41 | 0.21 |
| 76. | Köpenicker69 | 200 | 5 | 6 | 189 | 94 : 938 | -844 | 21 | 0.11 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele AUT |
| 10.11.2026 |
|
Kalti
zuletzt online: 17:01 Uhr |
![]() |
|
schuetzophren
zuletzt online: 16:59 Uhr |
![]() |
|
Acmil70
zuletzt online: 16:59 Uhr |
![]() |
|
marcdemirci25
zuletzt online: 16:51 Uhr |
![]() |
|
Marco (Admin)
zuletzt online: 16:48 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
|
Matze90
zuletzt online: 16:46 Uhr |
![]() |
|
BenniOo-
zuletzt online: 16:40 Uhr |
![]() |
|
S04-Nico-S04
zuletzt online: 16:38 Uhr |
![]() |
|
Neuester Benutzer: RaptusSee7
Anzahl registrierter Benutzer: 1485 |
|