![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | DSC-Marcel | 4488 | 13 | 32 | 4533 |
2. | dklas1988 | 3875 | 16 | 5 | 3896 |
3. | S04-Nico-S04 | 3683 | 1 | 33 | 3717 |
4. | LUGCarlos | 3240 | 2 | 26 | 3268 |
5. | Marco | 3113 | 5 | 72 | 3190 |
6. | schenka | 3063 | 3 | 15 | 3081 |
7. | -breuWTF- | 3010 | 20 | 18 | 3048 |
8. | riberinho55 | 2829 | 17 | 40 | 2886 |
9. | m1ikaelo | 2745 | 18 | 87 | 2850 |
10. | QPR | 2792 | 8 | 15 | 2815 |
11. | Maxi91 | 2645 | 8 | 13 | 2666 |
12. | buchhaeusl | 2598 | 0 | 58 | 2656 |
13. | BenniOo- | 2386 | 5 | 75 | 2466 |
14. | Matze90 | 2266 | 1 | 101 | 2368 |
15. | bierzeltpogo | 2196 | 1 | 50 | 2247 |
16. | Steveone | 2231 | 2 | 8 | 2241 |
17. | sorreno | 2205 | 0 | 27 | 2232 |
18. | kop133 | 2175 | 4 | 36 | 2215 |
19. | Mister300bln | 2103 | 3 | 33 | 2139 |
20. | ElronMcBong91 | 2014 | 6 | 83 | 2103 |
21. | Zippy77 | 1806 | 2 | 19 | 1827 |
22. | Dewolle | 1716 | 40 | 67 | 1823 |
23. | scolopendra | 1734 | 0 | 7 | 1741 |
24. | schuetzophren | 1716 | 3 | 4 | 1723 |
25. | Dragon79 | 1654 | 2 | 0 | 1656 |
26. | benjaminal106 | 1489 | 62 | 62 | 1613 |
27. | Riccelli | 1571 | 2 | 0 | 1573 |
28. | Kalti | 1508 | 0 | 33 | 1541 |
29. | manny | 1469 | 6 | 0 | 1475 |
30. | xTakTiKZx | 1404 | 1 | 39 | 1444 |
31. | Telespieler | 1434 | 0 | 0 | 1434 |
32. | SpeedaholiX | 1400 | 0 | 7 | 1407 |
33. | marijusma | 1339 | 3 | 49 | 1391 |
34. | Riefi | 1379 | 0 | 0 | 1379 |
35. | Ney10 | 1361 | 0 | 4 | 1365 |
36. | Yannik_96 | 1296 | 0 | 11 | 1307 |
37. | ⚜ Fördekicker | 1293 | 6 | 4 | 1303 |
38. | HansaMichel | 1280 | 1 | 9 | 1290 |
39. | Knusperzeit | 1248 | 2 | 13 | 1263 |
40. | Golla83 | 1225 | 3 | 0 | 1228 |
41. | Rocky | 1212 | 14 | 0 | 1226 |
42. | Staldi1982 | 1161 | 0 | 38 | 1199 |
43. | Marvin95 | 1170 | 9 | 4 | 1183 |
44. | Number1__FCB | 1105 | 5 | 4 | 1114 |
45. | Jonas_Power_96 | 1074 | 3 | 21 | 1098 |
46. | springer90 | 1092 | 0 | 0 | 1092 |
47. | Becksam1998 | 1053 | 8 | 0 | 1061 |
48. | Acmil70 | 1028 | 2 | 16 | 1046 |
49. | WendlerxCorona | 1014 | 1 | 23 | 1038 |
50. | fabolousoh | 1000 | 0 | 5 | 1005 |
51. | mariuss04 | 977 | 0 | 0 | 977 |
52. | faxe964 | 910 | 4 | 0 | 914 |
53. | FB_1904 | 906 | 0 | 6 | 912 |
54. | bigdadyv543 | 891 | 0 | 6 | 897 |
55. | Hakan92 | 857 | 0 | 0 | 857 |
56. | BVB-Leon | 834 | 0 | 5 | 839 |
57. | patty5685 | 803 | 0 | 35 | 838 |
58. | Sembo211 | 815 | 0 | 5 | 820 |
59. | Anbo | 796 | 0 | 13 | 809 |
60. | marc_reu | 787 | 0 | 15 | 802 |
61. | krabbel | 786 | 4 | 8 | 798 |
62. | Buffon94 | 762 | 20 | 0 | 782 |
63. | Muercu | 703 | 1 | 63 | 767 |
64. | Gimmly | 731 | 0 | 7 | 738 |
65. | Neusser09 | 699 | 0 | 0 | 699 |
66. | abi1893 | 687 | 0 | 4 | 691 |
67. | Jonas | 678 | 2 | 0 | 680 |
68. | k-dog-41 | 675 | 3 | 0 | 678 |
69. | B1llyy | 658 | 0 | 16 | 674 |
70. | FCB-Abdu94 | 622 | 43 | 4 | 669 |
71. | CrazyPlayer87- | 665 | 0 | 1 | 666 |
72. | tim1984 | 662 | 0 | 0 | 662 |
73. | Sunset | 632 | 5 | 0 | 637 |
74. | BvB_MX21 | 633 | 0 | 4 | 637 |
75. | Marv_1905 | 611 | 0 | 6 | 617 |
76. | xAbuuu | 585 | 4 | 15 | 604 |
77. | Bananajoe-36 | 601 | 0 | 0 | 601 |
78. | KeLo95 | 587 | 0 | 8 | 595 |
79. | sebo | 595 | 0 | 0 | 595 |
80. | Albi | 568 | 1 | 20 | 589 |
81. | Bergi04 | 578 | 0 | 4 | 582 |
82. | Yannick | 558 | 0 | 16 | 574 |
83. | bohne9819 | 573 | 0 | 0 | 573 |
84. | Peg50 | 567 | 0 | 0 | 567 |
85. | Heydet | 558 | 0 | 0 | 558 |
86. | Chris9 | 550 | 4 | 0 | 554 |
87. | BTSV_1997 | 523 | 0 | 0 | 523 |
88. | matti_ru | 516 | 2 | 0 | 518 |
89. | DynamicPowerplay | 514 | 0 | 0 | 514 |
90. | Dirkstir13 | 511 | 0 | 3 | 514 |
91. | Semmel0815 | 508 | 2 | 0 | 510 |
92. | Pk_d1y4z | 484 | 4 | 11 | 499 |
93. | KiJaMa | 495 | 0 | 0 | 495 |
94. | Dati | 484 | 0 | 10 | 494 |
95. | JLB | 484 | 0 | 8 | 492 |
96. | Luca-Hoffi | 459 | 11 | 5 | 475 |
97. | Edge | 455 | 3 | 2 | 460 |
98. | brese_x | 457 | 0 | 0 | 457 |
99. | sK_NiGhTStALk3r- | 424 | 0 | 20 | 444 |
100. | Hugokleber | 419 | 3 | 4 | 426 |
101. | Murmel_88 | 420 | 2 | 0 | 422 |
102. | saschafrank1991 | 416 | 2 | 0 | 418 |
103. | rydlewicz | 414 | 0 | 0 | 414 |
104. | FCB Ruehler | 361 | 2 | 33 | 396 |
105. | DrAlu | 394 | 0 | 0 | 394 |
106. | morningsun | 393 | 1 | 0 | 394 |
107. | HSVdx | 391 | 0 | 0 | 391 |
108. | HarunGS | 390 | 0 | 0 | 390 |
109. | Ali_Mahmahal | 372 | 4 | 5 | 381 |
110. | m___muecke___m | 378 | 0 | 0 | 378 |
111. | Klartraum | 369 | 5 | 0 | 374 |
112. | Adlerinvasion92 | 370 | 1 | 0 | 371 |
113. | NFries291 | 365 | 0 | 6 | 371 |
114. | JJB | 361 | 3 | 3 | 367 |
115. | Billy4630 | 353 | 11 | 0 | 364 |
116. | Killuminati | 360 | 0 | 4 | 364 |
117. | Passoa2014 | 363 | 0 | 0 | 363 |
118. | DC_steph43 | 355 | 0 | 5 | 360 |
119. | felix101994 | 360 | 0 | 0 | 360 |
120. | Heudeeen | 352 | 0 | 7 | 359 |
121. | Chlabo | 356 | 1 | 0 | 357 |
122. | emaro94 | 345 | 0 | 0 | 345 |
123. | Alien3_1987 | 339 | 0 | 0 | 339 |
124. | RapidW1985 | 326 | 0 | 7 | 333 |
125. | Goalgetter31 | 330 | 0 | 0 | 330 |
126. | DerZerbst | 327 | 0 | 0 | 327 |
127. | SVWistcoolH?Vnicht | 323 | 0 | 0 | 323 |
128. | scr_alex | 316 | 1 | 5 | 322 |
129. | Bona-incubus | 320 | 0 | 1 | 321 |
130. | Artis_G7 | 299 | 15 | 6 | 320 |
131. | Beastmode | 320 | 0 | 0 | 320 |
132. | Alexander | 299 | 10 | 1 | 310 |
133. | Baris | 308 | 0 | 0 | 308 |
134. | HerberTjunioR | 282 | 21 | 0 | 303 |
135. | Bentinga | 299 | 2 | 0 | 301 |
136. | Dynamo1983SGD | 291 | 1 | 2 | 294 |
137. | nq7320 | 289 | 0 | 0 | 289 |
138. | Drstuhlcreme | 276 | 0 | 4 | 280 |
139. | xChris10_ | 272 | 0 | 6 | 278 |
140. | Chucken44 | 264 | 0 | 14 | 278 |
141. | schnorri09 | 264 | 0 | 1 | 265 |
142. | Matheoh_7 | 264 | 1 | 0 | 265 |
143. | OlexMitRolex | 260 | 2 | 0 | 262 |
144. | HWPLL5 | 246 | 1 | 12 | 259 |
145. | nanoxaj | 256 | 1 | 0 | 257 |
146. | PureLuxury_ | 239 | 5 | 5 | 249 |
147. | Lexo | 248 | 0 | 0 | 248 |
148. | Woody | 248 | 0 | 0 | 248 |
149. | Daviddabrowski | 243 | 0 | 4 | 247 |
150. | Matzee159 | 245 | 0 | 0 | 245 |
151. | Sascha0817 | 244 | 0 | 0 | 244 |
152. | Fusshupe | 244 | 0 | 0 | 244 |
153. | petepet1988 | 243 | 1 | 0 | 244 |
154. | SvenK606 | 237 | 0 | 3 | 240 |
155. | Stefan_fi3006 | 235 | 1 | 0 | 236 |
156. | MGefahr | 230 | 0 | 1 | 231 |
157. | CD9182 | 230 | 0 | 0 | 230 |
158. | suitetight | 223 | 0 | 0 | 223 |
159. | Kevko | 221 | 0 | 0 | 221 |
160. | Ricki | 218 | 0 | 2 | 220 |
161. | phihoe87 | 190 | 2 | 27 | 219 |
162. | nicolasn93 | 215 | 0 | 0 | 215 |
163. | dominiks1987 | 176 | 0 | 38 | 214 |
164. | Konxt_iThuganomx | 214 | 0 | 0 | 214 |
165. | REIStheKING | 208 | 6 | 0 | 214 |
166. | Cash1806 | 210 | 0 | 0 | 210 |
167. | Silent1948 | 208 | 0 | 0 | 208 |
168. | NetzFetzer | 204 | 0 | 2 | 206 |
169. | Sepelinho | 197 | 0 | 4 | 201 |
170. | freeborn_rent9 | 195 | 0 | 0 | 195 |
171. | Fläve05 | 193 | 0 | 0 | 193 |
172. | S04Kev | 190 | 1 | 0 | 191 |
173. | fabinho96 | 191 | 0 | 0 | 191 |
174. | rinnegger1983 | 189 | 0 | 0 | 189 |
175. | unteninnasued | 183 | 1 | 0 | 184 |
176. | Lars | 182 | 2 | 0 | 184 |
177. | Sparfuchs91 | 171 | 0 | 0 | 171 |
178. | kisbujdi | 167 | 0 | 3 | 170 |
179. | Rittermeister | 165 | 5 | 0 | 170 |
180. | Pelle | 167 | 0 | 0 | 167 |
181. | Leitinho | 161 | 0 | 0 | 161 |
182. | Meex95 | 160 | 0 | 0 | 160 |
183. | Ghosty | 160 | 0 | 0 | 160 |
184. | The_Animal94 | 158 | 0 | 0 | 158 |
185. | Timinator191 | 154 | 0 | 4 | 158 |
186. | Faia1988 | 157 | 0 | 0 | 157 |
187. | Ringel86 | 155 | 0 | 0 | 155 |
188. | Pepstedt | 154 | 0 | 0 | 154 |
189. | SimplyClever85 | 152 | 0 | 2 | 154 |
190. | gloger77 | 153 | 0 | 0 | 153 |
191. | Wachsi85 | 153 | 0 | 0 | 153 |
192. | La_NErDi | 151 | 1 | 0 | 152 |
193. | Joker19 | 146 | 1 | 0 | 147 |
194. | TropiOpi | 144 | 0 | 0 | 144 |
195. | MrGiuseppino | 140 | 0 | 0 | 140 |
196. | Melchem | 139 | 0 | 0 | 139 |
197. | Berk2510 | 131 | 4 | 3 | 138 |
198. | Lecio94 | 119 | 0 | 17 | 136 |
199. | Bonez-MC | 134 | 0 | 0 | 134 |
200. | Crazyscan26 | 129 | 2 | 0 | 131 |
201. | da_Serpico | 127 | 0 | 3 | 130 |
202. | MaachaVelli | 128 | 0 | 0 | 128 |
203. | DestinyKiings | 127 | 0 | 0 | 127 |
204. | chris7 | 126 | 0 | 0 | 126 |
205. | edukat73 | 123 | 0 | 2 | 125 |
206. | watefack666 | 119 | 0 | 4 | 123 |
207. | manumerten | 120 | 3 | 0 | 123 |
208. | crazyjoker07 | 117 | 0 | 5 | 122 |
209. | Teeny-Hunter69 | 120 | 0 | 0 | 120 |
210. | RWECAT | 118 | 0 | 2 | 120 |
211. | Flaco1900 | 119 | 0 | 0 | 119 |
212. | Nickeay | 119 | 0 | 0 | 119 |
213. | -Leon- | 117 | 0 | 0 | 117 |
214. | David_dabrowski | 116 | 0 | 0 | 116 |
215. | mfr21 | 115 | 0 | 0 | 115 |
216. | Schnltzelklopper | 111 | 0 | 4 | 115 |
217. | nersch19 | 106 | 2 | 6 | 114 |
218. | TheGamer | 114 | 0 | 0 | 114 |
219. | Theo10theone | 113 | 0 | 0 | 113 |
220. | Pulse-of-1910 | 113 | 0 | 0 | 113 |
221. | Mr.Pinienkern | 109 | 3 | 0 | 112 |
222. | Nelson29101 | 109 | 2 | 0 | 111 |
223. | Rowerto_Carlos | 109 | 0 | 0 | 109 |
224. | Djusten91 | 109 | 0 | 0 | 109 |
225. | Zockerocker | 108 | 0 | 0 | 108 |
226. | Kalongo77TC | 107 | 1 | 0 | 108 |
227. | keka311 | 106 | 0 | 0 | 106 |
228. | Snayk | 101 | 0 | 5 | 106 |
229. | XYard | 104 | 0 | 0 | 104 |
230. | Distel187 | 100 | 2 | 0 | 102 |
231. | Jan1701 | 100 | 0 | 0 | 100 |
232. | andybb79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
233. | beat_it | 98 | 0 | 0 | 98 |
234. | seando | 98 | 0 | 0 | 98 |
235. | dani_levski | 97 | 0 | 0 | 97 |
236. | Vivien | 96 | 0 | 0 | 96 |
237. | NLR_Felixone | 96 | 0 | 0 | 96 |
238. | PaperMan2012 | 95 | 1 | 0 | 96 |
239. | wauzi72 | 93 | 0 | 0 | 93 |
240. | Luki07 | 93 | 0 | 0 | 93 |
241. | CFC_Matze | 93 | 0 | 0 | 93 |
242. | cello253 | 84 | 8 | 0 | 92 |
243. | Brambo | 92 | 0 | 0 | 92 |
244. | SaSGaming1989 | 91 | 0 | 0 | 91 |
245. | AlanDzagoev91 | 91 | 0 | 0 | 91 |
246. | McGregor_1201 | 91 | 0 | 0 | 91 |
247. | Zimmerinho69 | 84 | 1 | 5 | 90 |
248. | qoldeneis | 89 | 0 | 0 | 89 |
249. | Canobayernstar18 | 89 | 0 | 0 | 89 |
250. | Deno1761 | 82 | 7 | 0 | 89 |
251. | Ramos210791 | 86 | 0 | 0 | 86 |
252. | x22_EL_Chris_04 | 86 | 0 | 0 | 86 |
253. | El-Zapfo | 86 | 0 | 0 | 86 |
254. | CWL_Kalou | 82 | 0 | 3 | 85 |
255. | Splinter | 83 | 0 | 0 | 83 |
256. | Eisteemafia84 | 83 | 0 | 0 | 83 |
257. | Tomaso | 82 | 0 | 0 | 82 |
258. | Aruba | 77 | 5 | 0 | 82 |
259. | edukat | 82 | 0 | 0 | 82 |
260. | Batigoal | 80 | 0 | 2 | 82 |
261. | Ernsti | 81 | 0 | 0 | 81 |
262. | Sylar | 73 | 1 | 0 | 74 |
263. | HSGx23 | 72 | 2 | 0 | 74 |
264. | Ching1988 | 63 | 4 | 7 | 74 |
265. | Zischi84 | 73 | 1 | 0 | 74 |
266. | Sepp697 | 73 | 0 | 0 | 73 |
267. | jahr1988 | 73 | 0 | 0 | 73 |
268. | Maurice.51 | 72 | 0 | 0 | 72 |
269. | Pent4Kill | 69 | 2 | 0 | 71 |
270. | Rico1982 | 70 | 0 | 0 | 70 |
271. | Eugen | 65 | 1 | 2 | 68 |
272. | Stritzke94 | 68 | 0 | 0 | 68 |
273. | Hammerboy1985 | 67 | 1 | 0 | 68 |
274. | engel2468 | 68 | 0 | 0 | 68 |
275. | TSachenko | 67 | 0 | 0 | 67 |
276. | Missable | 66 | 0 | 0 | 66 |
277. | Crowley199x | 58 | 7 | 0 | 65 |
278. | Yakuza0611 | 64 | 0 | 0 | 64 |
279. | 62 | 1 | 0 | 63 | |
280. | dominikschawel | 62 | 0 | 0 | 62 |
281. | Cartman | 62 | 0 | 0 | 62 |
282. | Wauwiegamer553 | 62 | 0 | 0 | 62 |
283. | marcdemirci25 | 62 | 0 | 0 | 62 |
284. | Luca2217 | 61 | 0 | 0 | 61 |
285. | Tornado.hr | 61 | 0 | 0 | 61 |
286. | tomstarac | 61 | 0 | 0 | 61 |
287. | Saesh | 59 | 0 | 0 | 59 |
288. | Bm16 | 59 | 0 | 0 | 59 |
289. | weize | 49 | 8 | 2 | 59 |
290. | Ratty99 | 59 | 0 | 0 | 59 |
291. | Bulltown | 59 | 0 | 0 | 59 |
292. | AK1985 | 59 | 0 | 0 | 59 |
293. | AroxCaptain | 57 | 1 | 1 | 59 |
294. | BVBen | 59 | 0 | 0 | 59 |
295. | Forger1309 | 58 | 0 | 0 | 58 |
296. | bvb4ever | 58 | 0 | 0 | 58 |
297. | ThorsonM | 58 | 0 | 0 | 58 |
298. | FourOaksPlaya | 57 | 0 | 0 | 57 |
299. | BlackRedLion | 56 | 0 | 0 | 56 |
300. | fbienz05 | 55 | 0 | 0 | 55 |
301. | mavboy21 | 55 | 0 | 0 | 55 |
302. | mario93 | 54 | 1 | 0 | 55 |
303. | TSV_Marvin_11 | 55 | 0 | 0 | 55 |
304. | marv_1998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
305. | Greenmango | 54 | 0 | 0 | 54 |
306. | fcn2004 | 52 | 1 | 0 | 53 |
307. | Razerstyle23 | 52 | 0 | 0 | 52 |
308. | BvB_MS1998 | 51 | 0 | 0 | 51 |
309. | Joer2397 | 51 | 0 | 0 | 51 |
310. | JuliW21 | 51 | 0 | 0 | 51 |
311. | Mariusz277 | 51 | 0 | 0 | 51 |
312. | KitKatSuchti | 49 | 0 | 0 | 49 |
313. | kolko4 | 48 | 0 | 0 | 48 |
314. | quattro | 48 | 0 | 0 | 48 |
315. | sarol79 | 48 | 0 | 0 | 48 |
316. | xXbsc4everXx | 47 | 0 | 0 | 47 |
317. | gagoalex | 47 | 0 | 0 | 47 |
318. | Theo24_1108 | 46 | 1 | 0 | 47 |
319. | supermarioo40 | 45 | 2 | 0 | 47 |
320. | Geraldinho | 47 | 0 | 0 | 47 |
321. | Tobi0701 | 47 | 0 | 0 | 47 |
322. | SamiTheBeast | 47 | 0 | 0 | 47 |
323. | robson | 47 | 0 | 0 | 47 |
324. | JadawinWolff | 45 | 1 | 0 | 46 |
325. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 2 | 0 | 46 |
326. | Baniek | 46 | 0 | 0 | 46 |
327. | Timii09 | 45 | 1 | 0 | 46 |
328. | TheReal-_-Timo | 45 | 0 | 0 | 45 |
329. | DavidBenLee | 44 | 0 | 0 | 44 |
330. | maksimdementev | 44 | 0 | 0 | 44 |
331. | XxMaxi_ZockerxX | 44 | 0 | 0 | 44 |
332. | Luca | 41 | 3 | 0 | 44 |
333. | Herthaner | 44 | 0 | 0 | 44 |
334. | Fornsik1209 | 44 | 0 | 0 | 44 |
335. | JonSchmidt_s04 | 43 | 0 | 0 | 43 |
336. | Black73Shark | 43 | 0 | 0 | 43 |
337. | Tobias1674 | 43 | 0 | 0 | 43 |
338. | Kaempfer2905 | 42 | 0 | 0 | 42 |
339. | dunkelrot_Mistel | 42 | 0 | 0 | 42 |
340. | Joker996 | 42 | 0 | 0 | 42 |
341. | Packers-GreenBay | 37 | 5 | 0 | 42 |
342. | Cedi | 41 | 0 | 0 | 41 |
343. | F07081996 | 41 | 0 | 0 | 41 |
344. | GinoBambino | 34 | 7 | 0 | 41 |
345. | Senf | 34 | 6 | 0 | 40 |
346. | Chris_9103 | 40 | 0 | 0 | 40 |
347. | Mirrorman | 40 | 0 | 0 | 40 |
348. | WobneGunners | 39 | 1 | 0 | 40 |
349. | Stelli0087 | 35 | 0 | 5 | 40 |
350. | felixsge | 40 | 0 | 0 | 40 |
351. | jnchero | 39 | 0 | 0 | 39 |
352. | TamiHaB | 38 | 0 | 1 | 39 |
353. | TobbssonAC | 39 | 0 | 0 | 39 |
354. | explo59 | 38 | 0 | 0 | 38 |
355. | emenike | 38 | 0 | 0 | 38 |
356. | Yallah | 37 | 1 | 0 | 38 |
357. | flo95 | 38 | 0 | 0 | 38 |
358. | Fabirinho77 | 38 | 0 | 0 | 38 |
359. | SanchezPunchez | 37 | 1 | 0 | 38 |
360. | Ruhlaer_Cowboy | 36 | 1 | 0 | 37 |
361. | BlackSpider_1x | 36 | 1 | 0 | 37 |
362. | ener | 36 | 1 | 0 | 37 |
363. | ElTorbo | 37 | 0 | 0 | 37 |
364. | Fussballgott94 | 37 | 0 | 0 | 37 |
365. | Hucki1981 | 32 | 0 | 5 | 37 |
366. | Killerhunter | 36 | 1 | 0 | 37 |
367. | MightyDuck1112 | 36 | 0 | 0 | 36 |
368. | Sec-BVB | 36 | 0 | 0 | 36 |
369. | verwinkelt | 36 | 0 | 0 | 36 |
370. | xNico8 | 35 | 0 | 0 | 35 |
371. | artistIdealist | 34 | 0 | 0 | 34 |
372. | Fred_Freibier95 | 34 | 0 | 0 | 34 |
373. | GamerFifa2206 | 34 | 0 | 0 | 34 |
374. | Laus3r | 34 | 0 | 0 | 34 |
375. | Felix | 34 | 0 | 0 | 34 |
376. | Lxkas_99x | 34 | 0 | 0 | 34 |
377. | Bund90 | 31 | 2 | 0 | 33 |
378. | DustinMK22 | 33 | 0 | 0 | 33 |
379. | Pivo-1904 | 33 | 0 | 0 | 33 |
380. | GecLess | 33 | 0 | 0 | 33 |
381. | Luisnator100 | 29 | 1 | 3 | 33 |
382. | Svenkopp95 | 32 | 0 | 0 | 32 |
383. | Phyrex55 | 32 | 0 | 0 | 32 |
384. | ChrisEmilian2017 | 31 | 1 | 0 | 32 |
385. | DennisBEX | 32 | 0 | 0 | 32 |
386. | atzematze14 | 32 | 0 | 0 | 32 |
387. | Newman11 | 32 | 0 | 0 | 32 |
388. | IamBolzi | 32 | 0 | 0 | 32 |
389. | PMTH1900 | 31 | 0 | 0 | 31 |
390. | Bayern20134 | 31 | 0 | 0 | 31 |
391. | Charles Bronson | 31 | 0 | 0 | 31 |
392. | VIGABOY1989 | 30 | 0 | 0 | 30 |
393. | Imperatore24 | 30 | 0 | 0 | 30 |
394. | Chevejo67 | 30 | 0 | 0 | 30 |
395. | Coachbusse | 30 | 0 | 0 | 30 |
396. | msvniels90 | 30 | 0 | 0 | 30 |
397. | RaZieL | 30 | 0 | 0 | 30 |
398. | Sascha20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
399. | werder061294 | 27 | 3 | 0 | 30 |
400. | BounTy | 28 | 2 | 0 | 30 |
401. | Deyhan | 29 | 0 | 0 | 29 |
402. | C3YA | 29 | 0 | 0 | 29 |
403. | Joker | 24 | 0 | 5 | 29 |
404. | bvb09lucka | 28 | 1 | 0 | 29 |
405. | Dybalaichnoch | 18 | 11 | 0 | 29 |
406. | Kill_a_Bozz | 29 | 0 | 0 | 29 |
407. | fubi | 29 | 0 | 0 | 29 |
408. | Hinznico23 | 29 | 0 | 0 | 29 |
409. | Bidi19 | 28 | 0 | 0 | 28 |
410. | XxCoolpixX | 26 | 2 | 0 | 28 |
411. | Kolenda92 | 28 | 0 | 0 | 28 |
412. | Wolf | 28 | 0 | 0 | 28 |
413. | Zutzer898 | 28 | 0 | 0 | 28 |
414. | Mars23 | 28 | 0 | 0 | 28 |
415. | Benny1315 | 27 | 0 | 0 | 27 |
416. | Kxkashii01 | 27 | 0 | 0 | 27 |
417. | Kicker11 | 27 | 0 | 0 | 27 |
418. | angelihnio | 21 | 0 | 6 | 27 |
419. | Lielang | 27 | 0 | 0 | 27 |
420. | OnlyFifa04 | 26 | 0 | 1 | 27 |
421. | Paul1896 | 27 | 0 | 0 | 27 |
422. | Goretzka99 | 26 | 0 | 0 | 26 |
423. | Tottynator | 26 | 0 | 0 | 26 |
424. | iManieres | 25 | 1 | 0 | 26 |
425. | onkelbigy | 26 | 0 | 0 | 26 |
426. | Mpeff | 26 | 0 | 0 | 26 |
427. | Horaz0r | 26 | 0 | 0 | 26 |
428. | HansaKilian | 25 | 1 | 0 | 26 |
429. | Paradox | 26 | 0 | 0 | 26 |
430. | Adrian0809 | 25 | 0 | 0 | 25 |
431. | wasntor | 25 | 0 | 0 | 25 |
432. | Darkarisma11 | 25 | 0 | 0 | 25 |
433. | dorTschibo | 25 | 0 | 0 | 25 |
434. | rapius | 25 | 0 | 0 | 25 |
435. | Mannjii | 25 | 0 | 0 | 25 |
436. | DSC-Dennis | 25 | 0 | 0 | 25 |
437. | Czubak791 | 23 | 2 | 0 | 25 |
438. | Wayne0193 | 25 | 0 | 0 | 25 |
439. | webby1995 | 25 | 0 | 0 | 25 |
440. | CodyXIII | 22 | 2 | 0 | 24 |
441. | Angelo12719 | 22 | 0 | 2 | 24 |
442. | Stekelenbrunner | 24 | 0 | 0 | 24 |
443. | btsvarmy1895 | 24 | 0 | 0 | 24 |
444. | paddy1900 | 24 | 0 | 0 | 24 |
445. | SaKiLuMe | 24 | 0 | 0 | 24 |
446. | Stolzinho | 22 | 1 | 0 | 23 |
447. | xNiggo21 | 22 | 1 | 0 | 23 |
448. | stekup86 | 23 | 0 | 0 | 23 |
449. | Z0C43R | 23 | 0 | 0 | 23 |
450. | Hala Madrid | 22 | 0 | 0 | 22 |
451. | Luckywin | 22 | 0 | 0 | 22 |
452. | ExoTiC | 21 | 1 | 0 | 22 |
453. | Sisko | 22 | 0 | 0 | 22 |
454. | Joel10032003 | 22 | 0 | 0 | 22 |
455. | tight0r | 22 | 0 | 0 | 22 |
456. | SatsumaAas | 22 | 0 | 0 | 22 |
457. | Denny6365 | 21 | 0 | 0 | 21 |
458. | Tarchjok | 21 | 0 | 0 | 21 |
459. | juli | 19 | 0 | 2 | 21 |
460. | xProGaming91x | 17 | 0 | 4 | 21 |
461. | F17o | 21 | 0 | 0 | 21 |
462. | Lionking1998 | 21 | 0 | 0 | 21 |
463. | Ultrakeve | 21 | 0 | 0 | 21 |
464. | payais | 21 | 0 | 0 | 21 |
465. | TheBeast-BLesnar | 21 | 0 | 0 | 21 |
466. | Vegeta | 21 | 0 | 0 | 21 |
467. | Nexarius90 | 20 | 1 | 0 | 21 |
468. | emiking | 21 | 0 | 0 | 21 |
469. | MaMba | 21 | 0 | 0 | 21 |
470. | mc17 | 21 | 0 | 0 | 21 |
471. | Dani1900 | 21 | 0 | 0 | 21 |
472. | anthony300797 | 20 | 0 | 0 | 20 |
473. | LinzerASK2702 | 20 | 0 | 0 | 20 |
474. | Razer0ghost | 20 | 0 | 0 | 20 |
475. | Kiezkicker | 20 | 0 | 0 | 20 |
476. | Forger | 20 | 0 | 0 | 20 |
477. | Miichii85 | 20 | 0 | 0 | 20 |
478. | pavlic | 19 | 0 | 0 | 19 |
479. | Nike. | 19 | 0 | 0 | 19 |
480. | Zegoh | 18 | 1 | 0 | 19 |
481. | Moro5 | 19 | 0 | 0 | 19 |
482. | Barton7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
483. | Rene1092 | 18 | 1 | 0 | 19 |
484. | Kalongo_77t | 19 | 0 | 0 | 19 |
485. | NeyNey | 19 | 0 | 0 | 19 |
486. | Küstenclub HRO | 19 | 0 | 0 | 19 |
487. | niggo7 | 18 | 1 | 0 | 19 |
488. | 19 | 0 | 0 | 19 | |
489. | FAM-R_19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
490. | vital_pie3 | 16 | 0 | 3 | 19 |
491. | zocker1972 | 17 | 0 | 2 | 19 |
492. | SGD__19_53_2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
493. | RENSI1922 | 19 | 0 | 0 | 19 |
494. | hd7king | 18 | 0 | 0 | 18 |
495. | Luke180 | 18 | 0 | 0 | 18 |
496. | Fabian | 18 | 0 | 0 | 18 |
497. | Robert | 18 | 0 | 0 | 18 |
498. | Rille88 | 18 | 0 | 0 | 18 |
499. | P_Lanzi1105 | 18 | 0 | 0 | 18 |
500. | GiulianRu57 | 18 | 0 | 0 | 18 |
