![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | DSC-Marcel | 4459 | 13 | 32 | 4504 |
2. | dklas1988 | 3846 | 16 | 5 | 3867 |
3. | S04-Nico-S04 | 3654 | 1 | 33 | 3688 |
4. | LUGCarlos | 3226 | 2 | 26 | 3254 |
5. | Marco | 3061 | 5 | 72 | 3138 |
6. | schenka | 3044 | 3 | 15 | 3062 |
7. | -breuWTF- | 2996 | 20 | 18 | 3034 |
8. | riberinho55 | 2829 | 17 | 40 | 2886 |
9. | m1ikaelo | 2745 | 18 | 87 | 2850 |
10. | QPR | 2764 | 8 | 15 | 2787 |
11. | buchhaeusl | 2598 | 0 | 58 | 2656 |
12. | Maxi91 | 2619 | 8 | 13 | 2640 |
13. | BenniOo- | 2364 | 5 | 75 | 2444 |
14. | Matze90 | 2242 | 1 | 101 | 2344 |
15. | sorreno | 2205 | 0 | 27 | 2232 |
16. | bierzeltpogo | 2175 | 1 | 50 | 2226 |
17. | Steveone | 2202 | 2 | 8 | 2212 |
18. | kop133 | 2146 | 4 | 36 | 2186 |
19. | Mister300bln | 2063 | 3 | 33 | 2099 |
20. | ElronMcBong91 | 1991 | 6 | 83 | 2080 |
21. | Zippy77 | 1806 | 2 | 19 | 1827 |
22. | Dewolle | 1701 | 40 | 67 | 1808 |
23. | scolopendra | 1713 | 0 | 7 | 1720 |
24. | schuetzophren | 1703 | 3 | 4 | 1710 |
25. | Dragon79 | 1654 | 2 | 0 | 1656 |
26. | benjaminal106 | 1464 | 62 | 62 | 1588 |
27. | Riccelli | 1547 | 2 | 0 | 1549 |
28. | Kalti | 1486 | 0 | 33 | 1519 |
29. | manny | 1469 | 6 | 0 | 1475 |
30. | Telespieler | 1434 | 0 | 0 | 1434 |
31. | xTakTiKZx | 1381 | 1 | 39 | 1421 |
32. | SpeedaholiX | 1400 | 0 | 7 | 1407 |
33. | marijusma | 1339 | 3 | 49 | 1391 |
34. | Riefi | 1379 | 0 | 0 | 1379 |
35. | Ney10 | 1361 | 0 | 4 | 1365 |
36. | Yannik_96 | 1296 | 0 | 11 | 1307 |
37. | ⚜ Fördekicker | 1293 | 6 | 4 | 1303 |
38. | HansaMichel | 1261 | 1 | 9 | 1271 |
39. | Knusperzeit | 1248 | 2 | 13 | 1263 |
40. | Rocky | 1212 | 14 | 0 | 1226 |
41. | Golla83 | 1221 | 3 | 0 | 1224 |
42. | Staldi1982 | 1161 | 0 | 38 | 1199 |
43. | Marvin95 | 1170 | 9 | 4 | 1183 |
44. | Number1__FCB | 1105 | 5 | 4 | 1114 |
45. | Jonas_Power_96 | 1074 | 3 | 21 | 1098 |
46. | springer90 | 1092 | 0 | 0 | 1092 |
47. | Becksam1998 | 1053 | 8 | 0 | 1061 |
48. | WendlerxCorona | 1006 | 1 | 23 | 1030 |
49. | Acmil70 | 1009 | 2 | 16 | 1027 |
50. | fabolousoh | 1000 | 0 | 5 | 1005 |
51. | mariuss04 | 952 | 0 | 0 | 952 |
52. | faxe964 | 910 | 4 | 0 | 914 |
53. | FB_1904 | 906 | 0 | 6 | 912 |
54. | bigdadyv543 | 891 | 0 | 6 | 897 |
55. | Hakan92 | 857 | 0 | 0 | 857 |
56. | BVB-Leon | 834 | 0 | 5 | 839 |
57. | patty5685 | 803 | 0 | 35 | 838 |
58. | Sembo211 | 815 | 0 | 5 | 820 |
59. | Anbo | 796 | 0 | 13 | 809 |
60. | krabbel | 786 | 4 | 8 | 798 |
61. | marc_reu | 777 | 0 | 15 | 792 |
62. | Buffon94 | 762 | 20 | 0 | 782 |
63. | Muercu | 701 | 1 | 63 | 765 |
64. | Gimmly | 719 | 0 | 7 | 726 |
65. | abi1893 | 687 | 0 | 4 | 691 |
66. | Jonas | 678 | 2 | 0 | 680 |
67. | k-dog-41 | 675 | 3 | 0 | 678 |
68. | B1llyy | 658 | 0 | 16 | 674 |
69. | FCB-Abdu94 | 622 | 43 | 4 | 669 |
70. | CrazyPlayer87- | 665 | 0 | 1 | 666 |
71. | tim1984 | 662 | 0 | 0 | 662 |
72. | Neusser09 | 660 | 0 | 0 | 660 |
73. | BvB_MX21 | 633 | 0 | 4 | 637 |
74. | Sunset | 632 | 5 | 0 | 637 |
75. | Marv_1905 | 611 | 0 | 6 | 617 |
76. | xAbuuu | 585 | 4 | 15 | 604 |
77. | Bananajoe-36 | 601 | 0 | 0 | 601 |
78. | sebo | 595 | 0 | 0 | 595 |
79. | Albi | 568 | 1 | 20 | 589 |
80. | Yannick | 558 | 0 | 16 | 574 |
81. | bohne9819 | 573 | 0 | 0 | 573 |
82. | Peg50 | 567 | 0 | 0 | 567 |
83. | Bergi04 | 557 | 0 | 4 | 561 |
84. | Heydet | 558 | 0 | 0 | 558 |
85. | KeLo95 | 548 | 0 | 8 | 556 |
86. | Chris9 | 550 | 4 | 0 | 554 |
87. | BTSV_1997 | 523 | 0 | 0 | 523 |
88. | matti_ru | 514 | 2 | 0 | 516 |
89. | DynamicPowerplay | 514 | 0 | 0 | 514 |
90. | Pk_d1y4z | 484 | 4 | 11 | 499 |
91. | Dirkstir13 | 494 | 0 | 3 | 497 |
92. | Dati | 484 | 0 | 10 | 494 |
93. | JLB | 484 | 0 | 8 | 492 |
94. | KiJaMa | 491 | 0 | 0 | 491 |
95. | Semmel0815 | 466 | 2 | 0 | 468 |
96. | Edge | 455 | 3 | 2 | 460 |
97. | brese_x | 457 | 0 | 0 | 457 |
98. | sK_NiGhTStALk3r- | 424 | 0 | 20 | 444 |
99. | Luca-Hoffi | 420 | 9 | 5 | 434 |
100. | Hugokleber | 419 | 3 | 4 | 426 |
101. | Murmel_88 | 420 | 2 | 0 | 422 |
102. | saschafrank1991 | 416 | 2 | 0 | 418 |
103. | rydlewicz | 399 | 0 | 0 | 399 |
104. | FCB Ruehler | 361 | 2 | 33 | 396 |
105. | DrAlu | 394 | 0 | 0 | 394 |
106. | HSVdx | 391 | 0 | 0 | 391 |
107. | HarunGS | 390 | 0 | 0 | 390 |
108. | Ali_Mahmahal | 372 | 4 | 5 | 381 |
109. | m___muecke___m | 378 | 0 | 0 | 378 |
110. | Klartraum | 369 | 5 | 0 | 374 |
111. | Adlerinvasion92 | 370 | 1 | 0 | 371 |
112. | JJB | 361 | 3 | 3 | 367 |
113. | morningsun | 364 | 1 | 0 | 365 |
114. | Billy4630 | 353 | 11 | 0 | 364 |
115. | Passoa2014 | 363 | 0 | 0 | 363 |
116. | DC_steph43 | 355 | 0 | 5 | 360 |
117. | Heudeeen | 352 | 0 | 7 | 359 |
118. | Chlabo | 356 | 1 | 0 | 357 |
119. | Killuminati | 340 | 0 | 4 | 344 |
120. | NFries291 | 336 | 0 | 6 | 342 |
121. | felix101994 | 342 | 0 | 0 | 342 |
122. | emaro94 | 342 | 0 | 0 | 342 |
123. | RapidW1985 | 326 | 0 | 7 | 333 |
124. | Goalgetter31 | 330 | 0 | 0 | 330 |
125. | DerZerbst | 327 | 0 | 0 | 327 |
126. | SVWistcoolH?Vnicht | 323 | 0 | 0 | 323 |
127. | Alien3_1987 | 323 | 0 | 0 | 323 |
128. | scr_alex | 316 | 1 | 5 | 322 |
129. | Bona-incubus | 320 | 0 | 1 | 321 |
130. | Artis_G7 | 299 | 15 | 6 | 320 |
131. | Beastmode | 320 | 0 | 0 | 320 |
132. | Alexander | 299 | 10 | 1 | 310 |
133. | Baris | 308 | 0 | 0 | 308 |
134. | HerberTjunioR | 282 | 21 | 0 | 303 |
135. | Bentinga | 299 | 2 | 0 | 301 |
136. | Chucken44 | 264 | 0 | 14 | 278 |
137. | Dynamo1983SGD | 270 | 1 | 2 | 273 |
138. | schnorri09 | 264 | 0 | 1 | 265 |
139. | OlexMitRolex | 260 | 2 | 0 | 262 |
140. | nq7320 | 261 | 0 | 0 | 261 |
141. | HWPLL5 | 246 | 1 | 12 | 259 |
142. | nanoxaj | 256 | 1 | 0 | 257 |
143. | xChris10_ | 250 | 0 | 6 | 256 |
144. | Drstuhlcreme | 249 | 0 | 4 | 253 |
145. | PureLuxury_ | 239 | 5 | 5 | 249 |
146. | Lexo | 248 | 0 | 0 | 248 |
147. | Woody | 248 | 0 | 0 | 248 |
148. | Matzee159 | 245 | 0 | 0 | 245 |
149. | Fusshupe | 244 | 0 | 0 | 244 |
150. | petepet1988 | 243 | 1 | 0 | 244 |
151. | Sascha0817 | 244 | 0 | 0 | 244 |
152. | SvenK606 | 237 | 0 | 3 | 240 |
153. | Matheoh_7 | 238 | 1 | 0 | 239 |
154. | Stefan_fi3006 | 235 | 1 | 0 | 236 |
155. | MGefahr | 230 | 0 | 1 | 231 |
156. | CD9182 | 230 | 0 | 0 | 230 |
157. | Daviddabrowski | 222 | 0 | 4 | 226 |
158. | suitetight | 223 | 0 | 0 | 223 |
159. | Kevko | 221 | 0 | 0 | 221 |
160. | Ricki | 218 | 0 | 2 | 220 |
161. | phihoe87 | 190 | 2 | 27 | 219 |
162. | nicolasn93 | 215 | 0 | 0 | 215 |
163. | dominiks1987 | 176 | 0 | 38 | 214 |
164. | REIStheKING | 208 | 6 | 0 | 214 |
165. | Cash1806 | 210 | 0 | 0 | 210 |
166. | Silent1948 | 208 | 0 | 0 | 208 |
167. | NetzFetzer | 204 | 0 | 2 | 206 |
168. | Sepelinho | 197 | 0 | 4 | 201 |
169. | Fläve05 | 193 | 0 | 0 | 193 |
170. | Konxt_iThuganomx | 193 | 0 | 0 | 193 |
171. | S04Kev | 190 | 1 | 0 | 191 |
172. | rinnegger1983 | 189 | 0 | 0 | 189 |
173. | Lars | 182 | 2 | 0 | 184 |
174. | unteninnasued | 181 | 1 | 0 | 182 |
175. | freeborn_rent9 | 180 | 0 | 0 | 180 |
176. | fabinho96 | 171 | 0 | 0 | 171 |
177. | Sparfuchs91 | 171 | 0 | 0 | 171 |
178. | kisbujdi | 167 | 0 | 3 | 170 |
179. | Pelle | 167 | 0 | 0 | 167 |
180. | Leitinho | 161 | 0 | 0 | 161 |
181. | Ghosty | 160 | 0 | 0 | 160 |
182. | The_Animal94 | 158 | 0 | 0 | 158 |
183. | Timinator191 | 154 | 0 | 4 | 158 |
184. | Faia1988 | 157 | 0 | 0 | 157 |
185. | Meex95 | 156 | 0 | 0 | 156 |
186. | Ringel86 | 155 | 0 | 0 | 155 |
187. | SimplyClever85 | 152 | 0 | 2 | 154 |
188. | gloger77 | 153 | 0 | 0 | 153 |
189. | Wachsi85 | 153 | 0 | 0 | 153 |
190. | La_NErDi | 151 | 1 | 0 | 152 |
191. | Joker19 | 146 | 1 | 0 | 147 |
192. | MrGiuseppino | 140 | 0 | 0 | 140 |
193. | Melchem | 139 | 0 | 0 | 139 |
194. | Berk2510 | 131 | 4 | 3 | 138 |
195. | Bonez-MC | 134 | 0 | 0 | 134 |
196. | Crazyscan26 | 129 | 2 | 0 | 131 |
197. | da_Serpico | 127 | 0 | 3 | 130 |
198. | MaachaVelli | 128 | 0 | 0 | 128 |
199. | DestinyKiings | 127 | 0 | 0 | 127 |
200. | chris7 | 126 | 0 | 0 | 126 |
201. | TropiOpi | 125 | 0 | 0 | 125 |
202. | Lecio94 | 107 | 0 | 17 | 124 |
203. | manumerten | 120 | 3 | 0 | 123 |
204. | watefack666 | 119 | 0 | 4 | 123 |
205. | crazyjoker07 | 117 | 0 | 5 | 122 |
206. | RWECAT | 118 | 0 | 2 | 120 |
207. | Teeny-Hunter69 | 120 | 0 | 0 | 120 |
208. | Flaco1900 | 119 | 0 | 0 | 119 |
209. | Nickeay | 119 | 0 | 0 | 119 |
210. | edukat73 | 117 | 0 | 2 | 119 |
211. | -Leon- | 117 | 0 | 0 | 117 |
212. | David_dabrowski | 116 | 0 | 0 | 116 |
213. | mfr21 | 115 | 0 | 0 | 115 |
214. | TheGamer | 114 | 0 | 0 | 114 |
215. | Theo10theone | 113 | 0 | 0 | 113 |
216. | Pulse-of-1910 | 113 | 0 | 0 | 113 |
217. | Mr.Pinienkern | 109 | 3 | 0 | 112 |
218. | Rowerto_Carlos | 109 | 0 | 0 | 109 |
219. | Djusten91 | 109 | 0 | 0 | 109 |
220. | Zockerocker | 108 | 0 | 0 | 108 |
221. | Rittermeister | 105 | 3 | 0 | 108 |
222. | Pepstedt | 106 | 0 | 0 | 106 |
223. | keka311 | 106 | 0 | 0 | 106 |
224. | Snayk | 101 | 0 | 5 | 106 |
225. | XYard | 104 | 0 | 0 | 104 |
226. | nersch19 | 96 | 2 | 6 | 104 |
227. | Schnltzelklopper | 98 | 0 | 4 | 102 |
228. | Distel187 | 100 | 2 | 0 | 102 |
229. | Jan1701 | 100 | 0 | 0 | 100 |
230. | andybb79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
231. | Kalongo77TC | 97 | 1 | 0 | 98 |
232. | beat_it | 98 | 0 | 0 | 98 |
233. | seando | 98 | 0 | 0 | 98 |
234. | dani_levski | 97 | 0 | 0 | 97 |
235. | NLR_Felixone | 96 | 0 | 0 | 96 |
236. | PaperMan2012 | 95 | 1 | 0 | 96 |
237. | CFC_Matze | 93 | 0 | 0 | 93 |
238. | Luki07 | 93 | 0 | 0 | 93 |
239. | wauzi72 | 93 | 0 | 0 | 93 |
240. | Brambo | 92 | 0 | 0 | 92 |
241. | cello253 | 84 | 8 | 0 | 92 |
242. | McGregor_1201 | 91 | 0 | 0 | 91 |
243. | SaSGaming1989 | 91 | 0 | 0 | 91 |
244. | AlanDzagoev91 | 91 | 0 | 0 | 91 |
245. | Zimmerinho69 | 84 | 1 | 5 | 90 |
246. | qoldeneis | 89 | 0 | 0 | 89 |
247. | Deno1761 | 82 | 7 | 0 | 89 |
248. | Canobayernstar18 | 89 | 0 | 0 | 89 |
249. | x22_EL_Chris_04 | 86 | 0 | 0 | 86 |
250. | Ramos210791 | 86 | 0 | 0 | 86 |
251. | El-Zapfo | 86 | 0 | 0 | 86 |
252. | CWL_Kalou | 82 | 0 | 3 | 85 |
253. | Eisteemafia84 | 83 | 0 | 0 | 83 |
254. | Splinter | 83 | 0 | 0 | 83 |
255. | edukat | 82 | 0 | 0 | 82 |
256. | Batigoal | 80 | 0 | 2 | 82 |
257. | Tomaso | 82 | 0 | 0 | 82 |
258. | Aruba | 77 | 5 | 0 | 82 |
259. | Ernsti | 81 | 0 | 0 | 81 |
260. | Zischi84 | 73 | 1 | 0 | 74 |
261. | Sylar | 73 | 1 | 0 | 74 |
262. | Ching1988 | 63 | 4 | 7 | 74 |
263. | HSGx23 | 72 | 2 | 0 | 74 |
264. | Sepp697 | 73 | 0 | 0 | 73 |
265. | jahr1988 | 73 | 0 | 0 | 73 |
266. | Maurice.51 | 72 | 0 | 0 | 72 |
267. | Pent4Kill | 69 | 2 | 0 | 71 |
268. | Nelson29101 | 68 | 2 | 0 | 70 |
269. | Rico1982 | 70 | 0 | 0 | 70 |
270. | Eugen | 65 | 1 | 2 | 68 |
271. | Hammerboy1985 | 67 | 1 | 0 | 68 |
272. | engel2468 | 68 | 0 | 0 | 68 |
273. | Missable | 66 | 0 | 0 | 66 |
274. | Crowley199x | 58 | 7 | 0 | 65 |
275. | Yakuza0611 | 64 | 0 | 0 | 64 |
276. | 62 | 1 | 0 | 63 | |
277. | Wauwiegamer553 | 62 | 0 | 0 | 62 |
278. | Cartman | 62 | 0 | 0 | 62 |
279. | Luca2217 | 61 | 0 | 0 | 61 |
280. | tomstarac | 61 | 0 | 0 | 61 |
281. | Tornado.hr | 61 | 0 | 0 | 61 |
282. | Saesh | 59 | 0 | 0 | 59 |
283. | Bm16 | 59 | 0 | 0 | 59 |
284. | Bulltown | 59 | 0 | 0 | 59 |
285. | Ratty99 | 59 | 0 | 0 | 59 |
286. | weize | 49 | 8 | 2 | 59 |
287. | AroxCaptain | 57 | 1 | 1 | 59 |
288. | AK1985 | 59 | 0 | 0 | 59 |
289. | BVBen | 59 | 0 | 0 | 59 |
290. | Forger1309 | 58 | 0 | 0 | 58 |
291. | ThorsonM | 58 | 0 | 0 | 58 |
292. | bvb4ever | 58 | 0 | 0 | 58 |
293. | FourOaksPlaya | 57 | 0 | 0 | 57 |
294. | BlackRedLion | 56 | 0 | 0 | 56 |
295. | mario93 | 54 | 1 | 0 | 55 |
296. | fbienz05 | 55 | 0 | 0 | 55 |
297. | Vivien | 55 | 0 | 0 | 55 |
298. | mavboy21 | 55 | 0 | 0 | 55 |
299. | TSV_Marvin_11 | 55 | 0 | 0 | 55 |
300. | TSachenko | 54 | 0 | 0 | 54 |
301. | marv_1998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
302. | fcn2004 | 52 | 1 | 0 | 53 |
303. | Razerstyle23 | 52 | 0 | 0 | 52 |
304. | dominikschawel | 52 | 0 | 0 | 52 |
305. | JuliW21 | 51 | 0 | 0 | 51 |
306. | Joer2397 | 51 | 0 | 0 | 51 |
307. | BvB_MS1998 | 51 | 0 | 0 | 51 |
308. | Mariusz277 | 51 | 0 | 0 | 51 |
309. | KitKatSuchti | 49 | 0 | 0 | 49 |
310. | quattro | 48 | 0 | 0 | 48 |
311. | kolko4 | 48 | 0 | 0 | 48 |
312. | sarol79 | 48 | 0 | 0 | 48 |
313. | Tobi0701 | 47 | 0 | 0 | 47 |
314. | Theo24_1108 | 46 | 1 | 0 | 47 |
315. | xXbsc4everXx | 47 | 0 | 0 | 47 |
316. | Geraldinho | 47 | 0 | 0 | 47 |
317. | robson | 47 | 0 | 0 | 47 |
318. | gagoalex | 47 | 0 | 0 | 47 |
319. | SamiTheBeast | 47 | 0 | 0 | 47 |
320. | supermarioo40 | 45 | 2 | 0 | 47 |
321. | Baniek | 46 | 0 | 0 | 46 |
322. | Stritzke94 | 46 | 0 | 0 | 46 |
323. | Timii09 | 45 | 1 | 0 | 46 |
324. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 2 | 0 | 46 |
325. | JadawinWolff | 45 | 1 | 0 | 46 |
326. | TheReal-_-Timo | 45 | 0 | 0 | 45 |
327. | Luca | 41 | 3 | 0 | 44 |
328. | XxMaxi_ZockerxX | 44 | 0 | 0 | 44 |
329. | maksimdementev | 44 | 0 | 0 | 44 |
330. | DavidBenLee | 44 | 0 | 0 | 44 |
331. | Fornsik1209 | 44 | 0 | 0 | 44 |
332. | Herthaner | 44 | 0 | 0 | 44 |
333. | JonSchmidt_s04 | 43 | 0 | 0 | 43 |
334. | Tobias1674 | 43 | 0 | 0 | 43 |
335. | Black73Shark | 43 | 0 | 0 | 43 |
336. | Packers-GreenBay | 37 | 5 | 0 | 42 |
337. | Kaempfer2905 | 42 | 0 | 0 | 42 |
338. | Cedi | 41 | 0 | 0 | 41 |
339. | F07081996 | 41 | 0 | 0 | 41 |
340. | GinoBambino | 34 | 7 | 0 | 41 |
341. | WobneGunners | 39 | 1 | 0 | 40 |
342. | Stelli0087 | 35 | 0 | 5 | 40 |
343. | Senf | 34 | 6 | 0 | 40 |
344. | Mirrorman | 40 | 0 | 0 | 40 |
345. | Chris_9103 | 40 | 0 | 0 | 40 |
346. | felixsge | 40 | 0 | 0 | 40 |
347. | TamiHaB | 38 | 0 | 1 | 39 |
348. | jnchero | 39 | 0 | 0 | 39 |
349. | TobbssonAC | 39 | 0 | 0 | 39 |
350. | Yallah | 37 | 1 | 0 | 38 |
351. | flo95 | 38 | 0 | 0 | 38 |
352. | SanchezPunchez | 37 | 1 | 0 | 38 |
353. | explo59 | 38 | 0 | 0 | 38 |
354. | emenike | 38 | 0 | 0 | 38 |
355. | Fabirinho77 | 38 | 0 | 0 | 38 |
356. | ElTorbo | 37 | 0 | 0 | 37 |
357. | ener | 36 | 1 | 0 | 37 |
358. | Killerhunter | 36 | 1 | 0 | 37 |
359. | Hucki1981 | 32 | 0 | 5 | 37 |
360. | Ruhlaer_Cowboy | 36 | 1 | 0 | 37 |
361. | Fussballgott94 | 37 | 0 | 0 | 37 |
362. | Joker996 | 36 | 0 | 0 | 36 |
363. | MightyDuck1112 | 36 | 0 | 0 | 36 |
364. | BlackSpider_1x | 35 | 1 | 0 | 36 |
365. | verwinkelt | 36 | 0 | 0 | 36 |
366. | xNico8 | 35 | 0 | 0 | 35 |
367. | GamerFifa2206 | 34 | 0 | 0 | 34 |
368. | Felix | 34 | 0 | 0 | 34 |
369. | artistIdealist | 34 | 0 | 0 | 34 |
370. | Laus3r | 34 | 0 | 0 | 34 |
371. | Fred_Freibier95 | 34 | 0 | 0 | 34 |
372. | Lxkas_99x | 34 | 0 | 0 | 34 |
373. | GecLess | 33 | 0 | 0 | 33 |
374. | Pivo-1904 | 33 | 0 | 0 | 33 |
375. | Luisnator100 | 29 | 1 | 3 | 33 |
376. | DustinMK22 | 33 | 0 | 0 | 33 |
377. | Bund90 | 31 | 2 | 0 | 33 |
378. | DennisBEX | 32 | 0 | 0 | 32 |
379. | Newman11 | 32 | 0 | 0 | 32 |
380. | Phyrex55 | 32 | 0 | 0 | 32 |
381. | IamBolzi | 32 | 0 | 0 | 32 |
382. | Svenkopp95 | 32 | 0 | 0 | 32 |
383. | atzematze14 | 32 | 0 | 0 | 32 |
384. | ChrisEmilian2017 | 31 | 1 | 0 | 32 |
385. | Charles Bronson | 31 | 0 | 0 | 31 |
386. | Bayern20134 | 31 | 0 | 0 | 31 |
387. | marcdemirci25 | 31 | 0 | 0 | 31 |
388. | PMTH1900 | 31 | 0 | 0 | 31 |
389. | werder061294 | 27 | 3 | 0 | 30 |
390. | RaZieL | 30 | 0 | 0 | 30 |
391. | msvniels90 | 30 | 0 | 0 | 30 |
392. | Sascha20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
393. | Imperatore24 | 30 | 0 | 0 | 30 |
394. | Chevejo67 | 30 | 0 | 0 | 30 |
395. | Coachbusse | 30 | 0 | 0 | 30 |
396. | VIGABOY1989 | 30 | 0 | 0 | 30 |
397. | BounTy | 28 | 2 | 0 | 30 |
398. | Hinznico23 | 29 | 0 | 0 | 29 |
399. | bvb09lucka | 28 | 1 | 0 | 29 |
400. | C3YA | 29 | 0 | 0 | 29 |
401. | Joker | 24 | 0 | 5 | 29 |
402. | fubi | 29 | 0 | 0 | 29 |
403. | Kill_a_Bozz | 29 | 0 | 0 | 29 |
404. | Deyhan | 29 | 0 | 0 | 29 |
405. | Dybalaichnoch | 18 | 11 | 0 | 29 |
406. | Greenmango | 29 | 0 | 0 | 29 |
407. | Mars23 | 28 | 0 | 0 | 28 |
408. | XxCoolpixX | 26 | 2 | 0 | 28 |
409. | Zutzer898 | 28 | 0 | 0 | 28 |
410. | Bidi19 | 28 | 0 | 0 | 28 |
411. | Kolenda92 | 28 | 0 | 0 | 28 |
412. | Wolf | 28 | 0 | 0 | 28 |
413. | dunkelrot_Mistel | 27 | 0 | 0 | 27 |
414. | Lielang | 27 | 0 | 0 | 27 |
415. | OnlyFifa04 | 26 | 0 | 1 | 27 |
416. | Benny1315 | 27 | 0 | 0 | 27 |
417. | angelihnio | 21 | 0 | 6 | 27 |
418. | Paul1896 | 27 | 0 | 0 | 27 |
419. | Sec-BVB | 27 | 0 | 0 | 27 |
420. | Kicker11 | 27 | 0 | 0 | 27 |
421. | Kxkashii01 | 27 | 0 | 0 | 27 |
422. | onkelbigy | 26 | 0 | 0 | 26 |
423. | Mpeff | 26 | 0 | 0 | 26 |
424. | Goretzka99 | 26 | 0 | 0 | 26 |
425. | iManieres | 25 | 1 | 0 | 26 |
426. | Horaz0r | 26 | 0 | 0 | 26 |
427. | Tottynator | 26 | 0 | 0 | 26 |
428. | Paradox | 26 | 0 | 0 | 26 |
429. | DSC-Dennis | 25 | 0 | 0 | 25 |
430. | Wayne0193 | 25 | 0 | 0 | 25 |
431. | rapius | 25 | 0 | 0 | 25 |
432. | Darkarisma11 | 25 | 0 | 0 | 25 |
433. | wasntor | 25 | 0 | 0 | 25 |
434. | Mannjii | 25 | 0 | 0 | 25 |
435. | Adrian0809 | 25 | 0 | 0 | 25 |
436. | dorTschibo | 25 | 0 | 0 | 25 |
437. | Czubak791 | 23 | 2 | 0 | 25 |
438. | webby1995 | 25 | 0 | 0 | 25 |
439. | Angelo12719 | 22 | 0 | 2 | 24 |
440. | CodyXIII | 22 | 2 | 0 | 24 |
441. | SaKiLuMe | 24 | 0 | 0 | 24 |
442. | btsvarmy1895 | 24 | 0 | 0 | 24 |
443. | paddy1900 | 24 | 0 | 0 | 24 |
444. | Stekelenbrunner | 24 | 0 | 0 | 24 |
445. | Z0C43R | 23 | 0 | 0 | 23 |
446. | stekup86 | 23 | 0 | 0 | 23 |
447. | xNiggo21 | 22 | 1 | 0 | 23 |
448. | Stolzinho | 22 | 1 | 0 | 23 |
449. | SatsumaAas | 22 | 0 | 0 | 22 |
450. | Hala Madrid | 22 | 0 | 0 | 22 |
451. | Luckywin | 22 | 0 | 0 | 22 |
452. | ExoTiC | 21 | 1 | 0 | 22 |
453. | Sisko | 22 | 0 | 0 | 22 |
454. | tight0r | 22 | 0 | 0 | 22 |
455. | Joel10032003 | 22 | 0 | 0 | 22 |
456. | Tarchjok | 21 | 0 | 0 | 21 |
457. | payais | 21 | 0 | 0 | 21 |
458. | Lionking1998 | 21 | 0 | 0 | 21 |
459. | TheBeast-BLesnar | 21 | 0 | 0 | 21 |
460. | emiking | 21 | 0 | 0 | 21 |
461. | Vegeta | 21 | 0 | 0 | 21 |
462. | xProGaming91x | 17 | 0 | 4 | 21 |
463. | juli | 19 | 0 | 2 | 21 |
464. | Nexarius90 | 20 | 1 | 0 | 21 |
465. | MaMba | 21 | 0 | 0 | 21 |
466. | Denny6365 | 21 | 0 | 0 | 21 |
467. | F17o | 21 | 0 | 0 | 21 |
468. | mc17 | 21 | 0 | 0 | 21 |
469. | Dani1900 | 21 | 0 | 0 | 21 |
470. | Ultrakeve | 21 | 0 | 0 | 21 |
471. | LinzerASK2702 | 20 | 0 | 0 | 20 |
472. | Razer0ghost | 20 | 0 | 0 | 20 |
473. | anthony300797 | 20 | 0 | 0 | 20 |
474. | Miichii85 | 20 | 0 | 0 | 20 |
475. | Forger | 20 | 0 | 0 | 20 |
476. | Moro5 | 19 | 0 | 0 | 19 |
477. | Nike. | 19 | 0 | 0 | 19 |
478. | Rene1092 | 18 | 1 | 0 | 19 |
479. | niggo7 | 18 | 1 | 0 | 19 |
480. | Küstenclub HRO | 19 | 0 | 0 | 19 |
481. | 19 | 0 | 0 | 19 | |
482. | Kalongo_77t | 19 | 0 | 0 | 19 |
483. | SGD__19_53_2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
484. | NeyNey | 19 | 0 | 0 | 19 |
485. | RENSI1922 | 19 | 0 | 0 | 19 |
486. | zocker1972 | 17 | 0 | 2 | 19 |
487. | vital_pie3 | 16 | 0 | 3 | 19 |
488. | Barton7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
489. | FAM-R_19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
490. | pavlic | 19 | 0 | 0 | 19 |
491. | Zegoh | 18 | 1 | 0 | 19 |
492. | GiulianRu57 | 18 | 0 | 0 | 18 |
493. | iLLeYzzz | 18 | 0 | 0 | 18 |
494. | Fabian | 18 | 0 | 0 | 18 |
495. | Rille88 | 18 | 0 | 0 | 18 |
496. | hd7king | 18 | 0 | 0 | 18 |
497. | P_Lanzi1105 | 18 | 0 | 0 | 18 |
498. | Robert | 18 | 0 | 0 | 18 |
499. | Wayne | 16 | 1 | 0 | 17 |
500. | weisbrot89 | 17 | 0 | 0 | 17 |
