Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde EL
KO-Runde ECL
Finale
AFC Bournemouth
Marv_1905
1 : 4 Manchester United
LUGCarlos
Halbfinale
FC Turin
petepet1988
0 : 2 AFC Bournemouth
Marv_1905
AFC Bournemouth
Marv_1905
1 : 2 FC Turin
petepet1988
Manchester United
LUGCarlos
3 : 1 Wolverhampton Wanderers
Peg50
Wolverhampton Wanderers
Peg50
0 : 4 Manchester United
LUGCarlos
Viertelfinale
Valencia CF
Yannick
3 : 7 AFC Bournemouth
Marv_1905
AFC Bournemouth
Marv_1905
1 : 0 Valencia CF
Yannick
FC Barcelona
dklas1988
0 : 0 Manchester United
LUGCarlos
Manchester United
LUGCarlos
3 : 1 FC Barcelona
dklas1988
Wolverhampton Wanderers
Peg50
0 : 1 FC Chelsea
buchhaeusl
FC Chelsea
buchhaeusl
2 : 4 Wolverhampton Wanderers
Peg50
Tottenham Hotspur
scolopendra
3 : 4 FC Turin
Yannick
FC Turin
Yannick
2 : 2 Tottenham Hotspur
scolopendra
Zwischenrunde
FC Barcelona
dklas1988
3 : 1 AC Florenz
Yannik_96
AC Florenz
Yannik_96
2 : 1 FC Barcelona
dklas1988
AFC Bournemouth
Marv_1905
6 : 1 SC Freiburg
-breuWTF-
SC Freiburg
-breuWTF-
1 : 4 AFC Bournemouth
Marv_1905
TSG 1899 Hoffenheim
SVWistcoolH?Vnicht
1 : 3 Wolverhampton Wanderers
Peg50
Wolverhampton Wanderers
Peg50
0 : 2 TSG 1899 Hoffenheim
SVWistcoolH?Vnicht
FC Chelsea
buchhaeusl
4 : 0 Red Bull Salzburg
Mister300bln
Red Bull Salzburg
Mister300bln
2 : 7 FC Chelsea
buchhaeusl
Real Sociedad
Marco
1 : 4 FC Turin
Yannick
FC Turin
Yannick
3 : 0 Real Sociedad
Marco
Tottenham Hotspur
scolopendra
2 : 1 Atlético Madrid
Steveone
Atlético Madrid
Steveone
0 : 3 Tottenham Hotspur
scolopendra
Manchester United
LUGCarlos
3 : 1 Real Betis Sevilla
Bona-incubus
Real Betis Sevilla
Bona-incubus
0 : 4 Manchester United
LUGCarlos
Crystal Palace
HakanSükür
1 : 6 Valencia CF
Knusperzeit
Valencia CF
Knusperzeit
1 : 2 Crystal Palace
HakanSükür
  Spieler Team
Callum Wilson 22 0 0 0 0
Wilfried Zaha 15 1 0 0 0
Andrea Belotti 11 0 0 0 0
Joshua King 10 1 0 0 0
Duván Zapata 10 0 0 0 0
Olivier Giroud 10 1 0 0 0
9 0 0 0 0
Kevin Lasagna 9 0 0 0 0
Christian Eriksen 9 0 0 0 0
9 1 0 0 0
Heung Min Son 8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
York 8 1 0 0 0
Oyarzabal 8 0 0 0 0
Anthony Martial 8 0 0 0 0
Jordan Ayew 7 1 0 0 0
Luca Waldschmidt 7 0 0 0 0
Luis Muriel 7 0 0 0 0
Pedro 6 0 0 0 0
Wout Weghorst 6 1 0 0 0
6 0 0 0 0
Harry Kane 6 0 0 0 0
Diogo Jota 6 0 0 0 0
Vincenzo Grifo 6 0 0 0 0
6 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Mergim Berisha 5 0 0 0 0
Adama Traoré 5 0 0 0 0
5 1 0 0 0
João Félix 5 0 0 0 0
5 1 0 0 0
5 0 0 0 0
Jesse Lingard 4 1 0 0 0
4 0 0 0 0
Christian Pulisic 4 0 0 0 0
Marcus Rashford 4 0 0 0 0
Eamonn Brophy 4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 1 0 0 0
Raúl Jiménez 3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
Federico Chiesa 3 1 0 0 0
Marvin Mehlem 3 0 0 0 0
Saúl 3 1 0 0 0
Morata 3 0 0 0 0
Jorginho 3 1 0 0 0
Lewis Cook 3 0 0 0 0
Rodrigo De Paul 3 0 0 0 0
Moussa Sissoko 3 0 0 0 0
Giovani Lo Celso 3 0 0 0 0
Thomas Goiginger 3 2 0 0 0
Lionel Messi 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
N'Golo Kanté 2 0 0 0 0
Dele Alli 2 0 0 0 0
Willian 2 0 0 0 0
2 3 0 0 0
Jefferson Lerma 2 1 0 0 0
2 1 0 0 0
2 1 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Preng Momiki 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Sargis Adamyan 2 0 0 0 0
Kevin Volland 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Andrej Kramarić 2 1 0 0 0
Ryan Kent 2 0 0 0 0
Mikel Merino 2 0 0 1 0
2 0 0 0 0
Jeffrey Schlupp 2 0 0 0 0
Ihlas Bebou 2 0 0 0 0
Rúben Neves 2 1 0 0 0
Ryan Christie 2 0 0 0 0
Thomas Partey 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0
Adnan Januzaj 2 0 0 0 0
Janik Haberer 2 0 0 0 0
Maximilian Arnold 2 1 0 0 0
2 0 0 0 0
Portu 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Mateo Kovačić 1 0 0 0 0
Gonzalo Escalante 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
Steven Zuber 1 0 0 0 0
Jordan Jones 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
Rolando Mandragora 1 0 0 0 0
Tanguy Ndombele 1 0 0 0 0
Kai Havertz 1 0 0 0 0
Borja Iglesias 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Mohamed Elyounoussi 1 0 0 0 0
Parejo 1 0 0 0 0
Luis Suárez 1 0 0 0 0
James Forrest 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
Lucas Höler 1 0 0 0 0
Leander Dendoncker 1 1 0 0 0
Timothy Castagne 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
Dario Dumić 1 2 0 1 1
Ousmane Dembélé 1 0 0 0 0
Klauss 1 0 0 0 0
Morgan Gibbs-White 1 0 0 0 0
Alfredo Morelos 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Takumi Minamino 1 0 0 0 0
Francis Coquelin 1 0 0 0 0
Daniel James 1 1 0 0 0
Dominique Heintz 1 0 0 1 1
Koke 1 0 0 0 0
Philip Billing 1 0 0 0 0
Martin Ødegaard 1 0 0 0 0
Geoffrey Kondogbia 1 1 0 0 0
Camarasa 1 0 0 0 0
Daniel Wass 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
Renato Steffen 1 0 0 0 0
Fred 1 1 0 0 0
1 2 0 0 0
Stuart Findlay 1 2 0 0 0
Arturo Vidal 1 0 0 0 0
Manuel Gulde 1 0 0 0 0
Manfred Fischer 1 0 0 0 0
Felix Platte 1 0 0 0 0
David Brooks 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
Marcos Alonso 1 0 0 0 0
Michy Batshuayi 1 0 0 0 0
Serdar Dursun 1 0 0 0 0
Álex Berenguer 1 0 0 0 0
Samuel Oum Gouet 1 1 0 0 0
Gonçalo Guedes 1 0 0 0 0
Ryan Fraser 1 0 0 0 0
Kwon Chang Hoon 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
João Moutinho 1 0 0 0 0
Christian Günter 1 0 0 0 0
Ángel Correa 1 0 0 0 0
Isaac Bernardo Rankovic 1 0 0 0 0

 

Tor des Monats Mai

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

24.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!