![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten (derzeit werden an jedem Mittwoch, an welchem es kein einziges freies Team gibt, Teams der englischen Championship vergeben; alle Infos dazu siehe in Discord!). Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
|
|
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| dklas1988 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 : 77 | 41 | 1.21 | 06.04.2016 - 30.09.2016 (176 Tage) |
| Goalgetter31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 1.5 | 30.03.2016 - 06.04.2016 (6 Tage) |
| Gesamtstatistik aller Trainer | 36 | 13 | 5 | 18 | 59 : 81 | 44 | 1.22 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW | ![]() |
Joshua Smits | ![]() |
33 | 67 | 67 |
| TW | ![]() |
Ethan Cox | ![]() |
22 | 58 | 70 |
| TW | ![]() |
Max Vartuli | ![]() |
21 | 56 | 66 |
| RV | ![]() |
Dylan Pierias | ![]() |
25 | 64 | 65 |
| RV | ![]() |
Harry Crawford | ![]() |
18 | 57 | 72 |
| RV | ![]() |
Panashe Madanha | ![]() |
21 | 57 | 69 |
| IV | ![]() |
Bart Vriends | ![]() |
34 | 66 | 66 |
| IV | ![]() |
Panagiotis Kikianis | ![]() |
20 | 64 | 77 |
| IV | ![]() |
Feyzo Kasumovic | ![]() |
18 | 54 | 73 |
| IV | ![]() |
Sotirios Phillis | ![]() |
19 | 54 | 66 |
| IV | ![]() |
Malual Nichola | ![]() |
17 | 53 | 73 |
| IV | ![]() |
Israel Mbula-Monga | ![]() |
17 | 52 | 74 |
| IV | ![]() |
Vinko Stanisic | ![]() |
19 | 52 | 70 |
| LV | ![]() |
Ryan Kitto | ![]() |
31 | 63 | 63 |
| LV | ![]() |
Bailey O'Neil | ![]() |
19 | 52 | 69 |
| ZDM | ![]() |
Ethan Alagich | ![]() |
22 | 65 | 76 |
| ZDM | ![]() |
Jay Barnett | ![]() |
24 | 61 | 65 |
| RM | ![]() |
Jonny Yull | ![]() |
20 | 62 | 76 |
| RM | ![]() |
Julian Kwaaitaal | ![]() |
20 | 57 | 67 |
| ZM | ![]() |
Anselmo | ![]() |
36 | 69 | 69 |
| ZM | ![]() |
Luke Duzel | ![]() |
23 | 58 | 67 |
| ZM | ![]() |
Fabian Talladira | ![]() |
19 | 54 | 72 |
| LM | ![]() |
Craig Goodwin | ![]() |
34 | 71 | 71 |
| LM | ![]() |
Ben Folami | ![]() |
26 | 61 | 61 |
| LM | ![]() |
Yaya Dukuly | ![]() |
23 | 60 | 71 |
| LM | ![]() |
Austin Ayoubi | ![]() |
24 | 59 | 64 |
| LM | ![]() |
Amlani Tatu | ![]() |
17 | 57 | 82 |
| ZOM | ![]() |
Juan Muñiz | ![]() |
33 | 66 | 66 |
| ZOM | ![]() |
Ryan White | ![]() |
20 | 56 | 70 |
| RF | ![]() |
Joey Garuccio | ![]() |
19 | 53 | 70 |
| ST | ![]() |
Luka Jovanović | ![]() |
20 | 61 | 75 |
| ST | ![]() |
Ajak Riak | ![]() |
25 | 55 | 59 |
| ST | ![]() |
Jake Najdovski | ![]() |
20 | 54 | 71 |
| Gegner | Spieltag |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Joshua Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Ethan Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Max Vartuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Dylan Pierias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Harry Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Panashe Madanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Bart Vriends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Panagiotis Kikianis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Feyzo Kasumovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Sotirios Phillis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Malual Nichola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Israel Mbula-Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Vinko Stanisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Ryan Kitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Bailey O'Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ethan Alagich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Jay Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jonny Yull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Julian Kwaaitaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Anselmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Luke Duzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Fabian Talladira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Craig Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Ben Folami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Yaya Dukuly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Austin Ayoubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Amlani Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Juan Muñiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ryan White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Joey Garuccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Luka Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ajak Riak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Jake Najdovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele |
| 14.01.2026 |
|
Nelson29101
zuletzt online: 16:36 Uhr |
![]() |
|
Cash1806
zuletzt online: 16:33 Uhr |
|
|
Steveone
zuletzt online: 16:31 Uhr |
![]() |
|
Marcel 2215
zuletzt online: 16:18 Uhr |
![]() ![]() |
|
felix26
zuletzt online: 16:16 Uhr |
![]() |
|
Neuester Benutzer: Mr_Lang85
Anzahl registrierter Benutzer: 1429 |
|