Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Parma Calcio 1913 Woody 8 6 1 1 34 : 18 16 19
2. OGC Nizza Oli_78_ 8 4 2 2 24 : 15 9 14
3. Leeds United tom8384 8 4 2 2 21 : 16 5 14
4. US Cremonese kolko4 5 4 1 0 21 : 8 13 13
5. Pisa Sporting Club ElronMcBong91 7 4 1 2 18 : 11 7 13
6. Olympique Lyon BvB_MX21 6 4 0 2 16 : 11 5 12
7. Villarreal CF Yallah 7 4 0 3 18 : 20 -2 12
8. 1. FC Magdeburg Gimmly 7 3 2 2 18 : 20 -2 11
9. Girona FC Sec-BVB 4 3 1 0 13 : 4 9 10
10. Olympique Marseille Alien3_1987 7 3 1 3 23 : 18 5 10
11. SC Paderborn 07 marc_reu 7 3 1 3 21 : 19 2 10
12. FC Toulouse Marco 7 3 1 3 16 : 14 2 10
13. FC St. Gallen Matze90 8 2 4 2 19 : 21 -2 10
14. FC Utrecht -breuWTF- 6 3 0 3 15 : 10 5 9
15. DSC Arminia Bielefeld DSC-Marcel 5 3 0 2 14 : 9 5 9
16. Eintracht Frankfurt xTakTiKZx 7 3 0 4 20 : 18 2 9
17. FC Barcelona HansaKilian 4 3 0 1 13 : 11 2 9
18. Wolfsberger AC Matheoh_7 7 3 0 4 15 : 21 -6 9
19. PSV Eindhoven Acmil70 6 2 0 4 13 : 17 -4 6
20. Real Madrid kop133 6 2 0 4 10 : 17 -7 6
21. Hannover 96 Bergi04 6 1 2 3 13 : 21 -8 5
22. FC Hibernian Dewolle 7 1 1 5 15 : 31 -16 4
23. FC Lugano edukat73 2 1 0 1 6 : 6 0 3
24. 1. FC Köln ElronMcBong91 4 0 2 2 8 : 14 -6 2
25. FC Fulham Benny_Ni 6 0 2 4 14 : 29 -15 2
26. Getafe CF haggikekw 3 0 0 3 8 : 13 -5 0
27. Lazio Rom Dynamo1983SGD 4 0 0 4 2 : 16 -14 0
1. Spieltag
Real Madrid
kop133
3 : 1 Leeds United
tom8384
Olympique Lyon
BvB_MX21
2 : 0 FC Utrecht
-breuWTF-
OGC Nizza
Oli_78_
2 : 3 DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
Villarreal CF
Yallah
4 : 1 1. FC Köln
Neusser09
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
2 : 5 US Cremonese
kolko4
Hannover 96
Bergi04
1 : 4 PSV Eindhoven
Acmil70
Girona FC
Sec-BVB
: FC Barcelona
HansaKilian
FC Hibernian
Dewolle
0 : 5 FC Toulouse
Marco
2. Spieltag
FC Utrecht
-breuWTF-
: Lazio Rom
Dynamo1983SGD
Leeds United
tom8384
3 : 3 OGC Nizza
Oli_78_
1. FC Köln
ElronMcBong91
: Olympique Lyon
BvB_MX21
DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
2 : 4 Villarreal CF
Yallah
PSV Eindhoven
Acmil70
2 : 1 FC Lugano
edukat73
US Cremonese
kolko4
1 : 1 Girona FC
Sec-BVB
FC Toulouse
Marco
2 : 2 Hannover 96
Bergi04
FC Barcelona
HansaKilian
6 : 1 FC Hibernian
Dewolle
3. Spieltag
OGC Nizza
Oli_78_
1 : 3 Real Madrid
kop133
Lazio Rom
Dynamo1983SGD
: 1. FC Köln
ElronMcBong91
Villarreal CF
Yallah
0 : 4 Leeds United
tom8384
Olympique Lyon
BvB_MX21
: DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
Girona FC
Sec-BVB
4 : 1 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
FC Lugano
edukat73
: FC Toulouse
Marco
FC Hibernian
Dewolle
2 : 6 US Cremonese
kolko4
Hannover 96
Bergi04
: FC Barcelona
HansaKilian
4. Spieltag
1. FC Köln
ElronMcBong91
1 : 4 FC Utrecht
-breuWTF-
Real Madrid
kop133
0 : 5 Villarreal CF
Yallah
DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
5 : 0 Lazio Rom
Dynamo1983SGD
Leeds United
tom8384
1 : 4 Olympique Lyon
BvB_MX21
FC Toulouse
Marco
2 : 1 PSV Eindhoven
Acmil70
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
5 : 0 FC Hibernian
Dewolle
FC Barcelona
HansaKilian
: FC Lugano
edukat73
US Cremonese
kolko4
6 : 1 Hannover 96
Bergi04
5. Spieltag
Villarreal CF
Yallah
1 : 5 OGC Nizza
Oli_78_
FC Utrecht
-breuWTF-
: DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
Olympique Lyon
Alien3_1987
2 : 1 Real Madrid
kop133
Lazio Rom
Dynamo1983SGD
1 : 3 Leeds United
tom8384
FC Hibernian
Dewolle
: Girona FC
Sec-BVB
PSV Eindhoven
Acmil70
3 : 4 FC Barcelona
HansaKilian
Hannover 96
Bergi04
4 : 2 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
FC Lugano
edukat73
: US Cremonese
kolko4
6. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
: 1. FC Köln
ElronMcBong91
OGC Nizza
Oli_78_
5 : 1 Olympique Lyon
Alien3_1987
Leeds United
tom8384
3 : 1 FC Utrecht
-breuWTF-
Real Madrid
kop133
: Lazio Rom
Dynamo1983SGD
FC Barcelona
HansaKilian
3 : 2 FC Toulouse
Marco
Girona FC
Sec-BVB
4 : 2 Hannover 96
Bergi04
US Cremonese
kolko4
: PSV Eindhoven
Acmil70
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
: FC Lugano
edukat73
7. Spieltag
Olympique Lyon
BvB_MX21
3 : 4 Villarreal CF
Yallah
1. FC Köln
ElronMcBong91
3 : 3 Leeds United
tom8384
Lazio Rom
Dynamo1983SGD
1 : 4 OGC Nizza
Oli_78_
FC Utrecht
-breuWTF-
5 : 3 Real Madrid
kop133
Hannover 96
Bergi04
3 : 3 FC Hibernian
Dewolle
FC Toulouse
Marco
2 : 3 US Cremonese
kolko4
FC Lugano
edukat73
: Girona FC
Sec-BVB
PSV Eindhoven
Acmil70
2 : 4 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
8. Spieltag
Leeds United
tom8384
3 : 1 DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
Villarreal CF
Yallah
: Lazio Rom
Dynamo1983SGD
Real Madrid
kop133
: 1. FC Köln
ElronMcBong91
OGC Nizza
Oli_78_
1 : 0 FC Utrecht
-breuWTF-
US Cremonese
kolko4
: FC Barcelona
HansaKilian
FC Hibernian
Dewolle
4 : 5 FC Lugano
edukat73
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
1 : 3 FC Toulouse
Marco
Girona FC
Sec-BVB
: PSV Eindhoven
Acmil70
9. Spieltag
Lazio Rom
Dynamo1983SGD
0 : 4 Olympique Lyon
Alien3_1987
DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
3 : 0 Real Madrid
kop133
FC Utrecht
-breuWTF-
5 : 0 Villarreal CF
Yallah
1. FC Köln
ElronMcBong91
3 : 3 OGC Nizza
Oli_78_
FC Lugano
edukat73
: Hannover 96
Bergi04
FC Barcelona
HansaKilian
0 : 5 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
PSV Eindhoven
Acmil70
1 : 5 FC Hibernian
Dewolle
FC Toulouse
Marco
0 : 4 Girona FC
Sec-BVB
Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde
Quali-Runde
Ausgeschieden
Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Achtelfinale
Zwischenrunde
  Spieler Team
Gaetano Oristanio 20 0 0 0 0
Elye Wahi 17 0 0 0 0
Lucas Copado 11 0 0 0 0
Stefano Moreo 9 0 0 0 0
Endrick 9 0 0 0 0
Aliou Baldé 8 0 0 0 0
Jonathan Burkardt 8 0 0 0 0
Faris Pemi Moumbagna 7 0 0 0 0
Miguel Rodríguez 7 0 0 0 0
Jessic Ngankam 7 0 0 0 0
Joel Grodowski 7 0 0 0 0
Élie Youan 7 0 0 0 0
Ansgar Knauff 7 0 0 0 0
Noah Okafor 6 0 0 0 0
Yann Gboho 6 0 0 0 0
Igor Paixão 6 0 0 0 0
Benjamin Källman 6 0 0 0 0
Ayoze 5 0 0 0 0
Raphinha 5 0 0 0 0
Mason Greenwood 5 0 0 0 0
Santiago Hidalgo 5 0 0 0 0
Adrián Bernabé 5 0 0 0 0
Gabriel Strefezza 5 1 0 0 0
Mateusz Żukowski 5 0 0 0 0
Marius Bülter 5 0 0 0 0
Harry Wilson 5 0 0 0 0
Sofiane Diop 4 0 0 0 0
Jacob Ondrejka 4 0 0 0 0
Wilfried Gnonto 4 0 0 0 0
Quinten Timber 4 0 0 0 0
Richmond Tachie 4 0 0 0 0
Alexander Nollenberger 4 0 0 0 0
Alessio Zerbin 4 0 0 0 0
Jamie Vardy 4 0 0 0 0
Jean-Mattéo Bahoya 4 0 0 0 0
Jamie McGrath 4 0 0 0 0
Pavel Šulc 4 0 0 0 0
Georges Mikautadze 4 0 0 0 0
Dani de Wit 4 0 0 0 0
Claudio Echeverri 4 0 0 0 0
Pierre-Emerick Aubameyang 4 0 0 0 0
Santiago Castañeda 4 1 0 0 0
Mattéo Tramoni 4 0 0 0 0
Sebastian Klaas 4 0 0 0 0
Alex Iwobi 4 0 0 0 0
Azzedine Ounahi 3 1 0 0 0
Vladyslav Vanat 3 0 0 0 0
Angelo Gattermayer 3 0 0 0 0
Adrián Liso 3 0 0 0 0
Brenden Aaronson 3 0 0 0 0
Guus Til 3 0 0 0 0
Raúl Jiménez 3 0 0 0 0
Christian Witzig 3 0 0 0 0
Kylian Mbappé 3 1 0 0 0
Ethan Ampadu 3 0 0 0 0
Daisuke Yokota 3 0 0 0 0
Couhaib Driouech 3 0 0 0 0
David Okereke 3 0 0 0 0
Malamine Efekele 3 0 0 0 0
Pape Gueye 2 0 0 0 0
Hicham Boudaoui 2 0 0 0 0
Ivan Perišić 2 0 0 0 0
Laurin Ulrich 2 0 0 0 0
Himad Abdelli 2 0 0 0 0
Tajon Buchanan 2 0 0 0 0
Nicolas Pépé 2 0 0 0 0
Anton Stach 2 0 0 0 0
Dennis Man 2 0 0 0 0
Martin Boyle 2 0 0 0 0
Fermín 2 0 0 0 0
Kevin Csoboth 2 0 0 0 0
Vini Jr. 2 2 0 0 0
Moleiro 2 0 0 0 0
David Min 2 0 0 0 0
Mael Corboz 2 0 0 0 0
Daniel James 2 0 0 0 0
Frank Magri 2 0 0 0 0
Martín Payero 2 0 0 0 0
Ferran Torres 2 0 0 0 0
Raphael Obermair 2 0 0 0 0
Philipp Hercher 2 0 0 0 0
David Atanga 2 0 0 0 0
Michel Aebischer 2 1 0 0 0
Luis Milla 2 0 0 0 0
Thaddäus-Monju Momuluh 2 0 0 0 0
Federico Valverde 2 1 0 1 0
Isaiah Young 2 0 0 0 0
Elias Saad 2 0 0 0 0
Viktor Tsygankov 2 0 0 0 0
Ismael Saibari 2 1 0 0 0
Renato Steffen 2 0 0 0 0
Arda Güler 1 1 0 0 0
Gjivai Zechiël 1 0 0 0 0
Parejo 1 0 0 0 0
Jakub Kamiński 1 0 0 0 0
Jude Bellingham 1 0 0 0 0
Sébastien Haller 1 0 0 0 0
Ahmed Kendouci 1 0 0 0 0
Rasmus Nicolaisen 1 0 0 0 0
Stefán Teitur Þórðarson 1 0 0 0 0
Noah Weißhaupt 1 0 0 0 0
Zachary Brault-Guillard 1 0 0 0 0
Mario Sauer 1 0 0 0 0
Barış Atik 1 1 0 0 0
Lukas Görtler 1 0 0 0 0
Borja Mayoral 1 0 0 0 0
Lukas Daschner 1 1 0 0 0
Filip Stojilković 1 0 0 0 0
Tyler Morton 1 0 0 0 0
Nicolò Rovella 1 0 0 0 0
Linton Maina 1 0 0 0 0
Federico Baschirotto 1 0 0 0 0
Lamine Yamal 1 0 0 0 0
Robert Lewandowski 1 0 0 0 0
Rocky Bushiri 1 0 0 0 0
Arnaud Kalimuendo 1 0 0 0 0
Hicham Mahou 1 0 0 0 0
Alessandro Schöpf 1 0 0 0 0
Chima Okoroji 1 0 0 0 0
Javi Muñoz 1 0 0 0 0
Sander Berge 1 0 0 0 0
Marius Wörl 1 0 0 0 0
Boulaye Dia 1 0 0 0 0
Ainsley Maitland-Niles 1 0 0 0 0
Charles Vanhoutte 1 1 0 0 0
Mauro Júnior 1 0 0 0 0
Pau Cubarsí 1 0 0 0 0
Daniel Barlaser 1 0 0 0 0
Georgios Koutsias 1 0 0 0 0
Bryan Gil 1 0 0 0 0
Donis Avdijaj 1 0 0 0 0
Samuel Chukwueze 1 0 0 0 0
Juan Cuadrado 1 0 0 0 0
Veljko Birmančević 1 0 0 0 0
Aurélien Tchouaméni 1 2 0 0 0
Said El Mala 1 0 0 0 0
Sebastiaan Bornauw 1 0 0 0 0
Malick Fofana 1 0 0 0 0
Dani Olmo 1 0 0 0 0
Emersonn 1 0 0 0 0
Dejan Zukić 1 0 0 0 0
Timothy Weah 1 0 0 0 0
Samuel Iling-Junior 1 0 0 0 0
Leonardo Balerdi 1 0 0 0 0
Morgan Sanson 0 1 0 0 0
Clinton Mata 0 1 0 0 0
Hayate Matsuda 0 1 0 0 0
Jack Iredale 0 1 0 0 0
Sergi Cardona 0 1 0 0 0
Kojo Peprah Oppong 0 1 0 0 0
Carvajal 0 1 0 0 0
Mattia Zanotti 0 1 0 0 0
Ryan Flamingo 0 0 0 1 0
Jozo Stanić 0 1 0 0 0
Sebastian Sebulonsen 0 1 0 0 0
Abdoulaye Ndiaye 0 1 0 0 0
Hugo Vandermersch 0 1 0 0 0
Ísak Bergmann Jóhannesson 0 1 0 0 0
Leon Schneider 0 1 0 0 0
Boris Tomiak 0 1 0 0 0
Charlie Cresswell 0 1 0 0 0
Mustapha Bundu 0 1 0 0 0
Calvin Brackelmann 0 1 0 0 0
Álex Sancris 0 0 0 1 0

 

Tor des Monats Juni

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele AUT

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
emaro94
zuletzt online: 13:27 Uhr
Zugtanne
zuletzt online: 13:18 Uhr
QPR
zuletzt online: 13:10 Uhr
Neuester Benutzer: Linexnite
Anzahl registrierter Benutzer: 1459