Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde EL
KO-Runde ECL
Finale
Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
3 : 0 Hamburger SV
HarunGS
Halbfinale
Hamburger SV
HarunGS
5 : 2 Valencia CF
BVB-Leon
Valencia CF
BVB-Leon
3 : 4 Hamburger SV
HarunGS
Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
5 : 1 Rapid Wien
HarunGS
Rapid Wien
HarunGS
1 : 1 Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
Viertelfinale
Rapid Wien
HarunGS
2 : 0 Freilos
Freilos
0 : 2 Rapid Wien
HarunGS
Hamburger SV
HarunGS
2 : 0 Freilos
Freilos
0 : 2 Hamburger SV
HarunGS
VfL Wolfsburg
springer90
1 : 3 Valencia CF
BVB-Leon
Valencia CF
BVB-Leon
4 : 0 VfL Wolfsburg
springer90
FC Chelsea
buchhaeusl
0 : 4 Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
0 : 2 FC Chelsea
buchhaeusl
Zwischenrunde
Valencia CF
BVB-Leon
2 : 1 Lazio Rom
Golla83
Lazio Rom
Golla83
0 : 5 Valencia CF
BVB-Leon
Rapid Wien
HarunGS
2 : 0 SC Freiburg
-breuWTF-
SC Freiburg
-breuWTF-
0 : 2 Rapid Wien
HarunGS
DSC Arminia Bielefeld
Marv_1905
0 : 0 FC Everton
Jan1701
FC Everton
Jan1701
0 : 0 DSC Arminia Bielefeld
Marv_1905
RCD Mallorca
LUGCarlos
1 : 6 VfL Wolfsburg
springer90
VfL Wolfsburg
springer90
3 : 0 RCD Mallorca
LUGCarlos
Hamburger SV
HarunGS
3 : 2 Cagliari Calcio
BVB-Leon
Cagliari Calcio
BVB-Leon
1 : 5 Hamburger SV
HarunGS
TSG 1899 Hoffenheim
SVWistcoolH?Vnicht
0 : 0 SD Eibar
Riccelli
SD Eibar
Riccelli
0 : 0 TSG 1899 Hoffenheim
SVWistcoolH?Vnicht
FC Schalke 04
S04-Nico-S04
1 : 3 FC Chelsea
buchhaeusl
FC Chelsea
buchhaeusl
0 : 1 FC Schalke 04
S04-Nico-S04
Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
2 : 0 Manchester United
LUGCarlos
Manchester United
LUGCarlos
2 : 3 Bayer 04 Leverkusen
Knusperzeit
  Spieler Team
Kai Havertz 15 0 0 0 0
15 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 1 0 0 0
Wout Weghorst 12 0 0 0 0
Kevin Volland 11 0 0 0 0
Richarlison 10 0 0 0 0
Kike García 10 0 0 0 0
Ciro Immobile 9 0 0 0 0
Luis Suárez 9 0 0 0 0
9 0 0 0 0
Tomé Sousa Furtado 9 0 0 0 0
João Pedro 8 0 0 0 0
Khaled Narey 8 0 0 0 0
Maximilian Arnold 8 2 0 0 0
Leandro Trossard 8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
7 0 0 0 0
Joaquín Correa 7 0 0 0 0
Geoffrey Kondogbia 6 0 0 0 0
Andreas Voglsammer 6 0 0 0 0
Fayulu Kristers 5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Andrej Kramarić 5 0 0 0 0
Michy Batshuayi 5 0 0 0 0
Antoine Griezmann 5 0 0 0 0
Leonardo Pavoletti 5 0 0 0 0
Florian Kamberi 4 0 0 0 0
João Moutinho 4 0 0 0 0
Thomas Murg 4 0 0 0 0
Carlos Soler 4 0 0 0 0
Rebeka 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Cristiano Ronaldo 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Gonzalo Escalante 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Parejo 3 0 0 0 0
Leon Bailey 3 0 0 0 0
Raheem Sterling 3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
Ihlas Bebou 3 0 0 0 0
Anderson Niangbo 3 0 0 0 0
Morata 3 0 0 0 0
Raúl Jiménez 3 0 0 0 0
Bakery Jatta 3 0 0 0 0
Moise Kean 3 0 0 0 0
Lionel Messi 3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
Gonçalo Guedes 3 0 0 0 0
Conor Washington 3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
Florian Grillitsch 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
David Kinsombi 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Christian Pulisic 2 0 0 0 0
Mario Balotelli 2 0 0 0 0
Josip Brekalo 2 1 0 0 0
Ángel Correa 2 0 0 0 0
Diogo Jota 2 0 0 0 0
Jean-Philippe Gbamin 2 0 0 0 0
Alfredo Morelos 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Louis Schaub 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Pedro 2 0 0 0 0
Stefan Schwab 2 0 0 0 0
Willian 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Sergej Milinković-Savić 2 1 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
N'Golo Kanté 2 0 0 0 0
Shon Weissman 2 0 0 0 0
Saúl 2 0 0 0 0
Kerem Demirbay 2 0 0 0 0
Leander Dendoncker 2 0 0 0 0
Preng Hendriksson 2 0 0 0 0
Frenkie de Jong 1 0 0 0 0
Edu Expósito 1 0 0 0 0
Sean Clare 1 0 0 0 0
Lago Júnior 1 0 0 0 0
Dominic Calvert-Lewin 1 0 0 0 0
Ali Emre 1 0 0 0 0
Michael Gregoritsch 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Mason Greenwood 1 0 0 0 0
Rubén Sobrino 1 0 0 0 0
Francesco Acerbi 1 0 0 0 0
John Stones 1 0 0 0 0
Maximilian Hofmann 1 0 0 1 0
Moleiro Olopade 1 0 0 0 0
Paulo Dybala 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Josuha Guilavogui 1 0 0 0 0
Aliou Badji 1 0 0 0 0
Ryan Kent 1 0 0 0 0
Wendell 1 0 0 0 0
Neal Maupay 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Josh Vela 1 0 0 0 0
Marc Andre Schmerböck 1 0 0 0 0
Leroy Sané 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Yerry Mina 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Ferran Torres 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Ousmane Dembélé 1 0 0 0 0
Benito Raman 1 0 0 0 0
Anthony Martial 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Yves Bissouma 1 0 0 0 0
Sandro Tonali 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Jorginho 1 0 0 0 0
Marcel Hartel 1 0 0 0 0
Martin Boyle 1 1 0 0 0

 

Tor des Monats Mai

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

24.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!