Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. OGC Nizza Semmel0815 6 6 0 0 34 : 8 26 18
2. CA Osasuna Luca 6 6 0 0 34 : 15 19 18
3. Hamburger SV DSC-Marcel 6 4 1 1 28 : 19 9 13
4. FC Bologna Bergi04 6 4 0 2 24 : 9 15 12
5. RC Lens Woody 6 4 0 2 32 : 18 14 12
6. FC St. Gallen Alien3_1987 6 4 0 2 24 : 15 9 12
7. Valencia CF -breuWTF- 6 4 0 2 24 : 18 6 12
8. FC Sion Neusser09 6 4 0 2 33 : 28 5 12
9. SCR Altach Matheoh_7 6 4 0 2 16 : 12 4 12
10. AS Rom kop133 6 3 0 3 24 : 23 1 9
11. Atalanta Bergamo Maxi91 6 3 0 3 29 : 29 0 9
12. West Ham United Drstuhlcreme 6 3 1 2 17 : 18 -1 9
13. Servette FC dklas1988 6 3 0 3 16 : 20 -4 9
14. UD Las Palmas DerZerbst 6 2 0 4 17 : 18 -1 6
15. Real Sociedad SaSGaming1989 6 1 1 4 19 : 23 -4 4
16. FC Schalke 04 S04-Nico-S04 6 1 1 4 20 : 28 -8 4
17. Austria Klagenfurt Riccelli 6 1 1 4 11 : 26 -15 3
18. Austria Wien bierzeltpogo 6 1 0 5 20 : 38 -18 3
19. Yverdon Sport Dati 6 1 0 5 16 : 34 -18 3
20. FC Lausanne-Sports bierzeltpogo 6 1 0 5 7 : 29 -22 3
21. Red Bull Salzburg krabbel 6 0 1 5 18 : 35 -17 1
1. Spieltag
Atalanta Bergamo
Maxi91
7 : 2 Yverdon Sport
Rowerto_Carlos
Hamburger SV
DSC-Marcel
3 : 3 Real Sociedad
FAM-R_19
FC Sion
Stefan_fi3006
10 : 5 Austria Wien
bierzeltpogo
FC Schalke 04
S04-Nico-S04
5 : 0 FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
SCR Altach
Cartman
0 : 4 CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
Red Bull Salzburg
krabbel
1 : 6 FC Bologna
Bergi04
RC Lens
Woody
3 : 4 West Ham United
DC_steph43
Valencia CF
-breuWTF-
4 : 5 Servette FC
dklas1988
AS Rom
kop133
7 : 2 Austria Klagenfurt
Riccelli
2. Spieltag
Real Sociedad
DC_steph43
0 : 5 OGC Nizza
Semmel0815
Yverdon Sport
marijusma
3 : 7 FC Sion
Stefan_fi3006
Austria Wien
bierzeltpogo
3 : 5 Hamburger SV
DSC-Marcel
CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
7 : 5 FC St. Gallen
Marco
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
5 : 2 Red Bull Salzburg
krabbel
FC Bologna
Bergi04
3 : 0 SCR Altach
Cartman
Servette FC
dklas1988
0 : 5 UD Las Palmas
DerZerbst
West Ham United
Drstuhlcreme
5 : 3 AS Rom
kop133
Austria Klagenfurt
Riccelli
1 : 6 Valencia CF
-breuWTF-
3. Spieltag
FC Sion
Stefan_fi3006
8 : 7 Atalanta Bergamo
Maxi91
OGC Nizza
Semmel0815
5 : 0 Austria Wien
bierzeltpogo
Hamburger SV
DSC-Marcel
4 : 2 Yverdon Sport
Rowerto_Carlos
Red Bull Salzburg
krabbel
8 : 8 FC Schalke 04
S04-Nico-S04
FC St. Gallen
Marco
2 : 1 FC Bologna
Bergi04
SCR Altach
Cartman
5 : 0 FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
AS Rom
kop133
3 : 8 RC Lens
Woody
UD Las Palmas
DerZerbst
5 : 4 Austria Klagenfurt
Riccelli
Valencia CF
-breuWTF-
4 : 3 West Ham United
Drstuhlcreme
4. Spieltag
Austria Wien
bierzeltpogo
1 : 6 Real Sociedad
sorreno
Atalanta Bergamo
Maxi91
0 : 5 Hamburger SV
DSC-Marcel
Yverdon Sport
Ricki
0 : 5 OGC Nizza
Semmel0815
FC Bologna
Bergi04
3 : 5 CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
FC Schalke 04
S04-Nico-S04
2 : 4 SCR Altach
Cartman
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
0 : 5 FC St. Gallen
Marco
Austria Klagenfurt
emaro94
1 : 0 Servette FC
dklas1988
RC Lens
Woody
5 : 0 Valencia CF
-breuWTF-
West Ham United
Drstuhlcreme
4 : 2 UD Las Palmas
DerZerbst
5. Spieltag
Hamburger SV
DSC-Marcel
5 : 4 FC Sion
Konxt_iThuganomx
Real Sociedad
FAM-R_19
4 : 5 Yverdon Sport
marijusma
OGC Nizza
Semmel0815
7 : 2 Atalanta Bergamo
Maxi91
SCR Altach
Cartman
4 : 2 Red Bull Salzburg
krabbel
CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
6 : 1 FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
FC St. Gallen
Marco
4 : 2 FC Schalke 04
S04-Nico-S04
Valencia CF
-breuWTF-
7 : 3 AS Rom
kop133
Servette FC
dklas1988
6 : 1 West Ham United
Ricki
UD Las Palmas
DerZerbst
4 : 5 RC Lens
Woody
6. Spieltag
Yverdon Sport
Rowerto_Carlos
4 : 7 Austria Wien
bierzeltpogo
FC Sion
Konxt_iThuganomx
0 : 5 OGC Nizza
Semmel0815
Atalanta Bergamo
Maxi91
5 : 3 Real Sociedad
sorreno
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo
1 : 6 FC Bologna
Bergi04
Red Bull Salzburg
krabbel
2 : 7 FC St. Gallen
Marco
FC Schalke 04
S04-Nico-S04
3 : 7 CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
West Ham United
Drstuhlcreme
0 : 0 Austria Klagenfurt
Riccelli
AS Rom
kop133
2 : 0 UD Las Palmas
DerZerbst
RC Lens
Woody
3 : 4 Servette FC
dklas1988
7. Spieltag
OGC Nizza
Semmel0815
7 : 6 Hamburger SV
DSC-Marcel
Austria Wien
bierzeltpogo
4 : 8 Atalanta Bergamo
Maxi91
Real Sociedad
FAM-R_19
3 : 4 FC Sion
Stefan_fi3006
FC St. Gallen
Marco
1 : 3 SCR Altach
Cartman
FC Bologna
Bergi04
5 : 0 FC Schalke 04
S04-Nico-S04
CA Osasuna
XxMaxi_ZockerxX
5 : 3 Red Bull Salzburg
krabbel
UD Las Palmas
DerZerbst
1 : 3 Valencia CF
-breuWTF-
Austria Klagenfurt
Riccelli
3 : 8 RC Lens
Woody
Servette FC
dklas1988
1 : 6 AS Rom
kop133
Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde
Quali-Runde
Ausgeschieden
  Spieler Team
Terem Moffi 44 0 0 0 0
M'Bala Nzola 38 0 0 0 0
Artem Dovbyk 24 0 0 0 0
Robert Glatzel 20 0 0 0 0
Ademola Lookman 20 0 0 0 0
Chantrea Akpala 18 0 0 0 0
Umar Sadiq 17 0 0 0 0
Antman Peverelli 16 0 0 0 0
Willem Geubbels 15 1 0 0 0
Ante Budimir 14 0 0 0 0
Angelo Fulgini 12 0 0 0 0
Jens Odgaard 12 0 0 0 0
Moussa Sylla 12 0 0 0 0
Riccardo Orsolini 11 0 0 0 0
Jérémie Boga 11 0 0 0 0
Benjamin Kololli 9 0 0 0 0
Lukas Fridrikas 9 0 0 0 0
Ilyas Chouaref 9 1 0 0 0
Jarrod Bowen 9 1 0 0 0
Mateo Retegui 8 0 0 0 0
Hugo Duro 8 0 0 0 0
Maurice Malone 8 1 0 0 0
Paulo Dybala 8 0 0 0 0
Sheraldo Becker 7 0 0 0 0
Mohamed-Ali Cho 7 0 0 0 0
Bryan Zaragoza 7 1 0 0 0
Santiago Castro 6 0 0 0 0
Kevin Csoboth 6 0 0 0 0
Davie Selke 6 0 0 0 0
Anass Zaroury 6 0 0 0 0
Alexis Antunes 6 0 0 0 0
Théo Bouchlarhem 6 0 0 0 0
Sandro 6 0 0 0 0
Oli McBurnie 6 1 0 0 0
Jérémy Guillemenot 6 0 0 0 0
Nik Prelec 5 0 0 0 0
Jean-Luc Dompé 5 0 0 1 0
Moi Gómez 5 1 0 0 0
Ciupercă Gigot 5 1 0 0 0
Kenan Karaman 5 0 0 0 0
Saint-Ruf 5 0 0 0 0
Rémy Labeau Lascary 5 0 0 0 0
Nyland Bissouma 5 0 0 0 0
Oyarzabal 4 0 0 0 0
Freddie Jhon 4 1 0 0 0
Mendes Neto Saraiva Krzepisz 4 0 0 0 0
Yorbe Vertessen 4 0 0 0 0
Lucas Paquetá 4 0 0 0 0
Charles De Ketelaere 4 0 0 0 0
Lewis Ferguson 4 0 0 0 0
Lorenzo Pellegrini 4 0 0 0 0
Takefusa Kubo 4 0 0 0 0
Nicolás Capaldo 4 1 0 0 0
Alvyn Sanches 3 0 0 0 0
Karim Konaté 3 0 0 0 0
Crysencio Summerville 3 0 0 0 0
Ransford-Yeboah Königsdörffer 3 1 0 0 0
Marten de Roon 3 0 0 0 0
André Almeida 3 0 0 0 0
Wesley Saïd 3 0 0 0 0
Moder Antonini 3 0 0 0 0
Pajtim Kasami 3 1 0 0 0
Dan Ndoye 3 0 0 0 0
Muharem Husković 2 0 0 0 0
Christopher Antwi-Adjei 2 0 0 0 0
Aimar Oroz 2 1 0 0 0
Niclas Füllkrug 2 0 0 1 0
Javi Guerra 2 0 0 0 0
Marlon Suliman Mustapha 2 0 0 0 0
Marley Aké 2 0 0 0 0
Zubimendi 2 0 0 0 0
Bakery Jatta 2 0 0 0 0
De Sordi Van Zanten 2 0 0 0 0
Brais Méndez 2 0 0 0 0
Wang Pengbo Tong L. 2 0 0 0 0
Féli Grimes 2 0 0 0 0
Rubén García 2 2 0 0 0
Antoine Bernede 2 1 0 0 0
Lukas Fadinger 2 0 0 0 0
Luis Rioja 2 0 0 0 0
Andrada Gutierres Serra 2 0 0 0 0
Éderson 2 0 0 0 0
Lazar Samardžić 2 0 0 0 0
Alexis Saelemaekers 2 2 0 0 0
Klaiber Bulat 1 0 0 0 0
Baltazar 1 0 0 0 0
Matteo Pérez Vinlöf 1 0 0 0 0
Miro Muheim 1 0 0 0 0
Davide Zappacosta 1 0 0 0 0
Lukas Görtler 1 1 0 0 0
Maurits Kjaergaard 1 0 0 0 0
Teddy Okou 1 0 0 1 0
Summerwill Bajcetic Maquieira 1 0 0 0 0
Nene Dorgeles 1 0 0 0 0
Timothé Cognat 1 0 0 0 0
Álex Muñoz 1 0 0 0 0
Julian von Moos 1 0 0 0 0
Stephan El Shaarawy 1 0 0 0 0
Figueiras Guerra Barea Núñez 1 0 0 0 0
Johannes Handl 1 0 0 0 0
Derouin Sylla 1 0 0 0 0
Anton Donkor 1 0 0 0 0
Konrad Faber 1 1 0 0 0
Oscar Gloukh 1 0 0 0 0
Moncayola 1 0 0 0 0
Tomáš Souček 1 0 0 0 0
Kouadio Manu Koné 1 0 0 0 0
Luca Kronberger 1 0 0 0 0
Oussama El Azzouzi 1 0 0 0 0
McCarty Radin 1 0 0 0 0
Karim Onisiwo 1 0 0 0 0
José Arnáiz 1 0 0 0 0
Raúl García 1 0 0 0 0
Gianluca Mancini 1 1 0 0 0
Nicolò Cambiaghi 1 0 0 0 0
Antonini Mashama 1 1 0 1 0
Derouin Dorn 1 0 0 0 0
Numa Lavanchy 1 0 0 0 0
Remo Freuler 1 0 0 0 0
Kaly Sène 1 1 0 0 0
Jordi Quintillà 1 0 0 0 0
Mohamed Ouédraogo 1 1 0 0 0
Giovanni Fabbian 1 0 0 0 0
Moussa Yeo 1 0 0 0 0
Mohammed Kudus 1 1 0 1 0
Pejiño 1 0 0 0 0
Adnan Januzaj 1 0 0 0 0
Dereck Kutesa 1 0 0 0 0
Fábio Silva 1 1 0 0 0
Javi Muñoz 1 0 0 0 0
Théo Berdayes 1 0 0 0 0
Adrien Thomasson 1 0 0 0 0
Noé Sow 0 0 0 1 0
Chima Okoroji 0 1 0 0 0
Rob Goncharov 0 1 0 0 0
Mouctar Diakhaby 0 1 0 0 0
Mekina Ife 0 1 0 0 0
Przemysław Frankowski 0 1 0 0 0
Dante 0 1 0 0 0
Hugo Vandermersch 0 1 0 0 0
Melvin Bard 0 1 0 0 0
Reinhold Ranftl 0 1 0 0 0
Gora Diouf 0 1 0 0 0
Hamari Traoré 0 1 0 0 1
Rubén Peña 0 2 0 0 0
Noë Dussenne 0 0 0 1 0
Catena 0 1 0 0 0
Paul Koller 0 0 0 0 1
Jozo Stanić 0 0 0 1 0
Sam Beukema 0 1 0 0 0
Mamady Diambou 0 1 1 0 0
Kirian 0 1 0 0 0
Saud Abdulhamid 0 1 0 0 0
Carlos Soler 0 1 0 0 0
Ruben Aguilar 0 2 0 0 0
Facundo Medina 0 0 0 0 1
Aleksandar Dragović 0 0 0 1 0
Dominik Fitz 0 0 0 1 0
Boselli Dae Hoon 0 1 0 0 0
M. Nervo 0 2 0 0 0
Odriozola 0 1 0 0 0
Morgan Sanson 0 1 0 0 0
Luka Sučić 0 1 0 0 0
Fousseni Diabaté 0 1 0 0 0
Charalampos Lykogiannis 0 0 0 0 1
Lucas Torró 0 2 0 0 0
Flavien-Enzo Boyomo 0 1 0 0 0
Aleksa Terzić 0 0 0 0 1
Konstantinos Mavropanos 0 1 0 1 0
Gayà 0 0 0 0 1
Maximilian Kilman 0 0 1 0 0
Dário Essugo 0 1 0 0 0
Jean-Clair Todibo 0 1 0 0 0
Dijon Kameri 0 1 0 0 0
Sebastian Schonlau 0 1 0 0 0
Odilon Kossounou 0 2 0 1 0
Joël Schmied 0 1 0 0 0
Aihen Muñoz 0 0 0 0 1
Albert Vallci 0 1 0 0 0
Olivier Custodio 0 1 0 0 0
Manuel Polster 0 1 0 0 0
Abel Bretones 0 1 0 0 0
Aaron Cresswell 0 1 0 0 0
Pepelu 0 1 0 0 0
Mile Svilar 0 1 0 0 0
Jonathan Gradit 0 0 0 1 1
Kreshnik Hajrizi 0 1 0 0 0

 

Tor des Monats April

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Kalti
zuletzt online: 21:44 Uhr
Yallah
zuletzt online: 21:42 Uhr
Dynamo1983SGD
zuletzt online: 21:41 Uhr
LUGCarlos
zuletzt online: 21:39 Uhr
BenniOo-
zuletzt online: 21:38 Uhr
Maxi91
zuletzt online: 21:32 Uhr
Drstuhlcreme
zuletzt online: 21:32 Uhr
Brannne
zuletzt online: 21:27 Uhr
Stritzke94
zuletzt online: 21:27 Uhr
bierzeltpogo
zuletzt online: 21:26 Uhr
Neuester Benutzer: CoachD
Anzahl registrierter Benutzer: 1446