Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde ECL
Finale
Atalanta Bergamo
DC_steph43
4 : 2 FC Nantes
m1ikaelo
Halbfinale
Atalanta Bergamo
DC_steph43
4 : 2 FC Basel
Ney10
FC Basel
Ney10
2 : 4 Atalanta Bergamo
DC_steph43
FC Nantes
m1ikaelo
6 : 6 Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
3 : 5 FC Nantes
m1ikaelo
Viertelfinale
FC St. Gallen
⚜ Fördekicker
2 : 7 Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
5 : 0 FC St. Gallen
⚜ Fördekicker
Atalanta Bergamo
DC_steph43
5 : 0 TSV Hartberg
Sembo211
TSV Hartberg
Sembo211
6 : 4 Atalanta Bergamo
DC_steph43
FC Nantes
m1ikaelo
3 : 2 SC Paderborn 07
marc_reu
SC Paderborn 07
marc_reu
3 : 3 FC Nantes
m1ikaelo
Bayer 04 Leverkusen
Anbo
0 : 3 FC Basel
Ney10
FC Basel
Ney10
5 : 0 Bayer 04 Leverkusen
Anbo
Achtelfinale
Grasshopper Club Zürich
Hugokleber
0 : 5 Bayer 04 Leverkusen
Anbo
Bayer 04 Leverkusen
Anbo
6 : 2 Grasshopper Club Zürich
Hugokleber
FC St. Gallen
⚜ Fördekicker
3 : 2 Sturm Graz
BenniOo-
Sturm Graz
BenniOo-
3 : 5 FC St. Gallen
⚜ Fördekicker
FC Schalke 04
S04-Nico-S04
1 : 5 Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
Paris Saint-Germain
DSC-Marcel
3 : 4 FC Schalke 04
S04-Nico-S04
Servette FC
edukat73
0 : 5 SC Paderborn 07
marc_reu
SC Paderborn 07
marc_reu
5 : 0 Servette FC
edukat73
FC Nantes
m1ikaelo
1 : 3 Lazio Rom
HansaMichel
Lazio Rom
HansaMichel
2 : 6 FC Nantes
m1ikaelo
FC Lorient
Sembo211
2 : 7 Atalanta Bergamo
DC_steph43
Atalanta Bergamo
DC_steph43
7 : 5 FC Lorient
Sembo211
RCD Mallorca
0 : 2 TSV Hartberg
Sembo211
TSV Hartberg
Sembo211
2 : 0 RCD Mallorca
FC Basel
Ney10
4 : 3 FC Turin
morningsun
FC Turin
morningsun
3 : 3 FC Basel
Ney10
  Spieler Team
Kylian Mbappé 28 0 0 0 0
Gianluca Scamacca 19 0 0 0 0
Ciro Immobile 14 0 0 0 0
Ademola Lookman 14 0 0 0 0
Randal Kolo Muani 13 0 0 0 0
Willem Geubbels 12 0 0 0 0
Duin Kankkunnen 12 0 0 0 0
Samruai Rama 12 0 0 0 0
Mostafa Mohamed 10 0 0 0 0
Ousmane Dembélé 10 0 0 0 0
Giotto Morandi 9 1 0 0 0
Maurice Malone 9 0 0 0 0
Benjamin Kololli 9 0 0 0 0
Dany Mota 9 0 0 0 0
Donis Avdijaj 9 1 0 0 0
Julian von Moos 8 0 0 0 0
Daichi Kamada 8 0 0 0 0
Fink Queiroz 8 0 0 0 0
Mario Pašalić 7 0 0 0 0
Marco Asensio 7 0 0 0 0
Teun Koopmeiners 7 0 0 0 0
Largie Ramazani 6 0 0 0 0
Florian Wirtz 6 2 0 0 0
Vedat Muriqi 6 0 0 0 0
Moses Simon 6 0 0 0 0
Awer Mabil 5 0 0 0 0
Aleksey Miranchuk 5 0 0 0 0
Roman Buess 5 0 0 0 0
Adam Hložek 5 0 0 0 0
Jérémy Guillemenot 5 0 0 0 0
Yusuf Demir 5 0 0 0 0
Dani Rodríguez 5 0 0 0 0
Göker Butler 5 0 0 0 0
Léo Baptistão 4 0 0 0 0
Luis Javier Suárez 4 0 0 0 0
Franca 4 0 0 0 0
Amath Ndiaye 4 0 0 0 0
Theo Corbeanu 4 0 0 0 0
Manuel Polster 4 1 0 0 0
Amine Adli 4 1 0 0 0
Jeremie Frimpong 4 0 0 0 0
Lukas Görtler 4 0 0 0 0
Ignatius Ganago 4 0 0 0 0
Gianluca Caprari 3 0 0 0 0
Fran Pérez 3 0 0 0 0
Nishan Burkart 3 0 0 0 0
Matteo Pessina 3 0 0 0 0
Félix Mambimbi 3 0 0 0 0
Exequiel Palacios 3 1 0 0 0
Jonas Hofmann 3 0 0 0 0
Intza Natcha 3 0 0 0 0
N.Gonzalez Kulzhanova 3 0 0 0 0
Charles De Ketelaere 3 0 0 0 0
Manprit Sarkaria 3 0 0 0 0
Andrea Colpani 3 0 0 0 0
Fatmir Shola 2 0 0 0 0
Luis Muriel 2 0 0 0 0
Nicolas Kühn 2 0 0 0 0
David Kinsombi 2 0 0 0 0
Aiyegun Tosin 2 0 0 0 0
Nikola Vlašić 2 0 0 0 0
Muharem Husković 2 0 0 0 0
Timothé Cognat 2 1 0 0 0
RyunSeong Žulj 2 0 0 0 0
Dereck Kutesa 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Bamba Dieng 2 0 0 0 0
Tobias Kainz 2 1 0 0 0
2 0 0 0 0
Fray Munie 2 0 0 0 0
Julien Ponceau 2 0 0 0 0
Johan Arath Gómez 2 0 0 0 0
Chantrea Akpala 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Vitinha 2 1 0 0 0
Marko Raguž 2 0 0 0 0
Miroslav Stevanović 2 0 0 0 0
Estevãtinho Custom Player 40055 2 0 0 0 0
Marten de Roon 2 0 0 0 0
Matthias Seidl 2 0 0 0 0
Mattia Zaccagni 2 0 0 0 0
Vezjak Somerville 2 0 0 0 0
Robert Andrich 2 1 0 0 0
Nathan Tella 2 0 0 0 0
Duván Zapata 2 0 0 0 0
Filip Bilbija 2 1 0 0 0
Marcus Coco 2 0 0 0 0
Robert Ivanov 1 0 0 0 0
Þórir Jóhann Helgason 1 0 0 0 0
M. K. Hansen Cambiaso 1 0 0 0 0
Mamadou Sangaré 1 0 0 0 0
Hakim Guenouche 1 0 0 0 0
Venness Noa 1 1 0 0 0
Alexis Antunes 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Arribas 1 0 0 0 0
Ante Bajić 1 0 0 0 0
Nenad Cvetković 1 0 0 0 0
Frank Onyeka 1 0 0 0 0
Grimaldo 1 0 0 0 0
Matteo Di Giusto 1 0 0 0 0
Gao Natia 1 0 0 0 0
Bryan Lasme 1 0 0 0 0
Mattéo Guendouzi 1 0 0 0 0
Abdoulaye Diaby 1 0 0 0 0
Thierno Barry 1 0 0 0 0
Ousmane Diakité 1 0 0 0 0
Colotto Wojciech 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Albert Vallci 1 0 0 0 0
Mosquera 1 0 0 0 0
André Almeida 1 0 0 0 0
Amir Abrashi 1 0 0 0 0
Pubill 1 0 0 0 0
Marin Ljubičić 1 0 0 0 0
Anton Kade 1 0 0 0 0
Junior Arlet Zé 1 0 0 0 0
Lukas Grgić 1 0 0 0 0
Jóhannesson Živković 1 0 0 0 0
Juan Carlos Gauto 1 0 0 0 0
Seedy Jatta 1 1 0 0 0
Tobias Mohr 1 0 0 0 0
Laurent Abergel 1 0 0 0 0
David Okereke 1 0 0 0 0
Marquinhos 1 0 0 0 0
Roberto Gagliardini 1 0 0 0 0
Samuele Birindelli 1 0 0 0 0
Maximilian Entrup 1 0 0 0 0
Raglan Korošec 1 0 0 1 0
Bradley Barcola 1 0 0 0 0
Chris Bedia 1 0 0 0 0
Lucas Robertone 1 1 0 0 0
Safari Kirstóf 1 0 0 0 0
Gustav Isaksen 1 0 0 0 0
Jurgen De Pieri 1 0 0 0 0
Fatmir Gabi 1 2 0 0 0
Alexandre Lacazette 1 0 0 0 0
Patrik Schick 1 0 0 0 0
Kenan Karaman 1 0 0 0 0
Ricardo Rodríguez 1 0 0 0 0
Koen Kostons 1 0 0 0 0
Raphael Obermair 1 0 0 0 0
Albian Ajeti 1 0 0 0 0
Dominik Prokop 1 1 0 0 0
Jordi Quintillà 1 0 0 0 0
Maksim Paskotši 1 0 0 0 1
Lee Kang In 1 0 0 0 0
Embarba 1 0 0 0 0
Florian Flecker 1 0 0 0 0
Moses Usor 1 0 0 0 0
Fally Mayulu 1 0 0 0 0
Ataberk 1 1 0 0 0
Otar Kiteishvili 1 0 0 0 0
Dominik Frieser 1 0 0 0 0
Ilyas Ansah 1 0 0 0 0
Paul Komposch 0 1 0 0 0
Juricić Levis 0 0 0 1 0
M. Nervo 0 0 0 1 0
Marco Grüll 0 1 0 0 0
Jonathan Tah 0 1 0 0 0
Edmond Tapsoba 0 1 0 0 1
David Affengruber 0 1 0 0 0
Elseid Hysaj 0 0 0 0 1
Éderson 0 1 0 0 0
Sebastian Klaas 0 1 0 0 0
Dunsby 0 1 0 0 0
Manuel Pfeifer 0 1 0 0 0
Basil Stillhart 0 1 0 0 0
Mulu Guyot 0 1 0 0 0
Berat Djimsiti 0 1 0 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0 0 0 1
Sead Kolašinac 0 1 0 0 0
Jingwei Cavidan 0 1 0 0 0
Jesus Carvalho O'Shea 0 1 0 0 0
Chima Okoroji 0 0 0 0 1
Pablo Marí 0 1 0 0 0
Giorgi Mamardashvili 0 1 0 0 0
Achraf Hakimi 0 1 0 1 0
Silvan Sidler 0 1 0 0 0
Tomáš Kalas 0 1 0 0 0
Bendegúz Bolla 0 1 0 1 0
Ibane Bowat 0 1 0 0 1
Marvin Martins 0 2 0 0 0
Pepelu 0 1 0 0 0
Ethan Pinnock 0 0 1 0 0
Rico Henry 0 1 0 0 0
Josip Stanišić 0 0 0 0 1
Nuno Mendes 0 1 0 0 0
Henning Matriciani 0 1 0 0 0
Montassar Talbi 0 2 0 0 0
Ivan Ilić 0 1 0 0 0

 

Tor des Monats Dezember

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Saisonende

Kader-Update

29.09.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
bierzeltpogo
zuletzt online: 16:13 Uhr
Dynamo1983SGD
zuletzt online: 15:57 Uhr
Matheoh_7 (Admin)
zuletzt online: 15:48 Uhr
Neuester Benutzer: tom8384
Anzahl registrierter Benutzer: 1422