Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Marco |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 : 26 | 35 | 40 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 : 32 | 33 | 40 | |
3. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 : 20 | 31 | 33 | |
4. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 28 | 30 | 33 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 15 | 9 | 4 | 2 | 46 : 24 | 22 | 31 | |
6. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 : 36 | 8 | 28 | |
7. | SV Elversberg | Timinator191 | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 : 44 | 9 | 27 | |
8. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 : 36 | 6 | 26 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 : 28 | 8 | 25 | |
10. | Borussia Dortmund | schenka | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 : 25 | 9 | 20 | |
11. | Karlsruher SC | scolopendra | 17 | 5 | 5 | 7 | 46 : 49 | -3 | 20 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 17 | 5 | 3 | 9 | 55 : 68 | -13 | 18 | |
13. | FC Augsburg | morningsun | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 36 | -2 | 16 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 56 | -22 | 16 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 : 61 | -32 | 12 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 : 57 | -34 | 9 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 : 48 | -28 | 5 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 : 66 | -57 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 : 13 | 17 | 22 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 : 13 | 14 | 21 | |
3. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 : 18 | 11 | 21 | |
4. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 : 5 | 17 | 15 | |
5. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 : 18 | 9 | 14 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 : 14 | 8 | 14 | |
7. | Borussia Dortmund | schenka | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 12 | 8 | 13 | |
8. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 19 | 1 | 13 | |
9. | FC Augsburg | morningsun | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 : 17 | 6 | 12 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 : 15 | 1 | 12 | |
11. | SV Elversberg | Timinator191 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 : 27 | -1 | 12 | |
12. | Karlsruher SC | scolopendra | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 : 29 | -3 | 11 | |
13. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 : 29 | -10 | 10 | |
14. | Holstein Kiel | felix101994 | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 : 30 | -5 | 9 | |
15. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 : 26 | -12 | 9 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 : 26 | -17 | 5 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 : 28 | -17 | 1 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 30 | -25 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 : 10 | 21 | 19 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 : 19 | 19 | 19 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 : 13 | 18 | 18 | |
4. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 : 15 | 14 | 18 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 : 10 | 14 | 17 | |
6. | SV Elversberg | Timinator191 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 : 17 | 10 | 15 | |
7. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 : 17 | 7 | 15 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 : 13 | 7 | 13 | |
9. | Karlsruher SC | scolopendra | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 : 20 | 0 | 9 | |
10. | Holstein Kiel | felix101994 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 : 38 | -8 | 9 | |
11. | Borussia Dortmund | schenka | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 13 | 1 | 7 | |
12. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 : 30 | -10 | 7 | |
13. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 : 18 | -5 | 5 | |
14. | FC Augsburg | morningsun | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 19 | -8 | 4 | |
15. | SSV Ulm | matti_ru | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 20 | -11 | 4 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 : 31 | -17 | 4 | |
17. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 : 32 | -22 | 2 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 36 | -32 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 : 26 | 35 | 40 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 : 32 | 33 | 40 | |
3. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 : 20 | 31 | 33 | |
4. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 28 | 30 | 33 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 15 | 9 | 4 | 2 | 46 : 24 | 22 | 31 | |
6. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 : 36 | 8 | 28 | |
7. | SV Elversberg | Timinator191 | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 : 44 | 9 | 27 | |
8. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 : 36 | 6 | 26 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 : 28 | 8 | 25 | |
10. | Borussia Dortmund | schenka | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 : 25 | 9 | 20 | |
11. | Karlsruher SC | scolopendra | 17 | 5 | 5 | 7 | 46 : 49 | -3 | 20 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 17 | 5 | 3 | 9 | 55 : 68 | -13 | 18 | |
13. | FC Augsburg | morningsun | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 36 | -2 | 16 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 56 | -22 | 16 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 : 61 | -32 | 12 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 : 57 | -34 | 9 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 : 48 | -28 | 5 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 : 66 | -57 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Hertha BSC | Mister300bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Elversberg | Timinator191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Holstein Kiel | felix101994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | FC Augsburg | morningsun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | SSV Ulm | matti_ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Borussia Dortmund | schenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | Karlsruher SC | scolopendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 : 26 | 35 | 40 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 : 32 | 33 | 40 | |
3. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 : 20 | 31 | 33 | |
4. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 28 | 30 | 33 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 15 | 9 | 4 | 2 | 46 : 24 | 22 | 31 | |
6. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 : 36 | 8 | 28 | |
7. | SV Elversberg | Timinator191 | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 : 44 | 9 | 27 | |
8. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 : 36 | 6 | 26 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 : 28 | 8 | 25 | |
10. | Borussia Dortmund | schenka | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 : 25 | 9 | 20 | |
11. | Karlsruher SC | scolopendra | 17 | 5 | 5 | 7 | 46 : 49 | -3 | 20 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 17 | 5 | 3 | 9 | 55 : 68 | -13 | 18 | |
13. | FC Augsburg | morningsun | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 36 | -2 | 16 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 : 56 | -22 | 16 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 : 61 | -32 | 12 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 : 57 | -34 | 9 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 : 48 | -28 | 5 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 : 66 | -57 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Hertha BSC | Mister300bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | SV Elversberg | Timinator191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Holstein Kiel | felix101994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | FC Augsburg | morningsun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | SSV Ulm | matti_ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Borussia Dortmund | schenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | Karlsruher SC | scolopendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Aufstieg | |
Aufstiegsrelegation |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 82 Tagen | 09.11.24 - 22:42 | 09.11.2024 22:42 | |
1. FC Magdeburg | Gimmly | 82 Tagen | 08.11.24 - 21:16 | 09.11.2024 14:04 | |
1. FC Nürnberg | rydlewicz | 82 Tagen | 05.11.24 - 22:08 | 10.11.2024 13:03 | |
Borussia Dortmund | schenka | 1711 Tagen | 07.11.24 - 21:44 | 10.11.2024 00:32 | |
Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 306 Tagen | 23.10.24 - 22:56 | 09.11.2024 19:42 | |
Eintracht Braunschweig | Ricki | 33 Tagen | 10.11.24 - 09:51 | 10.11.2024 10:07 | |
FC Augsburg | morningsun | 299 Tagen | 08.11.24 - 16:25 | 08.11.2024 23:33 | |
FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 3 Tagen | 08.11.24 - 22:18 | 09.11.2024 23:36 | |
Hertha BSC | Mister300bln | 586 Tagen | 10.11.24 - 09:51 | 10.11.2024 10:49 | |
Holstein Kiel | felix101994 | 260 Tagen | 09.11.24 - 20:57 | 09.11.2024 21:19 | |
Karlsruher SC | scolopendra | 675 Tagen | 09.11.24 - 15:19 | 09.11.2024 16:10 | |
Preußen Münster | ElronMcBong91 | 40 Tagen | 10.11.24 - 10:40 | 10.11.2024 11:17 | |
SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 481 Tagen | 06.11.24 - 17:35 | 08.11.2024 21:09 | |
SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 33 Tagen | 05.11.24 - 10:20 | 09.11.2024 00:30 | |
SSV Ulm | matti_ru | 74 Tagen | 09.11.24 - 23:31 | 10.11.2024 00:39 | |
SV Elversberg | Timinator191 | 6 Tagen | 06.11.24 - 00:33 | 06.11.2024 01:18 | |
SV Werder Bremen | schuetzophren | 306 Tagen | 07.11.24 - 21:44 | 09.11.2024 15:00 | |
VfB Stuttgart | LUGCarlos | 1823 Tagen | 08.11.24 - 22:06 | 10.11.2024 11:17 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
10.11.24 - 09:51 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
1 : 1 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
08.11.24 - 23:09 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
1 : 6 |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
||
08.11.24 - 22:18 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
1 : 6 |
FC St. Pauli
(Ali_Mahmahal) |
||
08.11.24 - 21:47 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
4 : 3 |
SSV Ulm
(matti_ru) |
||
08.11.24 - 21:21 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
5 : 0 |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
||
08.11.24 - 21:18 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
2 : 0 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
08.11.24 - 21:16 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
4 : 4 |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
||
08.11.24 - 19:33 Uhr |
FC St. Pauli
(Ali_Mahmahal) |
5 : 0 |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
||
07.11.24 - 23:45 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
3 : 3 |
FC St. Pauli
(Ali_Mahmahal) |
||
07.11.24 - 17:37 Uhr |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
6 : 2 |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
||
06.11.24 - 21:40 Uhr |
SSV Ulm
(matti_ru) |
5 : 10 |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
||
06.11.24 - 17:23 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
1 : 5 |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
||
06.11.24 - 00:33 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
0 : 5 |
SV Elversberg
(Timinator191) |
||
05.11.24 - 18:06 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
0 : 4 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
04.11.24 - 23:28 Uhr |
SV Elversberg
(Timinator191) |
5 : 3 |
SSV Ulm
(matti_ru) |
||
04.11.24 - 18:36 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
1 : 6 |
SV Elversberg
(Timinator191) |
||
03.11.24 - 21:29 Uhr |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
2 : 1 |
FC Augsburg
(morningsun) |
||
03.11.24 - 13:11 Uhr |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
0 : 3 |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
||
02.11.24 - 22:35 Uhr |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
4 : 3 |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
||
02.11.24 - 22:27 Uhr |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
5 : 0 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
02.11.24 - 22:13 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
2 : 6 |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
||
02.11.24 - 21:54 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
6 : 1 |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
||
02.11.24 - 21:15 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
3 : 1 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
01.11.24 - 15:13 Uhr |
FC Augsburg
(morningsun) |
1 : 0 |
Borussia Dortmund
(schenka) |
||
01.11.24 - 14:47 Uhr |
Borussia Dortmund
(schenka) |
5 : 2 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
31.10.24 - 13:48 Uhr |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
6 : 1 |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
||
30.10.24 - 23:07 Uhr |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
2 : 1 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
28.10.24 - 20:40 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
7 : 3 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
28.10.24 - 20:29 Uhr |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
0 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
||
27.10.24 - 22:08 Uhr |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
4 : 2 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
27.10.24 - 21:15 Uhr |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
3 : 2 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
27.10.24 - 20:30 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
1 : 1 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
27.10.24 - 19:56 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
7 : 6 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
27.10.24 - 18:47 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
5 : 0 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
26.10.24 - 22:51 Uhr |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
0 : 5 |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
||
26.10.24 - 10:42 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
1 : 6 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
26.10.24 - 10:13 Uhr |
Holstein Kiel
(felix101994) |
2 : 3 |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
||
26.10.24 - 09:25 Uhr |
Holstein Kiel
(felix101994) |
0 : 5 |
Preußen Münster
(ElronMcBong91) |
||
25.10.24 - 20:39 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
1 : 4 |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
||
25.10.24 - 10:47 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
0 : 5 |
FC Augsburg
(morningsun) |
||
23.10.24 - 22:56 Uhr |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
0 : 5 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
23.10.24 - 10:19 Uhr |
Holstein Kiel
(felix101994) |
6 : 1 |
Hertha BSC
(Mister300bln) |
||
21.10.24 - 22:22 Uhr |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
2 : 2 |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
||
21.10.24 - 20:26 Uhr |
FC Augsburg
(morningsun) |
6 : 1 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
21.10.24 - 13:23 Uhr |
Holstein Kiel
(felix101994) |
2 : 4 |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
||
20.10.24 - 21:05 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
3 : 1 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
20.10.24 - 20:32 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
3 : 2 |
FC Augsburg
(morningsun) |
||
20.10.24 - 19:58 Uhr |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
0 : 4 |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
||
20.10.24 - 11:32 Uhr |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
3 : 1 |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
||
19.10.24 - 22:19 Uhr |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
3 : 2 |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
||
19.10.24 - 21:32 Uhr |
1. FC Magdeburg
(Gimmly) |
4 : 1 |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
||
19.10.24 - 21:12 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
3 : 2 |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
||
19.10.24 - 20:02 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
5 : 6 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
19.10.24 - 19:23 Uhr |
SSV Ulm
(matti_ru) |
2 : 2 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
19.10.24 - 18:49 Uhr |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
0 : 3 |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
||
19.10.24 - 16:24 Uhr |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
6 : 3 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
19.10.24 - 10:47 Uhr |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
2 : 2 |
SV Werder Bremen
(schuetzophren) |
||
19.10.24 - 09:44 Uhr |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
0 : 4 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
16.10.24 - 22:34 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
1 : 3 |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
||
16.10.24 - 20:36 Uhr |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
3 : 1 |
Eintracht Braunschweig
(Ricki) |
||
16.10.24 - 19:03 Uhr |
Holstein Kiel
(felix101994) |
1 : 4 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
15.10.24 - 23:10 Uhr |
1. FC Nürnberg
(rydlewicz) |
0 : 4 |
Borussia Dortmund
(schenka) |
||
15.10.24 - 17:58 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
2 : 2 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
15.10.24 - 16:38 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
0 : 1 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
14.10.24 - 21:41 Uhr |
Borussia Dortmund
(schenka) |
2 : 2 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
14.10.24 - 21:16 Uhr |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
3 : 2 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
14.10.24 - 20:32 Uhr |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
2 : 0 |
Borussia Dortmund
(schenka) |
||
14.10.24 - 10:17 Uhr |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
3 : 4 |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
||
13.10.24 - 22:04 Uhr |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
0 : 5 |
1. FC Kaiserslautern
(nersch19) |
||
13.10.24 - 20:56 Uhr |
VfB Stuttgart
(LUGCarlos) |
2 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
||
13.10.24 - 19:26 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
1 : 1 |
FC Augsburg
(morningsun) |
||
13.10.24 - 14:56 Uhr |
FC St. Pauli
(RapidW1985) |
6 : 1 |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
||
13.10.24 - 10:52 Uhr |
FC Augsburg
(morningsun) |
1 : 3 |
SSV Jahn Regensburg
(CrazyPlayer87-) |
||
12.10.24 - 21:49 Uhr |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
2 : 2 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
12.10.24 - 21:25 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
7 : 2 |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
||
12.10.24 - 21:02 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(Steveone) |
4 : 3 |
Karlsruher SC
(scolopendra) |
||
12.10.24 - 20:52 Uhr |
Borussia Mönchengladbach
(dklas1988) |
0 : 4 |
SV Elversberg
(BlackSpider_1x) |
||
12.10.24 - 14:47 Uhr |
FC Augsburg
(morningsun) |
7 : 2 |
Holstein Kiel
(felix101994) |
||
12.10.24 - 14:04 Uhr |
