Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
3 : 3 |
Kommentar von HansaMichel
08.11.2024 - 01:11 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
03.11.2024 - 20:04 Uhr |
||
0 : 2 |
Kommentar von Ali_Mahmahal
03.11.2024 - 11:16 Uhr |
||
3 : 3 |
Kommentar von Dirkstir13
02.11.2024 - 12:09 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
01.11.2024 - 22:56 Uhr |
||
2 : 2 |
Kommentar von HansaMichel
01.11.2024 - 21:47 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von KeLo95
01.11.2024 - 19:59 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von KeLo95
01.11.2024 - 19:59 Uhr |
||
3 : 3 |
Kommentar von HansaMichel
01.11.2024 - 17:40 Uhr |
||
3 : 3 |
Kommentar von WendlerxCorona
01.11.2024 - 10:55 Uhr |
1. | 0 : 0 |
Bericht von Matze90
05.11.2024 - 18:32 Uhr |
5
|
||
2. | 2 : 2 |
Bericht von B1llyy
01.11.2024 - 20:42 Uhr |
4
|
||
3. | 2 : 1 |
Bericht von Dirkstir13
01.11.2024 - 22:54 Uhr |
4
|
||
4. | 1 : 2 |
Bericht von Luca-Hoffi
05.11.2024 - 18:13 Uhr |
4
|
||
5. | 4 : 2 |
Bericht von morningsun
02.11.2024 - 10:36 Uhr |
3
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Lindrit Kamberi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Lindrit Kamberi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Morgan Poaty | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 73 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 73 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 68 | ||
Morata | AC Mailand | 64 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 61 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | VfL Bochum | B1llyy | 15 | 54 : 23 | 31 | 40 | |
2. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 16 | 69 : 38 | 31 | 37 | |
3. | RB Leipzig | Sembo211 | 17 | 72 : 51 | 21 | 34 | |
4. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 17 | 53 : 37 | 16 | 31 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | emaro94 | 16 | 62 : 41 | 21 | 29 | |
6. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 16 | 53 : 34 | 19 | 29 | |
7. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 14 | 49 : 38 | 11 | 27 | |
8. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 17 | 56 : 63 | -7 | 24 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 17 | 62 : 70 | -8 | 24 | |
10. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 17 | 34 : 43 | -9 | 24 | |
11. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 15 | 57 : 44 | 13 | 23 | |
12. | 1. FC Heidenheim | Neusser09 | 17 | 52 : 50 | 2 | 22 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | benjaminal106 | 17 | 34 : 39 | -5 | 20 | |
14. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 16 | 50 : 63 | -13 | 18 | |
15. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 17 | 50 : 66 | -16 | 18 | |
16. | Hannover 96 | ⚜ Fördekicker | 16 | 29 : 49 | -20 | 13 | |
17. | 1. FC Köln | sorreno | 13 | 16 : 40 | -24 | 10 | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 15 | 11 : 74 | -63 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 16 | 61 : 26 | 35 | 40 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 16 | 65 : 32 | 33 | 40 | |
3. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 14 | 51 : 20 | 31 | 33 | |
4. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 15 | 58 : 28 | 30 | 33 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 15 | 46 : 24 | 22 | 31 | |
6. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 17 | 44 : 36 | 8 | 28 | |
7. | SV Elversberg | Timinator191 | 16 | 53 : 44 | 9 | 27 | |
8. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 17 | 42 : 36 | 6 | 26 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 15 | 36 : 28 | 8 | 25 | |
10. | Borussia Dortmund | schenka | 13 | 34 : 25 | 9 | 20 | |
11. | Karlsruher SC | scolopendra | 17 | 46 : 49 | -3 | 20 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 17 | 55 : 68 | -13 | 18 | |
13. | FC Augsburg | morningsun | 16 | 34 : 36 | -2 | 16 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 16 | 34 : 56 | -22 | 16 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 17 | 29 : 61 | -32 | 12 | |
16. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 17 | 23 : 57 | -34 | 9 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 12 | 20 : 48 | -28 | 5 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 14 | 9 : 66 | -57 | 1 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Crystal Palace | NFries291 | 19 | 54 : 14 | 40 | 50 | |
2. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 18 | 73 : 31 | 42 | 44 | |
3. | Manchester United | DSC-Marcel | 19 | 70 : 32 | 38 | 43 | |
4. | Arsenal London | Marco | 19 | 71 : 35 | 36 | 43 | |
5. | FC Liverpool | ElronMcBong91 | 19 | 52 : 28 | 24 | 41 | |
6. | FC Brentford | Herthaner | 18 | 65 : 34 | 31 | 38 | |
7. | West Ham United | DC_steph43 | 18 | 49 : 42 | 7 | 34 | |
8. | FC Fulham | Nailz | 19 | 49 : 55 | -6 | 30 | |
9. | Manchester City | Steveone | 18 | 52 : 38 | 14 | 29 | |
10. | Aston Villa | Neusser09 | 18 | 36 : 34 | 2 | 28 | |
11. | Wolverhampton Wanderers | emaro94 | 19 | 53 : 39 | 14 | 26 | |
12. | FC Southampton | freeborn_rent9 | 19 | 46 : 51 | -5 | 24 | |
13. | Brighton & Hove Albion | Ricki | 17 | 35 : 40 | -5 | 19 | |
14. | Ipswich Town | kop133 | 17 | 36 : 53 | -17 | 16 | |
15. | FC Everton | Luca-Hoffi | 19 | 31 : 55 | -24 | 16 | |
16. | Nottingham Forest | Pent4Kill | 18 | 40 : 66 | -26 | 12 | |
17. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 18 | 32 : 61 | -29 | 11 | |
18. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 14 | 21 : 46 | -25 | 10 | |
19. | Leicester City | Meex95 | 19 | 22 : 82 | -60 | 6 | |
20. | FC Chelsea | rydlewicz | 17 | 26 : 77 | -51 | 5 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | AC Mailand | benjaminal106 | 18 | 76 : 22 | 54 | 49 | |
2. | Lazio Rom | xChris10_ | 16 | 64 : 9 | 55 | 44 | |
3. | Como Calcio | Semmel0815 | 19 | 73 : 30 | 43 | 44 | |
4. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 18 | 65 : 29 | 36 | 43 | |
5. | Udinese Calcio | BenniOo- | 17 | 51 : 19 | 32 | 40 | |
6. | Juventus Turin | sorreno | 17 | 51 : 30 | 21 | 36 | |
7. | AS Rom | kop133 | 17 | 51 : 31 | 20 | 34 | |
8. | Inter Mailand | scolopendra | 19 | 74 : 45 | 29 | 34 | |
9. | FC Bologna | Bergi04 | 18 | 40 : 33 | 7 | 30 | |
10. | Atalanta Bergamo | Artis_G7 | 19 | 43 : 44 | -1 | 25 | |
11. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 18 | 46 : 50 | -4 | 22 | |
12. | AC Monza | KeLo95 | 16 | 33 : 40 | -7 | 20 | |
13. | FC Empoli | Meex95 | 19 | 31 : 64 | -33 | 19 | |
14. | FC Turin | morningsun | 18 | 41 : 52 | -11 | 18 | |
15. | Cagliari Calcio | BonGiiii | 17 | 37 : 54 | -17 | 17 | |
16. | US Lecce | Luca-Hoffi | 19 | 35 : 57 | -22 | 14 | |
17. | Hellas Verona | WendlerxCorona | 15 | 20 : 58 | -38 | 7 | |
18. | Venezia | 17 | 18 : 66 | -48 | 5 | ||
19. | AC Florenz | QPR | 18 | 12 : 78 | -66 | 3 | |
20. | SSC Neapel | Mister300bln | 13 | 17 : 67 | -50 | 0 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Olympique Marseille | KeLo95 | 15 | 69 : 18 | 51 | 42 | |
2. | Stade Reims | Artis_G7 | 16 | 62 : 25 | 37 | 41 | |
3. | LOSC Lille | Killuminati | 14 | 62 : 11 | 51 | 38 | |
4. | RC Lens | Semmel0815 | 17 | 68 : 33 | 35 | 38 | |
5. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 16 | 58 : 23 | 35 | 38 | |
6. | FC Toulouse | Herthaner | 15 | 45 : 31 | 14 | 29 | |
7. | AC Le Havre | 17 | 46 : 38 | 8 | 23 | ||
8. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 14 | 45 : 46 | -1 | 22 | |
9. | Olympique Lyon | Acmil70 | 14 | 28 : 27 | 1 | 20 | |
10. | AS Monaco | kop133 | 15 | 42 : 49 | -7 | 20 | |
11. | FC Nantes | Maxi91 | 16 | 24 : 33 | -9 | 19 | |
12. | SCO Angers | Bergi04 | 16 | 27 : 50 | -23 | 14 | |
13. | Montpellier HSC | matti_ru | 13 | 21 : 35 | -14 | 11 | |
14. | AJ Auxerre | Dynamo1983SGD | 13 | 20 : 49 | -29 | 8 | |
15. | Stade Rennes | Silent1948 | 13 | 17 : 36 | -19 | 7 | |
16. | OGC Nizza | edukat73 | 12 | 13 : 46 | -33 | 6 | |
17. | AS Saint-Étienne | Dirkstir13 | 16 | 9 : 57 | -48 | 4 | |
18. | Stade Brest | Pent4Kill | 14 | 9 : 58 | -49 | 3 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Athletic Bilbao | Matze90 | 19 | 69 : 15 | 54 | 49 | |
2. | Atlético Madrid | BenniOo- | 16 | 79 : 11 | 68 | 46 | |
3. | Real Madrid | Dewolle | 15 | 79 : 8 | 71 | 45 | |
4. | Valencia CF | nersch19 | 18 | 67 : 30 | 37 | 44 | |
5. | RCD Mallorca | Killuminati | 15 | 58 : 22 | 36 | 37 | |
6. | UD Las Palmas | mariuss04 | 17 | 63 : 40 | 23 | 32 | |
7. | Girona FC | Meex95 | 18 | 48 : 38 | 10 | 30 | |
8. | Getafe CF | sorreno | 14 | 37 : 28 | 9 | 27 | |
9. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 18 | 40 : 57 | -17 | 25 | |
10. | Real Sociedad | DC_steph43 | 16 | 51 : 47 | 4 | 23 | |
11. | FC Barcelona | Kalti | 19 | 29 : 48 | -19 | 22 | |
12. | Deportivo Alavés | Semmel0815 | 18 | 45 : 65 | -20 | 18 | |
13. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 17 | 35 : 72 | -37 | 18 | |
14. | Celta Vigo | kolko4 | 18 | 43 : 57 | -14 | 16 | |
15. | Real Betis Sevilla | DerZerbst | 14 | 23 : 42 | -19 | 12 | |
16. | CA Osasuna | Rittermeister | 11 | 23 : 41 | -18 | 12 | |
17. | Real Valladolid | 19 | 29 : 67 | -38 | 12 | ||
18. | Sevilla FC | Dirkstir13 | 18 | 15 : 57 | -42 | 7 | |
19. | Rayo Vallecano | matti_ru | 16 | 24 : 61 | -37 | 5 | |
20. | CD Leganés | SvenK606 | 16 | 9 : 60 | -51 | 1 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 20 | 85 : 32 | 53 | 51 | |
2. | Austria Klagenfurt | NFries291 | 20 | 77 : 34 | 43 | 49 | |
3. | Austria Wien | bierzeltpogo | 20 | 59 : 54 | 5 | 36 | |
4. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 19 | 60 : 57 | 3 | 29 | |
5. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 18 | 66 : 61 | 5 | 28 | |
6. | Grazer AK | HansaMichel | 21 | 70 : 91 | -21 | 26 | |
7. | Red Bull Salzburg | krabbel | 15 | 42 : 29 | 13 | 24 | |
8. | SCR Altach | CrazyPlayer87- | 18 | 51 : 57 | -6 | 24 | |
9. | LASK | dklas1988 | 19 | 48 : 59 | -11 | 21 | |
10. | TSV Hartberg | Sembo211 | 17 | 47 : 52 | -5 | 18 | |
11. | WSG Tirol | LUGCarlos | 19 | 25 : 55 | -30 | 17 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 22 | 27 : 76 | -49 | 9 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Grasshopper Club Zürich | B1llyy | 22 | 80 : 31 | 49 | 57 | |
2. | FC Basel | KeLo95 | 22 | 81 : 27 | 54 | 50 | |
3. | FC Lugano | Dewolle | 22 | 81 : 54 | 27 | 43 | |
4. | FC Sion | emaro94 | 21 | 70 : 45 | 25 | 41 | |
5. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 22 | 80 : 43 | 37 | 39 | |
6. | FC St. Gallen | Marco | 22 | 73 : 52 | 21 | 35 | |
7. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 22 | 65 : 73 | -8 | 31 | |
8. | Servette FC | dklas1988 | 22 | 61 : 66 | -5 | 27 | |
9. | Yverdon Sport | Ricki | 22 | 56 : 71 | -15 | 25 | |
10. | FC Zürich | HansaMichel | 22 | 45 : 92 | -47 | 15 | |
11. | FC Winterthur | CrazyPlayer87- | 21 | 35 : 91 | -56 | 8 | |
12. | FC Luzern | schenka | 22 | 27 : 109 | -82 | 4 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 87 | 71 | 9 | 7 | 327 : 93 | 234 | 222 | 2.55 |
2. | NFries291 | 146 | 110 | 14 | 22 | 521 : 228 | 293 | 344 | 2.36 |
3. | KeLo95 | 323 | 240 | 26 | 57 | 1037 : 451 | 586 | 746 | 2.31 |
4. | Killuminati | 146 | 106 | 11 | 29 | 613 : 290 | 323 | 329 | 2.25 |
5. | BenniOo- | 2145 | 1531 | 212 | 402 | 7491 : 3257 | 4234 | 4805 | 2.24 |
6. | Matze90 | 2040 | 1422 | 248 | 370 | 6795 : 3248 | 3547 | 4514 | 2.21 |
7. | Dewolle | 1466 | 1001 | 135 | 330 | 5503 : 3061 | 2442 | 3138 | 2.14 |
8. | nersch19 | 74 | 51 | 5 | 18 | 284 : 182 | 102 | 158 | 2.14 |
9. | B1llyy | 533 | 345 | 78 | 110 | 1783 : 1089 | 694 | 1113 | 2.09 |
10. | emaro94 | 196 | 123 | 15 | 58 | 767 : 511 | 256 | 384 | 1.96 |
11. | kolko4 | 48 | 30 | 4 | 14 | 177 : 124 | 53 | 94 | 1.96 |
12. | S04-Nico-S04 | 4107 | 2330 | 473 | 1304 | 12753 : 9353 | 3400 | 7463 | 1.82 |
13. | mariuss04 | 775 | 438 | 77 | 260 | 2536 : 1926 | 610 | 1391 | 1.79 |
14. | Neusser09 | 474 | 263 | 45 | 166 | 1415 : 1032 | 383 | 834 | 1.76 |
15. | sorreno | 3117 | 1624 | 568 | 925 | 7265 : 5346 | 1919 | 5440 | 1.75 |
16. | Timinator191 | 113 | 62 | 11 | 40 | 336 : 259 | 77 | 197 | 1.74 |
17. | ElronMcBong91 | 1777 | 963 | 202 | 612 | 5522 : 4226 | 1296 | 3091 | 1.74 |
18. | Ali_Mahmahal | 278 | 150 | 26 | 102 | 948 : 790 | 158 | 476 | 1.71 |
19. | Steveone | 2980 | 1558 | 417 | 1005 | 7656 : 5792 | 1864 | 5091 | 1.71 |
20. | DSC-Marcel | 5118 | 2618 | 711 | 1789 | 15303 : 12127 | 3176 | 8565 | 1.67 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
Mindestspiele AUT |
30.09.2024 |
emaro94
zuletzt online: 12:07 Uhr |
|
bierzeltpogo
zuletzt online: 12:05 Uhr |
|
Luca-Hoffi
zuletzt online: 11:53 Uhr |
|
marc_reu
zuletzt online: 11:49 Uhr |
|
Neuester Benutzer: freeborn_rent9
Anzahl registrierter Benutzer: 1335 |