Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Spieler | Team | Tore | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 73 | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 73 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 68 | ||
Morata | AC Mailand | 64 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 61 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 58 | ||
Sebastian Soto | Austria Klagenfurt | 56 | ||
Asumah Abubakar | Grasshopper Club Zürich | 54 | ||
Rasmus Højlund | Manchester United | 50 | ||
M'Bala Nzola | RC Lens | 50 | ||
Joel Grodowski | Preußen Münster | 49 | ||
Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 48 | ||
Jonathan David | LOSC Lille | 48 | ||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 46 | ||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 44 | ||
Alan Virginius | BSC Young Boys | 43 | ||
Elye Wahi | Olympique Marseille | 42 | ||
Daniel Maderner | Grazer AK | 42 | ||
Erling Haaland | Manchester City | 42 | ||
Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 41 | ||
Bénie Traoré | FC Basel | 41 | ||
Willem Geubbels | FC St. Gallen | 40 | ||
Myron Boadu | VfL Bochum | 39 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 39 | ||
Ignacio Aliseda | FC Lugano | 39 | ||
Ollie Watkins | Aston Villa | 39 | ||
Ilyas Chouaref | FC Sion | 38 | ||
Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 38 | ||
Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 37 | ||
Alexis Sánchez | Udinese Calcio | 37 | ||
Mattia Bottani | FC Lugano | 36 | ||
Andrea Belotti | Como Calcio | 35 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 35 | ||
Kai Havertz | Arsenal London | 35 | ||
Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 35 | ||
Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 35 | ||
Oumar Diakité | Stade Reims | 33 | ||
Julián Alvarez | Atlético Madrid | 33 | ||
Mason Greenwood | Olympique Marseille | 33 | ||
Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 33 | ||
Federico Chiesa | FC Liverpool | 33 | ||
Kaly Sène | FC Lausanne-Sports | 32 | ||
Meschack Elia | BSC Young Boys | 32 | ||
Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 32 | ||
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 31 | ||
Artem Dovbyk | AS Rom | 31 | ||
Emmanuel Sabbi | AC Le Havre | 31 | ||
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | 31 | ||
Rafa Mir | Valencia CF | 30 | ||
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 30 | ||
Robert Glatzel | Hamburger SV | 30 | ||
Vitinha | CFC Genua 1893 | 29 | ||
Iago Aspas | Celta Vigo | 29 | ||
Jérémy Guillemenot | Servette FC | 29 | ||
Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 29 | ||
Patrik Mijić | TSV Hartberg | 29 | ||
Boulaye Dia | Lazio Rom | 29 | ||
Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim | 27 | ||
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 27 | ||
Thomas Sabitzer | Wolfsberger AC | 27 | ||
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 27 | ||
Folarin Balogun | AS Monaco | 27 | ||
Eddie Nketiah | Crystal Palace | 27 | ||
Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 26 | ||
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 26 | ||
Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 26 | ||
Paulo Dybala | AS Rom | 25 | ||
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 25 | ||
Hugo Komano | Yverdon Sport | 25 | ||
Florian Jaritz | Austria Klagenfurt | 25 | ||
Boubacar Fofana | FC Winterthur | 25 | ||
Eberechi Eze | Crystal Palace | 25 | ||
Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 24 | ||
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 24 | ||
Oyarzabal | Real Sociedad | 24 | ||
Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 24 | ||
Duván Zapata | FC Turin | 24 | ||
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 24 | ||
Puado | Espanyol Barcelona | 24 | ||
Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 23 | ||
Renato Steffen | FC Lugano | 23 | ||
Adam Armstrong | FC Southampton | 23 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 23 | ||
Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 23 | ||
Dejan Djokic | FC Sion | 23 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 22 | ||
Mohamed Salah | FC Liverpool | 22 | ||
Kenan Yıldız | Juventus Turin | 22 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 22 | ||
Bryan Teixeira | 1. FC Magdeburg | 22 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 22 | ||
Niclas Füllkrug | West Ham United | 22 | ||
Beto | FC Everton | 22 | ||
Gerard Moreno | Villarreal CF | 22 | ||
Benjamin Kololli | FC Basel | 22 | ||
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 22 | ||
Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 21 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 21 | ||
David Atanga | Wolfsberger AC | 21 | ||
Muharem Huskovic | Austria Wien | 21 |
00:00:00 |
Mindestspiele AUT |
30.09.2024 |
marc_reu
zuletzt online: 11:49 Uhr |
|
Dewolle
zuletzt online: 11:31 Uhr |
|
xChris10_
zuletzt online: 11:24 Uhr |
|
Neuester Benutzer: freeborn_rent9
Anzahl registrierter Benutzer: 1335 |