Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Girona FC Sec-BVB 7 6 0 1 38 : 15 23 18
2. Tottenham Hotspur S04-Nico-S04 7 5 1 1 42 : 29 13 16
3. 1. FC Kaiserslautern ElronMcBong91 7 5 1 1 24 : 17 7 16
4. Real Sociedad Killuminati 6 5 0 1 31 : 9 22 15
5. FC Liverpool BenniOo- 5 5 0 0 25 : 5 20 15
6. Lazio Rom Matheoh_7 6 5 0 1 36 : 22 14 15
7. FC Basel nersch19 7 5 0 2 30 : 19 11 15
8. Olympique Marseille Luca-Hoffi 8 4 1 3 39 : 27 12 13
9. Atlético Madrid Neusser09 4 4 0 0 24 : 4 20 12
10. Aston Villa Daviddabrowski 5 4 0 1 18 : 10 8 12
11. AC Mailand benjaminal106 5 3 1 1 17 : 13 4 10
12. Manchester United DSC-Marcel 7 3 1 3 36 : 35 1 10
13. Celtic Glasgow Drstuhlcreme 8 3 1 4 32 : 41 -9 10
14. FC St. Gallen KeLo95 5 3 0 2 16 : 10 6 9
15. Eintracht Frankfurt xTakTiKZx 5 3 0 2 15 : 10 5 9
16. Bayer 04 Leverkusen dklas1988 4 3 0 1 12 : 8 4 9
17. Rapid Wien Kalti 8 3 0 5 15 : 27 -12 9
18. WSG Tirol Luca-Hoffi 8 2 1 5 22 : 42 -20 7
19. 1. FC Heidenheim Stritzke94 5 2 0 3 13 : 18 -5 6
20. RC Strasbourg Rittermeister 6 2 0 4 27 : 34 -7 6
21. AS Monaco Stritzke94 5 2 0 3 10 : 21 -11 6
22. BSC Young Boys Bergi04 7 1 1 5 21 : 32 -11 4
23. AFC Bournemouth Nelson29101 8 1 0 7 10 : 25 -15 3
24. Stade Rennes TSachenko 5 1 0 4 9 : 24 -15 3
25. Excelsior 8 1 0 7 9 : 28 -19 3
26. FC Barcelona Kalti 8 0 2 6 28 : 48 -20 2
27. Parma Calcio 1913 8 0 0 8 3 : 29 -26 0
1. Spieltag
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
8 : 7 RC Strasbourg
Rittermeister
1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
5 : 0 BSC Young Boys
Bergi04
Manchester United
DSC-Marcel
9 : 4 Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
Lazio Rom
Matheoh_7
7 : 2 FC Barcelona
Kalti
Excelsior
0 : 2 Rapid Wien
Kalti
Real Sociedad
Killuminati
: AS Monaco
Stritzke94
FC Basel
nersch19
: Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
Parma Calcio 1913
morningsun
0 : 5 Girona FC
Sec-BVB
2. Spieltag
BSC Young Boys
Bergi04
3 : 2 Olympique Marseille
Luca-Hoffi
RC Strasbourg
Rittermeister
3 : 8 Manchester United
DSC-Marcel
FC Barcelona
Kalti
3 : 6 1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
4 : 7 Lazio Rom
Matheoh_7
AS Monaco
Stritzke94
: Aston Villa
Daviddabrowski
Rapid Wien
Kalti
1 : 6 FC Basel
nersch19
Girona FC
Sec-BVB
4 : 3 Real Sociedad
Killuminati
Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
2 : 0 Parma Calcio 1913
3. Spieltag
Manchester United
DSC-Marcel
2 : 7 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
Olympique Marseille
Luca-Hoffi
7 : 2 FC Barcelona
Kalti
Lazio Rom
Matheoh_7
5 : 3 RC Strasbourg
Rittermeister
1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
3 : 3 Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
FC Basel
nersch19
2 : 0 Excelsior
Aston Villa
Daviddabrowski
4 : 3 Girona FC
Sec-BVB
Parma Calcio 1913
morningsun
1 : 3 Rapid Wien
Kalti
Real Sociedad
Killuminati
5 : 0 Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
4. Spieltag
FC Barcelona
Kalti
3 : 3 BSC Young Boys
Bergi04
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
: Lazio Rom
Matheoh_7
Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
0 : 5 Olympique Marseille
Luca-Hoffi
RC Strasbourg
Rittermeister
: 1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
Girona FC
Sec-BVB
8 : 3 AS Monaco
Stritzke94
Excelsior
LUGCarlos
5 : 2 Parma Calcio 1913
morningsun
Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
: Aston Villa
Daviddabrowski
Rapid Wien
Kalti
0 : 5 Real Sociedad
Killuminati
5. Spieltag
Lazio Rom
Matheoh_7
: Manchester United
DSC-Marcel
BSC Young Boys
Bergi04
3 : 4 Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
2 : 1 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
Olympique Marseille
Luca-Hoffi
4 : 6 RC Strasbourg
Rittermeister
Parma Calcio 1913
0 : 2 FC Basel
nersch19
AS Monaco
Stritzke94
: Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
Real Sociedad
Killuminati
7 : 2 Excelsior
LUGCarlos
Aston Villa
Daviddabrowski
4 : 1 Rapid Wien
Kalti
6. Spieltag
Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
7 : 3 FC Barcelona
Kalti
Manchester United
DSC-Marcel
4 : 5 1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
RC Strasbourg
Rittermeister
: BSC Young Boys
Bergi04
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
6 : 6 Olympique Marseille
Luca-Hoffi
Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
: Girona FC
Sec-BVB
FC Basel
nersch19
3 : 6 Real Sociedad
Killuminati
Rapid Wien
Kalti
6 : 1 AS Monaco
Stritzke94
Excelsior
0 : 2 Aston Villa
Daviddabrowski
7. Spieltag
1. FC Kaiserslautern
ElronMcBong91
3 : 1 Lazio Rom
Matheoh_7
FC Barcelona
Kalti
3 : 4 RC Strasbourg
Rittermeister
Olympique Marseille
Luca-Hoffi
6 : 1 Manchester United
DSC-Marcel
BSC Young Boys
Bergi04
3 : 6 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
Real Sociedad
Killuminati
5 : 0 Parma Calcio 1913
morningsun
Girona FC
Sec-BVB
6 : 1 Rapid Wien
Kalti
Aston Villa
Daviddabrowski
3 : 6 FC Basel
nersch19
AS Monaco
Stritzke94
2 : 0 Excelsior
8. Spieltag
RC Strasbourg
Rittermeister
4 : 6 Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
Lazio Rom
Matheoh_7
9 : 4 Olympique Marseille
Luca-Hoffi
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
7 : 5 FC Barcelona
Kalti
Manchester United
DSC-Marcel
5 : 3 BSC Young Boys
Bergi04
Rapid Wien
Kalti
1 : 4 Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
Parma Calcio 1913
morningsun
0 : 5 Aston Villa
Daviddabrowski
Excelsior
LUGCarlos
0 : 5 Girona FC
Sec-BVB
FC Basel
nersch19
7 : 2 AS Monaco
Stritzke94
9. Spieltag
Olympique Marseille
Luca-Hoffi
5 : 0 1. FC Kaiserslautern
TropiOpi
Celtic Glasgow
Drstuhlcreme
4 : 7 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
BSC Young Boys
Bergi04
6 : 7 Lazio Rom
Matheoh_7
FC Barcelona
Kalti
7 : 7 Manchester United
DSC-Marcel
Aston Villa
Daviddabrowski
: Real Sociedad
Killuminati
Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
6 : 2 Excelsior
LUGCarlos
AS Monaco
Stritzke94
2 : 0 Parma Calcio 1913
Girona FC
Sec-BVB
7 : 4 FC Basel
nersch19
Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde
Quali-Runde
Ausgeschieden
Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Achtelfinale
Zwischenrunde
  Spieler Team
Valentin Castellanos 20 0 0 0 0
Daizen Maeda 19 0 0 0 0
Benjamin Šeško 18 0 0 0 0
Randal Kolo Muani 18 0 0 0 0
Pierre-Emerick Aubameyang 18 0 0 0 0
Florian Wirtz 17 0 0 0 0
Emanuel Emegha 17 0 0 0 0
Vladyslav Vanat 15 0 0 0 0
Boulaye Dia 13 0 0 0 0
Marcus Rashford 13 0 0 0 0
Oyarzabal 11 0 0 0 0
Xavi Simons 10 0 0 0 0
Alvyn Sanches 10 0 0 0 0
Joel Roca 9 0 0 0 0
Thomas Sabitzer 9 0 0 0 0
Antoine Griezmann 9 0 0 0 0
Mahir Emreli 8 0 0 0 0
Albian Ajeti 8 0 0 0 0
Julián Alvarez 8 0 0 0 0
Aliou Baldé 8 0 0 0 0
Moritz Broschinski 7 0 0 0 0
Bryan Mbeumo 7 0 0 0 0
Matthäus Taferner 7 0 0 0 0
Brennan Johnson 7 0 0 0 0
Mason Greenwood 6 0 0 0 0
Barrenetxea 6 1 0 0 0
Claudy Mbuyi 6 0 0 0 0
Brais Méndez 6 0 0 0 0
Takefusa Kubo 6 0 0 0 0
Viktor Tsygankov 6 0 0 0 0
Elye Wahi 6 0 0 0 0
Matheus Cunha 5 0 0 0 0
Ollie Watkins 5 0 0 0 0
Reo Hatate 5 0 0 0 0
Dani Olmo 5 0 0 0 0
Szymon Włodarczyk 5 0 0 0 0
Sirlord Conteh 5 1 0 0 0
Matt O'Riley 4 0 0 0 0
Santiago Giménez 4 0 0 0 0
Evanilson 4 1 0 0 0
Sebastian Nanasi 4 0 0 0 0
Mohammed Kudus 4 0 0 0 0
Patrik Schick 4 0 0 0 0
Marlon Ritter 4 0 0 0 0
Chris Bedia 4 1 0 0 0
Bruno Fernandes 4 0 0 0 0
Lamine Yamal 4 0 0 0 0
Quincy Butler 4 0 0 0 0
Arthur Vermeeren 3 0 0 0 0
Marvin Pieringer 3 0 0 0 0
Adrien Rabiot 3 0 0 0 0
Faride Alidou 3 0 0 0 0
Tobias Gulliksen 3 0 0 0 0
Rafael Leão 3 0 0 0 0
Christopher Nkunku 3 0 0 0 0
Christian Fassnacht 3 0 0 0 0
Ivan Prtajin 3 0 0 0 0
Diego Moreira 3 0 0 0 0
Thomas Lemar 3 0 0 0 0
Philip Otele 3 0 0 0 0
Jonathan Burkardt 3 0 0 0 0
Richmond Tachie 3 0 0 0 0
Robert Lewandowski 3 0 0 0 0
Xherdan Shaqiri 3 1 0 0 0
Estéban Lepaul 3 0 0 0 0
Ritsu Doan 3 1 0 0 0
Naatan Skyttä 2 0 0 0 0
Igor Paixão 2 0 0 0 0
Angel Gomes 2 0 0 0 0
Morgan Rogers 2 0 0 0 0
Breel Embolo 2 0 0 0 0
Ibrahima Konaté 2 0 0 0 0
Carlo Boukhalfa 2 0 0 0 0
Casemiro 2 1 0 0 0
Amine Gouiri 2 0 0 0 0
Luka Sučić 2 0 0 0 0
Mike van Duinen 2 0 0 0 0
Boubacar Kamara 2 0 0 0 0
Ibrahim Salah 2 0 0 0 0
Marcos Llorente 2 0 0 0 0
Benjamin Nygren 2 0 0 0 0
Paulo Bernardo 2 0 0 0 0
Malik Tillman 2 0 0 0 0
Christian Pulisic 2 0 0 0 0
José María Giménez 2 0 0 0 0
Conor Gallagher 2 0 0 0 0
Lukas Görtler 2 0 0 0 0
Michel Ange Balikwisha 2 0 0 0 0
Timothy Weah 2 0 0 0 0
Matija Frigan 2 1 0 0 0
Juan Carlos Gauto 2 0 0 0 0
Harvey Elliott 2 0 0 0 0
Matthias Seidl 2 0 0 0 0
Folarin Balogun 2 0 0 0 0
Youri Tielemans 2 0 0 0 0
Donny van de Beek 2 0 0 0 0
Alex Scott 2 0 0 0 0
Adrian Beck 2 0 0 0 0
Wilson Odobert 1 0 0 0 0
Alistair Johnston 1 0 0 0 0
Raphinha 1 1 0 0 0
Maxi Oyedele 1 0 0 0 0
Gustav Isaksen 1 1 0 0 0
Yáser Asprilla 1 0 0 0 0
Mandela Keita 1 0 0 0 0
Irakli Yegoian 1 0 0 0 0
Evann Guessand 1 0 0 0 0
Eliesse Ben Seghir 1 0 0 0 0
Krépin Diatta 1 0 0 0 0
Bryan Gil 1 0 0 0 0
Álex Baena 1 0 0 0 0
Amine Adli 1 0 0 0 0
Jean-Mattéo Bahoya 1 0 0 0 0
Mahdi Camara 1 0 0 0 0
Loris Benito 1 1 0 0 0
Kenny Prince Redondo 1 0 0 0 0
Gavi 1 0 0 0 0
Sandro Lauper 1 0 0 0 0
Jota 1 0 0 0 0
Palhinha 1 0 0 0 0
Armin Gigović 1 0 0 0 0
Maghnes Akliouche 1 0 0 0 0
Andrija Radulović 1 0 0 0 0
Denis Zakaria 1 0 0 0 0
Florian Rieder 1 0 0 0 0
Valentin Rongier 1 0 0 0 0
Ryan Christie 1 0 0 0 0
Ryan Gravenberch 1 0 0 0 0
Marcus Tavernier 1 0 0 0 0
Albert Vallci 1 0 0 0 0
Hugo Ekitiké 1 0 0 0 0
Nicolò Rovella 1 0 0 0 0
Pedro Porro 1 0 0 0 0
Fermín 1 0 0 0 0
Pedro 1 0 0 0 0
Azzedine Ounahi 1 0 0 0 0
Ezri Konsa 1 0 0 0 0
Paul Pogba 1 0 0 0 0
Marco Tilio 1 0 0 0 0
Jeremy Agbonifo 1 0 0 0 0
Lucas Vázquez 1 0 0 0 0
Virgil van Dijk 1 0 0 0 0
Federico Chiesa 1 0 0 0 0
Mikkel Kaufmann 1 0 0 0 0
Tyler Adams 1 0 0 0 0
Alexis Mac Allister 1 0 0 0 0
Julio César Enciso 1 0 0 0 0
Samuel Amo-Ameyaw 1 0 0 0 0
Edimilson Fernandes 1 0 0 0 0
Jerolldino Bergraaf 1 0 0 0 0
Exequiel Palacios 1 0 0 0 0
Donyell Malen 1 0 0 0 0
Ernest Poku 1 0 0 0 0
Johannes Naschberger 1 0 0 0 0
Lukas Daschner 1 0 0 0 0
Alexander Isak 1 0 0 0 0
Soumaila Coulibaly 0 1 0 0 0
Pau Cubarsí 0 0 0 1 0
Alessandro Circati 0 1 0 0 0
Abdoulaye Ndiaye 0 2 0 0 0
Portu 0 1 0 0 0
Zubeldia 0 1 0 0 0
David Gugganig 0 1 0 0 0
Hugo Rincón 0 1 0 0 0
Casper Widell 0 1 0 0 0
Stan Henderikx 0 2 0 0 0
Benjamin Böckle 0 1 0 0 0
Guéla Doué 0 1 0 0 0
Patrick Dorgu 0 1 0 0 0
Jules Koundé 0 1 0 0 0
Ilias Bronkhorst 0 2 0 0 0
Mathijs Tielemans 0 1 0 0 0
Jannes Horn 0 1 0 0 0
Lisandro Martínez 0 1 0 0 0
Luca Sirch 0 2 0 0 0
Andreas Christensen 0 1 0 0 0
Adrián Bernabé 0 1 0 0 0

 

Tor des Monats November

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

29.09.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
NFries291
zuletzt online: 09:49 Uhr
Semmel0815
zuletzt online: 09:40 Uhr
Neuester Benutzer: Eddy
Anzahl registrierter Benutzer: 1410