![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
Wolf | Freiwillige Teamabgabe | 09.06.25 | 07.07.25 | 1 Tage |
Schnltzelklopper | Mindestspiele nicht geschafft ! | 09.06.25 | 07.07.25 | 1 Tage |
flo95 | Freiwillige Teamabgabe | 10.06.25 | 08.07.25 | 2 Tage |
flo95 | Freiwillige Teamabgabe | 10.06.25 | 08.07.25 | 2 Tage |
flo95 | Freiwillige Teamabgabe | 10.06.25 | 08.07.25 | 2 Tage |
TropiOpi | Mindestspiele nicht geschafft ! | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
DerZerbst | Inaktivität | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
Moro5 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
S04Kev | Inaktivität | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
robson | Freiwillige Teamabgabe | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
Moro5 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
S04Kev | Mindestspiele nicht geschafft ! | 11.06.25 | 09.07.25 | 3 Tage |
Farin | Freiwillige Teamabgabe | 15.06.25 | 13.07.25 | 7 Tage |
Farin | Freiwillige Teamabgabe | 15.06.25 | 13.07.25 | 7 Tage |
SaKiLuMe | Inaktivität | 20.06.25 | 18.07.25 | 12 Tage |
S04Kev | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
emiking | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
Luca | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
bierzeltpogo | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
Matheoh_7 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
Luca | Mindestspiele nicht geschafft ! | 23.06.25 | 21.07.25 | 15 Tage |
DaLuca95 | Freiwillige Teamabgabe | 24.06.25 | 22.07.25 | 16 Tage |
Kalongo77TC | Freiwillige Teamabgabe | 30.06.25 | 28.07.25 | 22 Tage |
KiJaMa | Mindestspiele nicht geschafft ! | 30.06.25 | 28.07.25 | 22 Tage |
unteninnasued | Mindestspiele nicht geschafft ! | 30.06.25 | 28.07.25 | 22 Tage |
WendlerxCorona | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
Luca | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
Klartraum | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
Golla83 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
xBlameYourself | Freiwillige Teamabgabe | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
xBlameYourself | Freiwillige Teamabgabe | 01.07.25 | 29.07.25 | 23 Tage |
Matheoh_7 | Freiwillige Teamabgabe | 02.07.25 | 30.07.25 | 24 Tage |
matti_ru | Freiwillige Teamabgabe | 06.07.25 | 03.08.25 | 28 Tage |
Nexarius90 | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 27.04.25 | 05.08.25 | 30 Tage |
F07081996 | Wiederholte Teamabgabe bzw. Entlassung | 12.05.25 | 20.08.25 | 45 Tage |
Dati | Wiederholte Teamabgabe bzw. Entlassung | 12.05.25 | 20.08.25 | 45 Tage |
Crazyscan26 | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 16.05.25 | 24.08.25 | 49 Tage |
Crazyscan26 | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 16.05.25 | 24.08.25 | 49 Tage |
Theo10theone | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 03.06.25 | 11.09.25 | 67 Tage |
Theo10theone | 2. Verwarnung | 03.06.25 | 11.09.25 | 67 Tage |
Luisnator100 | Wiederholte Teamabgabe bzw. Entlassung | 23.06.25 | 01.10.25 | 87 Tage |
Luke180 | 2. Verwarnung | 24.06.25 | 02.10.25 | 88 Tage |
KiJaMa | Wiederholte Teamabgabe bzw. Entlassung | 03.07.25 | 11.10.25 | 97 Tage |
patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8855 Tage |
patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8855 Tage |
P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8878 Tage |
P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8878 Tage |
tim1984 | Bann! | 25.07.22 | 10.12.49 | 8923 Tage |
Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 9136 Tage |
Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 9136 Tage |
Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 9136 Tage |
mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 9163 Tage |
mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 9163 Tage |
Martini-onice22 | Bann! | 12.04.23 | 28.08.50 | 9184 Tage |
vital_pie3 | Bann! | 30.07.23 | 15.12.50 | 9293 Tage |
Pat72 | Bann! | 11.10.23 | 26.02.51 | 9366 Tage |
Dolcevita | Bann! | 08.11.23 | 26.03.51 | 9394 Tage |
Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9447 Tage |
Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9447 Tage |
Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9447 Tage |
Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9447 Tage |
City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 9485 Tage |
City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 9485 Tage |
NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9495 Tage |
NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9495 Tage |
NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9495 Tage |
EhrenbruderToeff | Bann! | 23.06.24 | 09.11.51 | 9622 Tage |
DynamicPowerplay | Bann! | 19.07.24 | 05.12.51 | 9648 Tage |
zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9685 Tage |
zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9685 Tage |
Eno28 | Bann! | 10.03.25 | 26.07.52 | 9882 Tage |
Crazyscan26 | Bann! | 16.05.25 | 01.10.52 | 9949 Tage |
Theo10theone | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9967 Tage |
RockerG4 | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9967 Tage |
Luke180 | Bann! | 24.06.25 | 09.11.52 | 9988 Tage |
BlackSpider_1x | Bann! | 01.07.25 | 16.11.52 | 9995 Tage |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
DerZerbst
zuletzt online: 22:26 Uhr |
|
rydlewicz
zuletzt online: 22:25 Uhr |
![]() |
benjaminal106
zuletzt online: 22:25 Uhr |
![]() ![]() |
Marco (Admin)
zuletzt online: 22:21 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Joker996
zuletzt online: 22:17 Uhr |
![]() |
Matheoh_7
zuletzt online: 22:16 Uhr |
![]() ![]() |
Maxi91
zuletzt online: 22:11 Uhr |
![]() ![]() |
Dewolle
zuletzt online: 22:09 Uhr |
![]() ![]() |
nq7320
zuletzt online: 22:06 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Bergi04 (Admin)
zuletzt online: 22:04 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
nersch19
zuletzt online: 22:03 Uhr |
![]() |
Drstuhlcreme
zuletzt online: 21:58 Uhr |
![]() ![]() |
Kiezkicker
zuletzt online: 21:56 Uhr |
![]() ![]() |
Neuester Benutzer: HansaKilian
Anzahl registrierter Benutzer: 1391 |