![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Gesamtstatistik aller Trainer | : | 0 | 0 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) |
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | ![]() |
Colin Coosemans | ![]() |
32 | 72 | 72 |
TW | ![]() |
Mads Kikkenborg | ![]() |
25 | 66 | 71 |
TW | ![]() |
Timon Vanhoutte | ![]() |
21 | 60 | 74 |
RV | ![]() |
Killian Sardella | ![]() |
23 | 72 | 81 |
RV | ![]() |
Thomas Foket | ![]() |
30 | 72 | 72 |
RV | ![]() |
Ali Maamar | ![]() |
20 | 54 | 64 |
IV | ![]() |
Jan Vertonghen | ![]() |
38 | 77 | 77 |
IV | ![]() |
Adryelson | ![]() |
27 | 74 | 78 |
IV | ![]() |
Jan-Carlo Simić | ![]() |
20 | 69 | 84 |
IV | ![]() |
Lucas Hey | ![]() |
22 | 67 | 79 |
LV | ![]() |
Ludwig Augustinsson | ![]() |
31 | 73 | 73 |
LV | ![]() |
Moussa N'Diaye | ![]() |
23 | 70 | 78 |
ZDM | ![]() |
Marco Kana | ![]() |
22 | 67 | 75 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
30 | 75 | 75 |
ZM | ![]() |
Mats Rits | ![]() |
31 | 74 | 74 |
ZM | ![]() |
Mario Stroeykens | ![]() |
20 | 73 | 85 |
ZM | ![]() |
Théo Leoni | ![]() |
25 | 73 | 79 |
ZM | ![]() |
Yari Verschaeren | ![]() |
23 | 72 | 79 |
ZM | ![]() |
Majeed Ashimeru | ![]() |
27 | 70 | 70 |
ZOM | ![]() |
Tristan Degreef | ![]() |
20 | 64 | 81 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
27 | 77 | 77 |
ST | ![]() |
Luis Vázquez | ![]() |
24 | 70 | 76 |
ST | ![]() |
Elyess Dao | ![]() |
18 | 59 | 73 |
ST | ![]() |
Keisuke Goto | ![]() |
20 | 52 | 68 |
LF | ![]() |
Thorgan Hazard | ![]() |
32 | 76 | 76 |
LF | ![]() |
César Huerta | ![]() |
24 | 75 | 81 |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | ![]() |
22 | 72 | 83 |
LF | ![]() |
Francis Amuzu | ![]() |
25 | 72 | 75 |
LF | ![]() |
Nilson Angulo | ![]() |
22 | 66 | 77 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Colin Coosemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Mads Kikkenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Timon Vanhoutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Killian Sardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Thomas Foket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ali Maamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Vertonghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Adryelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan-Carlo Simić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lucas Hey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ludwig Augustinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Moussa N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marco Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mats Rits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mario Stroeykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Théo Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Yari Verschaeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tristan Degreef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Elyess Dao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Keisuke Goto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
César Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Francis Amuzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Nilson Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
Neuester Benutzer: HansaKilian
Anzahl registrierter Benutzer: 1391 |