![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 200 | 185 | 6 | 9 | 1012 : 262 | 750 | 561 | 2.81 |
2. | BenniOo- | 200 | 173 | 11 | 16 | 1009 : 361 | 648 | 530 | 2.65 |
3. | freeborn_rent9 | 200 | 171 | 11 | 18 | 1042 : 438 | 604 | 524 | 2.62 |
4. | KeLo95 | 200 | 155 | 13 | 32 | 975 : 430 | 545 | 478 | 2.39 |
5. | Matze90 | 200 | 153 | 17 | 30 | 905 : 437 | 468 | 476 | 2.38 |
6. | NFries291 | 200 | 154 | 12 | 34 | 891 : 411 | 480 | 474 | 2.37 |
7. | emaro94 | 200 | 154 | 9 | 37 | 933 : 438 | 495 | 471 | 2.36 |
8. | Dewolle | 200 | 153 | 9 | 38 | 982 : 498 | 484 | 468 | 2.34 |
9. | Killuminati | 200 | 151 | 11 | 38 | 1111 : 616 | 495 | 464 | 2.32 |
10. | -breuWTF- | 200 | 146 | 11 | 43 | 869 : 485 | 384 | 449 | 2.25 |
11. | B1llyy | 200 | 141 | 21 | 38 | 805 : 480 | 325 | 444 | 2.22 |
12. | Semmel0815 | 200 | 140 | 16 | 44 | 1151 : 688 | 463 | 436 | 2.18 |
13. | mariuss04 | 200 | 135 | 23 | 42 | 949 : 589 | 360 | 428 | 2.14 |
14. | Neusser09 | 200 | 133 | 9 | 58 | 921 : 596 | 325 | 408 | 2.04 |
15. | Daviddabrowski | 200 | 130 | 16 | 54 | 877 : 533 | 344 | 406 | 2.03 |
16. | ElronMcBong91 | 200 | 124 | 17 | 59 | 910 : 632 | 278 | 389 | 1.95 |
17. | Gimmly | 200 | 122 | 22 | 56 | 860 : 563 | 297 | 388 | 1.94 |
18. | nersch19 | 133 | 80 | 7 | 46 | 522 : 439 | 83 | 247 | 1.86 |
19. | Sec-BVB | 54 | 32 | 4 | 18 | 214 : 168 | 46 | 100 | 1.85 |
20. | Ali_Mahmahal | 200 | 117 | 18 | 65 | 733 : 572 | 161 | 369 | 1.85 |
21. | Luca-Hoffi | 200 | 118 | 11 | 71 | 922 : 743 | 179 | 365 | 1.83 |
22. | benjaminal106 | 200 | 114 | 16 | 70 | 809 : 625 | 184 | 358 | 1.79 |
23. | DestinyKiings | 147 | 80 | 14 | 53 | 528 : 405 | 123 | 254 | 1.73 |
24. | xTakTiKZx | 200 | 107 | 23 | 70 | 861 : 672 | 189 | 344 | 1.72 |
25. | Matheoh_7 | 200 | 105 | 10 | 85 | 839 : 718 | 121 | 325 | 1.63 |
26. | Marco | 200 | 101 | 21 | 78 | 842 : 730 | 112 | 324 | 1.62 |
27. | Bergi04 | 200 | 102 | 13 | 85 | 822 : 724 | 98 | 319 | 1.6 |
28. | Steveone | 200 | 99 | 18 | 83 | 804 : 745 | 59 | 315 | 1.58 |
29. | DSC-Marcel | 200 | 100 | 14 | 86 | 960 : 895 | 65 | 314 | 1.57 |
30. | Rittermeister | 200 | 98 | 17 | 85 | 858 : 789 | 69 | 311 | 1.56 |
31. | schuetzophren | 200 | 95 | 26 | 79 | 640 : 573 | 67 | 311 | 1.56 |
32. | Dati | 200 | 95 | 25 | 80 | 532 : 522 | 10 | 310 | 1.55 |
33. | scolopendra | 200 | 92 | 28 | 80 | 847 : 799 | 48 | 304 | 1.52 |
34. | LUGCarlos | 200 | 96 | 13 | 91 | 683 : 675 | 8 | 301 | 1.51 |
35. | S04-Nico-S04 | 200 | 90 | 16 | 94 | 861 : 865 | -4 | 286 | 1.43 |
36. | fabinho96 | 200 | 87 | 23 | 90 | 607 : 597 | 10 | 284 | 1.42 |
37. | Artis_G7 | 200 | 84 | 28 | 88 | 509 : 523 | -14 | 280 | 1.4 |
38. | Kalti | 200 | 86 | 21 | 93 | 711 : 717 | -6 | 279 | 1.4 |
39. | marc_reu | 200 | 86 | 18 | 96 | 692 : 709 | -17 | 276 | 1.38 |
40. | Riccelli | 200 | 83 | 17 | 100 | 911 : 1002 | -91 | 266 | 1.33 |
41. | kop133 | 200 | 80 | 19 | 101 | 731 : 797 | -66 | 259 | 1.3 |
42. | sorreno | 200 | 70 | 39 | 91 | 465 : 534 | -69 | 249 | 1.25 |
43. | nq7320 | 200 | 73 | 17 | 110 | 700 : 844 | -144 | 236 | 1.18 |
44. | Alien3_1987 | 200 | 75 | 9 | 116 | 595 : 766 | -171 | 234 | 1.17 |
45. | dklas1988 | 200 | 74 | 12 | 114 | 627 : 807 | -180 | 234 | 1.17 |
46. | Drstuhlcreme | 200 | 71 | 11 | 118 | 713 : 885 | -172 | 224 | 1.12 |
47. | felix101994 | 200 | 69 | 17 | 114 | 748 : 937 | -189 | 224 | 1.12 |
48. | Acmil70 | 200 | 66 | 21 | 113 | 649 : 836 | -187 | 219 | 1.1 |
49. | Maxi91 | 200 | 66 | 17 | 117 | 688 : 901 | -213 | 215 | 1.08 |
50. | rydlewicz | 200 | 63 | 26 | 111 | 538 : 709 | -171 | 215 | 1.08 |
51. | bierzeltpogo | 200 | 65 | 9 | 126 | 636 : 993 | -357 | 204 | 1.02 |
52. | Peg50 | 200 | 56 | 29 | 115 | 347 : 553 | -206 | 197 | 0.99 |
53. | HansaKilian | 59 | 18 | 2 | 39 | 191 : 295 | -104 | 56 | 0.95 |
54. | marcdemirci25 | 101 | 30 | 5 | 66 | 339 : 501 | -162 | 95 | 0.94 |
55. | Nelson29101 | 160 | 48 | 6 | 106 | 543 : 793 | -250 | 150 | 0.94 |
56. | schenka | 200 | 57 | 14 | 129 | 477 : 779 | -302 | 185 | 0.93 |
57. | morningsun | 200 | 56 | 14 | 130 | 607 : 884 | -277 | 182 | 0.91 |
58. | WendlerxCorona | 200 | 54 | 16 | 130 | 604 : 925 | -321 | 178 | 0.89 |
59. | Kiezkicker | 44 | 12 | 3 | 29 | 117 : 189 | -72 | 39 | 0.89 |
60. | DerZerbst | 200 | 45 | 31 | 124 | 400 : 661 | -261 | 166 | 0.83 |
61. | Pepstedt | 191 | 44 | 17 | 130 | 513 : 850 | -337 | 149 | 0.78 |
62. | Dynamo1983SGD | 200 | 39 | 14 | 147 | 425 : 906 | -481 | 131 | 0.66 |
63. | HansaMichel | 200 | 39 | 12 | 149 | 657 : 1090 | -433 | 129 | 0.65 |
64. | Dirkstir13 | 200 | 38 | 13 | 149 | 464 : 903 | -439 | 127 | 0.64 |
65. | TSachenko | 80 | 13 | 7 | 60 | 186 : 391 | -205 | 46 | 0.58 |
66. | Schnltzelklopper | 137 | 14 | 2 | 121 | 193 : 660 | -467 | 44 | 0.32 |
67. | QPR | 200 | 17 | 7 | 176 | 283 : 963 | -680 | 58 | 0.29 |
68. | edukat73 | 141 | 11 | 6 | 124 | 224 : 726 | -502 | 39 | 0.28 |
69. | Stritzke94 | 98 | 7 | 3 | 88 | 172 : 565 | -393 | 24 | 0.24 |
70. | Mister300bln | 200 | 10 | 3 | 187 | 272 : 1049 | -777 | 33 | 0.17 |
71. | Vivien | 150 | 2 | 0 | 148 | 204 : 877 | -673 | 6 | 0.04 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
29.09.2025 |
Neuester Benutzer: Mr.Aura
Anzahl registrierter Benutzer: 1409 |