Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten (derzeit werden an jedem Mittwoch, an welchem es kein einziges freies Team gibt, Teams der englischen Championship vergeben; alle Infos dazu siehe in Discord!). Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Athletic Bilbao 1508 972 175 313 4465:2194 2271 3091
2. FC Liverpool 1516 960 186 343 4800:2778 2022 3068
3. FC Barcelona 1510 944 164 367 4501:2615 1886 2997
4. SSC Neapel 1517 930 173 374 4745:3015 1730 2965
5. Atlético Madrid 1520 910 158 419 4385:2623 1762 2890
6. Manchester United 1503 868 209 417 4769:3111 1658 2813
7. Real Madrid 1483 826 191 437 4276:2893 1383 2669
8. Juventus Turin 1463 811 173 434 3852:2523 1329 2610
9. Manchester City 1477 813 170 475 4459:3201 1258 2609
10. AC Mailand 1482 757 222 485 3641:2684 957 2493
11. Arsenal London 1490 769 180 477 3928:3047 881 2491
12. Tottenham Hotspur 1471 763 181 469 4171:3033 1138 2471
13. Lazio Rom 1472 769 162 499 3898:2911 987 2471
14. FC Bayern München 1309 735 178 380 3679:2448 1231 2383
15. Inter Mailand 1489 714 215 530 3664:3127 537 2358
16. FC Chelsea 1472 711 224 503 3618:2866 752 2357
17. Valencia CF 1487 711 208 540 3587:3107 480 2341
18. Crystal Palace 1466 722 174 513 3767:3254 513 2340
19. FC Schalke 04 1319 715 157 417 3939:3112 827 2303
20. Borussia Dortmund 1294 708 169 403 3607:2592 1015 2293
21. TSG 1899 Hoffenheim 1343 697 198 425 3370:2667 703 2289
22. AS Rom 1486 689 211 556 3622:3209 413 2278
23. VfL Wolfsburg 1353 698 168 427 3514:2561 953 2262
24. RB Leipzig 1269 688 165 377 3575:2402 1173 2229
25. Sevilla FC 1446 687 168 540 3456:2979 477 2229
26. Villarreal CF 1449 670 168 534 3458:3108 350 2180
27. Atalanta Bergamo 1454 655 197 569 3634:3275 359 2162
28. VfL Bochum 1268 644 173 418 3249:2503 746 2105
29. Real Sociedad 1458 633 200 551 3423:3146 277 2099
30. FC Turin 1456 624 214 579 3058:3122 -64 2086
31. Eintracht Frankfurt 1312 627 165 473 3374:2738 636 2046
32. Udinese Calcio 1469 615 193 612 3200:3147 53 2040
33. Bayer 04 Leverkusen 1313 615 176 479 3301:2822 479 2023
34. SC Freiburg 1262 586 192 455 3064:2727 337 1950
35. Red Bull Salzburg 1158 596 127 406 3224:2613 611 1920
36. Real Betis Sevilla 1419 578 172 608 3221:3409 -188 1907
37. Sturm Graz 1133 588 139 380 3228:2449 779 1904
38. FC Aberdeen 896 574 100 210 2701:1537 1164 1822
39. Wolfsberger AC 1130 560 134 409 3105:2479 626 1814
40. AC Florenz 1403 547 167 650 2772:3358 -586 1808
41. Celta Vigo 1400 543 170 619 2975:3253 -278 1799
42. Paris Saint-Germain 793 572 75 127 3069:1282 1787 1791
43. Rapid Wien 1152 550 135 437 3006:2707 299 1789
44. 1. FSV Mainz 05 1259 527 190 505 2906:2679 227 1771
45. AFC Bournemouth 1192 530 156 438 2793:2505 288 1746
46. FC Everton 1398 509 206 638 2992:3416 -424 1733
47. West Ham United 1433 522 158 707 2986:3759 -773 1724
48. SV Werder Bremen 1246 499 189 542 2809:2872 -63 1686
49. VfB Stuttgart 1255 494 197 536 2719:2814 -95 1680
50. FC Bologna 1431 493 199 682 2677:3321 -644 1679
51. SV Darmstadt 98 1256 489 199 518 2689:2862 -173 1666
52. Borussia Mönchengladbach 1264 495 174 559 2822:2992 -170 1660
53. Olympique Marseille 773 527 60 174 2756:1543 1213 1642
54. SCR Altach 1135 504 112 472 2895:2669 226 1627
55. Glasgow Rangers 930 508 98 289 2611:1869 742 1624
56. 1. FC Köln 1226 480 178 523 2779:2898 -119 1618
57. Hamburger SV 1228 484 154 555 2848:2993 -145 1606
58. FC Augsburg 1209 472 185 495 2624:2648 -24 1602
59. 1. FC Union Berlin 1236 481 147 574 2730:3085 -355 1590
60. Fortuna Düsseldorf 1176 471 172 510 2563:2835 -272 1587
61. Hannover 96 1210 464 180 557 2605:2983 -378 1572
62. Wolverhampton Wanderers 982 485 100 373 2779:2337 442 1557
63. 1. FC Heidenheim 1229 465 160 545 2618:2916 -298 1555
64. SC Paderborn 07 1121 468 148 463 2970:2898 72 1552
65. SpVgg Greuther Fürth 1216 457 157 522 2447:2724 -277 1529
66. Sampdoria Genua 1128 448 181 454 2338:2249 89 1527
67. AS Monaco 761 486 50 223 2657:1679 978 1508
68. US Sassuolo 1282 444 153 642 2348:3049 -701 1486
69. Hellas Verona 1092 451 124 461 2460:2549 -89 1478
70. FC Southampton 1256 440 150 603 2480:3109 -629 1471
71. 1. FC Nürnberg 1212 432 165 569 2494:3047 -553 1463
72. Celtic Glasgow 904 446 103 338 2196:1890 306 1441
73. Aston Villa 961 440 117 394 2520:2279 241 1437
74. Cagliari Calcio 1206 428 151 578 2408:2856 -448 1435
75. Espanyol Barcelona 1124 427 139 518 2342:2628 -286 1421
76. FC Lugano 764 447 77 237 2773:1921 852 1418
77. Newcastle United 1251 419 158 617 2595:3258 -663 1416
78. Getafe CF 1231 423 123 636 2440:3237 -797 1393
79. FC St. Gallen 767 432 86 243 2673:1908 765 1382
80. CFC Genua 1893 1283 400 178 659 2296:3188 -892 1380
81. DSC Arminia Bielefeld 1040 406 147 472 2600:2773 -173 1365
82. FC Empoli 978 411 124 404 2197:2063 134 1357
83. BSC Young Boys 766 425 80 255 2626:2004 622 1355
84. FC St. Pauli 1190 397 160 586 2383:2984 -601 1353
85. Karlsruher SC 1066 390 165 484 2328:2660 -332 1336
86. Holstein Kiel 983 394 128 424 2420:2498 -78 1310
87. FC Hibernian 848 387 117 324 2119:1947 172 1279
88. SV Sandhausen 988 383 126 408 1874:1925 -51 1276
89. LASK 1018 386 114 483 2445:2852 -407 1274
90. Heart of Midlothian 762 390 99 256 1818:1322 496 1270
91. OGC Nizza 764 401 61 273 2225:1787 438 1264
92. FC Basel 768 381 78 294 2409:2012 397 1221
93. RC Lens 678 378 68 222 2022:1500 522 1202
94. FC Motherwell 883 365 102 379 1881:2035 -154 1197
95. Olympique Lyon 748 370 73 283 2025:1769 256 1183
96. Leicester City 1175 351 128 652 2167:3201 -1034 1181
97. LOSC Lille 750 373 60 287 2175:1856 319 1180
98. 1. FC Kaiserslautern 782 352 110 308 1883:1759 124 1166
99. Hertha BSC 1207 333 144 683 1710:3168 -1458 1143
100. Stade Rennes 782 356 70 288 2061:1811 250 1139
101. Eintracht Braunschweig 880 344 98 404 2061:2278 -217 1130
102. FC Watford 878 329 114 383 1675:1809 -134 1101
103. FC Burnley 1026 325 110 551 1890:2617 -727 1086
104. CA Osasuna 963 326 97 489 1953:2436 -483 1078
105. TSV Hartberg 839 327 88 393 2170:2421 -251 1076
106. Brighton & Hove Albion 1100 319 106 624 2157:3200 -1043 1063
107. Granada CF 791 320 101 344 1671:1760 -89 1061
108. SSV Jahn Regensburg 836 323 91 375 1846:2092 -246 1060
109. 1. FC Magdeburg 671 329 69 243 1814:1533 281 1056
110. Austria Wien 1075 308 124 598 2020:3239 -1219 1050
111. Montpellier HSC 698 316 64 295 1771:1730 41 1012
112. Servette FC 732 309 74 334 2027:2131 -104 1001
113. RC Strasbourg 746 312 60 327 1841:1978 -137 996
114. FC Nantes 718 310 60 311 1794:1856 -62 990
115. Levante UD 874 291 106 409 1626:2014 -388 980
116. WSG Tirol 718 298 77 313 1903:1957 -54 972
117. Deportivo Alavés 1139 286 112 669 1850:2915 -1065 970
118. FC Zürich 719 300 64 339 2072:2255 -183 964
119. RCD Mallorca 713 293 73 307 1788:1784 4 953
120. Girona FC 731 300 45 336 1776:1910 -134 950
121. FC Kilmarnock 784 281 105 376 1647:2010 -363 948
122. FC Luzern 722 287 67 359 1865:2283 -418 928
123. UD Las Palmas 702 278 81 310 1376:1482 -106 917
124. FC Brentford 545 287 55 198 1779:1426 353 916
125. Rayo Vallecano 785 271 92 408 1511:1945 -434 905
126. FC St. Johnstone 822 270 87 404 1523:1909 -386 899
127. SD Eibar 866 265 94 453 1400:2047 -647 891
128. FC Ingolstadt 04 585 248 115 200 1126:1014 112 861
129. FC Erzgebirge Aue 776 245 114 356 1246:1611 -365 849
130. FC St. Mirren 668 251 68 306 1401:1543 -142 827
131. Parma Calcio 1913 614 253 61 282 1556:1617 -61 820
132. VfL Osnabrück 543 240 78 197 1222:1098 124 798
133. Stade Reims 672 242 69 337 1523:1962 -439 795
134. Admira Wacker 748 227 83 398 1209:1698 -489 767
135. CD Leganés 735 219 90 379 1211:1738 -527 748
136. West Bromwich Albion 562 209 79 230 966:1094 -128 706
137. FC Livingston 582 213 52 271 1119:1207 -88 691
138. FC Fulham 674 202 81 374 1437:2050 -613 688
139. US Lecce 562 209 55 282 1305:1555 -250 682
140. Stoke City 448 198 73 147 893:718 175 667
141. SG Dynamo Dresden 655 191 93 335 1003:1508 -505 666
142. FC Sion 616 204 52 345 1689:2124 -435 664
143. Leeds United 417 199 47 167 1208:1121 87 644
144. SCO Angers 645 194 50 372 1242:1773 -531 632
145. SKN St. Pölten 646 181 80 343 1056:1541 -485 625
146. Stade Brest 751 186 56 443 1346:2219 -873 614
147. FC Toulouse 503 190 37 230 1190:1327 -137 607
148. Grasshopper Club Zürich 540 185 52 293 1309:1770 -461 607
149. Dundee FC 531 183 54 266 986:1250 -264 604
150. SV Wehen Wiesbaden 427 184 48 167 955:847 108 603
151. SV Mattersburg 532 171 88 257 876:1196 -320 601
152. Real Valladolid 670 181 51 402 1266:1986 -720 594
153. FC Hansa Rostock 504 175 63 247 1100:1400 -300 589
154. FC Lausanne-Sports 537 181 41 306 1407:1932 -525 584
155. Ross County 634 176 46 374 1086:1920 -834 577
156. Málaga CF 430 166 71 177 704:769 -65 570
157. Nottingham Forest 408 176 37 190 1163:1220 -57 565
158. Hamilton Academical 629 164 48 343 877:1410 -533 544
159. MSV Duisburg 391 165 46 150 713:672 41 542
160. FC Metz 472 161 56 248 1044:1378 -334 539
161. US Salernitana 356 156 45 137 933:851 82 513
162. Chievo Verona 576 142 84 337 659:1140 -481 510
163. AC Monza 383 154 36 174 1007:1137 -130 498
164. SV Ried 451 150 35 241 992:1341 -349 487
165. FC Lorient 605 144 34 365 938:1642 -704 467
166. Austria Klagenfurt 431 138 12 254 967:1405 -438 436
167. Blau-Weiß Linz 272 135 24 113 1069:1001 68 429
168. PSV Eindhoven 213 134 25 48 792:434 358 427
169. AZ Alkmaar 215 135 19 56 757:431 326 424
170. FC Winterthur 398 123 54 215 1057:1397 -340 423
171. TSV 1860 München 284 123 48 107 459:412 47 417
172. Cadiz CF 470 121 47 275 825:1373 -548 410
173. Norwich City 398 123 40 221 649:990 -341 409
174. Würzburger Kickers 416 118 51 224 627:1017 -390 405
175. Ajax Amsterdam 203 128 14 57 689:415 274 398
176. Huddersfield Town 322 116 48 134 661:725 -64 396
177. SV Elversberg 250 121 26 100 799:692 107 389
178. FC Utrecht 208 122 20 66 733:518 215 386
179. AFC Sunderland 323 112 45 155 529:635 -106 381
180. AS Saint-Étienne 409 112 36 251 850:1342 -492 372
181. La Spezia 360 110 40 180 632:849 -217 370
182. Girondins Bordeaux 310 110 38 156 700:832 -132 369
183. Elche CF 386 114 27 204 734:1108 -374 369
184. Swansea City 424 103 58 242 519:971 -452 367
185. Preußen Münster 352 113 26 171 681:801 -120 365
186. Frosinone Calcio 389 106 44 224 542:932 -390 362
187. Deportivo La Coruña 418 99 61 226 495:886 -391 358
188. Clermont Foot 370 110 20 222 680:1111 -431 351
189. Feyenoord Rotterdam 204 109 23 66 653:499 154 350
190. Como Calcio 190 112 13 64 595:436 159 349
191. FC Twente Enschede 195 108 22 63 630:540 90 346
192. FC Crotone 421 98 49 255 465:944 -479 346
193. UD Almería 242 105 19 106 659:669 -10 335
194. US Palermo 272 87 57 127 391:495 -104 318
195. Venezia 284 98 23 143 631:700 -69 317
196. Ferrara (SPAL) 456 89 46 298 519:1117 -598 314
197. FC Groningen 202 98 14 80 547:540 7 308
198. Benevento Calcio 272 92 32 142 482:630 -148 308
199. Sheffield United 386 82 41 260 592:1293 -701 287
200. AC Le Havre 273 92 10 165 598:805 -207 286
201. Austria Lustenau 208 85 21 94 602:611 -9 278
202. AJ Auxerre 319 84 22 174 542:859 -317 274
203. Dundee United 351 83 22 231 636:1052 -416 271
204. Real Sporting Gijón 271 73 50 146 337:522 -185 269
205. ES Troyes AC 293 79 31 137 446:641 -195 268
206. SpVgg Unterhaching 197 81 22 70 330:329 1 266
207. SG Sonnenhof Großaspach 174 83 14 76 375:351 24 263
208. Partick Thistle 196 78 21 78 349:366 -17 261
209. Carpi FC 126 79 19 28 316:172 144 256
210. VfR Aalen 180 79 17 75 311:322 -11 255
211. SC Heerenveen 197 75 13 106 401:614 -213 238
212. Dijon FCO 196 68 21 104 464:621 -157 225
213. Heracles Almelo 194 69 11 107 423:521 -98 218
214. SD Huesca 272 64 25 177 434:777 -343 217
215. Fortuna Köln 206 62 23 90 283:331 -48 210
216. RKC Waalwijk 156 65 14 72 427:531 -104 209
217. Sparta Rotterdam 199 65 12 112 456:618 -162 207
218. FC Wacker Innsbruck 140 59 28 52 254:234 20 205
219. Hallescher FC 209 59 26 95 279:361 -82 203
220. PEC Zwolle 208 64 11 121 461:597 -136 203
221. Brescia Calcio 158 62 14 76 336:377 -41 200
222. NAC Breda 119 60 9 49 422:390 32 189
223. Werder Bremen II 152 54 26 46 234:195 39 188
224. Fortuna Sittard 208 57 17 122 413:575 -162 188
225. Yverdon Sport 240 55 21 161 491:815 -324 186
226. Olympique Nîmes 190 56 13 116 382:597 -215 181
227. FSV Zwickau 148 53 16 61 261:236 25 179
228. FC Carl Zeiss Jena 209 52 17 103 230:334 -104 177
229. Vitesse Arnheim 93 54 14 20 300:183 117 176
230. SV Meppen 208 49 27 86 255:327 -72 175
231. Stade Lausanne-Ouchy 126 54 9 60 334:355 -21 171
232. Willem II Tilburg 154 51 14 81 349:430 -81 167
233. Rot-Weiss Erfurt 152 48 19 75 195:289 -94 163
234. Almere City FC 74 53 3 18 336:173 163 162
235. FC Middlesbrough 152 45 24 68 182:246 -64 159
236. Chemnitzer FC 156 48 13 84 214:303 -89 157
237. Sportfreunde Lotte 208 47 13 111 242:352 -110 155
238. Delfino Pescara 1936 158 40 30 86 183:298 -115 150
239. FSV Frankfurt 102 40 18 44 170:187 -17 138
240. FC Thun 114 40 14 60 231:360 -129 134
241. NEC Nijmegen 165 41 8 110 298:564 -266 131
242. Hull City 152 34 27 81 191:314 -123 129
243. Go Ahead Eagles 171 38 7 117 277:631 -354 121
244. Cardiff City 152 36 9 82 238:372 -134 118
245. Telstar 40 37 2 1 167:46 121 113
246. Ipswich Town 114 33 6 73 249:390 -141 105
247. Grazer AK 144 30 15 99 387:689 -302 105
248. US Cremonese 156 30 13 108 223:488 -265 103
249. AC Ajaccio 151 32 6 90 177:426 -249 102
250. Benfica Lissabon 34 32 1 1 148:32 116 97
251. Hatayspor 38 31 2 5 156:55 101 95
252. Caykur Rizespor 38 30 5 3 136:47 89 95
253. Marítimo 36 28 4 4 121:42 79 88
254. Amiens SC 76 27 7 39 163:189 -26 88
255. Neuchâtel Xamax 72 27 6 39 172:207 -35 87
256. Santa Clara 36 28 2 6 122:39 83 86
257. Fenerbahce Istanbul 38 25 4 5 132:60 72 79
258. Luton Town 114 24 6 82 224:496 -272 78
259. Boavista 36 25 2 9 128:70 58 77
260. Besiktas Istanbul 38 24 3 6 128:63 65 75
261. Real Oviedo 49 23 2 24 142:172 -30 71
262. Adana Demirspor 38 22 4 11 116:89 27 70
263. Braga 34 21 6 7 102:52 50 69
264. Gaziantep FK 38 20 6 8 122:81 41 66
265. Sporting Lissabon 34 20 4 10 102:75 27 64
266. Tondela 36 20 2 10 107:87 20 62
267. Göztepe 38 19 5 14 120:124 -4 62
268. Galatasaray Istanbul 38 19 4 14 97:101 -4 61
269. Kasimpasa 38 16 8 11 100:73 27 56
270. Istanbul Başakşehir FK 38 17 5 14 90:83 7 56
271. ADO Den Haag 34 17 3 11 112:81 31 54
272. Alanyaspor 38 17 2 19 89:97 -8 53
273. FC Emmen 34 16 4 13 104:96 8 52
274. Trabzonspor 38 15 4 15 108:99 9 49
275. FC Volendam 41 16 1 24 105:140 -35 49
276. Portimonense 36 14 6 16 87:87 0 48
277. Antalyaspor 38 14 5 18 85:98 -13 47
278. Estoril 34 14 3 17 105:109 -4 45
279. Yeni Malatyaspor 38 12 6 20 73:119 -46 42
280. FC Vaduz 108 13 2 91 175:515 -340 41
281. CF Belenenses 35 13 1 19 85:121 -36 40
282. Famalicão 37 12 3 20 87:95 -8 39
283. Vitória Guimarães 36 12 3 17 71:100 -29 39
284. Paris FC 39 11 4 23 69:117 -48 37
285. SC Cambuur 68 11 3 45 60:145 -85 36
286. Vizela 37 10 5 18 71:100 -29 35
287. Konyaspor 38 11 2 25 56:86 -30 35
288. Fatih Karagümrük S.K. 38 10 5 23 97:153 -56 35
289. Falkirk 44 11 2 30 92:183 -91 35
290. FC Gil Vicente 34 10 4 20 119:132 -13 34
291. FC Porto 34 10 4 20 63:96 -33 34
292. Inverness Caledonian Thistle 38 8 8 17 42:68 -26 32
293. SSV Ulm 102 8 8 86 152:436 -284 32
294. Toronto FC 13 10 1 2 37:18 19 31
295. Real Salt Lake 14 9 4 1 30:13 17 31
296. Seattle Sounders 13 8 2 3 30:15 15 26
297. Vancouver Whitecaps FC 13 8 1 4 30:15 15 25
298. Pisa Sporting Club 9 7 2 0 18:1 17 23
299. KFC Uerdingen 05 57 7 2 33 34:85 -51 23
300. FC Energie Cottbus 57 6 4 29 24:76 -52 22
301. Portland Timbers 13 6 3 4 16:17 -1 21
302. Altay 38 6 3 29 84:146 -62 21
303. Los Angeles Galaxy 13 6 2 5 17:16 1 20
304. New York City FC 13 5 4 4 22:20 2 19
305. Red Bulls 13 6 1 6 21:22 -1 19
306. Sivasspor 38 5 4 24 71:131 -60 19
307. Kayserispor 38 6 1 31 52:117 -65 19
308. Columbus Crew 13 5 3 5 14:16 -2 18
309. Giresunspor 38 4 6 28 61:151 -90 18
310. Paços de Ferreira 36 4 4 28 58:114 -56 16
311. Orlando City 13 4 3 6 15:21 -6 15
312. Sporting Kansas City 13 4 2 7 14:23 -9 14
313. VVV-Venlo 34 3 4 27 54:145 -91 13
314. Excelsior 48 4 0 40 34:125 -91 12
315. FC Dallas 13 2 3 8 8:22 -14 9
316. Arouca 41 3 0 26 21:118 -97 9
317. Moreirense 34 3 0 31 31:159 -128 9
318. D.C. United 13 1 3 9 4:18 -14 6
319. Colorado Rapids 13 1 2 10 3:22 -19 5
320. New England Revolution 0 0 0 0 0:0 0 0
321. San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0:0 0 0
322. Chicago Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
323. Houston Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
324. CF Montreal 0 0 0 0 0:0 0 0
325. Philadelphia Union 1 0 0 1 3:6 -3 0

 

Tor des Monats Januar

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.01.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!