Tickermeldungen

ACHTUNG: am Dienstag werden Teams frei (mind. 16)! Treuebewerbung ab ca. 10 Uhr. Freigabe zur dann sofortigen Übernahme Punkt 20 Uhr!

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Lecio94 153 127 14 12 717 : 247 470 395 2.58
2. Brannne 32 24 4 4 144 : 61 83 76 2.38
3. kolko4 90 67 6 17 378 : 194 184 207 2.3
4. Oli_78_ 101 74 10 17 373 : 218 155 232 2.3
5. BenniOo- 2592 1903 235 454 9465 : 3980 5485 5944 2.29
6. DrAlu 449 321 56 72 1606 : 662 944 1019 2.27
7. emaro94 426 311 29 86 1867 : 954 913 962 2.26
8. Matze90 2473 1755 280 438 8649 : 4099 4550 5545 2.24
9. Flodo_20 183 132 14 37 802 : 391 411 410 2.24
10. Dewolle 1922 1351 163 408 7592 : 4061 3531 4216 2.19
11. Sec-BVB 131 88 8 35 524 : 327 197 272 2.08
12. DiabloShinobi 62 40 7 15 235 : 126 109 127 2.05
13. Daviddabrowski 444 277 39 128 1757 : 1119 638 870 1.96
14. akaenemy 52 33 2 17 214 : 144 70 101 1.94
15. Adlerinvasion92 375 227 45 103 1073 : 663 410 726 1.94
16. Yannick 678 405 92 181 2147 : 1317 830 1307 1.93
17. -breuWTF- 3261 1932 431 898 10125 : 6606 3519 6227 1.91
18. Neusser09 962 582 76 304 3422 : 2284 1138 1822 1.89
19. BvB_MX21 698 409 70 219 2364 : 1677 687 1297 1.86
20. S04-Nico-S04 4523 2562 503 1458 14522 : 10818 3704 8189 1.81
21. ElronMcBong91 2299 1286 253 760 7568 : 5563 2005 4111 1.79
22. Woody 390 217 27 146 1631 : 1250 381 678 1.74
23. sorreno 3238 1668 586 984 7593 : 5715 1878 5590 1.73
24. Steveone 3324 1709 454 1161 8816 : 7007 1809 5581 1.68
25. DSC-Marcel 5713 2930 762 2021 17823 : 14367 3456 9552 1.67
26. xTakTiKZx 1603 818 223 562 5129 : 4020 1109 2677 1.67
27. Luca-Hoffi 710 368 59 283 2553 : 2194 359 1163 1.64
28. Matheoh_7 499 258 35 206 1761 : 1476 285 809 1.62
29. tom8384 95 48 9 38 295 : 257 38 153 1.61
30. Marco 5070 2412 790 1868 13029 : 11038 1991 8026 1.58
31. benjaminal106 1637 799 189 649 5024 : 4406 618 2586 1.58
32. Gimmly 913 435 121 357 2768 : 2336 432 1426 1.56
33. Bergi04 849 412 90 347 2687 : 2532 155 1326 1.56
34. Dati 621 300 62 259 1688 : 1593 95 962 1.55
35. Nexarius90 91 43 9 39 258 : 226 32 138 1.52
36. marc_reu 863 406 88 369 2914 : 2681 233 1306 1.51
37. Bona-incubus 383 174 52 157 1023 : 1056 -33 574 1.5
38. EddiMörvi 48 22 2 24 141 : 151 -10 68 1.42
39. Acmil70 2258 897 392 969 4358 : 4677 -319 3083 1.37
40. scolopendra 1961 784 267 910 5468 : 5884 -416 2619 1.34
41. LUGCarlos 4237 1647 679 1911 9378 : 10278 -900 5620 1.33
42. Köpenicker69 904 348 134 422 1450 : 1920 -470 1178 1.3
43. Drstuhlcreme 489 190 38 261 1536 : 1802 -266 608 1.24
44. BVBen 74 29 5 40 187 : 219 -32 92 1.24
45. Nelson29101 314 122 24 168 1051 : 1232 -181 390 1.24
46. dklas1988 4442 1622 619 2201 9912 : 11735 -1823 5485 1.23
47. Maurice.51 227 85 22 120 593 : 691 -98 277 1.22
48. kop133 2335 839 298 1198 5986 : 7032 -1046 2815 1.21
49. Kalti 1674 584 193 897 4369 : 5539 -1170 1945 1.16
50. schuetzophren 2197 711 388 1098 4014 : 4942 -928 2521 1.15
51. Maxi91 3909 1249 660 2000 7185 : 9772 -2587 4407 1.13
52. rydlewicz 1535 481 278 776 2564 : 3506 -942 1721 1.12
53. WendlerxCorona 1031 341 114 576 2864 : 3723 -859 1137 1.1
54. Alien3_1987 407 135 39 233 1050 : 1401 -351 444 1.09
55. felix101994 500 165 49 286 1682 : 2151 -469 544 1.09
56. morningsun 636 196 78 362 1641 : 2199 -558 666 1.05
57. HansaKilian 175 54 17 104 488 : 705 -217 179 1.02
58. bierzeltpogo 2369 740 197 1432 6123 : 9053 -2930 2417 1.02
59. Yallah 200 57 20 123 400 : 626 -226 191 0.96
60. marcdemirci25 290 87 14 189 830 : 1244 -414 275 0.95
61. Dynamo1983SGD 546 146 56 344 1145 : 1921 -776 494 0.9
62. salamander2110 64 16 8 40 156 : 228 -72 56 0.88
63. Jul 177 41 21 115 471 : 739 -268 144 0.81
64. schenka 3650 784 460 2406 5332 : 11503 -6171 2812 0.77
65. HansaMichel 1492 326 154 1012 3810 : 6360 -2550 1132 0.76
66. Anbo 888 189 95 604 1477 : 2900 -1423 662 0.75
67. QPR 4232 742 621 2869 4822 : 11861 -7039 2847 0.67
68. Dirkstir13 720 136 69 515 1404 : 2747 -1343 477 0.66
69. Marcel 2215 167 31 17 119 379 : 701 -322 110 0.66
70. TSachenko 175 30 18 127 354 : 726 -372 108 0.62
71. Mister300bln 2322 345 218 1759 2710 : 8165 -5455 1253 0.54
72. Schnltzelklopper 249 29 15 205 348 : 1108 -760 102 0.41
73. edukat73 223 22 14 187 360 : 1089 -729 80 0.36
74. Stritzke94 202 20 12 170 352 : 1006 -654 72 0.36
75. Vivien 328 28 22 278 455 : 1500 -1045 106 0.32
76. dunkelrot_Mistel 155 4 3 148 225 : 912 -687 15 0.1

 

Tor des Monats April

6 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Saisonende

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Vivien (Admin)
zuletzt online: 18:15 Uhr
DiabloShinobi
zuletzt online: 18:15 Uhr
Marco (Admin)
zuletzt online: 18:14 Uhr
LUGCarlos
zuletzt online: 18:13 Uhr
EddiMörvi
zuletzt online: 18:13 Uhr
bierzeltpogo
zuletzt online: 18:12 Uhr
scolopendra
zuletzt online: 18:10 Uhr
emaro94
zuletzt online: 18:10 Uhr
dunkelrot_Mistel
zuletzt online: 18:09 Uhr
Drstuhlcreme
zuletzt online: 18:01 Uhr
Bona-incubus
zuletzt online: 18:00 Uhr
Daviddabrowski
zuletzt online: 17:55 Uhr
S04-Nico-S04
zuletzt online: 17:52 Uhr
marcdemirci25
zuletzt online: 17:51 Uhr
Matheoh_7 (Admin)
zuletzt online: 17:48 Uhr
Neuester Benutzer: xMaqicZz
Anzahl registrierter Benutzer: 1447