![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei. |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | BenniOo- | 200 | 175 | 7 | 18 | 1000 : 353 | 647 | 532 | 2.66 |
| 2. | NFries291 | 200 | 157 | 11 | 32 | 892 : 379 | 513 | 482 | 2.41 |
| 3. | Dewolle | 200 | 156 | 10 | 34 | 991 : 484 | 507 | 478 | 2.39 |
| 4. | Killuminati | 200 | 155 | 10 | 35 | 1130 : 617 | 513 | 475 | 2.38 |
| 5. | Matze90 | 200 | 150 | 19 | 31 | 906 : 448 | 458 | 469 | 2.35 |
| 6. | Kalongo77TC | 133 | 100 | 8 | 25 | 598 : 299 | 299 | 308 | 2.32 |
| 7. | -breuWTF- | 200 | 146 | 11 | 43 | 885 : 501 | 384 | 449 | 2.25 |
| 8. | mariuss04 | 200 | 141 | 21 | 38 | 1008 : 579 | 429 | 444 | 2.22 |
| 9. | B1llyy | 200 | 141 | 20 | 39 | 829 : 502 | 327 | 443 | 2.22 |
| 10. | Semmel0815 | 200 | 140 | 17 | 43 | 1141 : 686 | 455 | 437 | 2.19 |
| 11. | Neusser09 | 200 | 135 | 9 | 56 | 906 : 568 | 338 | 414 | 2.07 |
| 12. | Gimmly | 200 | 128 | 21 | 51 | 890 : 553 | 337 | 405 | 2.03 |
| 13. | Daviddabrowski | 200 | 128 | 16 | 56 | 878 : 556 | 322 | 400 | 2 |
| 14. | Sec-BVB | 65 | 42 | 4 | 19 | 271 : 191 | 80 | 130 | 2 |
| 15. | ElronMcBong91 | 200 | 128 | 15 | 57 | 908 : 575 | 333 | 399 | 2 |
| 16. | Luca-Hoffi | 200 | 127 | 11 | 62 | 951 : 682 | 269 | 392 | 1.96 |
| 17. | Yannick | 200 | 116 | 25 | 59 | 674 : 413 | 261 | 373 | 1.87 |
| 18. | Ali_Mahmahal | 200 | 115 | 18 | 67 | 736 : 583 | 153 | 363 | 1.82 |
| 19. | DSC-Marcel | 200 | 114 | 14 | 72 | 998 : 857 | 141 | 356 | 1.78 |
| 20. | benjaminal106 | 200 | 113 | 16 | 71 | 804 : 627 | 177 | 355 | 1.78 |
| 21. | Matheoh_7 | 200 | 111 | 12 | 77 | 883 : 689 | 194 | 345 | 1.73 |
| 22. | xTakTiKZx | 200 | 101 | 25 | 74 | 835 : 670 | 165 | 328 | 1.64 |
| 23. | Marvin95 | 200 | 101 | 20 | 79 | 612 : 493 | 119 | 323 | 1.62 |
| 24. | Bergi04 | 200 | 102 | 15 | 83 | 795 : 707 | 88 | 321 | 1.61 |
| 25. | Marco | 200 | 99 | 19 | 82 | 778 : 695 | 83 | 316 | 1.58 |
| 26. | S04-Nico-S04 | 200 | 100 | 15 | 85 | 893 : 830 | 63 | 315 | 1.58 |
| 27. | schuetzophren | 200 | 97 | 24 | 79 | 637 : 572 | 65 | 315 | 1.58 |
| 28. | Steveone | 200 | 96 | 18 | 86 | 801 : 760 | 41 | 306 | 1.53 |
| 29. | Dati | 200 | 93 | 26 | 81 | 539 : 540 | -1 | 305 | 1.53 |
| 30. | scolopendra | 200 | 92 | 26 | 82 | 856 : 828 | 28 | 302 | 1.51 |
| 31. | Kalti | 200 | 87 | 18 | 95 | 737 : 743 | -6 | 279 | 1.4 |
| 32. | Drstuhlcreme | 200 | 89 | 10 | 101 | 783 : 832 | -49 | 277 | 1.39 |
| 33. | marc_reu | 200 | 86 | 18 | 96 | 698 : 712 | -14 | 276 | 1.38 |
| 34. | Riccelli | 200 | 83 | 17 | 100 | 911 : 1002 | -91 | 266 | 1.33 |
| 35. | kop133 | 200 | 78 | 18 | 104 | 735 : 811 | -76 | 252 | 1.26 |
| 36. | sorreno | 200 | 71 | 33 | 96 | 468 : 558 | -90 | 246 | 1.23 |
| 37. | rydlewicz | 200 | 73 | 23 | 104 | 567 : 684 | -117 | 242 | 1.21 |
| 38. | nq7320 | 200 | 75 | 15 | 110 | 706 : 832 | -126 | 240 | 1.2 |
| 39. | dklas1988 | 200 | 73 | 11 | 116 | 619 : 804 | -185 | 230 | 1.15 |
| 40. | felix101994 | 200 | 66 | 16 | 118 | 745 : 939 | -194 | 214 | 1.07 |
| 41. | bierzeltpogo | 200 | 68 | 8 | 124 | 645 : 988 | -343 | 212 | 1.06 |
| 42. | Maxi91 | 200 | 65 | 17 | 118 | 708 : 925 | -217 | 212 | 1.06 |
| 43. | Acmil70 | 200 | 61 | 21 | 118 | 656 : 879 | -223 | 204 | 1.02 |
| 44. | Anbo | 200 | 60 | 23 | 117 | 408 : 632 | -224 | 203 | 1.02 |
| 45. | Nelson29101 | 183 | 58 | 9 | 116 | 645 : 894 | -249 | 183 | 1 |
| 46. | KiJaMa | 200 | 56 | 30 | 114 | 362 : 539 | -177 | 198 | 0.99 |
| 47. | morningsun | 200 | 60 | 16 | 124 | 592 : 841 | -249 | 196 | 0.98 |
| 48. | Peg50 | 200 | 56 | 28 | 116 | 362 : 587 | -225 | 196 | 0.98 |
| 49. | ⚜ Fördekicker | 200 | 58 | 19 | 123 | 520 : 756 | -236 | 193 | 0.97 |
| 50. | schenka | 200 | 58 | 13 | 129 | 489 : 776 | -287 | 187 | 0.94 |
| 51. | marcdemirci25 | 135 | 39 | 6 | 90 | 443 : 667 | -224 | 123 | 0.91 |
| 52. | HansaKilian | 78 | 20 | 3 | 55 | 232 : 391 | -159 | 63 | 0.81 |
| 53. | Kiezkicker | 55 | 13 | 3 | 39 | 139 : 246 | -107 | 42 | 0.76 |
| 54. | Pepstedt | 200 | 44 | 20 | 136 | 540 : 884 | -344 | 152 | 0.76 |
| 55. | HansaMichel | 200 | 43 | 12 | 145 | 683 : 1092 | -409 | 141 | 0.71 |
| 56. | Moro5 | 23 | 5 | 1 | 17 | 91 : 142 | -51 | 16 | 0.7 |
| 57. | Dirkstir13 | 200 | 40 | 14 | 146 | 507 : 920 | -413 | 134 | 0.67 |
| 58. | TSachenko | 94 | 17 | 9 | 68 | 226 : 446 | -220 | 60 | 0.64 |
| 59. | Dynamo1983SGD | 200 | 37 | 14 | 149 | 421 : 925 | -504 | 125 | 0.63 |
| 60. | Marcel 2215 | 29 | 5 | 2 | 22 | 80 : 148 | -68 | 17 | 0.59 |
| 61. | Eisteemafia84 | 89 | 16 | 3 | 70 | 190 : 419 | -229 | 51 | 0.57 |
| 62. | matti_ru | 200 | 30 | 19 | 151 | 389 : 852 | -463 | 109 | 0.55 |
| 63. | Schnltzelklopper | 155 | 15 | 3 | 137 | 221 : 756 | -535 | 48 | 0.31 |
| 64. | Mars23 | 28 | 2 | 1 | 25 | 47 : 117 | -70 | 7 | 0.25 |
| 65. | Stritzke94 | 121 | 9 | 3 | 109 | 215 : 691 | -476 | 30 | 0.25 |
| 66. | QPR | 200 | 11 | 9 | 180 | 256 : 958 | -702 | 42 | 0.21 |
| 67. | Mister300bln | 200 | 12 | 5 | 183 | 282 : 1043 | -761 | 41 | 0.21 |
| 68. | Vivien | 176 | 3 | 2 | 171 | 243 : 994 | -751 | 11 | 0.06 |
| 69. | dunkelrot_Mistel | 52 | 1 | 0 | 51 | 96 : 337 | -241 | 3 | 0.06 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele und AUT Wertungen / Freigabe Meister- / Abstiegsrunde |
| 29.09.2025 |
|
Neuester Benutzer: Boateng2014
Anzahl registrierter Benutzer: 1413 |