![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei. |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | BenniOo- | 200 | 172 | 9 | 19 | 988 : 359 | 629 | 525 | 2.63 |
| 2. | NFries291 | 200 | 157 | 11 | 32 | 891 : 385 | 506 | 482 | 2.41 |
| 3. | Dewolle | 200 | 156 | 10 | 34 | 991 : 484 | 507 | 478 | 2.39 |
| 4. | Killuminati | 200 | 155 | 10 | 35 | 1130 : 617 | 513 | 475 | 2.38 |
| 5. | Matze90 | 200 | 150 | 19 | 31 | 906 : 448 | 458 | 469 | 2.35 |
| 6. | Kalongo77TC | 132 | 99 | 8 | 25 | 593 : 299 | 294 | 305 | 2.31 |
| 7. | -breuWTF- | 200 | 146 | 11 | 43 | 885 : 501 | 384 | 449 | 2.25 |
| 8. | mariuss04 | 200 | 141 | 21 | 38 | 1008 : 579 | 429 | 444 | 2.22 |
| 9. | B1llyy | 200 | 140 | 21 | 39 | 826 : 500 | 326 | 441 | 2.21 |
| 10. | Semmel0815 | 200 | 140 | 17 | 43 | 1139 : 685 | 454 | 437 | 2.19 |
| 11. | Neusser09 | 200 | 131 | 9 | 60 | 902 : 598 | 304 | 402 | 2.01 |
| 12. | ElronMcBong91 | 200 | 129 | 15 | 56 | 922 : 582 | 340 | 402 | 2.01 |
| 13. | Gimmly | 200 | 127 | 21 | 52 | 888 : 557 | 331 | 402 | 2.01 |
| 14. | Daviddabrowski | 200 | 128 | 16 | 56 | 878 : 556 | 322 | 400 | 2 |
| 15. | Sec-BVB | 64 | 41 | 4 | 19 | 265 : 189 | 76 | 127 | 1.98 |
| 16. | Luca-Hoffi | 200 | 128 | 11 | 61 | 955 : 678 | 277 | 395 | 1.98 |
| 17. | Yannick | 200 | 117 | 24 | 59 | 676 : 413 | 263 | 375 | 1.88 |
| 18. | Ali_Mahmahal | 200 | 115 | 18 | 67 | 736 : 583 | 153 | 363 | 1.82 |
| 19. | benjaminal106 | 200 | 113 | 16 | 71 | 804 : 627 | 177 | 355 | 1.78 |
| 20. | DSC-Marcel | 200 | 112 | 13 | 75 | 998 : 864 | 134 | 349 | 1.75 |
| 21. | Matheoh_7 | 200 | 109 | 12 | 79 | 873 : 696 | 177 | 339 | 1.7 |
| 22. | xTakTiKZx | 200 | 103 | 25 | 72 | 849 : 673 | 176 | 334 | 1.67 |
| 23. | Marvin95 | 200 | 101 | 20 | 79 | 612 : 493 | 119 | 323 | 1.62 |
| 24. | Bergi04 | 200 | 102 | 15 | 83 | 795 : 707 | 88 | 321 | 1.61 |
| 25. | schuetzophren | 200 | 97 | 24 | 79 | 638 : 572 | 66 | 315 | 1.58 |
| 26. | Marco | 200 | 98 | 19 | 83 | 784 : 705 | 79 | 313 | 1.57 |
| 27. | S04-Nico-S04 | 200 | 98 | 15 | 87 | 898 : 845 | 53 | 309 | 1.55 |
| 28. | Steveone | 200 | 97 | 18 | 85 | 804 : 756 | 48 | 309 | 1.55 |
| 29. | scolopendra | 200 | 93 | 26 | 81 | 859 : 824 | 35 | 305 | 1.53 |
| 30. | Dati | 200 | 93 | 26 | 81 | 539 : 540 | -1 | 305 | 1.53 |
| 31. | Drstuhlcreme | 200 | 89 | 10 | 101 | 783 : 832 | -49 | 277 | 1.39 |
| 32. | marc_reu | 200 | 86 | 18 | 96 | 698 : 712 | -14 | 276 | 1.38 |
| 33. | Kalti | 200 | 86 | 18 | 96 | 731 : 745 | -14 | 276 | 1.38 |
| 34. | kop133 | 200 | 78 | 18 | 104 | 735 : 811 | -76 | 252 | 1.26 |
| 35. | sorreno | 200 | 71 | 33 | 96 | 468 : 558 | -90 | 246 | 1.23 |
| 36. | nq7320 | 200 | 76 | 15 | 109 | 705 : 829 | -124 | 243 | 1.22 |
| 37. | rydlewicz | 200 | 73 | 23 | 104 | 564 : 684 | -120 | 242 | 1.21 |
| 38. | dklas1988 | 200 | 74 | 11 | 115 | 630 : 809 | -179 | 233 | 1.17 |
| 39. | felix101994 | 200 | 66 | 16 | 118 | 741 : 939 | -198 | 214 | 1.07 |
| 40. | bierzeltpogo | 200 | 68 | 8 | 124 | 645 : 988 | -343 | 212 | 1.06 |
| 41. | Maxi91 | 200 | 65 | 17 | 118 | 708 : 925 | -217 | 212 | 1.06 |
| 42. | Acmil70 | 200 | 61 | 21 | 118 | 656 : 879 | -223 | 204 | 1.02 |
| 43. | Anbo | 200 | 60 | 23 | 117 | 408 : 632 | -224 | 203 | 1.02 |
| 44. | Nelson29101 | 183 | 58 | 9 | 116 | 645 : 894 | -249 | 183 | 1 |
| 45. | KiJaMa | 200 | 56 | 30 | 114 | 362 : 539 | -177 | 198 | 0.99 |
| 46. | Peg50 | 200 | 56 | 28 | 116 | 366 : 586 | -220 | 196 | 0.98 |
| 47. | ⚜ Fördekicker | 200 | 58 | 19 | 123 | 520 : 756 | -236 | 193 | 0.97 |
| 48. | morningsun | 200 | 58 | 16 | 126 | 591 : 850 | -259 | 190 | 0.95 |
| 49. | marcdemirci25 | 132 | 38 | 6 | 88 | 437 : 657 | -220 | 120 | 0.91 |
| 50. | schenka | 200 | 56 | 13 | 131 | 485 : 783 | -298 | 181 | 0.91 |
| 51. | HansaKilian | 76 | 20 | 3 | 53 | 230 : 381 | -151 | 63 | 0.83 |
| 52. | Kiezkicker | 55 | 13 | 3 | 39 | 139 : 246 | -107 | 42 | 0.76 |
| 53. | Pepstedt | 200 | 43 | 20 | 137 | 539 : 888 | -349 | 149 | 0.75 |
| 54. | Moro5 | 23 | 5 | 1 | 17 | 91 : 142 | -51 | 16 | 0.7 |
| 55. | HansaMichel | 200 | 42 | 12 | 146 | 679 : 1094 | -415 | 138 | 0.69 |
| 56. | Dirkstir13 | 200 | 40 | 14 | 146 | 507 : 920 | -413 | 134 | 0.67 |
| 57. | Marcel 2215 | 26 | 5 | 2 | 19 | 73 : 131 | -58 | 17 | 0.65 |
| 58. | TSachenko | 93 | 17 | 9 | 67 | 224 : 443 | -219 | 60 | 0.65 |
| 59. | Dynamo1983SGD | 200 | 37 | 14 | 149 | 421 : 925 | -504 | 125 | 0.63 |
| 60. | matti_ru | 200 | 30 | 19 | 151 | 389 : 852 | -463 | 109 | 0.55 |
| 61. | Eisteemafia84 | 86 | 14 | 3 | 69 | 175 : 405 | -230 | 45 | 0.52 |
| 62. | Schnltzelklopper | 154 | 15 | 3 | 136 | 218 : 748 | -530 | 48 | 0.31 |
| 63. | Mars23 | 28 | 2 | 1 | 25 | 47 : 117 | -70 | 7 | 0.25 |
| 64. | Stritzke94 | 121 | 9 | 3 | 109 | 215 : 691 | -476 | 30 | 0.25 |
| 65. | QPR | 200 | 12 | 9 | 179 | 261 : 957 | -696 | 45 | 0.23 |
| 66. | Mister300bln | 200 | 12 | 5 | 183 | 289 : 1053 | -764 | 41 | 0.21 |
| 67. | Vivien | 176 | 3 | 2 | 171 | 243 : 994 | -751 | 11 | 0.06 |
| 68. | dunkelrot_Mistel | 51 | 1 | 0 | 50 | 96 : 332 | -236 | 3 | 0.06 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele AUT |
| 29.09.2025 |
|
HansaMichel
zuletzt online: 10:05 Uhr |
![]() |
|
Mister300bln
zuletzt online: 10:00 Uhr |
![]() ![]() |
|
QPR
zuletzt online: 09:54 Uhr |
![]() ![]() |
|
Neusser09
zuletzt online: 09:53 Uhr |
![]() ![]() |
|
Semmel0815
zuletzt online: 09:53 Uhr |
![]() ![]() |
|
schenka
zuletzt online: 09:52 Uhr |
![]() |
|
Neuester Benutzer: Boateng2014
Anzahl registrierter Benutzer: 1413 |
|