![]() |
Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | DSC-Marcel | 4754 | 2430 | 676 | 1648 | 13957 : 11031 | 2926 | 7966 |
2. | S04-Nico-S04 | 3844 | 2171 | 445 | 1228 | 11648 : 8626 | 3022 | 6958 |
3. | Marco | 4096 | 1880 | 686 | 1530 | 9629 : 8357 | 1272 | 6326 |
4. | riberinho55 | 3008 | 1929 | 447 | 632 | 9136 : 4912 | 4224 | 6234 |
5. | -breuWTF- | 2931 | 1679 | 414 | 838 | 8674 : 5872 | 2802 | 5451 |
6. | Rocky | 2455 | 1706 | 322 | 427 | 7555 : 3238 | 4317 | 5440 |
7. | m1ikaelo | 2548 | 1582 | 300 | 666 | 8411 : 5077 | 3334 | 5046 |
8. | sorreno | 2799 | 1492 | 509 | 798 | 6554 : 4629 | 1925 | 4985 |
9. | LUGCarlos | 3689 | 1436 | 610 | 1643 | 7913 : 8568 | -655 | 4918 |
10. | Steveone | 2745 | 1430 | 380 | 935 | 6884 : 5255 | 1629 | 4670 |
11. | dklas1988 | 3619 | 1339 | 527 | 1753 | 7786 : 8996 | -1210 | 4544 |
12. | BenniOo- | 1823 | 1271 | 185 | 367 | 6241 : 2853 | 3388 | 3998 |
13. | sK_NiGhTStALk3r- | 1755 | 1231 | 230 | 294 | 5151 : 2219 | 2932 | 3923 |
14. | buchhaeusl | 2588 | 1182 | 360 | 1046 | 6276 : 5706 | 570 | 3906 |
15. | Matze90 | 1771 | 1205 | 224 | 342 | 5779 : 2871 | 2908 | 3839 |
16. | Maxi91 | 3308 | 1075 | 584 | 1649 | 5723 : 7611 | -1888 | 3809 |
17. | Baris | 1725 | 981 | 291 | 453 | 3816 : 2187 | 1629 | 3234 |
18. | Knusperzeit | 1249 | 985 | 110 | 154 | 4405 : 1512 | 2893 | 3065 |
19. | marijusma | 1291 | 915 | 136 | 240 | 4879 : 2469 | 2410 | 2881 |
20. | Acmil70 | 1891 | 792 | 354 | 745 | 3390 : 3254 | 136 | 2730 |
21. | Chris9 | 1459 | 801 | 228 | 430 | 3473 : 2307 | 1166 | 2631 |
22. | QPR | 3606 | 683 | 580 | 2343 | 4101 : 9204 | -5103 | 2629 |
23. | Ney10 | 1158 | 835 | 105 | 218 | 4569 : 2031 | 2538 | 2610 |
24. | Riccelli | 1501 | 788 | 237 | 476 | 3830 : 2979 | 851 | 2601 |
25. | Dewolle | 1204 | 789 | 118 | 297 | 4376 : 2638 | 1738 | 2485 |
26. | ElronMcBong91 | 1407 | 767 | 169 | 471 | 4313 : 3232 | 1081 | 2470 |
27. | manny | 2331 | 683 | 381 | 1267 | 3548 : 5515 | -1967 | 2430 |
28. | Marvin95 | 1186 | 720 | 165 | 301 | 3176 : 1818 | 1358 | 2325 |
29. | schenka | 3138 | 630 | 418 | 2090 | 4202 : 9640 | -5438 | 2308 |
30. | springer90 | 1244 | 692 | 189 | 363 | 3397 : 2405 | 992 | 2265 |
31. | HSVdx | 1324 | 668 | 247 | 409 | 2553 : 1738 | 815 | 2251 |
32. | Jonas_Power_96 | 1014 | 703 | 128 | 183 | 2992 : 1234 | 1758 | 2237 |
33. | Becksam1998 | 1774 | 615 | 311 | 848 | 2705 : 3435 | -730 | 2156 |
34. | Riefi | 1694 | 617 | 291 | 788 | 2805 : 3352 | -547 | 2142 |
35. | schuetzophren | 1950 | 581 | 355 | 1014 | 3231 : 4295 | -1064 | 2098 |
36. | Dragon79 | 1792 | 553 | 295 | 944 | 2755 : 4136 | -1381 | 1954 |
37. | SpeedaholiX | 1400 | 584 | 188 | 628 | 3501 : 3471 | 30 | 1940 |
38. | 836 | 589 | 106 | 141 | 2402 : 1053 | 1349 | 1873 | |
39. | Yannik_96 | 1296 | 536 | 197 | 563 | 2983 : 3094 | -111 | 1805 |
40. | scolopendra | 1349 | 521 | 198 | 630 | 3370 : 3754 | -384 | 1761 |
41. | kop133 | 1522 | 486 | 231 | 805 | 3482 : 4454 | -972 | 1689 |
42. | Zippy77 | 2244 | 433 | 380 | 1431 | 3176 : 6226 | -3050 | 1679 |
43. | bierzeltpogo | 1623 | 507 | 147 | 969 | 4026 : 5863 | -1837 | 1668 |
44. | BVB-Leon | 834 | 519 | 93 | 222 | 2752 : 1713 | 1039 | 1650 |
45. | Alexander | 1625 | 439 | 316 | 870 | 2069 : 3262 | -1193 | 1633 |
46. | TobbssonAC | 952 | 470 | 192 | 290 | 1859 : 1337 | 522 | 1602 |
47. | FB_1904 | 906 | 494 | 110 | 302 | 2864 : 2082 | 782 | 1592 |
48. | Chlabo | 882 | 461 | 201 | 220 | 1591 : 1015 | 576 | 1584 |
49. | Golla83 | 1196 | 452 | 154 | 590 | 2710 : 3097 | -387 | 1510 |
50. | benjaminal106 | 1039 | 460 | 120 | 459 | 2996 : 2926 | 70 | 1500 |
51. | saschafrank1991 | 1163 | 417 | 227 | 519 | 2127 : 2505 | -378 | 1478 |
52. | Pelle | 1207 | 406 | 256 | 545 | 1682 : 2076 | -394 | 1474 |
53. | k-dog-41 | 675 | 439 | 76 | 160 | 2131 : 1189 | 942 | 1393 |
54. | CFC_Matze | 753 | 421 | 125 | 207 | 1637 : 1106 | 531 | 1388 |
55. | xTakTiKZx | 925 | 415 | 143 | 367 | 2611 : 2363 | 248 | 1388 |
56. | FCB-Abdu94 | 622 | 432 | 88 | 102 | 1807 : 791 | 1016 | 1384 |
57. | Hakan92 | 857 | 410 | 111 | 336 | 2352 : 2078 | 274 | 1341 |
58. | xAbuuu | 585 | 427 | 58 | 100 | 2328 : 931 | 1397 | 1339 |
59. | fabolousoh | 1000 | 386 | 145 | 469 | 2181 : 2456 | -275 | 1303 |
60. | Muercu | 696 | 399 | 97 | 200 | 2068 : 1396 | 672 | 1294 |
61. | Vidal2206 | 690 | 374 | 122 | 194 | 1470 : 961 | 509 | 1244 |
62. | Number1__FCB | 1085 | 349 | 189 | 547 | 1900 : 2521 | -621 | 1236 |
63. | Kalti | 1058 | 362 | 123 | 573 | 2692 : 3495 | -803 | 1209 |
64. | bigdadyv543 | 891 | 354 | 131 | 406 | 2135 : 2306 | -171 | 1193 |
65. | Mister300bln | 1707 | 327 | 202 | 1178 | 2106 : 5140 | -3034 | 1183 |
66. | Teeny-Hunter69 | 879 | 348 | 134 | 397 | 1440 : 1803 | -363 | 1178 |
67. | bohne9819 | 607 | 361 | 84 | 162 | 1626 : 997 | 629 | 1167 |
68. | Murmel_88 | 1038 | 321 | 198 | 519 | 1699 : 2239 | -540 | 1161 |
69. | rydlewicz | 947 | 316 | 211 | 420 | 1277 : 1535 | -258 | 1159 |
70. | JLB | 484 | 371 | 44 | 69 | 1707 : 679 | 1028 | 1157 |
71. | cheMicAL-S | 698 | 333 | 142 | 223 | 1374 : 1128 | 246 | 1141 |
72. | Jonas | 678 | 347 | 93 | 238 | 1982 : 1504 | 478 | 1134 |
73. | Buffon94 | 762 | 336 | 97 | 329 | 2081 : 2019 | 62 | 1105 |
74. | tim1984 | 662 | 331 | 92 | 239 | 1783 : 1598 | 185 | 1085 |
75. | BTSV_1997 | 573 | 327 | 96 | 150 | 1362 : 877 | 485 | 1077 |
76. | Sunset | 632 | 320 | 115 | 197 | 1390 : 986 | 404 | 1075 |
77. | Yannick | 560 | 329 | 80 | 151 | 1767 : 1079 | 688 | 1067 |
78. | mariuss04 | 576 | 326 | 57 | 193 | 1841 : 1434 | 407 | 1035 |
79. | BvB_MX21 | 571 | 326 | 54 | 191 | 1907 : 1414 | 493 | 1032 |
80. | ⚜ Fördekicker | 786 | 311 | 98 | 377 | 1836 : 2056 | -220 | 1031 |
81. | Telespieler | 1434 | 273 | 197 | 964 | 1788 : 4482 | -2694 | 1016 |
82. | bvb4ever | 457 | 303 | 73 | 81 | 1258 : 637 | 621 | 982 |
83. | abi1893 | 687 | 289 | 114 | 284 | 1464 : 1496 | -32 | 981 |
84. | HarunGS | 390 | 313 | 30 | 47 | 1549 : 542 | 1007 | 969 |
85. | Staldi1982 | 1139 | 265 | 124 | 750 | 3054 : 4741 | -1687 | 919 |
86. | DrAlu | 394 | 285 | 44 | 65 | 1426 : 588 | 838 | 899 |
87. | patty5685 | 803 | 257 | 120 | 426 | 1618 : 2219 | -601 | 891 |
88. | marc_reu | 578 | 275 | 65 | 238 | 1941 : 1743 | 198 | 890 |
89. | FantaZero | 592 | 251 | 125 | 216 | 1098 : 1046 | 52 | 878 |
90. | CrazyPlayer87- | 598 | 252 | 73 | 273 | 1667 : 1715 | -48 | 829 |
91. | Billy4630 | 353 | 228 | 57 | 68 | 1035 : 628 | 407 | 741 |
92. | Marv_1905 | 611 | 202 | 86 | 323 | 1313 : 1704 | -391 | 692 |
93. | Gimmly | 520 | 193 | 83 | 244 | 1205 : 1325 | -120 | 662 |
94. | Peg50 | 567 | 178 | 102 | 287 | 979 : 1305 | -326 | 636 |
95. | Adlerinvasion92 | 327 | 199 | 38 | 90 | 929 : 570 | 359 | 635 |
96. | sebo | 593 | 189 | 64 | 340 | 1242 : 1875 | -633 | 631 |
97. | WendlerxCorona | 597 | 183 | 77 | 337 | 1558 : 2094 | -536 | 626 |
98. | Pk_d1y4z | 273 | 196 | 22 | 55 | 1097 : 556 | 541 | 610 |
99. | Bananajoe-36 | 601 | 171 | 96 | 334 | 1051 : 1616 | -565 | 609 |
100. | Heudeeen | 352 | 176 | 61 | 115 | 1001 : 832 | 169 | 589 |
101. | B1llyy | 280 | 174 | 35 | 71 | 953 : 609 | 344 | 557 |
102. | DynamicPowerplay | 459 | 152 | 91 | 216 | 1055 : 1328 | -273 | 547 |
103. | suitetight | 425 | 154 | 84 | 187 | 651 : 789 | -138 | 546 |
104. | scr_alex | 316 | 167 | 40 | 109 | 887 : 682 | 205 | 541 |
105. | Dati | 350 | 166 | 27 | 157 | 928 : 918 | 10 | 525 |
106. | nanoxaj | 256 | 162 | 37 | 57 | 648 : 314 | 334 | 523 |
107. | Passoa2014 | 363 | 158 | 49 | 156 | 991 : 934 | 57 | 523 |
108. | JJB | 361 | 153 | 60 | 148 | 812 : 796 | 16 | 519 |
109. | Stolzinho | 461 | 141 | 83 | 237 | 704 : 1001 | -297 | 506 |
110. | Bona-incubus | 320 | 154 | 40 | 126 | 849 : 838 | 11 | 502 |
111. | HansaMichel | 700 | 142 | 73 | 485 | 1598 : 2845 | -1247 | 499 |
112. | SVWistcoolH?Vnicht | 323 | 142 | 72 | 109 | 669 : 543 | 126 | 498 |
113. | krabbel | 518 | 146 | 58 | 314 | 1348 : 1921 | -573 | 496 |
114. | schnorri09 | 264 | 155 | 26 | 83 | 746 : 479 | 267 | 491 |
115. | Robert | 721 | 119 | 121 | 481 | 669 : 1589 | -920 | 478 |
116. | Svenkopp95 | 230 | 148 | 30 | 52 | 660 : 319 | 341 | 474 |
117. | KiJaMa | 475 | 123 | 88 | 264 | 688 : 1072 | -384 | 457 |
118. | Chucken44 | 214 | 142 | 22 | 50 | 771 : 469 | 302 | 448 |
119. | Goalgetter31 | 331 | 131 | 47 | 153 | 673 : 727 | -54 | 440 |
120. | brese_x | 457 | 126 | 53 | 278 | 1151 : 1597 | -446 | 431 |
121. | Fläve05 | 193 | 136 | 21 | 36 | 710 : 401 | 309 | 429 |
122. | Anbo | 648 | 119 | 70 | 459 | 1039 : 2158 | -1119 | 427 |
123. | m___muecke___m | 378 | 114 | 80 | 184 | 554 : 745 | -191 | 422 |
124. | OlexMitRolex | 260 | 126 | 37 | 97 | 707 : 627 | 80 | 415 |
125. | Daviddabrowski | 183 | 131 | 13 | 39 | 750 : 380 | 370 | 406 |
126. | Sepelinho | 313 | 115 | 60 | 138 | 582 : 673 | -91 | 405 |
127. | Paul1896 | 354 | 117 | 52 | 185 | 566 : 785 | -219 | 403 |
128. | Neusser09 | 242 | 125 | 23 | 94 | 675 : 565 | 110 | 398 |
129. | Klartraum | 360 | 105 | 81 | 174 | 474 : 703 | -229 | 396 |
130. | HWPLL5 | 246 | 121 | 30 | 95 | 877 : 753 | 124 | 393 |
131. | PureLuxury_ | 239 | 119 | 34 | 86 | 651 : 532 | 119 | 391 |
132. | KeLo95 | 169 | 124 | 13 | 32 | 476 : 223 | 253 | 385 |
133. | Matzee159 | 245 | 113 | 39 | 93 | 564 : 517 | 47 | 378 |
134. | Sembo211 | 414 | 113 | 35 | 266 | 1184 : 1767 | -583 | 374 |
135. | Kevko | 215 | 115 | 27 | 73 | 502 : 341 | 161 | 372 |
136. | Rene1092 | 274 | 105 | 41 | 128 | 516 : 633 | -117 | 356 |
137. | Heydet | 558 | 104 | 41 | 413 | 1058 : 2232 | -1174 | 353 |
138. | Beastmode | 295 | 106 | 34 | 155 | 650 : 808 | -158 | 352 |
139. | Sascha0817 | 244 | 105 | 36 | 103 | 563 : 567 | -4 | 351 |
140. | Lexo | 249 | 95 | 61 | 93 | 391 : 386 | 5 | 346 |
141. | MGefahr | 230 | 106 | 27 | 97 | 684 : 644 | 40 | 345 |
142. | manumerten | 171 | 101 | 30 | 40 | 312 : 197 | 115 | 333 |
143. | faxe964 | 1023 | 67 | 131 | 825 | 910 : 3176 | -2266 | 332 |
144. | Lars | 182 | 96 | 38 | 48 | 381 : 237 | 144 | 326 |
145. | Saesh | 140 | 101 | 18 | 21 | 448 : 206 | 242 | 321 |
146. | nicolasn93 | 215 | 95 | 31 | 89 | 472 : 467 | 5 | 316 |
147. | FCB Ruehler | 361 | 94 | 29 | 238 | 804 : 1380 | -576 | 311 |
148. | REIStheKING | 208 | 93 | 28 | 87 | 441 : 399 | 42 | 307 |
149. | Stefanito | 327 | 76 | 78 | 173 | 353 : 609 | -256 | 306 |
150. | koeln66 | 274 | 76 | 50 | 148 | 363 : 574 | -211 | 278 |
151. | watefack666 | 119 | 87 | 13 | 19 | 409 : 186 | 223 | 274 |
152. | Edge | 456 | 66 | 62 | 328 | 561 : 1497 | -936 | 260 |
153. | Faia1988 | 157 | 79 | 20 | 58 | 507 : 416 | 91 | 257 |
154. | Leitinho | 161 | 72 | 31 | 58 | 438 : 367 | 71 | 247 |
155. | nq7320 | 161 | 73 | 27 | 61 | 419 : 382 | 37 | 246 |
156. | Artis_G7 | 237 | 72 | 29 | 136 | 506 : 682 | -176 | 245 |
157. | Berk2510 | 131 | 73 | 15 | 43 | 382 : 262 | 120 | 234 |
158. | David_dabrowski | 116 | 68 | 16 | 32 | 337 : 221 | 116 | 220 |
159. | Cash1806 | 210 | 62 | 34 | 114 | 394 : 561 | -167 | 220 |
160. | Nickeay | 119 | 62 | 27 | 30 | 253 : 165 | 88 | 213 |
161. | Silent1948 | 183 | 61 | 19 | 103 | 470 : 583 | -113 | 202 |
162. | Aruba | 77 | 63 | 9 | 5 | 239 : 70 | 169 | 198 |
163. | Canobayernstar18 | 89 | 62 | 10 | 17 | 286 : 141 | 145 | 196 |
164. | Joker19 | 146 | 53 | 37 | 56 | 211 : 234 | -23 | 196 |
165. | emenike | 123 | 56 | 26 | 41 | 256 : 225 | 31 | 194 |
166. | Tomaso | 84 | 61 | 8 | 15 | 251 : 121 | 130 | 191 |
167. | Bentinga | 299 | 51 | 37 | 211 | 412 : 939 | -527 | 190 |
168. | The_Animal94 | 158 | 52 | 33 | 73 | 291 : 348 | -57 | 189 |
169. | -Leon- | 117 | 56 | 16 | 45 | 253 : 222 | 31 | 184 |
170. | chris7 | 126 | 55 | 19 | 52 | 383 : 365 | 18 | 184 |
171. | HerberTjunioR | 282 | 43 | 54 | 185 | 294 : 706 | -412 | 183 |
172. | crazyjoker07 | 117 | 55 | 15 | 47 | 324 : 310 | 14 | 180 |
173. | MaachaVelli | 128 | 50 | 29 | 49 | 264 : 246 | 18 | 179 |
174. | Sparfuchs91 | 171 | 50 | 26 | 95 | 253 : 377 | -124 | 176 |
175. | Bonez-MC | 134 | 49 | 28 | 57 | 278 : 297 | -19 | 175 |
176. | Ghosty | 160 | 41 | 51 | 68 | 239 : 302 | -63 | 174 |
177. | da_Serpico | 127 | 51 | 16 | 60 | 264 : 282 | -18 | 169 |
178. | HSGx23 | 72 | 54 | 6 | 12 | 243 : 99 | 144 | 168 |
179. | petepet1988 | 243 | 47 | 23 | 173 | 409 : 846 | -437 | 164 |
180. | dani_levski | 97 | 48 | 17 | 32 | 260 : 208 | 52 | 161 |
181. | RapidW1985 | 174 | 44 | 29 | 101 | 328 : 529 | -201 | 161 |
182. | Oblacki | 120 | 45 | 23 | 52 | 227 : 252 | -25 | 158 |
183. | CD9182 | 230 | 39 | 39 | 152 | 291 : 615 | -324 | 156 |
184. | seando | 98 | 45 | 15 | 38 | 252 : 203 | 49 | 150 |
185. | MrGiuseppino | 140 | 43 | 20 | 77 | 389 : 486 | -97 | 149 |
186. | AlanDzagoev91 | 91 | 45 | 13 | 33 | 230 : 196 | 34 | 148 |
187. | McGregor_1201 | 91 | 46 | 9 | 36 | 305 : 285 | 20 | 147 |
188. | dominiks1987 | 176 | 40 | 26 | 110 | 295 : 463 | -168 | 146 |
189. | Alien3_1987 | 164 | 40 | 20 | 104 | 330 : 547 | -217 | 140 |
190. | Killuminati | 57 | 45 | 2 | 10 | 241 : 102 | 139 | 137 |
191. | Dirkstir13 | 215 | 38 | 23 | 154 | 415 : 795 | -380 | 137 |
192. | fabinho96 | 97 | 40 | 16 | 41 | 239 : 228 | 11 | 136 |
193. | Tim_Fabregas90 | 62 | 40 | 11 | 11 | 154 : 82 | 72 | 131 |
194. | x22_EL_Chris_04 | 86 | 41 | 7 | 38 | 336 : 321 | 15 | 130 |
195. | BlackRedLion | 56 | 41 | 6 | 9 | 151 : 74 | 77 | 129 |
196. | Snayk | 101 | 39 | 11 | 51 | 224 : 291 | -67 | 128 |
197. | Dendino86 | 140 | 36 | 20 | 84 | 195 : 385 | -190 | 128 |
198. | phihoe87 | 190 | 36 | 20 | 134 | 386 : 793 | -407 | 128 |
199. | jahr1988 | 73 | 38 | 11 | 24 | 186 : 151 | 35 | 125 |
200. | rinnegger1983 | 189 | 34 | 22 | 133 | 274 : 598 | -324 | 124 |
201. | SimplyClever85 | 152 | 34 | 21 | 97 | 196 : 523 | -327 | 123 |
202. | Bm16 | 59 | 38 | 8 | 13 | 122 : 63 | 59 | 122 |
203. | CWL_Kalou | 82 | 37 | 11 | 34 | 251 : 213 | 38 | 122 |
204. | Dynamo1983SGD | 111 | 34 | 19 | 58 | 198 : 240 | -42 | 121 |
205. | Ramos210791 | 86 | 36 | 11 | 39 | 220 : 222 | -2 | 119 |
206. | Splinter | 83 | 33 | 17 | 33 | 193 : 189 | 4 | 116 |
207. | DerZerbst | 140 | 35 | 10 | 95 | 277 : 508 | -231 | 115 |
208. | mavboy21 | 55 | 36 | 4 | 15 | 182 : 113 | 69 | 112 |
209. | keka311 | 83 | 32 | 16 | 35 | 170 : 182 | -12 | 112 |
210. | qoldeneis | 89 | 31 | 16 | 42 | 231 : 266 | -35 | 109 |
211. | beat_it | 98 | 32 | 13 | 53 | 247 : 283 | -36 | 109 |
212. | Djusten91 | 109 | 34 | 7 | 68 | 343 : 493 | -150 | 109 |
213. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 35 | 1 | 8 | 168 : 59 | 109 | 106 |
214. | gagoalex | 47 | 33 | 7 | 7 | 110 : 50 | 60 | 106 |
215. | fbienz05 | 55 | 34 | 4 | 17 | 152 : 100 | 52 | 106 |
216. | Fusshupe | 244 | 26 | 28 | 190 | 229 : 720 | -491 | 106 |
217. | cello253 | 84 | 32 | 9 | 43 | 223 : 258 | -35 | 105 |
218. | mfr21 | 115 | 29 | 18 | 68 | 204 : 330 | -126 | 105 |
219. | Albi | 500 | 25 | 30 | 445 | 619 : 2343 | -1724 | 105 |
220. | TheGamer | 114 | 28 | 19 | 67 | 277 : 404 | -127 | 103 |
221. | AroxCaptain | 58 | 32 | 6 | 20 | 165 : 120 | 45 | 102 |
222. | Deno1761 | 82 | 30 | 12 | 40 | 148 : 167 | -19 | 102 |
223. | Mariusz277 | 51 | 33 | 2 | 16 | 176 : 123 | 53 | 101 |
224. | XYard | 104 | 26 | 20 | 58 | 180 : 295 | -115 | 98 |
225. | Geraldinho | 47 | 30 | 3 | 14 | 157 : 89 | 68 | 93 |
226. | OsnaFan91 | 35 | 30 | 2 | 3 | 126 : 34 | 92 | 92 |
227. | La_NErDi | 151 | 23 | 23 | 105 | 110 : 344 | -234 | 92 |
228. | Pulse-of-1910 | 97 | 26 | 12 | 59 | 186 : 283 | -97 | 90 |
229. | BvB_MS1998 | 51 | 28 | 4 | 19 | 115 : 87 | 28 | 88 |
230. | Ringel86 | 155 | 20 | 27 | 108 | 133 : 384 | -251 | 87 |
231. | PaperMan2012 | 95 | 22 | 20 | 53 | 88 : 177 | -89 | 86 |
232. | Jan1701 | 100 | 24 | 14 | 62 | 174 : 304 | -130 | 86 |
233. | Drstuhlcreme | 121 | 26 | 8 | 87 | 228 : 464 | -236 | 86 |
234. | Baniek | 46 | 27 | 4 | 15 | 112 : 73 | 39 | 85 |
235. | Melchem | 139 | 21 | 21 | 97 | 108 : 310 | -202 | 84 |
236. | Tobi0701 | 47 | 25 | 7 | 15 | 114 : 74 | 40 | 82 |
237. | Ernsti | 81 | 25 | 6 | 50 | 169 : 274 | -105 | 81 |
238. | Forger1309 | 58 | 24 | 8 | 26 | 149 : 177 | -28 | 80 |
239. | kisbujdi | 167 | 21 | 16 | 130 | 290 : 710 | -420 | 79 |
240. | quattro | 48 | 22 | 12 | 14 | 141 : 124 | 17 | 78 |
241. | Bulltown | 59 | 23 | 9 | 27 | 124 : 141 | -17 | 78 |
242. | Maurice.51 | 72 | 23 | 8 | 41 | 139 : 187 | -48 | 77 |
243. | BVBen | 59 | 24 | 4 | 31 | 152 : 177 | -25 | 76 |
244. | artistIdealist | 34 | 24 | 3 | 7 | 117 : 61 | 56 | 75 |
245. | Rico1982 | 70 | 20 | 15 | 35 | 101 : 120 | -19 | 75 |
246. | Ching1988 | 63 | 22 | 9 | 32 | 176 : 198 | -22 | 75 |
247. | GinoBambino | 34 | 23 | 5 | 6 | 109 : 54 | 55 | 74 |
248. | Mirrorman | 40 | 23 | 4 | 13 | 140 : 100 | 40 | 73 |
249. | Tobias1674 | 43 | 23 | 4 | 16 | 103 : 83 | 20 | 73 |
250. | Hammerboy1985 | 67 | 21 | 10 | 36 | 138 : 183 | -45 | 73 |
251. | Fabirinho77 | 38 | 22 | 6 | 10 | 103 : 57 | 46 | 72 |
252. | DestinyKiings | 35 | 22 | 6 | 7 | 122 : 79 | 43 | 72 |
253. | Wachsi85 | 152 | 16 | 23 | 113 | 189 : 495 | -306 | 71 |
254. | DavidBenLee | 44 | 21 | 7 | 16 | 85 : 59 | 26 | 70 |
255. | fubi | 29 | 22 | 3 | 4 | 89 : 30 | 59 | 69 |
256. | Kolenda92 | 28 | 22 | 3 | 3 | 82 : 25 | 57 | 69 |
257. | C3YA | 29 | 21 | 4 | 4 | 111 : 49 | 62 | 67 |
258. | Goretzka99 | 26 | 22 | 1 | 3 | 76 : 35 | 41 | 67 |
259. | Theo24_1108 | 46 | 19 | 8 | 19 | 117 : 99 | 18 | 65 |
260. | wauzi72 | 93 | 18 | 11 | 64 | 133 : 274 | -141 | 65 |
261. | Flaco1900 | 119 | 18 | 8 | 93 | 228 : 537 | -309 | 62 |
262. | CodyXIII | 22 | 20 | 1 | 1 | 80 : 21 | 59 | 61 |
263. | Crowley199x | 58 | 14 | 19 | 25 | 98 : 123 | -25 | 61 |
264. | Luca2217 | 61 | 17 | 8 | 36 | 137 : 198 | -61 | 59 |
265. | Bayern20134 | 31 | 18 | 4 | 9 | 107 : 66 | 41 | 58 |
266. | JadawinWolff | 45 | 17 | 7 | 21 | 91 : 100 | -9 | 58 |
267. | fcn2004 | 52 | 16 | 10 | 26 | 82 : 97 | -15 | 58 |
268. | NetzFetzer | 77 | 17 | 7 | 53 | 193 : 318 | -125 | 58 |
269. | andybb79 | 100 | 14 | 15 | 71 | 86 : 257 | -171 | 57 |
270. | DSC-Dennis | 25 | 18 | 2 | 5 | 91 : 38 | 53 | 56 |
271. | Stelli0087 | 35 | 17 | 5 | 13 | 102 : 90 | 12 | 56 |
272. | Fussballgott94 | 37 | 16 | 8 | 13 | 78 : 72 | 6 | 56 |
273. | Luki07 | 93 | 15 | 11 | 67 | 136 : 306 | -170 | 56 |
274. | Barton7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 93 : 23 | 70 | 55 |
275. | iManieres | 21 | 18 | 1 | 2 | 77 : 39 | 38 | 55 |
276. | Zischi84 | 73 | 15 | 10 | 48 | 92 : 208 | -116 | 55 |
277. | Wayne0193 | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 : 29 | 38 | 54 |
278. | SvenK606 | 162 | 15 | 9 | 138 | 200 : 708 | -508 | 54 |
279. | explo59 | 38 | 16 | 4 | 18 | 80 : 90 | -10 | 52 |
280. | tomstarac | 61 | 14 | 9 | 38 | 71 : 145 | -74 | 51 |
281. | edukat | 82 | 12 | 15 | 55 | 101 : 222 | -121 | 51 |
282. | Newman11 | 32 | 15 | 5 | 12 | 96 : 66 | 30 | 50 |
283. | Zutzer898 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 : 42 | 10 | 50 |
284. | verwinkelt | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 : 55 | 2 | 50 |
285. | DennisBEX | 32 | 15 | 5 | 12 | 59 : 58 | 1 | 50 |
286. | sarol79 | 48 | 15 | 5 | 28 | 79 : 120 | -41 | 50 |
287. | NeyNey | 19 | 16 | 1 | 2 | 73 : 21 | 52 | 49 |
288. | Phyrex55 | 32 | 15 | 4 | 13 | 78 : 65 | 13 | 49 |
289. | Cedi | 41 | 15 | 4 | 22 | 126 : 149 | -23 | 49 |
290. | Eugen | 65 | 14 | 7 | 44 | 181 : 275 | -94 | 49 |
291. | Laus3r | 34 | 15 | 3 | 16 | 87 : 54 | 33 | 48 |
292. | OnlyFifa04 | 26 | 16 | 0 | 10 | 94 : 67 | 27 | 48 |
293. | BounTy | 29 | 14 | 6 | 9 | 71 : 48 | 23 | 48 |
294. | Hinznico23 | 29 | 14 | 6 | 9 | 75 : 63 | 12 | 48 |
295. | ener | 36 | 15 | 3 | 18 | 59 : 73 | -14 | 48 |
296. | gloger77 | 153 | 12 | 12 | 129 | 159 : 627 | -468 | 48 |
297. | Horaz0r | 26 | 15 | 2 | 9 | 89 : 63 | 26 | 47 |
298. | Sec-BVB | 27 | 15 | 2 | 10 | 87 : 77 | 10 | 47 |
299. | dorTschibo | 25 | 15 | 2 | 8 | 39 : 33 | 6 | 47 |
300. | RaZieL | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 : 40 | 4 | 47 |
301. | atzematze14 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 : 47 | 3 | 47 |
302. | Rowerto_Carlos | 58 | 11 | 14 | 33 | 65 : 148 | -83 | 47 |
303. | Nike. | 19 | 15 | 1 | 3 | 89 : 32 | 57 | 46 |
304. | xXbsc4everXx | 47 | 13 | 7 | 27 | 88 : 127 | -39 | 46 |
305. | Camillo19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76 : 15 | 61 | 45 |
