Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Athletic Bilbao 1445 923 168 306 4213:2096 2117 2937
2. FC Liverpool 1457 909 185 336 4519:2670 1849 2914
3. FC Barcelona 1451 918 158 340 4336:2434 1902 2913
4. SSC Neapel 1459 899 169 351 4607:2876 1731 2868
5. Atlético Madrid 1461 861 155 412 4135:2534 1601 2740
6. Manchester United 1435 834 205 387 4480:2839 1641 2707
7. Manchester City 1426 792 162 453 4311:3033 1278 2538
8. Real Madrid 1428 782 189 428 4033:2792 1241 2535
9. Juventus Turin 1395 750 171 429 3599:2465 1134 2425
10. Arsenal London 1428 739 172 453 3739:2859 880 2393
11. AC Mailand 1418 712 218 470 3440:2564 876 2354
12. FC Bayern München 1266 719 175 356 3547:2291 1256 2332
13. Tottenham Hotspur 1411 717 179 458 3892:2877 1015 2331
14. Lazio Rom 1402 719 157 484 3633:2767 866 2316
15. Valencia CF 1435 690 206 514 3492:3011 481 2276
16. TSG 1899 Hoffenheim 1302 692 191 396 3311:2532 779 2267
17. Inter Mailand 1425 683 208 504 3468:2929 539 2258
18. Borussia Dortmund 1253 692 163 384 3516:2488 1028 2239
19. Crystal Palace 1406 687 171 491 3567:3115 452 2232
20. FC Chelsea 1419 670 221 494 3400:2769 631 2231
21. FC Schalke 04 1273 689 152 402 3743:2957 786 2220
22. Sevilla FC 1387 668 164 507 3351:2821 530 2168
23. RB Leipzig 1218 664 162 353 3385:2213 1172 2154
24. VfL Wolfsburg 1289 664 162 403 3273:2353 920 2154
25. AS Rom 1421 648 207 536 3436:3059 377 2151
26. Villarreal CF 1399 634 168 523 3291:3026 265 2072
27. Atalanta Bergamo 1392 624 194 541 3472:3130 342 2066
28. VfL Bochum 1221 622 170 396 3103:2335 768 2036
29. FC Turin 1394 607 210 547 2950:2955 -5 2031
30. Udinese Calcio 1375 600 191 548 3114:2961 153 1993
31. Real Sociedad 1390 596 195 525 3192:2965 227 1983
32. Eintracht Frankfurt 1267 602 161 457 3212:2642 570 1967
33. Bayer 04 Leverkusen 1259 596 172 448 3174:2656 518 1962
34. SC Freiburg 1222 564 185 444 2960:2645 315 1877
35. Red Bull Salzburg 1105 579 125 372 3079:2396 683 1867
36. Sturm Graz 1078 565 136 351 3046:2248 798 1832
37. Real Betis Sevilla 1362 552 167 582 3067:3244 -177 1824
38. AC Florenz 1347 536 164 609 2707:3162 -455 1772
39. Celta Vigo 1340 534 168 574 2921:3077 -156 1770
40. 1. FSV Mainz 05 1206 522 187 460 2829:2436 393 1753
41. West Ham United 1381 519 157 660 2934:3508 -574 1714
42. FC Aberdeen 844 537 95 200 2508:1438 1070 1706
43. Wolfsberger AC 1087 525 131 404 2906:2406 500 1706
44. FC Everton 1354 499 200 610 2895:3265 -370 1697
45. Rapid Wien 1097 519 130 418 2819:2561 258 1691
46. AFC Bournemouth 1135 510 149 408 2634:2319 315 1679
47. Borussia Mönchengladbach 1223 490 166 531 2760:2828 -68 1637
48. Paris Saint-Germain 735 518 74 124 2780:1214 1566 1628
49. VfB Stuttgart 1228 476 195 529 2628:2755 -127 1624
50. SV Werder Bremen 1204 471 186 531 2673:2773 -100 1599
51. FC Bologna 1345 463 197 641 2520:3173 -653 1587
52. SV Darmstadt 98 1215 462 195 508 2515:2763 -248 1581
53. SCR Altach 1091 486 107 451 2753:2519 234 1568
54. Fortuna Düsseldorf 1133 465 167 478 2479:2652 -173 1564
55. FC Augsburg 1168 456 180 475 2527:2530 -3 1549
56. Olympique Marseille 723 493 59 162 2571:1426 1145 1539
57. Glasgow Rangers 869 481 93 261 2432:1706 726 1538
58. 1. FC Köln 1187 452 176 514 2618:2811 -193 1532
59. Hamburger SV 1186 460 150 541 2668:2875 -207 1530
60. Sampdoria Genua 1128 448 181 454 2338:2249 89 1527
61. 1. FC Heidenheim 1176 456 155 506 2487:2668 -181 1523
62. Wolverhampton Wanderers 935 473 98 340 2695:2158 537 1519
63. SC Paderborn 07 1081 449 144 446 2828:2776 52 1491
64. 1. FC Union Berlin 1184 444 142 564 2517:2960 -443 1474
65. SpVgg Greuther Fürth 1173 440 151 502 2331:2569 -238 1472
66. FC Southampton 1252 440 150 600 2477:3095 -618 1471
67. Hannover 96 1170 429 179 553 2452:2914 -462 1466
68. AS Monaco 712 470 50 190 2563:1499 1064 1460
69. 1. FC Nürnberg 1168 428 159 535 2415:2856 -441 1445
70. Hellas Verona 1033 439 123 427 2393:2416 -23 1441
71. US Sassuolo 1243 424 152 624 2270:2980 -710 1425
72. Cagliari Calcio 1146 417 149 531 2338:2673 -335 1400
73. Espanyol Barcelona 1071 418 134 479 2270:2465 -195 1389
74. FC Empoli 938 411 124 373 2197:2001 196 1357
75. Newcastle United 1206 400 153 596 2452:3112 -660 1354
76. Aston Villa 911 407 114 381 2344:2169 175 1335
77. Celtic Glasgow 848 410 102 319 2002:1758 244 1332
78. FC St. Pauli 1146 383 156 560 2292:2834 -542 1307
79. Karlsruher SC 1027 380 165 455 2237:2488 -251 1306
80. Getafe CF 1174 392 116 620 2269:3130 -861 1293
81. CFC Genua 1893 1219 369 172 632 2136:3002 -866 1281
82. FC Lugano 697 403 71 220 2466:1724 742 1280
83. SV Sandhausen 988 383 126 408 1874:1925 -51 1276
84. BSC Young Boys 709 399 72 232 2458:1847 611 1269
85. DSC Arminia Bielefeld 1000 373 144 468 2406:2696 -290 1263
86. FC St. Gallen 700 388 84 222 2415:1747 668 1248
87. Holstein Kiel 942 373 125 407 2259:2371 -112 1244
88. LASK 976 365 110 466 2308:2726 -418 1207
89. Leicester City 1170 350 128 648 2156:3173 -1017 1178
90. OGC Nizza 711 367 58 257 2031:1640 391 1159
91. FC Motherwell 828 353 93 345 1764:1829 -65 1152
92. Olympique Lyon 709 359 69 259 1957:1630 327 1146
93. FC Hibernian 789 343 114 313 1883:1832 51 1144
94. RC Lens 632 360 63 200 1914:1382 532 1143
95. Hertha BSC 1166 330 141 648 1656:2998 -1342 1131
96. FC Basel 708 352 74 267 2245:1840 405 1130
97. Heart of Midlothian 707 343 97 250 1595:1237 358 1127
98. FC Watford 878 329 114 383 1675:1809 -134 1101
99. Stade Rennes 732 335 63 266 1919:1654 265 1069
100. 1. FC Kaiserslautern 731 321 100 298 1698:1647 51 1063
101. Granada CF 791 320 101 344 1671:1760 -89 1061
102. SSV Jahn Regensburg 833 322 91 373 1836:2080 -244 1057
103. FC Burnley 986 315 106 525 1800:2461 -661 1052
104. LOSC Lille 694 329 59 277 1939:1759 180 1047
105. CA Osasuna 903 316 94 445 1913:2313 -400 1045
106. Eintracht Braunschweig 839 316 94 395 1886:2191 -305 1042
107. TSV Hartberg 790 317 82 360 2089:2236 -147 1040
108. Austria Wien 1028 300 114 569 1947:3077 -1130 1016
109. Montpellier HSC 696 315 64 295 1765:1728 37 1009
110. Brighton & Hove Albion 1055 300 103 603 2037:3089 -1052 1003
111. 1. FC Magdeburg 617 299 63 225 1597:1378 219 960
112. RC Strasbourg 694 297 59 291 1721:1772 -51 950
113. FC Nantes 677 295 54 291 1690:1734 -44 939
114. Levante UD 834 275 101 390 1528:1888 -360 927
115. Deportivo Alavés 1081 273 108 632 1777:2775 -998 927
116. UD Las Palmas 697 274 81 309 1366:1476 -110 905
117. RCD Mallorca 640 277 70 257 1709:1614 95 902
118. FC St. Johnstone 817 268 85 403 1502:1893 -391 891
119. SD Eibar 866 265 94 453 1400:2047 -647 891
120. FC Kilmarnock 726 262 100 343 1485:1798 -313 886
121. Servette FC 685 270 73 327 1835:2066 -231 883
122. WSG Tirol 660 268 72 290 1696:1806 -110 877
123. FC Luzern 673 272 61 331 1749:2106 -357 877
124. Rayo Vallecano 731 261 90 368 1462:1770 -308 873
125. FC Zürich 661 270 61 315 1915:2122 -207 871
126. FC Ingolstadt 04 585 248 115 200 1126:1014 112 861
127. FC Erzgebirge Aue 776 245 114 356 1246:1611 -365 849
128. Girona FC 675 255 45 325 1560:1801 -241 815
129. FC Brentford 484 253 50 177 1549:1240 309 809
130. VfL Osnabrück 543 240 78 197 1222:1098 124 798
131. Stade Reims 668 242 68 334 1510:1936 -426 794
132. Admira Wacker 748 227 83 398 1209:1698 -489 767
133. CD Leganés 727 215 88 379 1202:1737 -535 734
134. FC St. Mirren 618 221 64 290 1228:1438 -210 733
135. Parma Calcio 1913 551 222 59 252 1404:1474 -70 725
136. West Bromwich Albion 562 209 79 230 966:1094 -128 706
137. Stoke City 448 198 73 147 893:718 175 667
138. FC Livingston 539 205 48 240 1059:1037 22 663
139. FC Fulham 623 185 78 343 1316:1897 -581 634
140. SKN St. Pölten 646 181 80 343 1056:1541 -485 625
141. FC Sion 553 192 48 300 1554:1856 -302 624
142. SG Dynamo Dresden 617 177 88 316 911:1403 -492 619
143. SV Wehen Wiesbaden 427 184 48 167 955:847 108 603
144. SV Mattersburg 532 171 88 257 876:1196 -320 601
145. Stade Brest 707 181 56 404 1305:2044 -739 599
146. US Lecce 505 181 51 259 1155:1419 -264 594
147. FC Hansa Rostock 504 175 63 247 1100:1400 -300 589
148. Real Valladolid 664 175 51 402 1251:1984 -733 576
149. Ross County 632 174 46 374 1069:1909 -840 571
150. Málaga CF 430 166 71 177 704:769 -65 570
151. SCO Angers 601 173 50 351 1135:1669 -534 569
152. Grasshopper Club Zürich 491 171 45 266 1201:1627 -426 558
153. Leeds United 366 171 39 152 1052:990 62 552
154. FC Lausanne-Sports 475 173 30 264 1348:1748 -400 549
155. FC Toulouse 463 170 36 211 1092:1265 -173 546
156. Hamilton Academical 629 164 48 343 877:1410 -533 544
157. MSV Duisburg 391 165 46 150 713:672 41 542
158. Dundee FC 478 164 43 243 888:1160 -272 536
159. US Salernitana 356 156 45 137 933:851 82 513
160. Chievo Verona 576 142 84 337 659:1140 -481 510
161. FC Metz 424 140 54 223 895:1209 -314 474
162. SV Ried 414 145 33 211 919:1162 -243 470
163. Nottingham Forest 345 138 30 173 934:1061 -127 444
164. AC Monza 357 135 36 172 943:1108 -165 441
165. Austria Klagenfurt 429 138 12 252 965:1393 -428 436
166. TSV 1860 München 284 123 48 107 459:412 47 417
167. FC Lorient 565 127 31 347 812:1522 -710 413
168. Cadiz CF 470 121 47 275 825:1373 -548 410
169. Norwich City 398 123 40 221 649:990 -341 409
170. Würzburger Kickers 416 118 51 224 627:1017 -390 405
171. Huddersfield Town 322 116 48 134 661:725 -64 396
172. FC Winterthur 349 114 46 183 976:1255 -279 388
173. La Spezia 360 110 40 180 632:849 -217 370
174. Girondins Bordeaux 310 110 38 156 700:832 -132 369
175. AS Saint-Étienne 403 111 36 247 834:1316 -482 369
176. Swansea City 424 103 58 242 519:971 -452 367
177. Frosinone Calcio 389 106 44 224 542:932 -390 362
178. Deportivo La Coruña 418 99 61 226 495:886 -391 358
179. Clermont Foot 370 110 20 222 680:1111 -431 351
180. AFC Sunderland 278 102 44 122 436:487 -51 350
181. FC Crotone 421 98 49 255 465:944 -479 346
182. UD Almería 242 105 19 106 659:669 -10 335
183. AZ Alkmaar 164 107 13 40 602:310 292 334
184. US Palermo 272 87 57 127 391:495 -104 318
185. Venezia 236 98 23 108 631:630 1 317
186. Ferrara (SPAL) 456 89 46 298 519:1117 -598 314
187. Preußen Münster 306 97 22 145 548:642 -94 313
188. Benevento Calcio 272 92 32 142 482:630 -148 308
189. Elche CF 341 94 25 181 618:973 -355 307
190. SV Elversberg 203 93 24 83 646:600 46 303
191. Blau-Weiß Linz 216 94 18 104 806:844 -38 300
192. PSV Eindhoven 157 91 18 42 540:331 209 291
193. Sheffield United 386 82 41 260 592:1293 -701 287
194. FC Twente Enschede 151 87 20 42 533:422 111 281
195. Austria Lustenau 208 85 21 94 602:611 -9 278
196. FC Utrecht 156 86 19 51 548:418 130 277
197. Feyenoord Rotterdam 154 84 20 45 499:370 129 272
198. Real Sporting Gijón 271 73 50 146 337:522 -185 269
199. ES Troyes AC 293 79 31 137 446:641 -195 268
200. SpVgg Unterhaching 197 81 22 70 330:329 1 266
201. Ajax Amsterdam 154 84 12 54 489:367 122 264
202. SG Sonnenhof Großaspach 174 83 14 76 375:351 24 263
203. Partick Thistle 196 78 21 78 349:366 -17 261
204. Carpi FC 126 79 19 28 316:172 144 256
205. VfR Aalen 180 79 17 75 311:322 -11 255
206. Dundee United 297 78 19 185 565:839 -274 253
207. FC Groningen 159 78 8 65 428:427 1 242
208. AC Le Havre 214 73 9 127 479:658 -179 228
209. Dijon FCO 196 68 21 104 464:621 -157 225
210. Como Calcio 118 70 7 41 427:319 108 217
211. SD Huesca 272 64 25 177 434:777 -343 217
212. Fortuna Köln 206 62 23 90 283:331 -48 210
213. FC Wacker Innsbruck 140 59 28 52 254:234 20 205
214. Hallescher FC 209 59 26 95 279:361 -82 203
215. RKC Waalwijk 152 63 14 70 416:517 -101 203
216. Brescia Calcio 158 62 14 76 336:377 -41 200
217. AJ Auxerre 278 60 13 166 424:785 -361 193
218. Sparta Rotterdam 154 61 9 77 406:475 -69 192
219. SC Heerenveen 155 59 12 83 325:510 -185 189
220. Werder Bremen II 152 54 26 46 234:195 39 188
221. Yverdon Sport 235 55 21 156 491:805 -314 186
222. Olympique Nîmes 190 56 13 116 382:597 -215 181
223. FSV Zwickau 148 53 16 61 261:236 25 179
224. FC Carl Zeiss Jena 209 52 17 103 230:334 -104 177
225. Vitesse Arnheim 93 54 14 20 300:183 117 176
226. SV Meppen 208 49 27 86 255:327 -72 175
227. Heracles Almelo 150 54 11 81 319:407 -88 173
228. Stade Lausanne-Ouchy 126 54 9 60 334:355 -21 171
229. Willem II Tilburg 153 50 14 81 344:428 -84 164
230. Rot-Weiss Erfurt 152 48 19 75 195:289 -94 163
231. PEC Zwolle 167 51 7 100 379:486 -107 160
232. FC Middlesbrough 152 45 24 68 182:246 -64 159
233. Chemnitzer FC 156 48 13 84 214:303 -89 157
234. Sportfreunde Lotte 208 47 13 111 242:352 -110 155
235. Almere City FC 70 50 2 18 321:170 151 152
236. Delfino Pescara 1936 158 40 30 86 183:298 -115 150
237. NAC Breda 74 48 5 21 342:260 82 149
238. FSV Frankfurt 102 40 18 44 170:187 -17 138
239. Hull City 152 34 27 81 191:314 -123 129
240. Cardiff City 152 36 9 82 238:372 -134 118
241. Fortuna Sittard 164 34 11 107 266:452 -186 113
242. Ipswich Town 101 33 6 61 249:366 -117 105
243. Go Ahead Eagles 127 32 6 80 245:450 -205 102
244. AC Ajaccio 151 32 6 90 177:426 -249 102
245. NEC Nijmegen 122 31 5 82 235:418 -183 98
246. Benfica Lissabon 34 32 1 1 148:32 116 97
247. Hatayspor 38 31 2 5 156:55 101 95
248. Caykur Rizespor 38 30 5 3 136:47 89 95
249. Marítimo 36 28 4 4 121:42 79 88
250. Amiens SC 76 27 7 39 163:189 -26 88
251. Neuchâtel Xamax 72 27 6 39 172:207 -35 87
252. Santa Clara 36 28 2 6 122:39 83 86
253. Fenerbahce Istanbul 38 25 4 5 132:60 72 79
254. Luton Town 114 24 6 82 224:496 -272 78
255. Boavista 36 25 2 9 128:70 58 77
256. Besiktas Istanbul 38 24 3 6 128:63 65 75
257. Adana Demirspor 38 22 4 11 116:89 27 70
258. Braga 34 21 6 7 102:52 50 69
259. Gaziantep FK 38 20 6 8 122:81 41 66
260. Sporting Lissabon 34 20 4 10 102:75 27 64
261. Tondela 36 20 2 10 107:87 20 62
262. Göztepe 38 19 5 14 120:124 -4 62
263. Galatasaray Istanbul 38 19 4 14 97:101 -4 61
264. Grazer AK 100 18 7 75 260:506 -246 61
265. Kasimpasa 38 16 8 11 100:73 27 56
266. Istanbul Başakşehir FK 38 17 5 14 90:83 7 56
267. US Cremonese 114 15 10 85 159:374 -215 55
268. ADO Den Haag 34 17 3 11 112:81 31 54
269. Alanyaspor 38 17 2 19 89:97 -8 53
270. FC Emmen 34 16 4 13 104:96 8 52
271. Trabzonspor 38 15 4 15 108:99 9 49
272. Portimonense 36 14 6 16 87:87 0 48
273. Antalyaspor 38 14 5 18 85:98 -13 47
274. Estoril 34 14 3 17 105:109 -4 45
275. FC Thun 72 11 10 51 109:276 -167 43
276. Yeni Malatyaspor 38 12 6 20 73:119 -46 42
277. FC Vaduz 108 13 2 91 175:515 -340 41
278. CF Belenenses 35 13 1 19 85:121 -36 40
279. Famalicão 37 12 3 20 87:95 -8 39
280. Vitória Guimarães 36 12 3 17 71:100 -29 39
281. SC Cambuur 68 11 3 45 60:145 -85 36
282. Vizela 37 10 5 18 71:100 -29 35
283. Konyaspor 38 11 2 25 56:86 -30 35
284. Fatih Karagümrük S.K. 38 10 5 23 97:153 -56 35
285. FC Gil Vicente 34 10 4 20 119:132 -13 34
286. FC Porto 34 10 4 20 63:96 -33 34
287. Inverness Caledonian Thistle 38 8 8 17 42:68 -26 32
288. SSV Ulm 102 8 8 86 152:436 -284 32
289. Toronto FC 13 10 1 2 37:18 19 31
290. Real Salt Lake 14 9 4 1 30:13 17 31
291. Seattle Sounders 13 8 2 3 30:15 15 26
292. Vancouver Whitecaps FC 13 8 1 4 30:15 15 25
293. KFC Uerdingen 05 57 7 2 33 34:85 -51 23
294. FC Energie Cottbus 57 6 4 29 24:76 -52 22
295. Portland Timbers 13 6 3 4 16:17 -1 21
296. Altay 38 6 3 29 84:146 -62 21
297. Los Angeles Galaxy 13 6 2 5 17:16 1 20
298. New York City FC 13 5 4 4 22:20 2 19
299. Red Bulls 13 6 1 6 21:22 -1 19
300. Sivasspor 38 5 4 24 71:131 -60 19
301. Kayserispor 38 6 1 31 52:117 -65 19
302. Columbus Crew 13 5 3 5 14:16 -2 18
303. Giresunspor 38 4 6 28 61:151 -90 18
304. Paços de Ferreira 36 4 4 28 58:114 -56 16
305. Orlando City 13 4 3 6 15:21 -6 15
306. Sporting Kansas City 13 4 2 7 14:23 -9 14
307. VVV-Venlo 34 3 4 27 54:145 -91 13
308. FC Dallas 13 2 3 8 8:22 -14 9
309. Arouca 41 3 0 26 21:118 -97 9
310. Moreirense 34 3 0 31 31:159 -128 9
311. D.C. United 13 1 3 9 4:18 -14 6
312. Colorado Rapids 13 1 2 10 3:22 -19 5
313. San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0:0 0 0
314. Chicago Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
315. Houston Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
316. CF Montreal 0 0 0 0 0:0 0 0
317. New England Revolution 0 0 0 0 0:0 0 0
318. Philadelphia Union 1 0 0 1 3:6 -3 0

 

Tor des Monats Juli

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

24.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!