Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SSC Neapel 1237 806 147 247 3849:2065 1784 2567
2. FC Barcelona 1228 801 132 260 3576:1812 1764 2536
3. Atlético Madrid 1237 741 136 328 3374:1908 1466 2361
4. FC Liverpool 1215 720 167 301 3460:2169 1291 2329
5. Manchester United 1212 712 186 305 3624:2142 1482 2322
6. Athletic Bilbao 1208 721 147 292 3188:1765 1423 2310
7. Juventus Turin 1195 683 148 323 3162:1886 1276 2201
8. TSG 1899 Hoffenheim 1109 648 175 266 2912:1744 1168 2119
9. Manchester City 1196 658 140 379 3457:2430 1027 2114
10. Arsenal London 1209 638 146 361 3007:2142 865 2064
11. Valencia CF 1216 608 184 402 2922:2321 601 2008
12. Borussia Dortmund 1071 609 144 304 2956:1973 983 1971
13. FC Bayern München 1066 601 161 293 2804:1744 1060 1964
14. FC Chelsea 1209 585 200 392 2799:2181 618 1955
15. Real Madrid 1193 594 167 403 2971:2456 515 1949
16. FC Schalke 04 1068 603 133 303 3033:2235 798 1943
17. Sevilla FC 1184 599 140 401 2759:2068 691 1937
18. Lazio Rom 1174 579 138 423 2813:2299 514 1877
19. AC Mailand 1189 561 190 421 2611:2105 506 1873
20. Tottenham Hotspur 1177 567 161 392 2905:2227 678 1863
21. FC Turin 1185 559 184 413 2514:2145 369 1861
22. AS Rom 1189 538 188 433 2673:2359 314 1802
23. Villarreal CF 1188 548 143 424 2637:2326 311 1789
24. Inter Mailand 1196 533 187 446 2526:2341 185 1787
25. RB Leipzig 1012 545 142 291 2491:1588 903 1777
26. VfL Wolfsburg 1073 535 140 341 2469:1817 652 1745
27. Atalanta Bergamo 1165 519 167 448 2714:2440 274 1724
28. Crystal Palace 1168 517 152 444 2721:2656 65 1703
29. Bayer 04 Leverkusen 1069 515 154 360 2517:1979 538 1701
30. Real Sociedad 1170 506 175 425 2533:2286 247 1693
31. Red Bull Salzburg 928 507 104 290 2506:1835 671 1630
32. VfL Bochum 1002 495 141 338 2356:1807 549 1626
33. SC Freiburg 1037 472 169 370 2393:2124 269 1585
34. AC Florenz 1137 477 149 475 2313:2389 -76 1580
35. FC Aberdeen 766 495 91 168 2202:1197 1005 1576
36. West Ham United 1175 476 145 512 2543:2645 -102 1573
37. Udinese Calcio 1162 462 173 492 2453:2551 -98 1561
38. Eintracht Frankfurt 1050 472 139 394 2409:2109 300 1555
39. Sampdoria Genua 1128 448 181 454 2338:2249 89 1527
40. Celta Vigo 1144 453 150 479 2346:2460 -114 1509
41. Real Betis Sevilla 1154 455 141 500 2403:2644 -241 1507
42. Sturm Graz 886 461 113 286 2376:1741 635 1497
43. Rapid Wien 917 455 109 323 2321:1966 355 1478
44. FC Everton 1148 421 180 505 2360:2627 -267 1443
45. AFC Bournemouth 929 430 133 304 2057:1677 380 1423
46. SV Darmstadt 98 1037 413 174 404 2083:2087 -4 1413
47. Borussia Mönchengladbach 1043 422 142 445 2286:2302 -16 1409
48. 1. FSV Mainz 05 1012 410 167 398 2143:1960 183 1397
49. FC Southampton 1142 414 144 524 2232:2672 -440 1387
50. VfB Stuttgart 1041 395 171 448 2087:2240 -153 1357
51. US Sassuolo 1153 396 140 579 2044:2715 -671 1329
52. Glasgow Rangers 782 410 88 250 1930:1468 462 1320
53. SCR Altach 903 406 94 361 2204:1923 281 1315
54. FC Augsburg 985 386 153 394 2012:2021 -9 1312
55. SV Werder Bremen 1019 375 159 470 2069:2295 -226 1284
56. Espanyol Barcelona 954 383 129 404 1977:1968 9 1279
57. SV Sandhausen 988 383 126 408 1874:1925 -51 1276
58. 1. FC Köln 988 377 144 433 2062:2222 -160 1275
59. Hamburger SV 999 381 128 461 2008:2227 -219 1271
60. DSC Arminia Bielefeld 1000 373 144 468 2406:2696 -290 1263
61. 1. FC Nürnberg 984 373 140 428 1957:2183 -226 1261
62. FC Bologna 1129 361 177 548 1905:2572 -667 1261
63. Fortuna Düsseldorf 945 368 144 411 1865:2149 -284 1250
64. Wolfsberger AC 892 379 110 378 2156:2054 102 1247
65. 1. FC Heidenheim 993 367 136 432 1915:2134 -219 1237
66. Wolverhampton Wanderers 716 376 79 242 2022:1526 496 1209
67. Hannover 96 985 349 156 472 1927:2401 -474 1203
68. Celtic Glasgow 760 368 97 278 1721:1481 240 1201
69. Paris Saint-Germain 522 380 56 67 1879:662 1217 1196
70. SC Paderborn 07 879 356 128 353 2143:2088 55 1196
71. Hellas Verona 831 365 97 327 1822:1768 54 1193
72. Cagliari Calcio 939 347 129 414 1805:1990 -185 1170
73. 1. FC Union Berlin 992 348 122 488 1868:2387 -519 1166
74. SpVgg Greuther Fürth 991 336 123 453 1713:2118 -405 1132
75. Leicester City 1061 332 125 560 1939:2686 -747 1121
76. FC Watford 878 329 114 383 1675:1809 -134 1101
77. Newcastle United 979 318 137 470 1898:2399 -501 1092
78. FC Motherwell 747 332 90 288 1537:1489 48 1086
79. AS Monaco 496 349 36 110 1818:927 891 1083
80. Hertha BSC 981 315 134 485 1454:2138 -684 1079
81. FC St. Pauli 968 314 134 475 1758:2257 -499 1078
82. FC Empoli 727 316 99 284 1499:1323 176 1047
83. Olympique Marseille 509 328 52 121 1644:975 669 1036
84. Getafe CF 962 312 96 510 1702:2425 -723 1033
85. LASK 800 310 98 359 1853:2074 -221 1030
86. Karlsruher SC 842 294 134 388 1569:1865 -296 1017
87. Holstein Kiel 758 305 99 320 1575:1625 -50 1014
88. CFC Genua 1893 1005 287 150 522 1514:2322 -808 1013
89. Olympique Lyon 510 321 46 126 1612:886 726 1009
90. FC Hibernian 703 290 104 290 1517:1561 -44 975
91. FC Burnley 896 288 99 470 1576:2151 -575 964
92. Granada CF 700 284 93 298 1455:1486 -31 945
93. Levante UD 834 275 101 390 1528:1888 -360 927
94. Heart of Midlothian 623 276 95 235 1170:1036 134 924
95. SSV Jahn Regensburg 734 279 84 324 1534:1731 -197 921
96. Aston Villa 676 272 93 302 1503:1582 -79 909
97. SD Eibar 866 265 94 453 1400:2047 -647 891
98. FC Ingolstadt 04 585 248 115 200 1126:1014 112 861
99. FC St. Johnstone 740 258 79 342 1313:1513 -200 855
100. FC Erzgebirge Aue 776 245 114 356 1246:1611 -365 849
101. OGC Nizza 503 266 40 181 1338:1042 296 838
102. Eintracht Braunschweig 649 250 78 295 1369:1541 -172 828
103. FC St. Gallen 474 255 59 154 1534:1125 409 824
104. TSV Hartberg 602 243 68 264 1468:1567 -99 802
105. Austria Wien 848 232 102 485 1409:2421 -1012 800
106. RC Lens 425 252 42 123 1200:772 428 798
107. FC Lugano 475 247 56 170 1506:1190 316 797
108. BSC Young Boys 477 250 47 175 1488:1299 189 797
109. CA Osasuna 703 236 72 354 1362:1698 -336 783
110. 1. FC Kaiserslautern 540 228 89 218 1090:1059 31 773
111. FC Luzern 480 240 50 183 1396:1208 188 770
112. FC Kilmarnock 647 225 94 307 1182:1508 -326 769
113. Admira Wacker 748 227 83 398 1209:1698 -489 767
114. VfL Osnabrück 461 224 67 148 1097:860 237 739
115. Montpellier HSC 495 231 44 199 1206:1084 122 737
116. FC Nantes 487 229 36 185 1211:1079 132 723
117. Stade Rennes 527 226 44 202 1219:1126 93 723
118. West Bromwich Albion 562 209 79 230 966:1094 -128 706
119. RC Strasbourg 499 221 42 193 1152:1062 90 705
120. Brighton & Hove Albion 842 205 85 505 1392:2435 -1043 700
121. Deportivo Alavés 883 202 88 525 1228:2089 -861 694
122. FC Basel 471 207 54 198 1423:1340 83 675
123. Stoke City 448 198 73 147 893:718 175 667
124. FC Livingston 539 205 48 240 1059:1037 22 663
125. 1. FC Magdeburg 428 206 42 152 924:801 123 660
126. CD Leganés 620 188 82 307 928:1315 -387 647
127. FC Zürich 453 200 42 197 1321:1320 1 642
128. Servette FC 464 194 55 201 1271:1292 -21 637
129. Rayo Vallecano 515 185 75 248 933:1087 -154 630
130. LOSC Lille 488 195 42 223 1073:1222 -149 628
131. SKN St. Pölten 646 181 80 343 1056:1541 -485 625
132. SG Dynamo Dresden 617 177 88 316 911:1403 -492 619
133. FC St. Mirren 534 183 59 249 939:1132 -193 614
134. WSG Tirol 486 185 54 217 1132:1278 -146 610
135. UD Las Palmas 481 179 63 208 805:851 -46 602
136. SV Mattersburg 532 171 88 257 876:1196 -320 601
137. RCD Mallorca 423 178 52 168 1034:1022 12 587
138. Málaga CF 430 166 71 177 704:769 -65 570
139. Leeds United 366 171 39 152 1052:990 62 552
140. Hamilton Academical 629 164 48 343 877:1410 -533 544
141. MSV Duisburg 391 165 46 150 713:672 41 542
142. FC Hansa Rostock 423 159 54 191 890:1061 -171 532
143. Chievo Verona 576 142 84 337 659:1140 -481 510
144. Ross County 552 154 43 317 874:1516 -642 508
145. Real Valladolid 556 154 45 321 999:1490 -491 507
146. SV Wehen Wiesbaden 350 154 39 131 729:627 102 504
147. Girona FC 467 156 25 237 831:1131 -300 498
148. Stade Reims 471 150 44 257 869:1343 -474 494
149. SV Ried 414 145 33 211 919:1162 -243 470
150. Dundee FC 398 130 40 200 603:814 -211 431
151. SCO Angers 495 129 36 303 797:1334 -537 423
152. Parma Calcio 1913 418 123 49 228 733:1108 -375 418
153. TSV 1860 München 284 123 48 107 459:412 47 417
154. FC Sion 426 123 41 253 1063:1468 -405 410
155. Norwich City 398 123 40 221 649:990 -341 409
156. Würzburger Kickers 416 118 51 224 627:1017 -390 405
157. Stade Brest 516 121 42 287 809:1319 -510 405
158. Huddersfield Town 322 116 48 134 661:725 -64 396
159. FC Fulham 414 113 51 235 817:1223 -406 391
160. FC Metz 340 112 46 175 675:923 -248 382
161. FC Brentford 262 116 33 111 726:683 43 381
162. La Spezia 360 110 40 180 632:849 -217 370
163. Girondins Bordeaux 310 110 38 156 700:832 -132 369
164. Swansea City 424 103 58 242 519:971 -452 367
165. US Lecce 301 111 31 145 644:778 -134 364
166. Deportivo La Coruña 418 99 61 226 495:886 -391 358
167. AFC Sunderland 278 102 44 122 436:487 -51 350
168. FC Crotone 421 98 49 255 465:944 -479 346
169. FC Lorient 479 106 25 288 635:1188 -553 344
170. FC Lausanne-Sports 259 105 15 135 766:868 -102 330
171. US Salernitana 259 97 36 111 587:615 -28 327
172. FC Toulouse 258 101 19 101 561:574 -13 322
173. US Palermo 272 87 57 127 391:495 -104 318
174. Cadiz CF 375 93 35 221 629:1080 -451 314
175. Ferrara (SPAL) 456 89 46 298 519:1117 -598 314
176. Benevento Calcio 272 92 32 142 482:630 -148 308
177. Elche CF 341 94 25 181 618:973 -355 307
178. Frosinone Calcio 288 82 33 163 341:584 -243 279
179. AS Saint-Étienne 304 83 29 188 571:946 -375 278
180. Real Sporting Gijón 271 73 50 146 337:522 -185 269
181. ES Troyes AC 293 79 31 137 446:641 -195 268
182. SpVgg Unterhaching 197 81 22 70 330:329 1 266
183. AC Monza 153 83 16 46 483:346 137 265
184. SG Sonnenhof Großaspach 174 83 14 76 375:351 24 263
185. Partick Thistle 196 78 21 78 349:366 -17 261
186. Carpi FC 126 79 19 28 316:172 144 256
187. VfR Aalen 180 79 17 75 311:322 -11 255
188. Clermont Foot 285 78 19 172 482:887 -405 253
189. Austria Klagenfurt 248 76 6 151 497:765 -268 242
190. Dijon FCO 196 68 21 104 464:621 -157 225
191. FC Winterthur 152 67 20 65 510:497 13 221
192. SD Huesca 272 64 25 177 434:777 -343 217
193. Fortuna Köln 206 62 23 90 283:331 -48 210
194. FC Wacker Innsbruck 140 59 28 52 254:234 20 205
195. Hallescher FC 209 59 26 95 279:361 -82 203
196. Brescia Calcio 158 62 14 76 336:377 -41 200
197. Sheffield United 293 56 32 202 422:998 -576 200
198. UD Almería 147 60 11 65 380:397 -17 192
199. Werder Bremen II 152 54 26 46 234:195 39 188
200. AZ Alkmaar 93 57 10 22 300:160 140 181
201. Olympique Nîmes 190 56 13 116 382:597 -215 181
202. FSV Zwickau 148 53 16 61 261:236 25 179
203. Venezia 120 54 16 50 305:283 22 178
204. Nottingham Forest 143 52 22 65 335:403 -68 178
205. FC Carl Zeiss Jena 209 52 17 103 230:334 -104 177
206. Vitesse Arnheim 93 54 14 20 300:183 117 176
207. SV Meppen 208 49 27 86 255:327 -72 175
208. Dundee United 217 54 13 135 352:504 -152 175
209. FC Twente Enschede 86 51 15 18 242:175 67 168
210. Rot-Weiss Erfurt 152 48 19 75 195:289 -94 163
211. Feyenoord Rotterdam 91 48 18 21 271:179 92 162
212. SC Heerenveen 91 51 9 30 219:194 25 162
213. Ajax Amsterdam 87 50 9 24 277:152 125 159
214. FC Middlesbrough 152 45 24 68 182:246 -64 159
215. Chemnitzer FC 156 48 13 84 214:303 -89 157
216. Sportfreunde Lotte 208 47 13 111 242:352 -110 155
217. Delfino Pescara 1936 158 40 30 86 183:298 -115 150
218. Austria Lustenau 130 43 15 70 329:429 -100 146
219. RKC Waalwijk 88 44 12 30 236:220 16 144
220. FSV Frankfurt 102 40 18 44 170:187 -17 138
221. Preußen Münster 209 40 18 109 204:389 -185 138
222. FC Groningen 93 43 4 38 193:215 -22 133
223. Heracles Almelo 86 41 8 35 210:207 3 131
224. Hull City 152 34 27 81 191:314 -123 129
225. Grasshopper Club Zürich 262 36 21 198 401:1062 -661 129
226. PSV Eindhoven 89 38 8 37 217:191 26 122
227. FC Utrecht 87 35 13 39 223:245 -22 118
228. Cardiff City 152 36 9 82 238:372 -134 118
229. AJ Auxerre 166 32 6 101 195:421 -226 102
230. AC Ajaccio 151 32 6 90 177:426 -249 102
231. Benfica Lissabon 34 32 1 1 148:32 116 97
232. Willem II Tilburg 86 29 9 43 181:228 -47 96
233. Hatayspor 38 31 2 5 156:55 101 95
234. Caykur Rizespor 38 30 5 3 136:47 89 95
235. Sparta Rotterdam 87 29 6 47 176:240 -64 93
236. Marítimo 36 28 4 4 121:42 79 88
237. Amiens SC 76 27 7 39 163:189 -26 88
238. Neuchâtel Xamax 72 27 6 39 172:207 -35 87
239. Santa Clara 36 28 2 6 122:39 83 86
240. Fenerbahce Istanbul 38 25 4 5 132:60 72 79
241. Boavista 36 25 2 9 128:70 58 77
242. Besiktas Istanbul 38 24 3 6 128:63 65 75
243. Adana Demirspor 38 22 4 11 116:89 27 70
244. Braga 34 21 6 7 102:52 50 69
245. Gaziantep FK 38 20 6 8 122:81 41 66
246. PEC Zwolle 100 20 5 67 140:246 -106 65
247. Sporting Lissabon 34 20 4 10 102:75 27 64
248. Tondela 36 20 2 10 107:87 20 62
249. Göztepe 38 19 5 14 120:124 -4 62
250. Galatasaray Istanbul 38 19 4 14 97:101 -4 61
251. Stade Lausanne-Ouchy 26 19 3 4 94:40 54 60
252. Go Ahead Eagles 61 19 3 30 81:143 -62 60
253. Fortuna Sittard 96 17 8 61 137:253 -116 59
254. Kasimpasa 38 16 8 11 100:73 27 56
255. Istanbul Başakşehir FK 38 17 5 14 90:83 7 56
256. US Cremonese 114 15 10 85 159:374 -215 55
257. ADO Den Haag 34 17 3 11 112:81 31 54
258. Alanyaspor 38 17 2 19 89:97 -8 53
259. FC Emmen 34 16 4 13 104:96 8 52
260. NEC Nijmegen 56 16 3 35 91:139 -48 51
261. Blau-Weiß Linz 22 16 2 4 71:42 29 50
262. Trabzonspor 38 15 4 15 108:99 9 49
263. Portimonense 36 14 6 16 87:87 0 48
264. Antalyaspor 38 14 5 18 85:98 -13 47
265. Estoril 34 14 3 17 105:109 -4 45
266. AC Le Havre 29 14 1 11 42:46 -4 43
267. FC Thun 72 11 10 51 109:276 -167 43
268. Yeni Malatyaspor 38 12 6 20 73:119 -46 42
269. FC Vaduz 108 13 2 91 175:515 -340 41
270. CF Belenenses 35 13 1 19 85:121 -36 40
271. Famalicão 37 12 3 20 87:95 -8 39
272. Vitória Guimarães 36 12 3 17 71:100 -29 39
273. SC Cambuur 68 11 3 45 60:145 -85 36
274. Vizela 37 10 5 18 71:100 -29 35
275. Konyaspor 38 11 2 25 56:86 -30 35
276. Fatih Karagümrük S.K. 38 10 5 23 97:153 -56 35
277. FC Gil Vicente 34 10 4 20 119:132 -13 34
278. FC Porto 34 10 4 20 63:96 -33 34
279. Inverness Caledonian Thistle 38 8 8 17 42:68 -26 32
280. Toronto FC 13 10 1 2 37:18 19 31
281. Real Salt Lake 14 9 4 1 30:13 17 31
282. Seattle Sounders 13 8 2 3 30:15 15 26
283. Vancouver Whitecaps FC 13 8 1 4 30:15 15 25
284. SV Elversberg 21 7 2 11 45:56 -11 23
285. Yverdon Sport 27 7 2 18 70:97 -27 23
286. KFC Uerdingen 05 57 7 2 33 34:85 -51 23
287. FC Energie Cottbus 57 6 4 29 24:76 -52 22
288. Portland Timbers 13 6 3 4 16:17 -1 21
289. Altay 38 6 3 29 84:146 -62 21
290. Los Angeles Galaxy 13 6 2 5 17:16 1 20
291. New York City FC 13 5 4 4 22:20 2 19
292. Red Bulls 13 6 1 6 21:22 -1 19
293. Sivasspor 38 5 4 24 71:131 -60 19
294. Kayserispor 38 6 1 31 52:117 -65 19
295. Columbus Crew 13 5 3 5 14:16 -2 18
296. Giresunspor 38 4 6 28 61:151 -90 18
297. Paços de Ferreira 36 4 4 28 58:114 -56 16
298. Orlando City 13 4 3 6 15:21 -6 15
299. Sporting Kansas City 13 4 2 7 14:23 -9 14
300. Luton Town 21 4 2 15 49:96 -47 14
301. VVV-Venlo 34 3 4 27 54:145 -91 13
302. FC Dallas 13 2 3 8 8:22 -14 9
303. Arouca 41 3 0 26 21:118 -97 9
304. Moreirense 34 3 0 31 31:159 -128 9
305. D.C. United 13 1 3 9 4:18 -14 6
306. Colorado Rapids 13 1 2 10 3:22 -19 5
307. New England Revolution 0 0 0 0 0:0 0 0
308. San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0:0 0 0
309. Chicago Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
310. Houston Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
311. CF Montreal 0 0 0 0 0:0 0 0
312. Philadelphia Union 1 0 0 1 3:6 -3 0

 

Tor des Monats November

5 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele 30 / DE 27 / SCO 33 / SCO Wertungen

Kader-Update

31.10.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
QPR
zuletzt online: 17:04 Uhr
Kalti
zuletzt online: 17:03 Uhr
Maxi91
zuletzt online: 17:03 Uhr
Deyhan
zuletzt online: 17:03 Uhr
Matze90
zuletzt online: 16:58 Uhr
Mcgregor1201
zuletzt online: 16:58 Uhr
NetzFetzer
zuletzt online: 16:46 Uhr
springer90
zuletzt online: 16:37 Uhr
Neuester Benutzer: Deyhan
Anzahl registrierter Benutzer: 1246