Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Athletic Bilbao 1599 1039 183 329 4824:2360 2464 3300
2. FC Liverpool 1602 1018 195 362 5110:2959 2151 3251
3. Atlético Madrid 1606 976 165 432 4729:2761 1968 3095
4. FC Barcelona 1589 969 172 413 4663:2864 1799 3080
5. SSC Neapel 1594 957 182 415 4906:3238 1668 3055
6. Manchester United 1581 908 213 451 5039:3349 1690 2937
7. Juventus Turin 1556 877 178 455 4194:2685 1509 2813
8. Real Madrid 1572 866 202 475 4516:3120 1396 2800
9. Manchester City 1549 841 179 510 4650:3424 1226 2702
10. Tottenham Hotspur 1563 819 188 498 4540:3295 1245 2646
11. Lazio Rom 1557 808 170 535 4117:3128 989 2596
12. AC Mailand 1561 784 234 525 3826:2901 925 2586
13. Arsenal London 1558 789 187 518 4092:3256 836 2558
14. FC Chelsea 1576 772 235 535 3985:3104 881 2551
15. FC Bayern München 1380 770 193 401 3874:2615 1259 2503
16. Valencia CF 1572 746 219 579 3794:3336 458 2457
17. FC Schalke 04 1399 761 166 442 4237:3347 890 2450
18. Inter Mailand 1574 738 223 583 3911:3466 445 2438
19. Crystal Palace 1548 752 180 559 3996:3581 415 2436
20. AS Rom 1562 734 217 581 3875:3401 474 2419
21. VfL Wolfsburg 1417 738 170 449 3750:2719 1031 2384
22. Borussia Dortmund 1365 733 183 435 3745:2769 976 2382
23. Villarreal CF 1541 727 176 561 3781:3325 456 2359
24. RB Leipzig 1340 728 173 400 3783:2550 1233 2357
25. TSG 1899 Hoffenheim 1410 711 209 467 3470:2850 620 2342
26. Sevilla FC 1518 716 173 577 3669:3208 461 2321
27. Atalanta Bergamo 1537 694 206 604 3867:3515 352 2288
28. Eintracht Frankfurt 1402 688 171 496 3670:2899 771 2235
29. Real Sociedad 1533 674 209 576 3664:3336 328 2231
30. VfL Bochum 1335 668 178 456 3393:2672 721 2182
31. FC Turin 1530 638 220 633 3208:3414 -206 2134
32. Udinese Calcio 1551 638 200 662 3351:3398 -47 2116
33. Bayer 04 Leverkusen 1382 628 196 515 3406:2987 419 2082
34. SC Freiburg 1327 622 204 472 3253:2847 406 2070
35. Real Betis Sevilla 1503 621 182 639 3484:3625 -141 2046
36. Paris Saint-Germain 874 646 78 131 3445:1405 2040 2016
37. Red Bull Salzburg 1228 624 134 441 3388:2801 587 2011
38. Sturm Graz 1198 620 146 406 3404:2624 780 2007
39. Wolfsberger AC 1215 610 138 440 3358:2656 702 1968
40. Celta Vigo 1477 583 176 650 3197:3426 -229 1925
41. FC Aberdeen 989 600 108 269 2870:1838 1032 1908
42. Rapid Wien 1227 583 145 469 3199:2899 300 1898
43. 1. FSV Mainz 05 1324 566 198 523 3099:2812 287 1896
44. FC Bologna 1511 544 204 706 2931:3500 -569 1837
45. AFC Bournemouth 1264 555 168 473 3002:2727 275 1833
46. AC Florenz 1474 552 172 711 2845:3622 -777 1828
47. FC Everton 1480 535 216 684 3188:3691 -503 1821
48. SV Werder Bremen 1315 534 206 559 3006:3008 -2 1808
49. West Ham United 1513 542 170 755 3156:4034 -878 1796
50. VfB Stuttgart 1324 526 202 568 2909:2986 -77 1781
51. Glasgow Rangers 1016 558 103 318 2875:2052 823 1779
52. Olympique Marseille 853 561 70 210 2987:1767 1220 1754
53. 1. FC Köln 1312 519 188 560 3002:3115 -113 1745
54. FC Augsburg 1276 516 193 510 2859:2774 85 1742
55. SV Darmstadt 98 1320 512 205 553 2852:3079 -227 1741
56. SCR Altach 1202 533 117 505 3066:2861 205 1719
57. Borussia Mönchengladbach 1332 509 185 602 2915:3202 -287 1713
58. 1. FC Union Berlin 1316 517 160 605 2977:3314 -337 1711
59. Hannover 96 1291 505 191 586 2845:3199 -354 1706
60. SC Paderborn 07 1196 512 155 487 3227:3074 153 1691
61. Hamburger SV 1305 509 159 602 3001:3196 -195 1686
62. US Sassuolo 1373 504 162 663 2674:3247 -573 1675
63. Fortuna Düsseldorf 1238 494 182 539 2705:2999 -294 1666
64. Wolverhampton Wanderers 1057 504 103 426 2917:2615 302 1617
65. Aston Villa 1054 496 126 422 2820:2486 334 1614
66. AS Monaco 827 516 65 244 2865:1869 996 1613
67. Celtic Glasgow 995 498 118 362 2461:2068 393 1612
68. Hellas Verona 1165 490 128 491 2695:2747 -52 1599
69. 1. FC Heidenheim 1297 475 168 595 2734:3163 -429 1593
70. Newcastle United 1330 474 160 639 2917:3454 -537 1583
71. SpVgg Greuther Fürth 1279 474 159 566 2592:2962 -370 1582
72. 1. FC Nürnberg 1277 470 169 592 2711:3215 -504 1581
73. FC St. Gallen 850 493 95 256 2972:2058 914 1574
74. FC Southampton 1307 468 153 619 2609:3196 -587 1558
75. Sampdoria Genua 1128 448 181 454 2338:2249 89 1527
76. DSC Arminia Bielefeld 1115 449 156 495 2858:2976 -118 1503
77. Cagliari Calcio 1277 442 162 623 2536:3087 -551 1488
78. Espanyol Barcelona 1191 446 144 560 2482:2883 -401 1483
79. Getafe CF 1315 451 128 687 2638:3514 -876 1482
80. FC St. Pauli 1257 430 172 608 2575:3136 -561 1464
81. CFC Genua 1893 1355 427 181 700 2510:3467 -957 1464
82. FC Lugano 836 460 83 289 2896:2187 709 1463
83. BSC Young Boys 851 455 92 298 2830:2238 592 1457
84. OGC Nizza 842 457 72 284 2508:1939 569 1443
85. FC Hibernian 938 439 125 354 2439:2189 250 1443
86. Holstein Kiel 1049 434 140 438 2673:2647 26 1442
87. Heart of Midlothian 856 435 104 300 2085:1588 497 1410
88. LASK 1092 419 127 511 2636:3019 -383 1386
89. Karlsruher SC 1136 403 174 532 2468:2936 -468 1384
90. FC Empoli 978 411 124 404 2197:2063 134 1357
91. FC Basel 855 423 84 332 2663:2217 446 1353
92. LOSC Lille 826 424 66 306 2455:1997 458 1339
93. Olympique Lyon 822 418 84 298 2280:1898 382 1338
94. RC Lens 746 401 79 256 2172:1685 487 1282
95. SV Sandhausen 988 383 126 408 1874:1925 -51 1276
96. Leicester City 1221 369 134 672 2307:3328 -1021 1241
97. Stade Rennes 854 385 74 326 2257:2034 223 1230
98. Eintracht Braunschweig 946 373 109 430 2258:2446 -188 1228
99. 1. FC Kaiserslautern 858 366 120 360 2000:1998 2 1218
100. FC Motherwell 954 370 103 442 1928:2318 -390 1213
101. FC Burnley 1110 356 119 595 2116:2884 -768 1188
102. 1. FC Magdeburg 750 367 85 268 2044:1723 321 1186
103. CA Osasuna 1043 359 104 529 2164:2672 -508 1184
104. FC Watford 925 352 121 400 1815:1911 -96 1177
105. Hertha BSC 1271 340 150 734 1778:3415 -1637 1170
106. Brighton & Hove Albion 1183 351 115 666 2341:3414 -1073 1168
107. Girona FC 819 364 52 353 2116:2095 21 1149
108. Austria Wien 1143 332 132 634 2139:3423 -1284 1130
109. WSG Tirol 791 347 86 328 2174:2095 79 1128
110. TSV Hartberg 899 341 94 433 2270:2582 -312 1124
111. Servette FC 830 340 87 388 2281:2456 -175 1107
112. Granada CF 791 320 101 344 1671:1760 -89 1061
113. SSV Jahn Regensburg 836 323 91 375 1846:2092 -246 1060
114. RC Strasbourg 812 332 64 369 1992:2242 -250 1060
115. Deportivo Alavés 1210 314 117 707 2039:3128 -1089 1059
116. FC Nantes 782 327 74 344 1913:2029 -116 1055
117. Levante UD 955 309 118 460 1774:2275 -501 1046
118. FC Luzern 815 323 76 407 2145:2604 -459 1045
119. FC Brentford 623 326 65 227 2036:1654 382 1043
120. RCD Mallorca 790 315 77 356 1922:2038 -116 1023
121. FC Zürich 799 316 70 397 2168:2552 -384 1018
122. Montpellier HSC 698 316 64 295 1771:1730 41 1012
123. Rayo Vallecano 866 304 97 451 1750:2209 -459 1009
124. FC Kilmarnock 855 298 112 423 1819:2295 -476 1006
125. Parma Calcio 1913 701 312 68 303 1895:1827 68 1004
126. FC St. Mirren 739 294 78 324 1635:1672 -37 966
127. UD Las Palmas 702 278 81 310 1376:1482 -106 917
128. FC St. Johnstone 826 274 87 404 1537:1912 -375 911
129. SD Eibar 866 265 94 453 1400:2047 -647 891
130. FC Ingolstadt 04 585 248 115 200 1126:1014 112 861
131. FC Erzgebirge Aue 776 245 114 356 1246:1611 -365 849
132. FC Sion 690 256 61 358 1974:2251 -277 829
133. VfL Osnabrück 549 244 78 199 1239:1111 128 810
134. FC Livingston 662 246 62 308 1354:1442 -88 800
135. Stade Reims 672 242 69 337 1523:1962 -439 795
136. US Lecce 636 239 62 319 1486:1757 -271 779
137. Leeds United 497 238 58 197 1448:1306 142 772
138. FC Fulham 754 226 93 418 1627:2340 -713 772
139. Admira Wacker 748 227 83 398 1209:1698 -489 767
140. Nottingham Forest 496 241 43 207 1501:1400 101 766
141. CD Leganés 735 219 90 379 1211:1738 -527 748
142. Stade Brest 825 227 66 466 1612:2386 -774 747
143. FC Toulouse 584 233 44 261 1404:1493 -89 743
144. Dundee FC 613 225 62 298 1201:1450 -249 738
145. West Bromwich Albion 608 218 83 263 1035:1251 -216 737
146. SG Dynamo Dresden 722 210 107 369 1146:1699 -553 737
147. FC Lausanne-Sports 613 223 52 329 1647:2088 -441 721
148. Stoke City 494 214 77 173 968:858 110 719
149. Grasshopper Club Zürich 622 209 65 338 1467:2000 -533 692
150. SCO Angers 714 206 59 420 1353:2041 -688 677
151. SKN St. Pölten 646 181 80 343 1056:1541 -485 625
152. SV Wehen Wiesbaden 427 184 48 167 955:847 108 603
153. SV Mattersburg 532 171 88 257 876:1196 -320 601
154. Real Valladolid 670 181 51 402 1266:1986 -720 594
155. FC Hansa Rostock 504 175 63 247 1100:1400 -300 589
156. AZ Alkmaar 281 185 24 67 1032:549 483 579
157. Ross County 634 176 46 374 1086:1920 -834 577
158. Málaga CF 431 166 71 178 705:775 -70 570
159. FC Metz 526 168 63 288 1159:1611 -452 567
160. PSV Eindhoven 295 178 32 79 1020:623 397 566
161. Blau-Weiß Linz 338 177 35 126 1324:1144 180 566
162. FC Utrecht 293 178 31 83 1018:667 351 565
163. Hamilton Academical 629 164 48 343 877:1410 -533 544
164. MSV Duisburg 391 165 46 150 713:672 41 542
165. Como Calcio 274 173 18 82 910:605 305 537
166. Ajax Amsterdam 281 170 19 86 894:587 307 529
167. FC Lorient 675 161 45 407 1077:1877 -800 529
168. SV Ried 522 162 39 296 1084:1592 -508 527
169. FC Winterthur 468 153 64 245 1253:1598 -345 523
170. AFC Sunderland 406 156 50 189 779:865 -86 518
171. SV Elversberg 315 161 34 117 991:822 169 517
172. US Salernitana 356 156 45 137 933:851 82 513
173. Chievo Verona 576 142 84 337 659:1140 -481 510
174. AC Monza 391 157 37 178 1025:1160 -135 508
175. Feyenoord Rotterdam 278 154 27 91 916:680 236 489
176. FC Twente Enschede 266 154 27 82 875:665 210 489
177. Norwich City 450 140 43 253 751:1149 -398 463
178. Austria Klagenfurt 431 138 12 254 967:1405 -438 436
179. Elche CF 460 132 37 250 898:1356 -458 433
180. Preußen Münster 413 130 39 202 819:974 -155 429
181. Swansea City 475 118 66 270 647:1129 -482 420
182. TSV 1860 München 284 123 48 107 459:412 47 417
183. Cadiz CF 470 121 47 275 825:1373 -548 410
184. Würzburger Kickers 416 118 51 224 627:1017 -390 405
185. Huddersfield Town 322 116 48 134 661:725 -64 396
186. AJ Auxerre 390 119 31 201 748:1054 -306 388
187. Deportivo A Coruña 426 106 61 227 530:898 -368 379
188. Frosinone Calcio 396 110 46 225 570:944 -374 376
189. AS Saint-Étienne 409 112 36 251 850:1342 -492 372
190. La Spezia 360 110 40 180 632:849 -217 370
191. Girondins Bordeaux 310 110 38 156 700:832 -132 369
192. Dundee United 424 112 30 265 866:1284 -418 366
193. FC Groningen 264 111 23 120 663:748 -85 356
194. AC Le Havre 337 113 12 206 755:1027 -272 351
195. Clermont Foot 370 110 20 222 680:1111 -431 351
196. FC Crotone 421 98 49 255 465:944 -479 346
197. UD Almería 242 105 19 106 659:669 -10 335
198. Heracles Almelo 262 100 19 136 624:727 -103 319
199. US Palermo 272 87 57 127 391:495 -104 318
200. PEC Zwolle 277 101 15 149 676:785 -109 318
201. Venezia 287 98 23 146 631:708 -77 317
202. Ferrara (SPAL) 456 89 46 298 519:1117 -598 314
203. Sheffield United 427 88 47 289 681:1462 -781 311
204. Benevento Calcio 272 92 32 142 482:630 -148 308
205. NAC Breda 182 96 17 67 653:547 106 305
206. Austria Lustenau 213 88 21 96 620:626 -6 287
207. Fortuna Sittard 274 87 26 149 637:759 -122 287
208. Sparta Rotterdam 264 85 16 153 608:851 -243 271
209. Real Sporting Gijón 271 73 50 146 337:522 -185 269
210. ES Troyes AC 293 79 31 137 446:641 -195 268
211. FC Thun 211 81 24 106 450:583 -133 267
212. SpVgg Unterhaching 197 81 22 70 330:329 1 266
213. SC Heerenveen 266 83 16 164 488:917 -429 265
214. FC Middlesbrough 205 78 30 82 352:369 -17 264
215. SG Sonnenhof Großaspach 174 83 14 76 375:351 24 263
216. Partick Thistle 196 78 21 78 349:366 -17 261
217. Carpi FC 126 79 19 28 316:172 144 256
218. VfR Aalen 180 79 17 75 311:322 -11 255
219. US Cremonese 236 79 18 133 506:666 -160 255
220. Dijon FCO 196 68 21 104 464:621 -157 225
221. Hull City 203 64 31 94 343:414 -71 223
222. SD Huesca 272 64 25 177 434:777 -343 217
223. Fortuna Köln 206 62 23 90 283:331 -48 210
224. RKC Waalwijk 156 65 14 72 427:531 -104 209
225. FC Wacker Innsbruck 140 59 28 52 254:234 20 205
226. Hallescher FC 209 59 26 95 279:361 -82 203
227. Telstar 105 64 8 32 339:222 117 200
228. Brescia Calcio 158 62 14 76 336:377 -41 200
229. Falkirk 146 60 9 76 398:469 -71 189
230. Werder Bremen II 152 54 26 46 234:195 39 188
231. Yverdon Sport 240 55 21 161 491:815 -324 186
232. NEC Nijmegen 234 58 12 158 405:818 -413 186
233. Olympique Nîmes 190 56 13 116 382:597 -215 181
234. FSV Zwickau 148 53 16 61 261:236 25 179
235. FC Carl Zeiss Jena 209 52 17 103 230:334 -104 177
236. Vitesse Arnheim 93 54 14 20 300:183 117 176
237. SV Meppen 208 49 27 86 255:327 -72 175
238. Willem II Tilburg 160 52 16 84 359:446 -87 172
239. Stade Lausanne-Ouchy 126 54 9 60 334:355 -21 171
240. Real Oviedo 123 51 12 60 332:404 -72 165
241. Rot-Weiss Erfurt 152 48 19 75 195:289 -94 163
242. Almere City FC 74 53 3 18 336:173 163 162
243. Chemnitzer FC 156 48 13 84 214:303 -89 157
244. Sportfreunde Lotte 208 47 13 111 242:352 -110 155
245. Grazer AK 205 43 25 137 535:932 -397 154
246. Delfino Pescara 1936 158 40 30 86 183:298 -115 150
247. Pisa Sporting Club 99 45 14 40 269:253 16 149
248. FC Volendam 102 46 9 47 330:324 6 147
249. Go Ahead Eagles 236 45 10 172 382:925 -543 145
250. Queens Park Rangers 50 48 0 2 222:33 189 144
251. FSV Frankfurt 102 40 18 44 170:187 -17 138
252. Ipswich Town 164 41 9 112 309:556 -247 132
253. Cardiff City 155 37 9 84 244:385 -141 121
254. AC Ajaccio 151 32 6 90 177:426 -249 102
255. FC Portsmouth 46 31 7 8 168:83 85 100
256. Paris FC 105 30 10 64 233:333 -100 100
257. Benfica Lissabon 34 32 1 1 148:32 116 97
258. Excelsior 117 29 10 74 218:338 -120 97
259. Derby County 54 29 9 16 170:134 36 96
260. Hatayspor 38 31 2 5 156:55 101 95
261. Caykur Rizespor 38 30 5 3 136:47 89 95
262. Coventry City 49 29 3 17 150:97 53 90
263. Marítimo 36 28 4 4 121:42 79 88
264. Bristol City 47 28 4 15 163:125 38 88
265. Amiens SC 76 27 7 39 163:189 -26 88
266. Neuchâtel Xamax 72 27 6 39 172:207 -35 87
267. Santa Clara 36 28 2 6 122:39 83 86
268. Fenerbahce Istanbul 38 25 4 5 132:60 72 79
269. Luton Town 114 24 6 82 224:496 -272 78
270. Boavista 36 25 2 9 128:70 58 77
271. Besiktas Istanbul 38 24 3 6 128:63 65 75
272. Adana Demirspor 38 22 4 11 116:89 27 70
273. Braga 34 21 6 7 102:52 50 69
274. Sheffield Wednesday 46 22 3 21 130:117 13 69
275. Gaziantep FK 38 20 6 8 122:81 41 66
276. Birmingham City 54 20 6 28 128:153 -25 66
277. Sporting Lissabon 34 20 4 10 102:75 27 64
278. FC Vaduz 118 20 4 92 210:530 -320 64
279. Tondela 36 20 2 10 107:87 20 62
280. Göztepe 38 19 5 14 120:124 -4 62
281. AFC Wrexham 46 19 5 22 114:145 -31 62
282. Galatasaray Istanbul 38 19 4 14 97:101 -4 61
283. Blackburn Rovers 51 18 5 28 98:141 -43 59
284. Preston North End 46 16 10 20 122:133 -11 58
285. ADO Den Haag 35 18 3 11 116:84 32 57
286. Charlton Athletic 46 17 6 23 111:117 -6 57
287. Kasimpasa 38 16 8 11 100:73 27 56
288. Istanbul Başakşehir FK 38 17 5 14 90:83 7 56
289. Alanyaspor 38 17 2 19 89:97 -8 53
290. FC Emmen 34 16 4 13 104:96 8 52
291. Trabzonspor 38 15 4 15 108:99 9 49
292. Portimonense 36 14 6 16 87:87 0 48
293. Antalyaspor 38 14 5 18 85:98 -13 47
294. Estoril 34 14 3 17 105:109 -4 45
295. Oxford United 38 12 6 20 121:128 -7 42
296. Yeni Malatyaspor 38 12 6 20 73:119 -46 42
297. CF Belenenses 35 13 1 19 85:121 -36 40
298. Famalicão 37 12 3 20 87:95 -8 39
299. Vitória Guimarães 36 12 3 17 71:100 -29 39
300. SC Cambuur 73 11 3 50 63:169 -106 36
301. Vizela 37 10 5 18 71:100 -29 35
302. Konyaspor 38 11 2 25 56:86 -30 35
303. Fatih Karagümrük S.K. 38 10 5 23 97:153 -56 35
304. FC Gil Vicente 34 10 4 20 119:132 -13 34
305. FC Porto 34 10 4 20 63:96 -33 34
306. Inverness Caledonian Thistle 38 8 8 17 42:68 -26 32
307. SSV Ulm 102 8 8 86 152:436 -284 32
308. Toronto FC 13 10 1 2 37:18 19 31
309. Real Salt Lake 14 9 4 1 30:13 17 31
310. FC Millwall 54 7 6 39 62:202 -140 27
311. Seattle Sounders 13 8 2 3 30:15 15 26
312. Vancouver Whitecaps FC 13 8 1 4 30:15 15 25
313. KFC Uerdingen 05 57 7 2 33 34:85 -51 23
314. FC Energie Cottbus 65 6 4 37 30:112 -82 22
315. Portland Timbers 13 6 3 4 16:17 -1 21
316. Altay 38 6 3 29 84:146 -62 21
317. Los Angeles Galaxy 13 6 2 5 17:16 1 20
318. New York City FC 13 5 4 4 22:20 2 19
319. Red Bulls 13 6 1 6 21:22 -1 19
320. Sivasspor 38 5 4 24 71:131 -60 19
321. Kayserispor 38 6 1 31 52:117 -65 19
322. Columbus Crew 13 5 3 5 14:16 -2 18
323. Giresunspor 38 4 6 28 61:151 -90 18
324. Paços de Ferreira 36 4 4 28 58:114 -56 16
325. Orlando City 13 4 3 6 15:21 -6 15
326. Sporting Kansas City 13 4 2 7 14:23 -9 14
327. VVV-Venlo 34 3 4 27 54:145 -91 13
328. Racing Santander 5 3 0 2 16:11 5 9
329. FC Dallas 13 2 3 8 8:22 -14 9
330. Arouca 41 3 0 26 21:118 -97 9
331. Moreirense 34 3 0 31 31:159 -128 9
332. Le Mans FC 5 2 1 2 9:12 -3 7
333. D.C. United 13 1 3 9 4:18 -14 6
334. Colorado Rapids 13 1 2 10 3:22 -19 5
335. Lincoln City 7 0 3 4 6:16 -10 3
336. New England Revolution 0 0 0 0 0:0 0 0
337. San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0:0 0 0
338. Chicago Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
339. Houston Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
340. CF Montreal 0 0 0 0 0:0 0 0
341. Philadelphia Union 1 0 0 1 3:6 -3 0
342. Bolton Wanderers 2 0 0 2 1:8 -7 0

 

Tor des Monats Oktober

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

04.10.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Dirkstir13
zuletzt online: 01:24 Uhr
Neuester Benutzer: YARANZO_1985
Anzahl registrierter Benutzer: 1483