Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Nottingham Forest Kalongo77TC 8 7 1 0 48 : 16 32 22
2. 1. FC Magdeburg Gimmly 8 7 1 0 32 : 14 18 22
3. Girona FC Sec-BVB 8 7 0 1 49 : 19 30 21
4. RB Leipzig Matheoh_7 8 6 2 0 51 : 27 24 20
5. AC Mailand benjaminal106 8 6 1 1 30 : 12 18 19
6. VfL Wolfsburg mariuss04 8 5 1 2 34 : 20 14 16
7. Tottenham Hotspur S04-Nico-S04 8 5 1 2 43 : 36 7 16
8. Manchester City Steveone 8 5 0 3 38 : 33 5 15
9. Sevilla FC 8 5 0 3 34 : 36 -2 15
10. Parma Calcio 1913 Semmel0815 8 4 1 3 49 : 41 8 13
11. Manchester United DSC-Marcel 8 4 1 3 45 : 42 3 13
12. Deportivo Alavés Meex95 8 4 0 4 23 : 19 4 12
13. AS Monaco Marco 8 4 0 4 30 : 28 2 12
14. 1. FC Köln Luca-Hoffi 8 4 0 4 36 : 40 -4 12
15. Eintracht Frankfurt xTakTiKZx 8 3 2 3 24 : 25 -1 11
16. BSC Young Boys xTakTiKZx 8 3 1 4 33 : 36 -3 10
17. FC Lugano Dewolle 8 3 1 4 26 : 29 -3 10
18. RC Lens rydlewicz 8 3 0 5 40 : 50 -10 9
19. Valencia CF 8 2 2 4 34 : 32 2 8
20. Venezia 8 2 2 4 19 : 22 -3 7
21. FC Utrecht Bergi04 8 2 1 5 30 : 35 -5 7
22. VfL Bochum Greenmango 8 2 0 6 24 : 37 -13 6
23. TSV Hartberg Matheoh_7 8 2 0 6 21 : 37 -16 6
24. FC Hibernian kop133 8 1 1 6 17 : 41 -24 4
25. Blau-Weiß Linz DSC-Marcel 8 1 1 6 12 : 37 -25 4
26. Atlético Madrid Neusser09 8 0 2 6 21 : 42 -21 1
27. SCR Altach HansaKilian 8 0 0 8 9 : 46 -37 0
1. Spieltag
AS Monaco
Marco
2 : 4 Deportivo Alavés
Theo10theone
Valencia CF
fabinho96
1 : 6 AC Mailand
benjaminal106
FC Lugano
Dewolle
4 : 2 FC Hibernian
kop133
TSV Hartberg
Matheoh_7
3 : 5 1. FC Magdeburg
Gimmly
Manchester United
DSC-Marcel
6 : 1 Sevilla FC
mauriceandre305
FC Utrecht
Bergi04
7 : 4 RC Lens
Pepstedt
RB Leipzig
Matheoh_7
5 : 0 SCR Altach
Stritzke94
Parma Calcio 1913
Semmel0815
2 : 7 Nottingham Forest
Kalongo77TC
2. Spieltag
AC Mailand
benjaminal106
4 : 0 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
Deportivo Alavés
Theo10theone
8 : 3 FC Lugano
Dewolle
1. FC Magdeburg
Gimmly
4 : 3 Valencia CF
fabinho96
FC Hibernian
kop133
1 : 6 TSV Hartberg
Matheoh_7
RC Lens
Woody
5 : 4 VfL Bochum
B1llyy
Sevilla FC
mauriceandre305
1 : 6 RB Leipzig
Matheoh_7
Nottingham Forest
Kalongo77TC
6 : 2 FC Utrecht
Bergi04
SCR Altach
Stritzke94
1 : 6 Parma Calcio 1913
Semmel0815
3. Spieltag
FC Lugano
Dewolle
4 : 3 AS Monaco
Marco
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
4 : 6 1. FC Magdeburg
Gimmly
TSV Hartberg
Matheoh_7
2 : 0 Deportivo Alavés
Valencia CF
fabinho96
6 : 1 FC Hibernian
kop133
RB Leipzig
Woody
11 : 7 Manchester United
DSC-Marcel
VfL Bochum
B1llyy
1 : 5 Nottingham Forest
Kalongo77TC
Parma Calcio 1913
Semmel0815
7 : 8 Sevilla FC
Crazyscan26
FC Utrecht
Bergi04
8 : 3 SCR Altach
TropiOpi
4. Spieltag
1. FC Magdeburg
Gimmly
0 : 0 AC Mailand
benjaminal106
AS Monaco
Marco
6 : 2 TSV Hartberg
Sembo211
FC Hibernian
kop133
4 : 4 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
Deportivo Alavés
Theo10theone
5 : 4 Valencia CF
-breuWTF-
Nottingham Forest
Kalongo77TC
7 : 2 RC Lens
Woody
Manchester United
DSC-Marcel
8 : 8 Parma Calcio 1913
Semmel0815
SCR Altach
TropiOpi
2 : 3 VfL Bochum
B1llyy
Sevilla FC
Crazyscan26
3 : 1 FC Utrecht
Bergi04
5. Spieltag
TSV Hartberg
Sembo211
1 : 6 FC Lugano
Dewolle
AC Mailand
benjaminal106
8 : 3 FC Hibernian
kop133
Valencia CF
fabinho96
4 : 5 AS Monaco
Marco
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
2 : 0 Deportivo Alavés
Parma Calcio 1913
Semmel0815
5 : 9 RB Leipzig
Woody
RC Lens
Pepstedt
5 : 0 SCR Altach
Stritzke94
FC Utrecht
Bergi04
3 : 4 Manchester United
DSC-Marcel
VfL Bochum
DaLuca95
2 : 4 Sevilla FC
mauriceandre305
6. Spieltag
FC Hibernian
kop133
1 : 6 1. FC Magdeburg
Gimmly
FC Lugano
Dewolle
5 : 5 Valencia CF
-breuWTF-
Deportivo Alavés
Theo10theone
6 : 2 AC Mailand
benjaminal106
AS Monaco
Marco
5 : 3 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
SCR Altach
TropiOpi
3 : 8 Nottingham Forest
Kalongo77TC
RB Leipzig
Sembo211
4 : 4 FC Utrecht
Bergi04
Sevilla FC
Crazyscan26
9 : 8 RC Lens
Woody
Manchester United
DSC-Marcel
7 : 5 VfL Bochum
DaLuca95
7. Spieltag
Valencia CF
-breuWTF-
9 : 4 TSV Hartberg
Matheoh_7
1. FC Magdeburg
Gimmly
2 : 0 Deportivo Alavés
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
4 : 1 FC Lugano
Dewolle
AC Mailand
benjaminal106
2 : 1 AS Monaco
Marco
FC Utrecht
Bergi04
2 : 7 Parma Calcio 1913
Semmel0815
Nottingham Forest
Kalongo77TC
6 : 2 Sevilla FC
Crazyscan26
VfL Bochum
DaLuca95
3 : 4 RB Leipzig
Matheoh_7
RC Lens
Woody
9 : 8 Manchester United
DSC-Marcel
8. Spieltag
Deportivo Alavés
0 : 2 FC Hibernian
kop133
TSV Hartberg
Matheoh_7
3 : 5 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
AS Monaco
Marco
1 : 6 1. FC Magdeburg
Gimmly
FC Lugano
Dewolle
1 : 3 AC Mailand
benjaminal106
Sevilla FC
Crazyscan26
6 : 0 SCR Altach
TropiOpi
Parma Calcio 1913
Semmel0815
7 : 2 VfL Bochum
DaLuca95
Manchester United
DSC-Marcel
0 : 5 Nottingham Forest
Kalongo77TC
RB Leipzig
Woody
8 : 3 RC Lens
Pepstedt
9. Spieltag
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
2 : 2 Valencia CF
fabinho96
FC Hibernian
kop133
3 : 7 AS Monaco
Marco
AC Mailand
benjaminal106
5 : 0 TSV Hartberg
Sembo211
1. FC Magdeburg
Gimmly
3 : 2 FC Lugano
Dewolle
VfL Bochum
B1llyy
4 : 3 FC Utrecht
Bergi04
SCR Altach
TropiOpi
0 : 5 Manchester United
DSC-Marcel
RC Lens
Woody
4 : 7 Parma Calcio 1913
Semmel0815
Nottingham Forest
Kalongo77TC
4 : 4 RB Leipzig
Woody
Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde
Quali-Runde
Ausgeschieden
Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Manchester United
DSC-Marcel
2 : 0 Freilos
Freilos
0 : 2 Manchester United
DSC-Marcel
Manchester City
Steveone
4 : 5 VfL Wolfsburg
mariuss04
VfL Wolfsburg
mariuss04
8 : 4 Manchester City
Steveone
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
7 : 4 AC Mailand
benjaminal106
AC Mailand
benjaminal106
4 : 3 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
Girona FC
Sec-BVB
: 1. FC Magdeburg
Gimmly
1. FC Magdeburg
Gimmly
: Girona FC
Sec-BVB
Achtelfinale
Parma Calcio 1913
Semmel0815
0 : 0 Nottingham Forest
Kalongo77TC
Nottingham Forest
Kalongo77TC
0 : 0 Parma Calcio 1913
Semmel0815
Manchester United
DSC-Marcel
7 : 6 RB Leipzig
Matheoh_7
RB Leipzig
Matheoh_7
5 : 6 Manchester United
DSC-Marcel
AS Monaco
Marco
3 : 5 VfL Wolfsburg
mariuss04
VfL Wolfsburg
mariuss04
7 : 6 AS Monaco
Marco
BSC Young Boys
xTakTiKZx
5 : 6 Manchester City
Steveone
Manchester City
Steveone
3 : 3 BSC Young Boys
xTakTiKZx
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
3 : 5 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
3 : 4 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
1. FC Köln
Luca-Hoffi
4 : 4 AC Mailand
benjaminal106
AC Mailand
benjaminal106
5 : 2 1. FC Köln
Luca-Hoffi
FC Utrecht
Bergi04
1 : 6 Girona FC
Sec-BVB
Girona FC
Sec-BVB
6 : 4 FC Utrecht
Bergi04
TSV Hartberg
Matheoh_7
5 : 5 1. FC Magdeburg
Gimmly
1. FC Magdeburg
Gimmly
6 : 1 TSV Hartberg
Matheoh_7
Zwischenrunde
FC Hibernian
kop133
3 : 5 Parma Calcio 1913
Semmel0815
Parma Calcio 1913
Semmel0815
3 : 1 FC Hibernian
kop133
VfL Bochum
xBlameYourself
0 : 2 Manchester United
DSC-Marcel
Manchester United
DSC-Marcel
2 : 0 VfL Bochum
xBlameYourself
Venezia
WendlerxCorona
4 : 6 AS Monaco
Marco
AS Monaco
Marco
6 : 3 Venezia
WendlerxCorona
FC Lugano
Dewolle
2 : 2 BSC Young Boys
xTakTiKZx
BSC Young Boys
xTakTiKZx
4 : 1 FC Lugano
Dewolle
RC Lens
Pepstedt
2 : 7 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
5 : 0 RC Lens
Pepstedt
Valencia CF
fabinho96
3 : 4 1. FC Köln
Luca-Hoffi
1. FC Köln
Luca-Hoffi
5 : 2 Valencia CF
fabinho96
FC Utrecht
Bergi04
5 : 0 Deportivo Alavés
Meex95
Deportivo Alavés
Meex95
3 : 6 FC Utrecht
Bergi04
TSV Hartberg
Matheoh_7
4 : 1 Sevilla FC
mauriceandre305
Sevilla FC
mauriceandre305
5 : 6 TSV Hartberg
Matheoh_7
  Spieler Team
Loïs Openda 33 0 0 0 0
Yoan Bonny 32 0 0 0 0
Heung Min Son 32 0 0 0 0
Arnaut Danjuma 28 0 0 0 0
Mohamed Amoura 27 0 0 0 0
Rasmus Højlund 26 0 0 0 0
Erling Haaland 24 0 0 0 0
Noah Ohio 23 0 0 0 0
Dodi Lukébakio 23 0 0 0 0
Folarin Balogun 22 0 0 0 0
Jed Drew 21 0 0 0 0
Joël Monteiro 19 0 0 0 0
Tim Lemperle 19 0 0 0 0
Martijn Kaars 19 0 0 0 0
Elye Wahi 19 0 0 0 0
Umar Sadiq 18 1 0 0 0
Sébastien Haller 17 0 0 0 0
Alan Virginius 16 0 0 0 0
M'Bala Nzola 16 0 0 0 0
Jota Silva 16 0 0 0 0
Timo Werner 15 1 0 0 0
Julián Alvarez 14 0 0 0 0
Bruno Fernandes 14 0 0 0 0
Myron Boadu 14 1 0 0 0
Hugo Ekitiké 13 0 0 0 0
Lovro Majer 12 0 0 0 0
Antonio Nusa 11 0 0 0 0
Omar Marmoush 11 0 0 0 0
Valentin Mihăilă 10 0 0 0 0
Florian Kainz 10 0 0 0 0
João Félix 10 0 0 0 0
Amad 10 0 0 0 0
Alexander Nollenberger 9 1 0 0 0
Viktor Tsygankov 9 1 0 0 0
Barış Atik 9 0 0 0 0
Morgan Gibbs-White 9 0 0 0 0
Ignacio Aliseda 9 0 0 0 0
Renato Steffen 9 1 0 0 0
Takumi Minamino 8 0 0 0 0
Anthony Elanga 8 0 0 0 0
Daniel Fila 8 0 0 0 0
Tomás Conechny 8 0 0 0 0
Rafael Leão 8 1 0 0 0
Martin Boyle 8 1 0 0 0
Krépin Diatta 8 0 0 0 0
Ridle Baku 8 0 0 0 0
Kevin De Bruyne 8 0 0 0 0
Mykola Kuharevich 7 0 0 0 0
Georgios Koutsias 7 0 0 0 0
Diego López 7 0 0 0 0
Angelo Fulgini 7 0 0 0 0
Callum Hudson-Odoi 7 0 0 0 0
Dennis Man 7 0 0 0 0
Jan Thielmann 7 0 0 0 0
Santiago Giménez 7 0 0 0 0
Chidera Ejuke 7 1 0 0 0
Linton Maina 6 0 0 0 0
Maximilian Arnold 6 1 0 0 0
Hugo Duro 6 0 0 0 0
Anass Zaroury 6 0 0 0 0
Gaetano Oristanio 6 1 0 0 0
Ronivaldo 6 0 0 0 0
Luka Jović 6 0 0 0 0
Adrián Bernabé 6 0 0 0 0
Christian Pulisic 5 0 0 0 0
Alexandr Golovin 5 0 0 0 0
Ansgar Knauff 5 0 0 0 0
Chris Wood 5 0 0 0 0
Ruben Vargas 5 0 0 0 0
Elias Havel 5 0 0 0 0
Aleñá 5 0 0 0 0
Xavi Simons 5 0 0 0 0
Abel Ruiz 5 0 0 0 0
Filip Ugrinic 5 0 0 0 0
Samuel Chukwueze 5 0 0 0 0
Portu 5 0 0 0 0
Christian Fassnacht 5 0 0 0 0
Adrien Thomasson 4 1 0 0 0
Andreas Skov Olsen 4 0 0 0 0
Toni Martínez 4 0 0 0 0
Luis Rioja 4 0 0 0 0
Breel Embolo 4 0 0 0 0
Alejandro Garnacho 4 0 0 0 0
Brennan Johnson 4 0 0 0 0
Carlos Vicente 4 0 0 0 0
Patrik Mijić 3 0 0 0 0
Bryan Gil 3 0 0 0 0
Bojan Miovski 3 0 0 0 0
Tijjani Reijnders 3 0 0 0 0
Guridi 3 0 0 0 0
Paxten Aaronson 3 1 0 0 0
Suso 3 0 0 0 0
Dejan Ljubičić 3 0 0 0 0
Mattia Bottani 3 1 0 0 0
Marlon Suliman Mustapha 3 0 0 0 0
Benjamin Šeško 3 0 0 0 0
Antoine Griezmann 3 1 0 0 0
Damion Downs 3 0 0 0 0
Dominik Prokop 3 0 0 0 0
Rémy Labeau Lascary 3 0 0 0 0
Matúš Bero 3 0 0 0 0
James Maddison 3 0 0 0 0
Pape Matar Sarr 3 3 0 0 0
Gianluca Busio 3 0 0 0 0
Savinho 3 0 0 0 0
Hugo Novoa 2 0 0 0 0
André Almeida 2 0 0 0 0
Strahinja Pavlović 2 0 0 0 0
Wesley Saïd 2 0 0 0 0
Mario Götze 2 0 0 0 0
Nelson Amadin 2 0 0 0 0
Gerrit Holtmann 2 0 0 0 0
Nicolás Domínguez 2 0 0 0 0
Cristhian Stuani 2 0 0 0 0
John Yeboah 2 0 0 0 0
Ridgeciano Haps 2 1 0 0 0
Wilfried Singo 2 2 0 0 0
Kwon Hyeok Kyu 2 1 0 0 0
Manuel Ugarte 2 0 0 0 0
Christian Gytkjær 2 0 0 0 0
Lukas Nmecha 2 0 0 0 0
Hugo Larsson 2 1 0 0 0
Andy Diouf 2 0 0 0 0
Lukas Fridrikas 2 0 0 0 0
Christian Gebauer 2 0 0 0 0
Jérémy Doku 2 0 0 0 0
Jürgen Heil 1 0 0 0 0
Thierry Correia 1 0 0 0 0
Lewis Miller 1 0 0 0 0
Javi Guerra 1 0 0 0 0
Ivan Ordets 1 1 0 0 0
Elliot Anderson 1 0 0 0 0
Simon Sohm 1 0 0 0 0
Yangel Herrera 1 0 0 0 0
Fali Candé 1 1 0 1 1
Daley Blind 1 0 0 0 0
Alexander Sørloth 1 0 0 0 0
Pedro Porro 1 0 0 0 0
Tiago Tomás 1 1 0 0 0
Bryan Teixeira 1 0 0 0 0
Theo Hernández 1 0 0 0 0
Diogo Dalot 1 1 0 1 0
Oscar Luigi Fraulo 1 0 0 0 0
Koji Miyoshi 1 0 0 0 0
Anderson 1 0 0 1 0
Kevin Danso 1 1 0 0 0
Micky van de Ven 1 1 0 0 0
Giuliano Simeone 1 0 0 0 0
Alessio Zerbin 1 0 0 0 0
Samuel Lino 1 1 0 0 0
Paul Mensah 1 0 0 0 0
Jakub Kamiński 1 0 0 0 0
Patrick Wimmer 1 0 0 0 0
Iván Martín 1 0 0 0 0
Joakim Mæhle 1 0 0 0 0
Dejan Kulusevski 1 0 0 0 0
Mika Biereth 1 0 0 0 0
Livan Burcu 1 0 0 0 0
Miguel Rodríguez 1 1 0 0 0
Mike-Steven Bähre 1 0 0 0 0
Paul Koller 1 0 0 0 0
Florian Sotoca 1 1 0 0 0
João Luiz 1 0 0 0 0
Arnau Martínez 1 1 0 0 0
Luca Waldschmidt 1 0 0 0 0
Rodri 1 0 0 0 0
Issa Doumbia 1 1 0 0 0
Yoann Cathline 1 0 0 0 0
Yannick Gerhardt 1 1 0 0 0
Yáser Asprilla 1 0 0 0 0
Silas Gnaka 1 0 0 0 0
Boris Babić 1 0 0 0 0
Élie Youan 1 0 0 1 0
Georgios Masouras 1 0 0 0 0
Dani de Wit 1 1 0 0 0
Christoph Baumgartner 1 0 0 0 0
Willi Orban 1 0 0 0 0
Carmona 1 0 0 0 0
Facundo Medina 1 0 0 0 0
Thomas Goiginger 1 0 0 0 0
Donny van de Beek 1 0 0 0 0
Łukasz Łakomy 1 0 0 0 0
Timo Hübers 1 0 0 0 0
Adrián Niño 1 1 0 0 0
Eric Martel 1 0 0 0 0
Denis Zakaria 1 0 0 0 0
Nemanja Gudelj 1 0 0 0 0
İlkay Gündoğan 1 0 0 0 0
Herbert Bockhorn 1 0 0 0 0
Phil Foden 1 0 0 0 0
Junior Hoilett 0 2 0 0 0
Caio Henrique 0 1 0 0 0
Alessandro Circati 0 1 0 0 0
Anthony Losilla 0 1 0 0 0
Lautaro Valenti 0 0 0 0 1
Neil El Aynaoui 0 1 0 0 0
Luca Kilian 0 0 0 1 0
Jay Idzes 0 1 0 0 0
Mohamed Ali Camara 0 0 0 1 0
Pontus Almqvist 0 1 0 0 0
Francesco Zampano 0 1 0 0 0
Lukas Klostermann 0 0 0 0 1
Rico Lewis 0 1 0 0 0
Fabian Wilfinger 0 0 0 1 0
Fran Pérez 0 1 0 0 0
Thilo Kehrer 0 2 0 0 0
Cristian Gamboa 0 1 0 0 0
Murillo 0 0 0 1 0
Jakov Medić 0 0 0 1 0
Adrià Pedrosa 0 0 0 1 0
Timo Horn 0 0 0 0 1
Jhon Solís 0 1 0 0 0
Reinildo 0 2 0 0 0
Alfred Duncan 0 2 0 0 0
Jonathan Gradit 0 1 0 0 0
Pepelu 0 2 0 0 0
Sivera 0 1 0 0 0
Nicky Cadden 0 1 0 0 0
Aurèle Amenda 0 1 0 0 0
Connor Krempicki 0 1 0 0 0
Kobbie Mainoo 0 0 0 1 0
Riquelme 0 1 0 0 0
Oliver Wähling 0 1 0 0 0
Mattias Svanberg 0 1 0 0 0
Youssouf Fofana 0 1 0 0 0
Ali Al Musrati 0 1 0 0 0
Antonios Papadopoulos 0 0 0 1 0
Mouctar Diakhaby 0 2 0 0 0
Dylan Levitt 0 0 0 1 0
Lubambo Musonda 0 1 0 0 0
Milton Valenzuela 0 1 0 0 0
Marcos Llorente 0 1 0 1 0
Robin Le Normand 0 0 0 1 0
Radosław Majecki 0 0 0 0 1

 

Tor des Monats Juli

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

24.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Nelson29101
zuletzt online: 23:34 Uhr
nersch19
zuletzt online: 23:33 Uhr
kop133
zuletzt online: 23:30 Uhr
bierzeltpogo
zuletzt online: 23:28 Uhr
Kalti
zuletzt online: 23:27 Uhr
Bergi04 (Admin)
zuletzt online: 23:23 Uhr
freeborn_rent9
zuletzt online: 23:23 Uhr
marcdemirci25
zuletzt online: 23:12 Uhr
Neuester Benutzer: Ben6412
Anzahl registrierter Benutzer: 1392