Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 70 | Adrián | West Ham United | 2x Spieler des Spiels | ||
RV | 73 | Maximilian Wittek | SpVgg Greuther Fürth | 5x Spieler des Spiels | ||
RIV | 84 | Francesco Acerbi | Lazio Rom | 7x Spieler des Spiels | ||
LIV | Chievo Verona | 5x Spieler des Spiels | ||||
LV | 76 | Adrià Pedrosa | Espanyol Barcelona | 4x Spieler des Spiels | ||
RM | 79 | Muniain | Athletic Bilbao | 10x Spieler des Spiels | ||
RZM | 67 | Sargis Adamyan | SSV Jahn Regensburg | 12x Spieler des Spiels | ||
LZM | 66 | Dominic Ball | FC Aberdeen | 11x Spieler des Spiels | ||
LM | 81 | Fiore | West Ham United | 12x Spieler des Spiels | ||
RS | Manchester City | 22x Spieler des Spiels | ||||
LS | 82 | Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 19x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 89 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | 78 | Christian Günter | SC Freiburg | 4x Spieler des Spiels | ||
RIV | 75 | Ethan Ampadu | FC Chelsea | 10x Spieler des Spiels | ||
LIV | 84 | Francesco Acerbi | Lazio Rom | 4x Spieler des Spiels | ||
LV | Inter Mailand | 5x Spieler des Spiels | ||||
RM | 78 | Kerem Demirbay | TSG 1899 Hoffenheim | 9x Spieler des Spiels | ||
RZM | 90 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 14x Spieler des Spiels | ||
LZM | 80 | Seko Fofana | Udinese Calcio | 13x Spieler des Spiels | ||
LM | 81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 12x Spieler des Spiels | ||
RS | 82 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal London | 26x Spieler des Spiels | ||
LS | 90 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 77 | Afonso R. | Atlético Madrid | 2x Spieler des Spiels | ||
RV | 78 | James Tavernier | Glasgow Rangers | 7x Spieler des Spiels | ||
RIV | 75 | Ethan Ampadu | FC Chelsea | 4x Spieler des Spiels | ||
LIV | 84 | Francesco Acerbi | Lazio Rom | 4x Spieler des Spiels | ||
LV | 76 | Adrià Pedrosa | Espanyol Barcelona | 9x Spieler des Spiels | ||
RM | 72 | Jóhann Berg Guðmundsson | FC Burnley | 8x Spieler des Spiels | ||
RZM | 83 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | 13x Spieler des Spiels | ||
LZM | 80 | Seko Fofana | Udinese Calcio | 12x Spieler des Spiels | ||
LM | 81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 11x Spieler des Spiels | ||
RS | 82 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal London | 28x Spieler des Spiels | ||
LS | 86 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 23x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 77 | Afonso R. | Atlético Madrid | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | FC Schalke 04 | 9x Spieler des Spiels | ||||
RIV | Celta Vigo | 17x Spieler des Spiels | ||||
LIV | 80 | Joachim Andersen | Sampdoria Genua | 8x Spieler des Spiels | ||
LV | 72 | Aarón | 1. FSV Mainz 05 | 6x Spieler des Spiels | ||
RM | Heart of Midlothian | 10x Spieler des Spiels | ||||
RZM | 90 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 15x Spieler des Spiels | ||
LZM | 65 | Amir Abrashi | SC Freiburg | 11x Spieler des Spiels | ||
LM | 81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 13x Spieler des Spiels | ||
RS | 86 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 30x Spieler des Spiels | ||
LS | 82 | Aleksandar Mitrović | FC Fulham | 21x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 1. FSV Mainz 05 | 9x Spieler des Spiels | ||||
RV | Rapid Wien | 9x Spieler des Spiels | ||||
RIV | 64 | Tom Aldred | FC Motherwell | 5x Spieler des Spiels | ||
LIV | 75 | Pilar Garrote van Aanholt | Crystal Palace | 4x Spieler des Spiels | ||
LV | 85 | David Alaba | FC Bayern München | 5x Spieler des Spiels | ||
RM | 75 | Amath Ndiaye | Getafe CF | 12x Spieler des Spiels | ||
RZM | 83 | Parejo | Valencia CF | 13x Spieler des Spiels | ||
LZM | 81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 12x Spieler des Spiels | ||
LM | 82 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 16x Spieler des Spiels | ||
RS | 88 | Lionel Messi | FC Barcelona | 22x Spieler des Spiels | ||
LS | 73 | Martha Dong Yoon | Stoke City | 24x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 1. FSV Mainz 05 | 9x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 84 | De Gea | Manchester United | 2x Spieler des Spiels | ||
RV | Celtic Glasgow | 3x Spieler des Spiels | ||||
RIV | Hamburger SV | 3x Spieler des Spiels | ||||
LIV | 1. FC Magdeburg | 2x Spieler des Spiels | ||||
LV | Preußen Münster | 3x Spieler des Spiels | ||||
RM | SG Sonnenhof Großaspach | 9x Spieler des Spiels | ||||
RZM | 71 | Marlon Ritter | SC Paderborn 07 | 13x Spieler des Spiels | ||
LZM | 79 | Julfikar | UD Las Palmas | 10x Spieler des Spiels | ||
LM | 82 | Serge Gnabry | TSG 1899 Hoffenheim | 11x Spieler des Spiels | ||
RS | 88 | Lionel Messi | FC Barcelona | 23x Spieler des Spiels | ||
LS | Manchester City | 17x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 84 | De Gea | Manchester United | 2x Spieler des Spiels | ||
RV | Celtic Glasgow | 3x Spieler des Spiels | ||||
RIV | Hamburger SV | 3x Spieler des Spiels | ||||
LIV | 1. FC Magdeburg | 2x Spieler des Spiels | ||||
LV | Preußen Münster | 3x Spieler des Spiels | ||||
RM | SG Sonnenhof Großaspach | 9x Spieler des Spiels | ||||
RZM | 71 | Marlon Ritter | SC Paderborn 07 | 13x Spieler des Spiels | ||
LZM | 79 | Julfikar | UD Las Palmas | 10x Spieler des Spiels | ||
LM | 82 | Serge Gnabry | TSG 1899 Hoffenheim | 11x Spieler des Spiels | ||
RS | 88 | Lionel Messi | FC Barcelona | 23x Spieler des Spiels | ||
LS | Manchester City | 17x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 84 | De Gea | Manchester United | 2x Spieler des Spiels | ||
RV | Chievo Verona | 6x Spieler des Spiels | ||||
RIV | 65 | Kakhaberidze Cai H.K. | DSC Arminia Bielefeld | 3x Spieler des Spiels | ||
LIV | 80 | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | Leicester City | 3x Spieler des Spiels | ||||
RM | 77 | Breel Embolo | FC Schalke 04 | 18x Spieler des Spiels | ||
RZM | 90 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 16x Spieler des Spiels | ||
LZM | TSV 1860 München | 12x Spieler des Spiels | ||||
LM | SpVgg Greuther Fürth | 13x Spieler des Spiels | ||||
RS | 78 | Andrea Belotti | FC Turin | 26x Spieler des Spiels | ||
LS | 75 | Cédric Bakambu | Villarreal CF | 14x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 77 | Jack Butland | Stoke City | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | FC Augsburg | 7x Spieler des Spiels | ||||
RIV | Swansea City | 6x Spieler des Spiels | ||||
LIV | Hertha BSC | 6x Spieler des Spiels | ||||
LV | 77 | Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | 8x Spieler des Spiels | ||
RM | 77 | Breel Embolo | FC Schalke 04 | 10x Spieler des Spiels | ||
RZM | AC Florenz | 10x Spieler des Spiels | ||||
LZM | 73 | Max Meyer | FC Schalke 04 | 9x Spieler des Spiels | ||
LM | 83 | Dušan Tadić | FC Southampton | 8x Spieler des Spiels | ||
RS | Manchester United | 18x Spieler des Spiels | ||||
LS | 88 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 15x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Juventus Turin | 11x Spieler des Spiels | ||||
RV | 72 | Jeremy Toljan | TSG 1899 Hoffenheim | 2x Spieler des Spiels | ||
RIV | FC Lorient | 3x Spieler des Spiels | ||||
LIV | Stoke City | 3x Spieler des Spiels | ||||
LV | 75 | James Milner | FC Liverpool | 5x Spieler des Spiels | ||
RM | 13x Spieler des Spiels | |||||
RZM | 76 | Manu Trigueros | Villarreal CF | 11x Spieler des Spiels | ||
LZM | Stoke City | 9x Spieler des Spiels | ||||
LM | 75 | Denis Suárez | FC Barcelona | 15x Spieler des Spiels | ||
RS | 88 | Lionel Messi | FC Barcelona | 19x Spieler des Spiels | ||
LS | FC Schalke 04 | 18x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Manchester City | 11x Spieler des Spiels | ||||
RV | FC Barcelona | 3x Spieler des Spiels | ||||
RIV | FC Liverpool | 3x Spieler des Spiels | ||||
LIV | 67 | Sebastian De Maio | CFC Genua 1893 | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | 76 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 3x Spieler des Spiels | ||
RM | 76 | Ivan Perišić | Inter Mailand | 14x Spieler des Spiels | ||
RZM | VfL Wolfsburg | 15x Spieler des Spiels | ||||
LZM | 67 | Juan Bernat Gilligan | FC Schalke 04 | 14x Spieler des Spiels | ||
LM | 75 | Denis Suárez | Villarreal CF | 15x Spieler des Spiels | ||
RS | FC Southampton | 18x Spieler des Spiels | ||||
LS | Carpi FC | 17x Spieler des Spiels |
Position | Gesamt | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | 77 | Jack Butland | Stoke City | 7x Spieler des Spiels | ||
RV | AC Mailand | 3x Spieler des Spiels | ||||
RIV | AFC Sunderland | 3x Spieler des Spiels | ||||
LIV | FC Augsburg | 3x Spieler des Spiels | ||||
LV | Hertha BSC | 5x Spieler des Spiels | ||||
RM | Arsenal London | 13x Spieler des Spiels | ||||
RZM | Lazio Rom | 11x Spieler des Spiels | ||||
LZM | 80 | Jordan Henderson | FC Liverpool | 8x Spieler des Spiels | ||
LM | 83 | Dušan Tadić | FC Southampton | 12x Spieler des Spiels | ||
RS | 1. FC Heidenheim | 14x Spieler des Spiels | ||||
LS | 66 | Fayulu Kristers | DSC Arminia Bielefeld | 12x Spieler des Spiels |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
Neuester Benutzer: BonGiiii
Anzahl registrierter Benutzer: 1326 |