Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Berechnung des UEFA Klubkoeffizienten

- pro Sieg: 2 Pkt.
- pro Unentschieden: 1 Pkt.
- Erreichen der Gruppenphase: 2 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 5 Pkt. / EL 4 Pkt. / ECL 3 Pkt.)
- Erreichen der ersten KO-Runde: 4 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 4 Pkt. / EL 1 Pkt. / ECL 1 Pkt.)
- Erreichen jeder weiteren KO-Runde: 1 Pkt.
- Sieger: 1 Pkt.
Punkte werden pro Team addiert. Falls der Wert kleiner ist als 20% des Verbandswertes, wird dieser als Gesamtpunktzahl verwendet!

UEFA Klubkoeffizient

Pos.   Verein Nation Saison 27 Saison 28 Saison 29 Saison 30 Saison 31 Eigene Punkte 20% des Verbandswertes Gesamtwert
1. Athletic Bilbao 29.00021.00026.00031.00033.000 140.000 14.089 140.000
2. FC Bayern München 18.00020.00029.00026.00024.000 117.000 16.066 117.000
3. Tottenham Hotspur 33.00030.00027.0008.00017.000 115.000 17.289 115.000
4. FC Liverpool 20.00016.00015.00031.00029.000 111.000 17.289 111.000
5. Paris Saint-Germain 16.00031.00016.00025.00016.000 104.000 14.200 104.000
6. AS Monaco 24.00025.00021.00019.00014.000 103.000 14.200 103.000
7. Eintracht Frankfurt 14.00021.00025.00013.00018.000 91.000 16.066 91.000
8. Olympique Marseille 10.00021.00017.00016.00026.000 90.000 14.200 90.000
9. VfL Bochum 21.00013.00018.00016.00018.000 86.000 16.066 86.000
10. Real Madrid ohne Teilnahme25.00015.00021.00016.000 77.000 14.089 77.000
11. Arsenal London 15.00019.00025.00018.000ohne Teilnahme 77.000 17.289 77.000
12. RB Leipzig 22.00021.00025.0006.000ohne Teilnahme 74.000 16.066 74.000
13. Wolverhampton Wanderers 12.00019.0009.000ohne Teilnahme32.000 72.000 17.289 72.000
14. Inter Mailand 15.00014.0008.00022.00012.000 71.000 14.800 71.000
15. VfL Wolfsburg 11.00017.00017.00019.0006.000 70.000 16.066 70.000
16. FC Everton 22.00015.00018.00015.000ohne Teilnahme 70.000 17.289 70.000
17. AC Mailand 26.00014.00014.000ohne Teilnahme16.000 70.000 14.800 70.000
18. FC Barcelona 25.0006.000ohne Teilnahme30.0008.000 69.000 14.089 69.000
19. SSC Neapel 8.00020.00012.00012.00011.000 63.000 14.800 63.000
20. OGC Nizza 8.00030.00010.00013.000ohne Teilnahme 61.000 14.200 61.000
21. Aston Villa ohne Teilnahme19.000ohne Teilnahme28.00014.000 61.000 17.289 61.000
22. AC Monza 22.00012.00014.00011.000ohne Teilnahme 59.000 14.800 59.000
23. RCD Mallorca ohne Teilnahmeohne Teilnahme20.0009.00030.000 59.000 14.089 59.000
24. Manchester United 16.00015.00023.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 54.000 17.289 54.000
25. Udinese Calcio 20.00015.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme17.000 52.000 14.800 52.000
26. RC Lens 11.0008.00027.0006.000ohne Teilnahme 52.000 14.200 52.000
27. AS Rom 20.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme14.00016.000 50.000 14.800 50.000
28. Sturm Graz 14.0009.0009.00011.0006.000 49.000 8.172 49.000
29. Red Bull Salzburg 16.0005.00017.00010.000ohne Teilnahme 48.000 8.172 48.000
30. Montpellier HSC 13.00011.000ohne Teilnahme10.00013.000 47.000 14.200 47.000
31. Sampdoria Genua 20.00027.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 47.000 14.800 47.000
32. Lazio Rom ohne Teilnahme19.0009.00018.000ohne Teilnahme 46.000 14.800 46.000
33. Atlético Madrid 17.0004.00018.0006.000ohne Teilnahme 45.000 14.089 45.000
34. BSC Young Boys 5.0009.00012.00014.0005.000 45.000 8.250 45.000
35. Atalanta Bergamo ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme28.00016.000 44.000 14.800 44.000
36. FC St. Gallen 4.00014.0009.00017.000ohne Teilnahme 44.000 8.250 44.000
37. 1. FSV Mainz 05 ohne Teilnahme22.0005.000ohne Teilnahme17.000 44.000 16.066 44.000
38. FC Lugano 5.0004.00012.000ohne Teilnahme18.000 39.000 8.250 39.000
39. FC Basel 4.000ohne Teilnahme8.00021.0005.000 38.000 8.250 38.000
40. UD Las Palmas ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme20.00018.000 38.000 14.089 38.000
41. FC Turin ohne Teilnahme16.00012.00010.000ohne Teilnahme 38.000 14.800 38.000
42. US Salernitana ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme28.000 36.000 14.800 36.000
43. TSV Hartberg ohne Teilnahmeohne Teilnahme12.00019.0005.000 36.000 8.172 36.000
44. Olympique Lyon 7.00010.00016.0003.000ohne Teilnahme 36.000 14.200 36.000
45. FC Chelsea 21.00014.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 35.000 17.289 35.000
46. FC Zürich 5.000ohne Teilnahme21.0004.0005.000 35.000 8.250 35.000
47. Leeds United 26.0008.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 34.000 17.289 34.000
48. LOSC Lille 12.0009.0005.000ohne Teilnahme7.000 33.000 14.200 33.000
49. Grasshopper Club Zürich ohne Teilnahme7.0009.0009.0007.000 32.000 8.250 32.000
50. SC Freiburg 11.00017.0003.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 31.000 16.066 31.000
51. Rapid Wien 7.0007.000ohne Teilnahme7.00010.000 31.000 8.172 31.000
52. Servette FC 6.0005.0004.00012.0003.000 30.000 8.250 30.000
53. Sevilla FC 22.0007.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 29.000 14.089 29.000
54. TSG 1899 Hoffenheim 12.00016.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 28.000 16.066 28.000
55. WSG Tirol 3.00015.00010.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 28.000 8.172 28.000
56. Bayer 04 Leverkusen ohne Teilnahme10.000ohne Teilnahme18.000ohne Teilnahme 28.000 16.066 28.000
57. CA Osasuna ohne Teilnahme6.00014.0008.000ohne Teilnahme 28.000 14.089 28.000
58. 1. FC Magdeburg ohne Teilnahmeohne Teilnahme27.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 27.000 16.066 27.000
59. SC Paderborn 07 ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme17.00010.000 27.000 16.066 27.000
60. Stade Rennes ohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme23.000 27.000 14.200 27.000
61. AFC Bournemouth ohne Teilnahmeohne Teilnahme20.0006.000ohne Teilnahme 26.000 17.289 26.000
62. FC Empoli ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme20.000 25.000 14.800 25.000
63. Wolfsberger AC ohne Teilnahmeohne Teilnahme11.000ohne Teilnahme14.000 25.000 8.172 25.000
64. FC Schalke 04 ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme12.00013.000 25.000 16.066 25.000
65. 1. FC Köln ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme24.000 24.000 16.066 24.000
66. Rayo Vallecano 4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme18.000 22.000 14.089 22.000
67. FC Luzern 7.0006.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 22.000 8.250 22.000
68. Nottingham Forest ohne Teilnahmeohne Teilnahme22.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 22.000 17.289 22.000
69. DSC Arminia Bielefeld 22.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 22.000 16.066 22.000
70. Austria Lustenau 6.000ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahme12.000 21.000 8.172 21.000
71. AC Florenz ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme21.000ohne Teilnahme 21.000 14.800 21.000
72. Villarreal CF 11.0005.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000 21.000 14.089 21.000
73. Crystal Palace ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme16.0005.000 21.000 17.289 21.000
74. Brighton & Hove Albion ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme21.000 21.000 17.289 21.000
75. FC Nantes ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme20.000ohne Teilnahme 20.000 14.200 20.000
76. Getafe CF ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme20.000 20.000 14.089 20.000
77. Newcastle United ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme14.0005.000 19.000 17.289 19.000
78. Borussia Mönchengladbach 15.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 19.000 16.066 19.000
79. UD Almería ohne Teilnahme10.000ohne Teilnahme9.000ohne Teilnahme 19.000 14.089 19.000
80. Stade Reims 11.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 18.000 14.200 18.000
81. Manchester City ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme12.000 12.000 17.289 17.289
82. FC Fulham ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme10.000 10.000 17.289 17.289
83. West Ham United 10.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 10.000 17.289 17.289
84. Sheffield United ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 17.289 17.289
85. FC Brentford ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000ohne Teilnahme 3.000 17.289 17.289
86. Eintracht Braunschweig ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000ohne Teilnahme 3.000 16.066 16.066
87. 1. FC Union Berlin ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 7.000 16.066 16.066
88. FC Metz ohne Teilnahmeohne Teilnahme9.000ohne Teilnahme7.000 16.000 14.200 16.000
89. Celta Vigo 7.000ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme4.000 16.000 14.089 16.000
90. CFC Genua 1893 ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme16.000 16.000 14.800 16.000
91. Granada CF ohne Teilnahmeohne Teilnahme15.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 15.000 14.089 15.000
92. Juventus Turin 6.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 6.000 14.800 14.800
93. US Lecce 9.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 13.000 14.800 14.800
94. Cagliari Calcio ohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 4.000 14.800 14.800
95. Frosinone Calcio ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 5.000 14.800 14.800
96. FC Lorient ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme8.000ohne Teilnahme 8.000 14.200 14.200
97. RC Strasbourg ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme11.000 11.000 14.200 14.200
98. ES Troyes AC ohne Teilnahme13.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 13.000 14.200 14.200
99. Girona FC 4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 4.000 14.089 14.089
100. Espanyol Barcelona 11.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 11.000 14.089 14.089
101. Real Sociedad ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 8.000 14.089 14.089
102. Cadiz CF ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 14.089 14.089
103. Deportivo Alavés ohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 4.000 14.089 14.089
104. Valencia CF ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme 4.000 14.089 14.089
105. FC Winterthur ohne Teilnahme9.000ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 14.000 8.250 14.000
106. SCR Altach 4.000ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahme7.000 14.000 8.172 14.000
107. Stade Lausanne-Ouchy ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme5.0009.000 14.000 8.250 14.000
108. LASK 5.0003.000ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 13.000 8.172 13.000
109. Blau-Weiß Linz ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme5.0005.000 10.000 8.172 10.000
110. FC Sion 5.0005.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 10.000 8.250 10.000
111. Yverdon Sport ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 7.000 8.250 8.250
112. SV Ried ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 8.172 8.172
113. Austria Klagenfurt ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 8.172 8.172
114. Austria Wien ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 5.000 8.172 8.172

 

Tor des Monats Oktober

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

30.09.2024
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!